조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목661–680번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 한국금융지주우071055 | 은행·금융지주 | 최근 20거래일 종가 -16.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 26% 자리124,800 | 하락 -1.42% | 12억 | 7,311억 | 우선주 | 우선주 |
| 662 | 랩지노믹스084650 | 바이오 R&D | 최근 17거래일 종가 -44.3% | 1,630 | 하락 -28.98% | 12억 | 242억 | 산출 안 함 | 0.16 |
| 663 | 동서026960 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +8.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 65% 자리27,750 | 상승 +1.28% | 12억 | 27,667억 | 10.43 | 1.60 |
| 664 | 모베이스전자012860 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -11.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 18% 자리2,140 | 하락 -4.04% | 12억 | 1,567억 | 4.61 | 0.61 |
| 665 | 포스코엠텍009520 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 18% 자리11,390 | 하락 -3.80% | 12억 | 4,743억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 666 | 한켐457370 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -26.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 32% 자리8,560 | 하락 -6.04% | 12억 | 691억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 667 | 오로스테크놀로지322310 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -22.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리10,200 | 하락 -5.82% | 12억 | 955억 | 산출 안 함 | 1.63 |
| 668 | 롯데손해보험000400 | 보험 | 최근 20거래일 종가 +21.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 80% 자리2,505 | 하락 -0.79% | 12억 | 7,774억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 669 | 파이버프로368770 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -24.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 25% 자리10,560 | 하락 -1.58% | 12억 | 3,469억 | 17.36 | 6.88 |
| 670 | 대아티아이045390 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -21.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 12% 자리2,555 | 하락 -3.95% | 12억 | 1,801억 | 5.59 | 1.15 |
| 671 | 차바이오텍085660 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -7.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리7,370 | 하락 -2.64% | 12억 | 6,852억 | 산출 안 함 | 0.67 |
| 672 | 삼영003720 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -19.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리5,340 | 하락 -4.64% | 12억 | 1,816억 | 산출 안 함 | 1.95 |
| 673 | 엠아이텍179290 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -8.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리4,225 | 하락 -7.55% | 12억 | 1,367억 | 산출 안 함 | 1.08 |
| 674 | 한국앤컴퍼니000240 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -2.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 15% 자리23,900 | 하락 -0.83% | 12억 | 22,690억 | 3.25 | 0.44 |
| 675 | 코나아이052400 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리34,700 | 하락 -0.57% | 12억 | 4,942억 | 3.28 | 1.76 |
| 676 | 머큐리100590 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -11.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 21% 자리4,375 | 하락 -6.72% | 12억 | 750억 | 산출 안 함 | 0.52 |
| 677 | 씨이랩189330 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -22.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 40% 자리9,310 | 상승 +3.33% | 12억 | 873억 | 산출 안 함 | 3.73 |
| 678 | 삼양엔씨켐482630 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -7.2% | 12,200 | 하락 -6.15% | 12억 | 2,670억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 679 | 일진홀딩스015860 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -5.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 18% 자리6,640 | 하락 -1.48% | 12억 | 3,277억 | 1.80 | 0.27 |
| 680 | 오뚜기007310 | 식품 | 최근 20거래일 종가 +3.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 24% 자리323,000 | 상승 +0.78% | 12억 | 12,945억 | 7.47 | 0.58 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국금융지주우071055 · KOSPI | 124,800 | 하락 -1.42% | 12억 | 7,311억 | 우선주 | 우선주 |
| 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 1,630 | 하락 -28.98% | 12억 | 242억 | 산출 안 함 | 0.16 |
| 동서026960 · KOSPI | 27,750 | 상승 +1.28% | 12억 | 27,667억 | 10.43 | 1.60 |
| 모베이스전자012860 · KOSDAQ | 2,140 | 하락 -4.04% | 12억 | 1,567억 | 4.61 | 0.61 |
| 포스코엠텍009520 · KOSDAQ | 11,390 | 하락 -3.80% | 12억 | 4,743억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 한켐457370 · KOSDAQ | 8,560 | 하락 -6.04% | 12억 | 691억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 10,200 | 하락 -5.82% | 12억 | 955억 | 산출 안 함 | 1.63 |
| 롯데손해보험000400 · KOSPI | 2,505 | 하락 -0.79% | 12억 | 7,774억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 파이버프로368770 · KOSDAQ | 10,560 | 하락 -1.58% | 12억 | 3,469억 | 17.36 | 6.88 |
| 대아티아이045390 · KOSDAQ | 2,555 | 하락 -3.95% | 12억 | 1,801억 | 5.59 | 1.15 |
| 차바이오텍085660 · KOSDAQ | 7,370 | 하락 -2.64% | 12억 | 6,852억 | 산출 안 함 | 0.67 |
| 삼영003720 · KOSPI | 5,340 | 하락 -4.64% | 12억 | 1,816억 | 산출 안 함 | 1.95 |
| 엠아이텍179290 · KOSDAQ | 4,225 | 하락 -7.55% | 12억 | 1,367억 | 산출 안 함 | 1.08 |
| 한국앤컴퍼니000240 · KOSPI | 23,900 | 하락 -0.83% | 12억 | 22,690억 | 3.25 | 0.44 |
| 코나아이052400 · KOSDAQ | 34,700 | 하락 -0.57% | 12억 | 4,942억 | 3.28 | 1.76 |
| 머큐리100590 · KOSDAQ | 4,375 | 하락 -6.72% | 12억 | 750억 | 산출 안 함 | 0.52 |
| 씨이랩189330 · KOSDAQ | 9,310 | 상승 +3.33% | 12억 | 873억 | 산출 안 함 | 3.73 |
| 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQ | 12,200 | 하락 -6.15% | 12억 | 2,670억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 일진홀딩스015860 · KOSPI | 6,640 | 하락 -1.48% | 12억 | 3,277억 | 1.80 | 0.27 |
| 오뚜기007310 · KOSPI | 323,000 | 상승 +0.78% | 12억 | 12,945억 | 7.47 | 0.58 |
종목
- 한국금융지주우071055 · KOSPI거래대금 12억시가총액 7,311억PER 우선주PBR 우선주종가124,800하락 -1.42%
- 랩지노믹스084650 · KOSDAQ거래대금 12억시가총액 242억PER 산출 안 함PBR 0.16종가1,630하락 -28.98%
- 동서026960 · KOSPI거래대금 12억시가총액 27,667억PER 10.43PBR 1.60종가27,750상승 +1.28%
- 모베이스전자012860 · KOSDAQ거래대금 12억시가총액 1,567억PER 4.61PBR 0.61종가2,140하락 -4.04%
- 포스코엠텍009520 · KOSDAQ거래대금 12억시가총액 4,743억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가11,390하락 -3.80%
- 한켐457370 · KOSDAQ거래대금 12억시가총액 691억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가8,560하락 -6.04%
- 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ거래대금 12억시가총액 955억PER 산출 안 함PBR 1.63종가10,200하락 -5.82%
- 롯데손해보험000400 · KOSPI거래대금 12억시가총액 7,774억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가2,505하락 -0.79%
- 파이버프로368770 · KOSDAQ거래대금 12억시가총액 3,469억PER 17.36PBR 6.88종가10,560하락 -1.58%
- 대아티아이045390 · KOSDAQ거래대금 12억시가총액 1,801억PER 5.59PBR 1.15종가2,555하락 -3.95%
- 차바이오텍085660 · KOSDAQ거래대금 12억시가총액 6,852억PER 산출 안 함PBR 0.67종가7,370하락 -2.64%
- 삼영003720 · KOSPI거래대금 12억시가총액 1,816억PER 산출 안 함PBR 1.95종가5,340하락 -4.64%
- 엠아이텍179290 · KOSDAQ거래대금 12억시가총액 1,367억PER 산출 안 함PBR 1.08종가4,225하락 -7.55%
- 한국앤컴퍼니000240 · KOSPI거래대금 12억시가총액 22,690억PER 3.25PBR 0.44종가23,900하락 -0.83%
- 코나아이052400 · KOSDAQ거래대금 12억시가총액 4,942억PER 3.28PBR 1.76종가34,700하락 -0.57%
- 머큐리100590 · KOSDAQ거래대금 12억시가총액 750억PER 산출 안 함PBR 0.52종가4,375하락 -6.72%
- 씨이랩189330 · KOSDAQ거래대금 12억시가총액 873억PER 산출 안 함PBR 3.73종가9,310상승 +3.33%
- 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQ거래대금 12억시가총액 2,670억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가12,200하락 -6.15%
- 일진홀딩스015860 · KOSPI거래대금 12억시가총액 3,277억PER 1.80PBR 0.27종가6,640하락 -1.48%
- 오뚜기007310 · KOSPI거래대금 12억시가총액 12,945억PER 7.47PBR 0.58종가323,000상승 +0.78%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터