조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목681–700번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 시노펙스025320 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -7.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리3,535 | 하락 -3.55% | 12억 | 3,260억 | 17.17 | 1.82 |
| 682 | DS단석017860 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리10,200 | 하락 -1.83% | 12억 | 1,801억 | 산출 안 함 | 0.67 |
| 683 | 디바이스187870 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 10,500 | 하락 -4.28% | 12억 | 1,456억 | 3.55 | 0.87 |
| 684 | 동운아나텍094170 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -27.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리19,850 | 하락 -1.98% | 12억 | 4,151억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 685 | THE E&M089230 | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 +33.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 53% 자리2,720 | 하락 -4.23% | 12억 | 1,072억 | 산출 안 함 | 1.98 |
| 686 | 두산우000155 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -27.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리343,000 | 하락 -2.42% | 12억 | 11,773억 | 우선주 | 우선주 |
| 687 | LB세미콘061970 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -22.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리3,140 | 하락 -5.85% | 12억 | 2,201억 | 산출 안 함 | 0.78 |
| 688 | DL000210 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -21.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 20% 자리42,850 | 하락 -1.49% | 12억 | 8,980억 | 산출 안 함 | 0.18 |
| 689 | 테라뷰950250 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 +2.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리3,075 | 하락 -5.53% | 11억 | 1,100억 | 산출 안 함 | 산출 안 함 |
| 690 | 아이비젼웍스469750 | 기계·장비 | 최근 13거래일 종가 +3.0% | 5,820 | 상승 +19.14% | 11억 | 401억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 691 | SOOP067160 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +5.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리38,550 | 하락 -1.53% | 11억 | 4,313억 | 2.62 | 0.86 |
| 692 | 에이프릴바이오397030 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -28.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리13,100 | 하락 -2.96% | 11억 | 3,610억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 693 | 아이엘307180 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -10.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 40% 자리5,300 | 하락 -6.03% | 11억 | 1,957억 | 산출 안 함 | 4.23 |
| 694 | 큐알티405100 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 +22.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 62% 자리17,190 | 하락 -3.26% | 11억 | 2,113억 | 26.29 | 2.39 |
| 695 | 일동제약249420 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -9.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리12,990 | 하락 -3.35% | 11억 | 4,110억 | 8.44 | 1.71 |
| 696 | 롯데웰푸드280360 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -3.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 54% 자리122,500 | 상승 +1.16% | 11억 | 11,276억 | 7.34 | 0.49 |
| 697 | 삼성화재우000815 | 보험 | 최근 20거래일 종가 -4.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 44% 자리384,000 | 보합 0.00% | 11억 | 11,547억 | 우선주 | 우선주 |
| 698 | SK디스커버리006120 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 +10.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 64% 자리61,500 | 하락 -0.81% | 11억 | 10,709억 | 2.43 | 0.15 |
| 699 | 해치텍0155E0 | 분류 미상(KSIC 없음) | 최근 20거래일 종가 -29.4% | 8,290 | 하락 -0.72% | 11억 | 455억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 700 | 유니드014830 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -10.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리54,200 | 하락 -1.99% | 11억 | 3,668억 | 2.81 | 0.32 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시노펙스025320 · KOSDAQ | 3,535 | 하락 -3.55% | 12억 | 3,260억 | 17.17 | 1.82 |
| DS단석017860 · KOSPI | 10,200 | 하락 -1.83% | 12억 | 1,801억 | 산출 안 함 | 0.67 |
| 디바이스187870 · KOSDAQ | 10,500 | 하락 -4.28% | 12억 | 1,456억 | 3.55 | 0.87 |
| 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 19,850 | 하락 -1.98% | 12억 | 4,151억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| THE E&M089230 · KOSDAQ | 2,720 | 하락 -4.23% | 12억 | 1,072억 | 산출 안 함 | 1.98 |
| 두산우000155 · KOSPI | 343,000 | 하락 -2.42% | 12억 | 11,773억 | 우선주 | 우선주 |
| LB세미콘061970 · KOSDAQ | 3,140 | 하락 -5.85% | 12억 | 2,201억 | 산출 안 함 | 0.78 |
| DL000210 · KOSPI | 42,850 | 하락 -1.49% | 12억 | 8,980억 | 산출 안 함 | 0.18 |
| 테라뷰950250 · KOSDAQ | 3,075 | 하락 -5.53% | 11억 | 1,100억 | 산출 안 함 | 산출 안 함 |
| 아이비젼웍스469750 · KOSDAQ | 5,820 | 상승 +19.14% | 11억 | 401억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| SOOP067160 · KOSDAQ | 38,550 | 하락 -1.53% | 11억 | 4,313억 | 2.62 | 0.86 |
| 에이프릴바이오397030 · KOSDAQ | 13,100 | 하락 -2.96% | 11억 | 3,610억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 아이엘307180 · KOSDAQ | 5,300 | 하락 -6.03% | 11억 | 1,957억 | 산출 안 함 | 4.23 |
| 큐알티405100 · KOSDAQ | 17,190 | 하락 -3.26% | 11억 | 2,113억 | 26.29 | 2.39 |
| 일동제약249420 · KOSPI | 12,990 | 하락 -3.35% | 11억 | 4,110억 | 8.44 | 1.71 |
| 롯데웰푸드280360 · KOSPI | 122,500 | 상승 +1.16% | 11억 | 11,276억 | 7.34 | 0.49 |
| 삼성화재우000815 · KOSPI | 384,000 | 보합 0.00% | 11억 | 11,547억 | 우선주 | 우선주 |
| SK디스커버리006120 · KOSPI | 61,500 | 하락 -0.81% | 11억 | 10,709억 | 2.43 | 0.15 |
| 해치텍0155E0 · KOSDAQ | 8,290 | 하락 -0.72% | 11억 | 455억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 유니드014830 · KOSPI | 54,200 | 하락 -1.99% | 11억 | 3,668억 | 2.81 | 0.32 |
종목
- 시노펙스025320 · KOSDAQ거래대금 12억시가총액 3,260억PER 17.17PBR 1.82종가3,535하락 -3.55%
- DS단석017860 · KOSPI거래대금 12억시가총액 1,801억PER 산출 안 함PBR 0.67종가10,200하락 -1.83%
- 디바이스187870 · KOSDAQ거래대금 12억시가총액 1,456억PER 3.55PBR 0.87종가10,500하락 -4.28%
- 동운아나텍094170 · KOSDAQ거래대금 12억시가총액 4,151억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가19,850하락 -1.98%
- THE E&M089230 · KOSDAQ거래대금 12억시가총액 1,072억PER 산출 안 함PBR 1.98종가2,720하락 -4.23%
- 두산우000155 · KOSPI거래대금 12억시가총액 11,773억PER 우선주PBR 우선주종가343,000하락 -2.42%
- LB세미콘061970 · KOSDAQ거래대금 12억시가총액 2,201억PER 산출 안 함PBR 0.78종가3,140하락 -5.85%
- DL000210 · KOSPI거래대금 12억시가총액 8,980억PER 산출 안 함PBR 0.18종가42,850하락 -1.49%
- 테라뷰950250 · KOSDAQ거래대금 11억시가총액 1,100억PER 산출 안 함PBR 산출 안 함종가3,075하락 -5.53%
- 아이비젼웍스469750 · KOSDAQ거래대금 11억시가총액 401억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가5,820상승 +19.14%
- SOOP067160 · KOSDAQ거래대금 11억시가총액 4,313억PER 2.62PBR 0.86종가38,550하락 -1.53%
- 에이프릴바이오397030 · KOSDAQ거래대금 11억시가총액 3,610억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가13,100하락 -2.96%
- 아이엘307180 · KOSDAQ거래대금 11억시가총액 1,957억PER 산출 안 함PBR 4.23종가5,300하락 -6.03%
- 큐알티405100 · KOSDAQ거래대금 11억시가총액 2,113억PER 26.29PBR 2.39종가17,190하락 -3.26%
- 일동제약249420 · KOSPI거래대금 11억시가총액 4,110억PER 8.44PBR 1.71종가12,990하락 -3.35%
- 롯데웰푸드280360 · KOSPI거래대금 11억시가총액 11,276억PER 7.34PBR 0.49종가122,500상승 +1.16%
- 삼성화재우000815 · KOSPI거래대금 11억시가총액 11,547억PER 우선주PBR 우선주종가384,000보합 0.00%
- SK디스커버리006120 · KOSPI거래대금 11억시가총액 10,709억PER 2.43PBR 0.15종가61,500하락 -0.81%
- 해치텍0155E0 · KOSDAQ거래대금 11억시가총액 455억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가8,290하락 -0.72%
- 유니드014830 · KOSPI거래대금 11억시가총액 3,668억PER 2.81PBR 0.32종가54,200하락 -1.99%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터