조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목861–880번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 파워넷037030 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -21.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리3,005 | 하락 -5.35% | 7억 | 767억 | 1.89 | 0.23 |
| 862 | 메디톡스086900 | 제약 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리67,600 | 하락 -1.60% | 7억 | 4,934억 | 14.57 | 1.30 |
| 863 | 웰킵스하이텍043590 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 +29.6% | 2,000 | 하락 -9.50% | 7억 | 271억 | 산출 안 함 | 0.78 |
| 864 | 라이콤388790 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -18.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 30% 자리4,150 | 하락 -4.05% | 6억 | 1,270억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 865 | 케이아이엔엑스093320 | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 -2.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 67% 자리136,900 | 하락 -0.58% | 6억 | 6,681억 | 18.46 | 2.66 |
| 866 | 다스코058730 | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -10.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 21% 자리2,890 | 하락 -1.87% | 6억 | 585억 | 산출 안 함 | 0.42 |
| 867 | 세진중공업075580 | 조선·운송장비 | 최근 20거래일 종가 -25.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리7,720 | 하락 -3.50% | 6억 | 4,389억 | 4.85 | 1.46 |
| 868 | 시지메드텍056090 | 의료·정밀기기 | 최근 11거래일 종가 -23.3% | 4,680 | 하락 -5.45% | 6억 | 967억 | 9.84 | 1.02 |
| 869 | 모두투어080160 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -11.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리7,870 | 하락 -0.88% | 6억 | 1,487억 | 6.12 | 1.60 |
| 870 | 파수AI150900 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -2.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 35% 자리4,015 | 상승 +0.38% | 6억 | 470억 | 산출 안 함 | 1.23 |
| 871 | 미래반도체254490 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -9.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리14,020 | 하락 -4.82% | 6억 | 2,024억 | 19.63 | 2.37 |
| 872 | 퀀텀레일070300 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -68.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리472 | 하락 -7.45% | 6억 | 168억 | 산출 안 함 | 0.61 |
| 873 | 워트396470 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -12.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 23% 자리5,870 | 하락 -3.29% | 6억 | 946억 | 13.39 | 1.39 |
| 874 | 아이에스동서010780 | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -8.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리14,400 | 상승 +0.77% | 6억 | 4,280억 | 2.65 | 0.27 |
| 875 | 금강철강053260 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -17.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 49% 자리5,920 | 하락 -4.36% | 6억 | 1,108억 | 산출 안 함 | 0.88 |
| 876 | 에스디바이오센서137310 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +13.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 22% 자리6,750 | 상승 +1.05% | 6억 | 8,151억 | 산출 안 함 | 0.34 |
| 877 | 감성코퍼레이션036620 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -6.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리3,490 | 하락 -0.43% | 6억 | 3,136억 | 산출 안 함 | 11.96 |
| 878 | 와이엠티251370 | 화학 | 최근 20거래일 종가 +3.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리7,570 | 하락 -7.12% | 6억 | 1,364억 | 17.02 | 0.64 |
| 879 | 스트라드비젼475040 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -27.1% | 2,435 | 하락 -4.32% | 6억 | 1,311억 | 산출 안 함 | 1.53 |
| 880 | 지역난방공사071320 | 전기·가스 | 최근 20거래일 종가 -1.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 24% 자리74,100 | 하락 -1.33% | 6억 | 8,580억 | 1.47 | 0.35 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워넷037030 · KOSDAQ | 3,005 | 하락 -5.35% | 7억 | 767억 | 1.89 | 0.23 |
| 메디톡스086900 · KOSDAQ | 67,600 | 하락 -1.60% | 7억 | 4,934억 | 14.57 | 1.30 |
| 웰킵스하이텍043590 · KOSDAQ | 2,000 | 하락 -9.50% | 7억 | 271억 | 산출 안 함 | 0.78 |
| 라이콤388790 · KOSDAQ | 4,150 | 하락 -4.05% | 6억 | 1,270억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 케이아이엔엑스093320 · KOSDAQ | 136,900 | 하락 -0.58% | 6억 | 6,681억 | 18.46 | 2.66 |
| 다스코058730 · KOSPI | 2,890 | 하락 -1.87% | 6억 | 585억 | 산출 안 함 | 0.42 |
| 세진중공업075580 · KOSPI | 7,720 | 하락 -3.50% | 6억 | 4,389억 | 4.85 | 1.46 |
| 시지메드텍056090 · KOSDAQ | 4,680 | 하락 -5.45% | 6억 | 967억 | 9.84 | 1.02 |
| 모두투어080160 · KOSDAQ | 7,870 | 하락 -0.88% | 6억 | 1,487억 | 6.12 | 1.60 |
| 파수AI150900 · KOSDAQ | 4,015 | 상승 +0.38% | 6억 | 470억 | 산출 안 함 | 1.23 |
| 미래반도체254490 · KOSDAQ | 14,020 | 하락 -4.82% | 6억 | 2,024억 | 19.63 | 2.37 |
| 퀀텀레일070300 · KOSDAQ | 472 | 하락 -7.45% | 6억 | 168억 | 산출 안 함 | 0.61 |
| 워트396470 · KOSDAQ | 5,870 | 하락 -3.29% | 6억 | 946억 | 13.39 | 1.39 |
| 아이에스동서010780 · KOSPI | 14,400 | 상승 +0.77% | 6억 | 4,280억 | 2.65 | 0.27 |
| 금강철강053260 · KOSDAQ | 5,920 | 하락 -4.36% | 6억 | 1,108억 | 산출 안 함 | 0.88 |
| 에스디바이오센서137310 · KOSPI | 6,750 | 상승 +1.05% | 6억 | 8,151억 | 산출 안 함 | 0.34 |
| 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ | 3,490 | 하락 -0.43% | 6억 | 3,136억 | 산출 안 함 | 11.96 |
| 와이엠티251370 · KOSDAQ | 7,570 | 하락 -7.12% | 6억 | 1,364억 | 17.02 | 0.64 |
| 스트라드비젼475040 · KOSDAQ | 2,435 | 하락 -4.32% | 6억 | 1,311억 | 산출 안 함 | 1.53 |
| 지역난방공사071320 · KOSPI | 74,100 | 하락 -1.33% | 6억 | 8,580억 | 1.47 | 0.35 |
종목
- 파워넷037030 · KOSDAQ거래대금 7억시가총액 767억PER 1.89PBR 0.23종가3,005하락 -5.35%
- 메디톡스086900 · KOSDAQ거래대금 7억시가총액 4,934억PER 14.57PBR 1.30종가67,600하락 -1.60%
- 웰킵스하이텍043590 · KOSDAQ거래대금 7억시가총액 271억PER 산출 안 함PBR 0.78종가2,000하락 -9.50%
- 라이콤388790 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 1,270억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가4,150하락 -4.05%
- 케이아이엔엑스093320 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 6,681억PER 18.46PBR 2.66종가136,900하락 -0.58%
- 다스코058730 · KOSPI거래대금 6억시가총액 585억PER 산출 안 함PBR 0.42종가2,890하락 -1.87%
- 세진중공업075580 · KOSPI거래대금 6억시가총액 4,389억PER 4.85PBR 1.46종가7,720하락 -3.50%
- 시지메드텍056090 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 967억PER 9.84PBR 1.02종가4,680하락 -5.45%
- 모두투어080160 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 1,487억PER 6.12PBR 1.60종가7,870하락 -0.88%
- 파수AI150900 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 470억PER 산출 안 함PBR 1.23종가4,015상승 +0.38%
- 미래반도체254490 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 2,024억PER 19.63PBR 2.37종가14,020하락 -4.82%
- 퀀텀레일070300 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 168억PER 산출 안 함PBR 0.61종가472하락 -7.45%
- 워트396470 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 946억PER 13.39PBR 1.39종가5,870하락 -3.29%
- 아이에스동서010780 · KOSPI거래대금 6억시가총액 4,280억PER 2.65PBR 0.27종가14,400상승 +0.77%
- 금강철강053260 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 1,108억PER 산출 안 함PBR 0.88종가5,920하락 -4.36%
- 에스디바이오센서137310 · KOSPI거래대금 6억시가총액 8,151억PER 산출 안 함PBR 0.34종가6,750상승 +1.05%
- 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 3,136억PER 산출 안 함PBR 11.96종가3,490하락 -0.43%
- 와이엠티251370 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 1,364억PER 17.02PBR 0.64종가7,570하락 -7.12%
- 스트라드비젼475040 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 1,311억PER 산출 안 함PBR 1.53종가2,435하락 -4.32%
- 지역난방공사071320 · KOSPI거래대금 6억시가총액 8,580억PER 1.47PBR 0.35종가74,100하락 -1.33%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터