조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목881–900번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 한텍098070 | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -26.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리18,390 | 하락 -4.27% | 6억 | 2,045억 | 3.23 | 1.23 |
| 882 | 티엑스알로보틱스484810 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -23.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리9,570 | 하락 -3.92% | 6억 | 1,479억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 883 | 와이바이오로직스338840 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +7.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리8,820 | 보합 0.00% | 6억 | 1,359억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 884 | 삼지전자037460 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -15.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 33% 자리26,500 | 하락 -2.39% | 6억 | 4,324억 | 1.04 | 0.44 |
| 885 | DI동일001530 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -0.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 62% 자리26,150 | 하락 -6.27% | 6억 | 5,417억 | 산출 안 함 | 1.04 |
| 886 | 유안타증권003470 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -12.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리3,870 | 하락 -2.15% | 6억 | 7,457억 | 3.44 | 0.39 |
| 887 | 디아이씨092200 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -21.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리4,670 | 하락 -3.81% | 6억 | 1,816억 | 산출 안 함 | 1.02 |
| 888 | JW중외제약001060 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 19% 자리24,400 | 하락 -2.20% | 6억 | 5,682억 | 4.83 | 1.49 |
| 889 | 덕산테코피아317330 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -21.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리10,230 | 하락 -6.83% | 6억 | 2,095억 | 산출 안 함 | 2.12 |
| 890 | 원익032940 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -28.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 23% 자리6,860 | 하락 -4.99% | 6억 | 1,248억 | 5.91 | 0.43 |
| 891 | 이랜텍054210 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -11.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리6,050 | 하락 -3.20% | 6억 | 1,530억 | 2.99 | 0.47 |
| 892 | 현대코퍼레이션011760 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 31% 자리24,150 | 상승 +1.90% | 6억 | 3,195억 | 2.37 | 0.44 |
| 893 | 신한알파리츠293940 | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 +0.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 45% 자리5,600 | 하락 -0.36% | 6억 | 6,773억 | 24.53 | 0.83 |
| 894 | 동양파일228340 | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -23.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 28% 자리2,875 | 하락 -6.05% | 6억 | 575억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 895 | 국도화학007690 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리30,300 | 하락 -0.98% | 6억 | 2,806억 | 7.39 | 0.32 |
| 896 | 아이컴포넌트059100 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +16.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 82% 자리7,500 | 하락 -3.97% | 6억 | 530억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 897 | 동국홀딩스001230 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -9.6% | 1,976 | 상승 +0.05% | 6억 | 3,073억 | 7.49 | 0.16 |
| 898 | 셀레믹스331920 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -11.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 47% 자리9,980 | 하락 -0.89% | 6억 | 1,116억 | 산출 안 함 | 6.38 |
| 899 | 강동씨앤엘198440 | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -25.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 24% 자리1,317 | 하락 -4.29% | 6억 | 802억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 900 | DB증권016610 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 15% 자리9,320 | 하락 -2.92% | 6억 | 3,956억 | 2.10 | 0.31 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한텍098070 · KOSDAQ | 18,390 | 하락 -4.27% | 6억 | 2,045억 | 3.23 | 1.23 |
| 티엑스알로보틱스484810 · KOSDAQ | 9,570 | 하락 -3.92% | 6억 | 1,479억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 와이바이오로직스338840 · KOSDAQ | 8,820 | 보합 0.00% | 6억 | 1,359억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 삼지전자037460 · KOSDAQ | 26,500 | 하락 -2.39% | 6억 | 4,324억 | 1.04 | 0.44 |
| DI동일001530 · KOSPI | 26,150 | 하락 -6.27% | 6억 | 5,417억 | 산출 안 함 | 1.04 |
| 유안타증권003470 · KOSPI | 3,870 | 하락 -2.15% | 6억 | 7,457억 | 3.44 | 0.39 |
| 디아이씨092200 · KOSPI | 4,670 | 하락 -3.81% | 6억 | 1,816억 | 산출 안 함 | 1.02 |
| JW중외제약001060 · KOSPI | 24,400 | 하락 -2.20% | 6억 | 5,682억 | 4.83 | 1.49 |
| 덕산테코피아317330 · KOSDAQ | 10,230 | 하락 -6.83% | 6억 | 2,095억 | 산출 안 함 | 2.12 |
| 원익032940 · KOSDAQ | 6,860 | 하락 -4.99% | 6억 | 1,248억 | 5.91 | 0.43 |
| 이랜텍054210 · KOSDAQ | 6,050 | 하락 -3.20% | 6억 | 1,530억 | 2.99 | 0.47 |
| 현대코퍼레이션011760 · KOSPI | 24,150 | 상승 +1.90% | 6억 | 3,195억 | 2.37 | 0.44 |
| 신한알파리츠293940 · KOSPI | 5,600 | 하락 -0.36% | 6억 | 6,773억 | 24.53 | 0.83 |
| 동양파일228340 · KOSDAQ | 2,875 | 하락 -6.05% | 6억 | 575억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 국도화학007690 · KOSPI | 30,300 | 하락 -0.98% | 6억 | 2,806억 | 7.39 | 0.32 |
| 아이컴포넌트059100 · KOSDAQ | 7,500 | 하락 -3.97% | 6억 | 530억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 동국홀딩스001230 · KOSPI | 1,976 | 상승 +0.05% | 6억 | 3,073억 | 7.49 | 0.16 |
| 셀레믹스331920 · KOSDAQ | 9,980 | 하락 -0.89% | 6억 | 1,116억 | 산출 안 함 | 6.38 |
| 강동씨앤엘198440 · KOSDAQ | 1,317 | 하락 -4.29% | 6억 | 802억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| DB증권016610 · KOSPI | 9,320 | 하락 -2.92% | 6억 | 3,956억 | 2.10 | 0.31 |
종목
- 한텍098070 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 2,045억PER 3.23PBR 1.23종가18,390하락 -4.27%
- 티엑스알로보틱스484810 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 1,479억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가9,570하락 -3.92%
- 와이바이오로직스338840 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 1,359억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가8,820보합 0.00%
- 삼지전자037460 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 4,324억PER 1.04PBR 0.44종가26,500하락 -2.39%
- DI동일001530 · KOSPI거래대금 6억시가총액 5,417억PER 산출 안 함PBR 1.04종가26,150하락 -6.27%
- 유안타증권003470 · KOSPI거래대금 6억시가총액 7,457억PER 3.44PBR 0.39종가3,870하락 -2.15%
- 디아이씨092200 · KOSPI거래대금 6억시가총액 1,816억PER 산출 안 함PBR 1.02종가4,670하락 -3.81%
- JW중외제약001060 · KOSPI거래대금 6억시가총액 5,682억PER 4.83PBR 1.49종가24,400하락 -2.20%
- 덕산테코피아317330 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 2,095억PER 산출 안 함PBR 2.12종가10,230하락 -6.83%
- 원익032940 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 1,248억PER 5.91PBR 0.43종가6,860하락 -4.99%
- 이랜텍054210 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 1,530억PER 2.99PBR 0.47종가6,050하락 -3.20%
- 현대코퍼레이션011760 · KOSPI거래대금 6억시가총액 3,195억PER 2.37PBR 0.44종가24,150상승 +1.90%
- 신한알파리츠293940 · KOSPI거래대금 6억시가총액 6,773억PER 24.53PBR 0.83종가5,600하락 -0.36%
- 동양파일228340 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 575억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가2,875하락 -6.05%
- 국도화학007690 · KOSPI거래대금 6억시가총액 2,806억PER 7.39PBR 0.32종가30,300하락 -0.98%
- 아이컴포넌트059100 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 530억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가7,500하락 -3.97%
- 동국홀딩스001230 · KOSPI거래대금 6억시가총액 3,073억PER 7.49PBR 0.16종가1,976상승 +0.05%
- 셀레믹스331920 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 1,116억PER 산출 안 함PBR 6.38종가9,980하락 -0.89%
- 강동씨앤엘198440 · KOSDAQ거래대금 6억시가총액 802억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가1,317하락 -4.29%
- DB증권016610 · KOSPI거래대금 6억시가총액 3,956억PER 2.10PBR 0.31종가9,320하락 -2.92%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터