조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,762 종목81–100번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | KT&G033780 | 음료·담배 | 최근 20거래일 종가 +11.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 100% 자리194,000 | 보합 0.00% | 410억 | 201,392억 | 8.91 | 2.07 |
| 82 | 하나마이크론067310 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 +3.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 47% 자리38,800 | 상승 +2.78% | 406억 | 25,798억 | 10.52 | 3.12 |
| 83 | 빛샘전자072950 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +11.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 53% 자리14,850 | 상승 +5.39% | 394억 | 1,196억 | 8.12 | 1.37 |
| 84 | 한국전력015760 | 전기·가스 | 최근 20거래일 종가 -6.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리28,850 | 상승 +2.30% | 390억 | 185,207억 | 1.21 | 0.36 |
| 85 | 나노엔텍039860 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +10.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 34% 자리4,590 | 상승 +8.13% | 390억 | 1,748억 | 68.07 | 1.90 |
| 86 | 우리로046970 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +22.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 57% 자리8,630 | 상승 +3.98% | 390억 | 3,782억 | 171.36 | 9.30 |
| 87 | 하이브352820 | 엔터·음악 | 최근 20거래일 종가 +10.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리182,900 | 하락 -0.92% | 370억 | 78,842억 | 산출 안 함 | 2.12 |
| 88 | 산일전기062040 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -10.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 33% 자리181,000 | 상승 +3.90% | 369억 | 55,464억 | 19.38 | 8.36 |
| 89 | 리노공업058470 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 19% 자리67,400 | 하락 -0.15% | 364억 | 51,367억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 90 | 빛과전자069540 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -7.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 50% 자리3,770 | 상승 +0.40% | 361억 | 4,248억 | 산출 안 함 | 5.51 |
| 91 | 엘앤에프066970 | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 23% 자리99,200 | 상승 +0.10% | 354억 | 40,362억 | 산출 안 함 | 5.96 |
| 92 | 유한양행000100 | 제약 | 최근 20거래일 종가 +11.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 35% 자리86,600 | 상승 +0.46% | 353억 | 63,751억 | 21.40 | 2.58 |
| 93 | 가온전선000500 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -6.5% | 243,500 | 상승 +4.96% | 353억 | 72,508억 | 69.68 | 14.47 |
| 94 | 현대건설000720 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -26.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 28% 자리92,500 | 상승 +1.09% | 352억 | 103,004억 | 10.40 | 0.92 |
| 95 | 대우건설047040 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -20.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 34% 자리14,770 | 상승 +4.31% | 350억 | 60,691억 | 산출 안 함 | 1.55 |
| 96 | 에스팀458350 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 +43.7% | 4,260 | 상승 +12.25% | 346억 | 370억 | 산출 안 함 | 1.28 |
| 97 | KBI동양철관008970 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 +33.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 32% 자리1,550 | 하락 -1.46% | 344억 | 1,608억 | 산출 안 함 | 1.12 |
| 98 | 파두440110 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -18.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 33% 자리51,900 | 상승 +1.37% | 339억 | 26,008억 | 산출 안 함 | 40.31 |
| 99 | HMM011200 | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 +12.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 82% 자리23,400 | 하락 -0.21% | 337억 | 220,718억 | 7.49 | 0.77 |
| 100 | 현대차2우B005387 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -3.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리166,300 | 하락 -1.07% | 330억 | 56,969억 | 우선주 | 우선주 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT&G033780 · KOSPI | 194,000 | 보합 0.00% | 410억 | 201,392억 | 8.91 | 2.07 |
| 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 38,800 | 상승 +2.78% | 406억 | 25,798억 | 10.52 | 3.12 |
| 빛샘전자072950 · KOSDAQ | 14,850 | 상승 +5.39% | 394억 | 1,196억 | 8.12 | 1.37 |
| 한국전력015760 · KOSPI | 28,850 | 상승 +2.30% | 390억 | 185,207억 | 1.21 | 0.36 |
| 나노엔텍039860 · KOSDAQ | 4,590 | 상승 +8.13% | 390억 | 1,748억 | 68.07 | 1.90 |
| 우리로046970 · KOSDAQ | 8,630 | 상승 +3.98% | 390억 | 3,782억 | 171.36 | 9.30 |
| 하이브352820 · KOSPI | 182,900 | 하락 -0.92% | 370억 | 78,842억 | 산출 안 함 | 2.12 |
| 산일전기062040 · KOSPI | 181,000 | 상승 +3.90% | 369억 | 55,464억 | 19.38 | 8.36 |
| 리노공업058470 · KOSDAQ | 67,400 | 하락 -0.15% | 364억 | 51,367억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 빛과전자069540 · KOSDAQ | 3,770 | 상승 +0.40% | 361억 | 4,248억 | 산출 안 함 | 5.51 |
| 엘앤에프066970 · KOSPI | 99,200 | 상승 +0.10% | 354억 | 40,362억 | 산출 안 함 | 5.96 |
| 유한양행000100 · KOSPI | 86,600 | 상승 +0.46% | 353억 | 63,751억 | 21.40 | 2.58 |
| 가온전선000500 · KOSPI | 243,500 | 상승 +4.96% | 353억 | 72,508억 | 69.68 | 14.47 |
| 현대건설000720 · KOSPI | 92,500 | 상승 +1.09% | 352억 | 103,004억 | 10.40 | 0.92 |
| 대우건설047040 · KOSPI | 14,770 | 상승 +4.31% | 350억 | 60,691억 | 산출 안 함 | 1.55 |
| 에스팀458350 · KOSDAQ | 4,260 | 상승 +12.25% | 346억 | 370억 | 산출 안 함 | 1.28 |
| KBI동양철관008970 · KOSPI | 1,550 | 하락 -1.46% | 344억 | 1,608억 | 산출 안 함 | 1.12 |
| 파두440110 · KOSDAQ | 51,900 | 상승 +1.37% | 339억 | 26,008억 | 산출 안 함 | 40.31 |
| HMM011200 · KOSPI | 23,400 | 하락 -0.21% | 337억 | 220,718억 | 7.49 | 0.77 |
| 현대차2우B005387 · KOSPI | 166,300 | 하락 -1.07% | 330억 | 56,969억 | 우선주 | 우선주 |
종목
- KT&G033780 · KOSPI거래대금 410억시가총액 201,392억PER 8.91PBR 2.07종가194,000보합 0.00%
- 하나마이크론067310 · KOSDAQ거래대금 406억시가총액 25,798억PER 10.52PBR 3.12종가38,800상승 +2.78%
- 빛샘전자072950 · KOSDAQ거래대금 394억시가총액 1,196억PER 8.12PBR 1.37종가14,850상승 +5.39%
- 한국전력015760 · KOSPI거래대금 390억시가총액 185,207억PER 1.21PBR 0.36종가28,850상승 +2.30%
- 나노엔텍039860 · KOSDAQ거래대금 390억시가총액 1,748억PER 68.07PBR 1.90종가4,590상승 +8.13%
- 우리로046970 · KOSDAQ거래대금 390억시가총액 3,782억PER 171.36PBR 9.30종가8,630상승 +3.98%
- 하이브352820 · KOSPI거래대금 370억시가총액 78,842억PER 산출 안 함PBR 2.12종가182,900하락 -0.92%
- 산일전기062040 · KOSPI거래대금 369억시가총액 55,464억PER 19.38PBR 8.36종가181,000상승 +3.90%
- 리노공업058470 · KOSDAQ거래대금 364억시가총액 51,367억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가67,400하락 -0.15%
- 빛과전자069540 · KOSDAQ거래대금 361억시가총액 4,248억PER 산출 안 함PBR 5.51종가3,770상승 +0.40%
- 엘앤에프066970 · KOSPI거래대금 354억시가총액 40,362억PER 산출 안 함PBR 5.96종가99,200상승 +0.10%
- 유한양행000100 · KOSPI거래대금 353억시가총액 63,751억PER 21.40PBR 2.58종가86,600상승 +0.46%
- 가온전선000500 · KOSPI거래대금 353억시가총액 72,508억PER 69.68PBR 14.47종가243,500상승 +4.96%
- 현대건설000720 · KOSPI거래대금 352억시가총액 103,004억PER 10.40PBR 0.92종가92,500상승 +1.09%
- 대우건설047040 · KOSPI거래대금 350억시가총액 60,691억PER 산출 안 함PBR 1.55종가14,770상승 +4.31%
- 에스팀458350 · KOSDAQ거래대금 346억시가총액 370억PER 산출 안 함PBR 1.28종가4,260상승 +12.25%
- KBI동양철관008970 · KOSPI거래대금 344억시가총액 1,608억PER 산출 안 함PBR 1.12종가1,550하락 -1.46%
- 파두440110 · KOSDAQ거래대금 339억시가총액 26,008억PER 산출 안 함PBR 40.31종가51,900상승 +1.37%
- HMM011200 · KOSPI거래대금 337억시가총액 220,718억PER 7.49PBR 0.77종가23,400하락 -0.21%
- 현대차2우B005387 · KOSPI거래대금 330억시가총액 56,969억PER 우선주PBR 우선주종가166,300하락 -1.07%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터