조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,762 종목101–120번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 로보티즈108490 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -22.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 34% 자리241,500 | 상승 +1.05% | 329억 | 35,421억 | 산출 안 함 | 9.81 |
| 102 | 삼화콘덴서001820 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -13.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 56% 자리119,100 | 상승 +1.19% | 322억 | 12,380억 | 49.99 | 4.40 |
| 103 | LS006260 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -23.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 16% 자리231,500 | 상승 +5.47% | 318억 | 72,228억 | 6.40 | 0.89 |
| 104 | 미래에셋증권006800 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -18.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리25,900 | 상승 +4.02% | 317억 | 140,642억 | 2.91 | 0.87 |
| 105 | 케이씨텍281820 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +38.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 73% 자리100,000 | 상승 +9.89% | 314억 | 19,799억 | 17.84 | 3.58 |
| 106 | 롯데에너지머티리얼즈020150 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +39.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 58% 자리55,000 | 하락 -2.65% | 313억 | 28,801억 | 산출 안 함 | 1.55 |
| 107 | DB손해보험005830 | 보험 | 최근 20거래일 종가 -3.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 77% 자리185,600 | 하락 -1.49% | 300억 | 121,569억 | 3.76 | 0.87 |
| 108 | 피에스케이홀딩스031980 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +10.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 82% 자리183,900 | 상승 +2.74% | 300억 | 39,653억 | 22.65 | 7.38 |
| 109 | GS078930 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -20.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 55% 자리91,000 | 상승 +2.25% | 298억 | 84,535억 | 2.48 | 0.40 |
| 110 | DB하이텍000990 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -16.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 30% 자리103,800 | 상승 +3.18% | 291억 | 45,158억 | 8.27 | 1.76 |
| 111 | 네오셈253590 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +29.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 65% 자리15,800 | 상승 +3.07% | 285억 | 6,931억 | 40.37 | 5.18 |
| 112 | 고영098460 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +9.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 55% 자리31,000 | 상승 +2.31% | 282억 | 21,143억 | 38.72 | 5.84 |
| 113 | 한미약품128940 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -26.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 22% 자리379,500 | 상승 +0.26% | 281억 | 48,618억 | 13.22 | 3.06 |
| 114 | 대한전선001440 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -19.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 12% 자리22,850 | 상승 +2.24% | 281억 | 44,784억 | 124.64 | 2.34 |
| 115 | 티이엠씨425040 | 화학 | 최근 20거래일 종가 +60.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 45% 자리16,060 | 상승 +5.87% | 280억 | 3,521억 | 11.95 | 1.15 |
| 116 | 한화생명088350 | 보험 | 최근 20거래일 종가 -28.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 38% 자리4,315 | 하락 -6.80% | 277억 | 37,477억 | 1.83 | 0.19 |
| 117 | 예스티122640 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +5.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 62% 자리30,600 | 상승 +8.32% | 271억 | 6,625억 | 111.38 | 4.47 |
| 118 | 이수스페셜티케미컬457190 | 화학 | 최근 20거래일 종가 +29.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 43% 자리83,000 | 하락 -2.92% | 267억 | 25,082억 | 561.66 | 18.11 |
| 119 | RF머트리얼즈327260 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -2.8% | 44,100 | 상승 +0.57% | 265억 | 7,932억 | 37.23 | 6.34 |
| 120 | 올릭스226950 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -6.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 16% 자리106,900 | 상승 +9.53% | 261억 | 24,453억 | 산출 안 함 | 10.30 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로보티즈108490 · KOSDAQ | 241,500 | 상승 +1.05% | 329억 | 35,421억 | 산출 안 함 | 9.81 |
| 삼화콘덴서001820 · KOSPI | 119,100 | 상승 +1.19% | 322억 | 12,380억 | 49.99 | 4.40 |
| LS006260 · KOSPI | 231,500 | 상승 +5.47% | 318억 | 72,228억 | 6.40 | 0.89 |
| 미래에셋증권006800 · KOSPI | 25,900 | 상승 +4.02% | 317억 | 140,642억 | 2.91 | 0.87 |
| 케이씨텍281820 · KOSPI | 100,000 | 상승 +9.89% | 314억 | 19,799억 | 17.84 | 3.58 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 · KOSPI | 55,000 | 하락 -2.65% | 313억 | 28,801억 | 산출 안 함 | 1.55 |
| DB손해보험005830 · KOSPI | 185,600 | 하락 -1.49% | 300억 | 121,569억 | 3.76 | 0.87 |
| 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 183,900 | 상승 +2.74% | 300억 | 39,653억 | 22.65 | 7.38 |
| GS078930 · KOSPI | 91,000 | 상승 +2.25% | 298억 | 84,535억 | 2.48 | 0.40 |
| DB하이텍000990 · KOSPI | 103,800 | 상승 +3.18% | 291억 | 45,158억 | 8.27 | 1.76 |
| 네오셈253590 · KOSDAQ | 15,800 | 상승 +3.07% | 285억 | 6,931억 | 40.37 | 5.18 |
| 고영098460 · KOSDAQ | 31,000 | 상승 +2.31% | 282억 | 21,143억 | 38.72 | 5.84 |
| 한미약품128940 · KOSPI | 379,500 | 상승 +0.26% | 281억 | 48,618억 | 13.22 | 3.06 |
| 대한전선001440 · KOSPI | 22,850 | 상승 +2.24% | 281억 | 44,784억 | 124.64 | 2.34 |
| 티이엠씨425040 · KOSDAQ | 16,060 | 상승 +5.87% | 280억 | 3,521억 | 11.95 | 1.15 |
| 한화생명088350 · KOSPI | 4,315 | 하락 -6.80% | 277억 | 37,477억 | 1.83 | 0.19 |
| 예스티122640 · KOSDAQ | 30,600 | 상승 +8.32% | 271억 | 6,625억 | 111.38 | 4.47 |
| 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 83,000 | 하락 -2.92% | 267억 | 25,082억 | 561.66 | 18.11 |
| RF머트리얼즈327260 · KOSDAQ | 44,100 | 상승 +0.57% | 265억 | 7,932억 | 37.23 | 6.34 |
| 올릭스226950 · KOSDAQ | 106,900 | 상승 +9.53% | 261억 | 24,453억 | 산출 안 함 | 10.30 |
종목
- 로보티즈108490 · KOSDAQ거래대금 329억시가총액 35,421억PER 산출 안 함PBR 9.81종가241,500상승 +1.05%
- 삼화콘덴서001820 · KOSPI거래대금 322억시가총액 12,380억PER 49.99PBR 4.40종가119,100상승 +1.19%
- LS006260 · KOSPI거래대금 318억시가총액 72,228억PER 6.40PBR 0.89종가231,500상승 +5.47%
- 미래에셋증권006800 · KOSPI거래대금 317억시가총액 140,642억PER 2.91PBR 0.87종가25,900상승 +4.02%
- 케이씨텍281820 · KOSPI거래대금 314억시가총액 19,799억PER 17.84PBR 3.58종가100,000상승 +9.89%
- 롯데에너지머티리얼즈020150 · KOSPI거래대금 313억시가총액 28,801억PER 산출 안 함PBR 1.55종가55,000하락 -2.65%
- DB손해보험005830 · KOSPI거래대금 300억시가총액 121,569억PER 3.76PBR 0.87종가185,600하락 -1.49%
- 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ거래대금 300억시가총액 39,653억PER 22.65PBR 7.38종가183,900상승 +2.74%
- GS078930 · KOSPI거래대금 298억시가총액 84,535억PER 2.48PBR 0.40종가91,000상승 +2.25%
- DB하이텍000990 · KOSPI거래대금 291억시가총액 45,158억PER 8.27PBR 1.76종가103,800상승 +3.18%
- 네오셈253590 · KOSDAQ거래대금 285억시가총액 6,931억PER 40.37PBR 5.18종가15,800상승 +3.07%
- 고영098460 · KOSDAQ거래대금 282억시가총액 21,143억PER 38.72PBR 5.84종가31,000상승 +2.31%
- 한미약품128940 · KOSPI거래대금 281억시가총액 48,618억PER 13.22PBR 3.06종가379,500상승 +0.26%
- 대한전선001440 · KOSPI거래대금 281억시가총액 44,784억PER 124.64PBR 2.34종가22,850상승 +2.24%
- 티이엠씨425040 · KOSDAQ거래대금 280억시가총액 3,521억PER 11.95PBR 1.15종가16,060상승 +5.87%
- 한화생명088350 · KOSPI거래대금 277억시가총액 37,477억PER 1.83PBR 0.19종가4,315하락 -6.80%
- 예스티122640 · KOSDAQ거래대금 271억시가총액 6,625억PER 111.38PBR 4.47종가30,600상승 +8.32%
- 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI거래대금 267억시가총액 25,082억PER 561.66PBR 18.11종가83,000하락 -2.92%
- RF머트리얼즈327260 · KOSDAQ거래대금 265억시가총액 7,932억PER 37.23PBR 6.34종가44,100상승 +0.57%
- 올릭스226950 · KOSDAQ거래대금 261억시가총액 24,453억PER 산출 안 함PBR 10.30종가106,900상승 +9.53%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터