조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,762 종목121–140번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 양지사030960 | 출판·인쇄 | 최근 20거래일 종가 +40.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 50% 자리6,650 | 하락 -0.89% | 260억 | 1,063억 | 산출 안 함 | 0.56 |
| 122 | 한국항공우주047810 | 조선·운송장비 | 최근 20거래일 종가 -16.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 13% 자리109,300 | 보합 0.00% | 258억 | 106,540억 | 34.98 | 5.37 |
| 123 | 한국금융지주071050 | 은행·금융지주 | 최근 20거래일 종가 -18.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리151,600 | 상승 +0.73% | 258억 | 84,481억 | 1.83 | 0.61 |
| 124 | 에코프로비엠247540 | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 +5.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리108,700 | 상승 +3.33% | 254억 | 106,342억 | 69.80 | 5.07 |
| 125 | LS에코에너지229640 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 32% 자리53,200 | 상승 +7.58% | 252억 | 16,292억 | 17.69 | 6.51 |
| 126 | 브릴스468670 | 분류 미상(KSIC 없음) | 최근 13거래일 종가 -44.8% | 16,820 | 상승 +3.51% | 251억 | 1,911억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 127 | 글로벌테크놀로지486510 | 분류 미상(KSIC 없음) | 최근 15거래일 종가 -59.2% | 7,430 | 상승 +6.60% | 251억 | 1,460억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 128 | 삼아알미늄006110 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 +33.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 80% 자리80,800 | 하락 -3.58% | 249억 | 12,220억 | 산출 안 함 | 5.53 |
| 129 | 디케이락105740 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +55.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 100% 자리12,270 | 상승 +16.86% | 244억 | 1,248억 | 10.26 | 0.92 |
| 130 | 펩트론087010 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -28.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리105,600 | 상승 +4.35% | 243억 | 24,623억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 131 | 브이엠089970 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -14.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 25% 자리45,250 | 하락 -2.48% | 243억 | 12,017억 | 14.85 | 4.67 |
| 132 | 비나텍126340 | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 +22.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 34% 자리94,700 | 상승 +3.27% | 242억 | 6,800억 | 산출 안 함 | 7.73 |
| 133 | 디아이003160 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +20.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 80% 자리37,500 | 상승 +5.63% | 242억 | 10,613억 | 28.42 | 5.71 |
| 134 | 스피어347700 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -5.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 33% 자리22,350 | 상승 +3.23% | 236억 | 11,522억 | 93.28 | 7.05 |
| 135 | LG003550 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -8.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 33% 자리102,700 | 하락 -0.10% | 235억 | 155,274억 | 6.79 | 0.47 |
| 136 | 혜인003010 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +5.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 74% 자리10,450 | 상승 +29.98% | 234억 | 1,328억 | 27.44 | 1.32 |
| 137 | 이오테크닉스039030 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -7.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 53% 자리430,000 | 상승 +2.14% | 234억 | 52,974억 | 35.57 | 7.08 |
| 138 | 삼성에스디에스018260 | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 25% 자리201,500 | 상승 +1.36% | 232억 | 155,916억 | 12.38 | 1.46 |
| 139 | 금호전기001210 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -16.0% | 8,910 | 상승 +4.21% | 232억 | 1,125억 | 산출 안 함 | 8.45 |
| 140 | 피에스케이319660 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -0.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 53% 자리125,300 | 상승 +3.21% | 230억 | 36,295억 | 19.71 | 5.90 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양지사030960 · KOSDAQ | 6,650 | 하락 -0.89% | 260억 | 1,063억 | 산출 안 함 | 0.56 |
| 한국항공우주047810 · KOSPI | 109,300 | 보합 0.00% | 258억 | 106,540억 | 34.98 | 5.37 |
| 한국금융지주071050 · KOSPI | 151,600 | 상승 +0.73% | 258억 | 84,481억 | 1.83 | 0.61 |
| 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 108,700 | 상승 +3.33% | 254억 | 106,342억 | 69.80 | 5.07 |
| LS에코에너지229640 · KOSPI | 53,200 | 상승 +7.58% | 252억 | 16,292억 | 17.69 | 6.51 |
| 브릴스468670 · KOSDAQ | 16,820 | 상승 +3.51% | 251억 | 1,911억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 글로벌테크놀로지486510 · KOSDAQ | 7,430 | 상승 +6.60% | 251억 | 1,460억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 삼아알미늄006110 · KOSPI | 80,800 | 하락 -3.58% | 249억 | 12,220억 | 산출 안 함 | 5.53 |
| 디케이락105740 · KOSDAQ | 12,270 | 상승 +16.86% | 244억 | 1,248억 | 10.26 | 0.92 |
| 펩트론087010 · KOSDAQ | 105,600 | 상승 +4.35% | 243억 | 24,623억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 브이엠089970 · KOSDAQ | 45,250 | 하락 -2.48% | 243억 | 12,017억 | 14.85 | 4.67 |
| 비나텍126340 · KOSDAQ | 94,700 | 상승 +3.27% | 242억 | 6,800억 | 산출 안 함 | 7.73 |
| 디아이003160 · KOSPI | 37,500 | 상승 +5.63% | 242억 | 10,613억 | 28.42 | 5.71 |
| 스피어347700 · KOSDAQ | 22,350 | 상승 +3.23% | 236억 | 11,522억 | 93.28 | 7.05 |
| LG003550 · KOSPI | 102,700 | 하락 -0.10% | 235억 | 155,274억 | 6.79 | 0.47 |
| 혜인003010 · KOSPI | 10,450 | 상승 +29.98% | 234억 | 1,328억 | 27.44 | 1.32 |
| 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 430,000 | 상승 +2.14% | 234억 | 52,974억 | 35.57 | 7.08 |
| 삼성에스디에스018260 · KOSPI | 201,500 | 상승 +1.36% | 232억 | 155,916억 | 12.38 | 1.46 |
| 금호전기001210 · KOSPI | 8,910 | 상승 +4.21% | 232억 | 1,125억 | 산출 안 함 | 8.45 |
| 피에스케이319660 · KOSDAQ | 125,300 | 상승 +3.21% | 230억 | 36,295억 | 19.71 | 5.90 |
종목
- 양지사030960 · KOSDAQ거래대금 260억시가총액 1,063억PER 산출 안 함PBR 0.56종가6,650하락 -0.89%
- 한국항공우주047810 · KOSPI거래대금 258억시가총액 106,540억PER 34.98PBR 5.37종가109,300보합 0.00%
- 한국금융지주071050 · KOSPI거래대금 258억시가총액 84,481억PER 1.83PBR 0.61종가151,600상승 +0.73%
- 에코프로비엠247540 · KOSDAQ거래대금 254억시가총액 106,342억PER 69.80PBR 5.07종가108,700상승 +3.33%
- LS에코에너지229640 · KOSPI거래대금 252억시가총액 16,292억PER 17.69PBR 6.51종가53,200상승 +7.58%
- 브릴스468670 · KOSDAQ거래대금 251억시가총액 1,911억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가16,820상승 +3.51%
- 글로벌테크놀로지486510 · KOSDAQ거래대금 251억시가총액 1,460억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가7,430상승 +6.60%
- 삼아알미늄006110 · KOSPI거래대금 249억시가총액 12,220억PER 산출 안 함PBR 5.53종가80,800하락 -3.58%
- 디케이락105740 · KOSDAQ거래대금 244억시가총액 1,248억PER 10.26PBR 0.92종가12,270상승 +16.86%
- 펩트론087010 · KOSDAQ거래대금 243억시가총액 24,623억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가105,600상승 +4.35%
- 브이엠089970 · KOSDAQ거래대금 243억시가총액 12,017억PER 14.85PBR 4.67종가45,250하락 -2.48%
- 비나텍126340 · KOSDAQ거래대금 242억시가총액 6,800억PER 산출 안 함PBR 7.73종가94,700상승 +3.27%
- 디아이003160 · KOSPI거래대금 242억시가총액 10,613억PER 28.42PBR 5.71종가37,500상승 +5.63%
- 스피어347700 · KOSDAQ거래대금 236억시가총액 11,522억PER 93.28PBR 7.05종가22,350상승 +3.23%
- LG003550 · KOSPI거래대금 235억시가총액 155,274억PER 6.79PBR 0.47종가102,700하락 -0.10%
- 혜인003010 · KOSPI거래대금 234억시가총액 1,328억PER 27.44PBR 1.32종가10,450상승 +29.98%
- 이오테크닉스039030 · KOSDAQ거래대금 234억시가총액 52,974억PER 35.57PBR 7.08종가430,000상승 +2.14%
- 삼성에스디에스018260 · KOSPI거래대금 232억시가총액 155,916억PER 12.38PBR 1.46종가201,500상승 +1.36%
- 금호전기001210 · KOSPI거래대금 232억시가총액 1,125억PER 산출 안 함PBR 8.45종가8,910상승 +4.21%
- 피에스케이319660 · KOSDAQ거래대금 230억시가총액 36,295억PER 19.71PBR 5.90종가125,300상승 +3.21%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터