市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,761只股票,显示第361–380位10月22日(周四) 收盘 · 有成交的2,761只股票 · 已排除无成交112只
KOSPI
174 上涨 19%下跌 77% 708
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上涨 16%下跌 80% 1,390
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10月23日(周五) 收盘价暂定 · 收盘后 · 明早将替换为 KRX 官方数据成交额为 10月22日(周四) 官方数据
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 19%
- 174
- 平盘 4%
- 32
- 下跌 77%
- 708
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 16%
- 279
- 平盘 4%
- 66
- 下跌 80%
- 1,390
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
成交额合计
21.82 万亿韩元
20日均值的0.76倍- KOSPI 14.92 万亿韩元
- KOSDAQ 6.91 万亿韩元
52周新高 · 新低
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 最近20个交易日收盘价 +0.8% | 2,055 | 上涨 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 最近20个交易日收盘价 -23.1% | 1,670 | 上涨 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 最近20个交易日收盘价 -31.6% | 4,815 | 上涨 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 最近20个交易日收盘价 -1.1% | 10,940 | 上涨 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 最近20个交易日收盘价 -42.2% | 1,424 | 上涨 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 最近20个交易日收盘价 +12.9% | 8,990 | 上涨 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 最近20个交易日收盘价 -31.2% | 2,780 | 上涨 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 最近20个交易日收盘价 -27.0% | 8,130 | 上涨 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 最近20个交易日收盘价 +11.2% | 2,360 | 上涨 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 最近20个交易日收盘价 -3.6% | 5,490 | 上涨 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 最近20个交易日收盘价 -1.4% | 2,650 | 上涨 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 最近20个交易日收盘价 +29.2% | 49,700 | 上涨 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 最近20个交易日收盘价 -3.8% | 1,944 | 上涨 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 最近20个交易日收盘价 -26.4% | 8,310 | 上涨 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 最近20个交易日收盘价 +7.3% | 10,240 | 上涨 +16.10% |
有成交的2,761只股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 下跌 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 最近20个交易日收盘价 +57.2% | 775 | 下跌 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 最近20个交易日收盘价 -10.5% | 702 | 下跌 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 最近20个交易日收盘价 -42.2% | 1,345 | 下跌 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 最近2个交易日收盘价 +7.9% | 1,067 | 下跌 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 最近20个交易日收盘价 +7.4% | 5,260 | 下跌 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 最近3个交易日收盘价 +8.4% | 1,775 | 下跌 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 最近20个交易日收盘价 -27.5% | 171 | 下跌 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 最近20个交易日收盘价 +124.4% | 1,751 | 下跌 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 最近20个交易日收盘价 -12.0% | 2,900 | 下跌 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 最近20个交易日收盘价 -3.9% | 15,100 | 下跌 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 最近20个交易日收盘价 -8.3% | 7,960 | 下跌 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 最近20个交易日收盘价 -43.5% | 2,850 | 下跌 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 最近20个交易日收盘价 +66.3% | 3,700 | 下跌 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 最近20个交易日收盘价 -3.0% | 2,600 | 下跌 -10.81% |
有成交的2,761只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -34.1% | 下跌 -5.49% | 35,246亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 下跌 -4.03% | 24,930亿韩元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -17.5% | 下跌 -1.97% | 9,747亿韩元 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 最近3个交易日收盘价 +52.2% | 上涨 +17.15% | 8,826亿韩元 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 +6.9% | 上涨 +16.14% | 6,790亿韩元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -14.8% | 下跌 -2.96% | 4,050亿韩元 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -30.4% | 下跌 -3.59% | 3,599亿韩元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 -5.4% | 下跌 -7.58% | 2,902亿韩元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 -9.1% | 下跌 -8.93% | 2,870亿韩元 |
| 10 | 대덕전자353200 | 最近20个交易日收盘价 +23.5% | 下跌 -3.41% | 1,719亿韩元 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 最近20个交易日收盘价 +7.1% | 下跌 -5.22% | 1,534亿韩元 |
| 12 | 삼성물산028260 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 下跌 -0.52% | 1,413亿韩元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近16个交易日收盘价 -23.1% | 上涨 +10.58% | 1,342亿韩元 |
| 14 | 대한광통신010170 | 最近20个交易日收盘价 -27.2% | 下跌 -6.78% | 1,286亿韩元 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20个交易日收盘价 -35.1% | 下跌 -3.11% | 1,246亿韩元 |
有成交的2,649只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势361–380 / 2,761只
全部排名
361–380 / 2,761只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 웅진씽크빅095720 · KOSPI | 교육 | 最近20个交易日收盘价 -7.3% | 1,169 | 上涨 +0.78% | |
| 362 | 삼현철강017480 · KOSDAQ | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -7.6% | 4,575 | 上涨 +0.77% | |
| 363 | 농심004370 · KOSPI | 식품 | 最近20个交易日收盘价 +2.0% | 402,500 | 上涨 +0.75% | |
| 364 | 파라텍033540 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -3.1% | 2,685 | 上涨 +0.75% | |
| 365 | 디젠스113810 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -13.4% | 2,700 | 上涨 +0.75% | |
| 366 | 이수화학005950 · KOSPI | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -12.7% | 9,470 | 上涨 +0.74% | |
| 367 | 대한제당우001795 · KOSPI | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -4.7% | 2,050 | 上涨 +0.74% | |
| 368 | 로지시스067730 · KOSDAQ | IT서비스 | 最近20个交易日收盘价 -8.5% | 2,050 | 上涨 +0.74% | |
| 369 | 바이오톡스텍086040 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 最近20个交易日收盘价 -10.5% | 2,050 | 上涨 +0.74% | |
| 370 | 씨아이테크004920 · KOSPI | 가전·전자기기 | 最近13个交易日收盘价 -11.9% | 6,850 | 上涨 +0.74% | |
| 371 | HLB028300 · KOSDAQ | 제약 | 最近16个交易日收盘价 +2.9% | 41,600 | 上涨 +0.73% | |
| 372 | 신화인터텍056700 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -1.8% | 1,400 | 上涨 +0.72% | |
| 373 | 대성미생물036480 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -8.9% | 5,640 | 上涨 +0.71% | |
| 374 | 한국공항005430 · KOSPI | 운송·물류 | 最近20个交易日收盘价 +5.8% | 85,000 | 上涨 +0.71% | |
| 375 | SK네트웍스001740 · KOSPI | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -9.9% | 5,680 | 上涨 +0.71% | |
| 376 | 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -5.3% | 4,280 | 上涨 +0.71% | |
| 377 | 새론오토모티브075180 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -4.0% | 2,870 | 上涨 +0.70% | |
| 378 | 해성옵틱스076610 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -14.1% | 1,005 | 上涨 +0.70% | |
| 379 | 블루콤033560 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 +23.0% | 5,810 | 上涨 +0.69% | |
| 380 | 마스턴프리미어리츠357430 · KOSPI | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 -20.4% | 730 | 上涨 +0.69% |
- 361웅진씽크빅KOSPI · 교육最近20个交易日收盘价 -7.3%1,169上涨 +0.78%
- 362삼현철강KOSDAQ · 철강·금속最近20个交易日收盘价 -7.6%4,575上涨 +0.77%
- 363농심KOSPI · 식품最近20个交易日收盘价 +2.0%402,500上涨 +0.75%
- 364파라텍KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -3.1%2,685上涨 +0.75%
- 365디젠스KOSDAQ · 자동차·부품最近20个交易日收盘价 -13.4%2,700上涨 +0.75%
- 366이수화학KOSPI · 화학最近20个交易日收盘价 -12.7%9,470上涨 +0.74%
- 367대한제당우KOSPI · 식품最近20个交易日收盘价 -4.7%2,050上涨 +0.74%
- 368로지시스KOSDAQ · IT서비스最近20个交易日收盘价 -8.5%2,050上涨 +0.74%
- 369바이오톡스텍KOSDAQ · 바이오 R&D最近20个交易日收盘价 -10.5%2,050上涨 +0.74%
- 370씨아이테크KOSPI · 가전·전자기기最近13个交易日收盘价 -11.9%6,850上涨 +0.74%
- 371HLBKOSDAQ · 제약最近16个交易日收盘价 +2.9%41,600上涨 +0.73%
- 372신화인터텍KOSDAQ · 고무·플라스틱最近20个交易日收盘价 -1.8%1,400上涨 +0.72%
- 373대성미생물KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 -8.9%5,640上涨 +0.71%
- 374한국공항KOSPI · 운송·물류最近20个交易日收盘价 +5.8%85,000上涨 +0.71%
- 375SK네트웍스KOSPI · 도매·상사最近20个交易日收盘价 -9.9%5,680上涨 +0.71%
- 376나노씨엠에스KOSDAQ · 전자부품最近20个交易日收盘价 -5.3%4,280上涨 +0.71%
- 377새론오토모티브KOSPI · 자동차·부품最近20个交易日收盘价 -4.0%2,870上涨 +0.70%
- 378해성옵틱스KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 -14.1%1,005上涨 +0.70%
- 379블루콤KOSDAQ · 가전·전자기기最近20个交易日收盘价 +23.0%5,810上涨 +0.69%
- 380마스턴프리미어리츠KOSPI · 부동산·임대最近20个交易日收盘价 -20.4%730上涨 +0.69%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 웅진씽크빅095720 · KOSPI | 1,169 | 上涨 +0.78% | |
| 삼현철강017480 · KOSDAQ | 4,575 | 上涨 +0.77% | |
| 농심004370 · KOSPI | 402,500 | 上涨 +0.75% | |
| 파라텍033540 · KOSDAQ | 2,685 | 上涨 +0.75% | |
| 디젠스113810 · KOSDAQ | 2,700 | 上涨 +0.75% | |
| 이수화학005950 · KOSPI | 9,470 | 上涨 +0.74% | |
| 대한제당우001795 · KOSPI | 2,050 | 上涨 +0.74% | |
| 로지시스067730 · KOSDAQ | 2,050 | 上涨 +0.74% | |
| 바이오톡스텍086040 · KOSDAQ | 2,050 | 上涨 +0.74% | |
| 씨아이테크004920 · KOSPI | 6,850 | 上涨 +0.74% | |
| HLB028300 · KOSDAQ | 41,600 | 上涨 +0.73% | |
| 신화인터텍056700 · KOSDAQ | 1,400 | 上涨 +0.72% | |
| 대성미생물036480 · KOSDAQ | 5,640 | 上涨 +0.71% | |
| 한국공항005430 · KOSPI | 85,000 | 上涨 +0.71% | |
| SK네트웍스001740 · KOSPI | 5,680 | 上涨 +0.71% | |
| 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ | 4,280 | 上涨 +0.71% | |
| 새론오토모티브075180 · KOSPI | 2,870 | 上涨 +0.70% | |
| 해성옵틱스076610 · KOSDAQ | 1,005 | 上涨 +0.70% | |
| 블루콤033560 · KOSDAQ | 5,810 | 上涨 +0.69% | |
| 마스턴프리미어리츠357430 · KOSPI | 730 | 上涨 +0.69% |
股票收盘 · 涨跌幅
- 웅진씽크빅095720 · KOSPI成交额收盘1,169上涨 +0.78%
- 삼현철강017480 · KOSDAQ成交额收盘4,575上涨 +0.77%
- 농심004370 · KOSPI成交额收盘402,500上涨 +0.75%
- 파라텍033540 · KOSDAQ成交额收盘2,685上涨 +0.75%
- 디젠스113810 · KOSDAQ成交额收盘2,700上涨 +0.75%
- 이수화학005950 · KOSPI成交额收盘9,470上涨 +0.74%
- 대한제당우001795 · KOSPI成交额收盘2,050上涨 +0.74%
- 로지시스067730 · KOSDAQ成交额收盘2,050上涨 +0.74%
- 바이오톡스텍086040 · KOSDAQ成交额收盘2,050上涨 +0.74%
- 씨아이테크004920 · KOSPI成交额收盘6,850上涨 +0.74%
- HLB028300 · KOSDAQ成交额收盘41,600上涨 +0.73%
- 신화인터텍056700 · KOSDAQ成交额收盘1,400上涨 +0.72%
- 대성미생물036480 · KOSDAQ成交额收盘5,640上涨 +0.71%
- 한국공항005430 · KOSPI成交额收盘85,000上涨 +0.71%
- SK네트웍스001740 · KOSPI成交额收盘5,680上涨 +0.71%
- 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ成交额收盘4,280上涨 +0.71%
- 새론오토모티브075180 · KOSPI成交额收盘2,870上涨 +0.70%
- 해성옵틱스076610 · KOSDAQ成交额收盘1,005上涨 +0.70%
- 블루콤033560 · KOSDAQ成交额收盘5,810上涨 +0.69%
- 마스턴프리미어리츠357430 · KOSPI成交额收盘730上涨 +0.69%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名