市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,760只股票,显示第1,181–1,200位10月23日(周五) 收盘 · 有成交的2,760只股票 · 已排除无成交116只
KOSPI
173 上涨 19%下跌 79% 719
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, 持平 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ
403 上涨 23%下跌 72% 1,248
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, 持平 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
10月26日(周一) 收盘价暂定 · 收盘后 · 明早将替换为 KRX 官方数据成交额为 10月23日(周五) 官方数据
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 19%
- 173
- 平盘 2%
- 23
- 下跌 79%
- 719
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, 持平 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 23%
- 403
- 平盘 5%
- 81
- 下跌 72%
- 1,248
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, 持平 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
成交额合计
23.18 万亿韩元
20日均值的0.81倍- KOSPI 17.37 万亿韩元
- KOSDAQ 5.81 万亿韩元
52周新高 · 新低
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 루닛328130 | 最近20个交易日收盘价 +8.1% | 14,690 | 上涨 +30.00% |
| 2 | 아이씨에이치368600 | 最近2个交易日收盘价 +3.1% | 5,550 | 上涨 +29.98% |
| 3 | 뷰노338220 | 最近17个交易日收盘价 -29.0% | 7,680 | 上涨 +29.95% |
| 4 | 노을376930 | 最近20个交易日收盘价 +1.8% | 2,170 | 上涨 +29.94% |
| 5 | 컨텍451760 | 最近20个交易日收盘价 +0.9% | 10,560 | 上涨 +29.89% |
| 6 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近17个交易日收盘价 -25.4% | 28,950 | 上涨 +29.82% |
| 7 | 유니테크노241690 | 最近20个交易日收盘价 +10.6% | 3,330 | 上涨 +20.65% |
| 8 | 브릴스468670 | 最近15个交易日收盘价 -48.1% | 19,050 | 上涨 +20.65% |
| 9 | 다이나믹솔루션290660 | 最近20个交易日收盘价 -28.5% | 1,367 | 上涨 +20.12% |
| 10 | 대양금속009190 | 最近20个交易日收盘价 -39.0% | 826 | 上涨 +18.34% |
| 11 | 씨어스458870 | 最近20个交易日收盘价 -4.4% | 27,850 | 上涨 +17.51% |
| 12 | 한국피아이엠448900 | 最近20个交易日收盘价 -29.6% | 46,650 | 上涨 +17.06% |
| 13 | 오늘이엔엠192410 | 最近20个交易日收盘价 -14.3% | 3,920 | 上涨 +16.67% |
| 14 | SKAI357880 | 最近20个交易日收盘价 -10.6% | 1,957 | 上涨 +16.35% |
| 15 | 뉴로핏380550 | 最近20个交易日收盘价 -22.7% | 6,540 | 上涨 +15.96% |
有成交的2,760只股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알멕354320 | 最近20个交易日收盘价 +100.6% | 54,500 | 下跌 -22.03% |
| 2 | 스페코013810 | 最近20个交易日收盘价 +31.6% | 1,603 | 下跌 -22.00% |
| 3 | 혜인003010 | 最近20个交易日收盘价 -3.1% | 7,770 | 下跌 -21.28% |
| 4 | 깨끗한나라우004545 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 2,290 | 下跌 -21.03% |
| 5 | 윙스풋335870 | 最近20个交易日收盘价 -7.8% | 3,815 | 下跌 -20.77% |
| 6 | 미래에셋글로벌리츠396690 | 最近20个交易日收盘价 -15.0% | 979 | 下跌 -20.60% |
| 7 | 하이드로리튬101670 | 最近20个交易日收盘价 -6.1% | 358 | 下跌 -20.44% |
| 8 | 빅텍065450 | 最近20个交易日收盘价 +32.1% | 3,075 | 下跌 -19.29% |
| 9 | 엘리스0158S0 | 最近4个交易日收盘价 +53.2% | 76,700 | 下跌 -18.58% |
| 10 | 서울식품우004415 | 最近20个交易日收盘价 -64.9% | 1,233 | 下跌 -18.40% |
| 11 | 코세스089890 | 最近20个交易日收盘价 +45.4% | 32,700 | 下跌 -18.05% |
| 12 | 퀀텀레일070300 | 最近20个交易日收盘价 -68.0% | 389 | 下跌 -16.88% |
| 13 | 모아라이프플러스142760 | 最近20个交易日收盘价 +6.4% | 420 | 下跌 -16.00% |
| 14 | 한선엔지니어링452280 | 最近20个交易日收盘价 +12.9% | 12,790 | 下跌 -15.74% |
| 15 | 파인엠텍441270 | 最近20个交易日收盘价 +30.3% | 9,400 | 下跌 -15.70% |
有成交的2,760只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -31.6% | 上涨 +4.42% | 48,514亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -21.4% | 上涨 +0.47% | 33,968亿韩元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -21.5% | 下跌 -2.01% | 8,332亿韩元 |
| 4 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 +15.0% | 上涨 +7.94% | 7,800亿韩元 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -31.2% | 上涨 +3.20% | 4,672亿韩元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -19.3% | 上涨 +0.48% | 3,797亿韩元 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 -8.0% | 下跌 -4.20% | 3,256亿韩元 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 -12.5% | 下跌 -3.64% | 2,901亿韩元 |
| 9 | 엘리스0158S0 | 最近4个交易日收盘价 +53.2% | 上涨 +0.64% | 2,617亿韩元 |
| 10 | 빅텍065450 | 最近20个交易日收盘价 +32.1% | 上涨 +1.60% | 1,849亿韩元 |
| 11 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近2个交易日收盘价 -27.3% | 下跌 -27.25% | 1,811亿韩元 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 最近20个交易日收盘价 +4.6% | 上涨 +7.71% | 1,677亿韩元 |
| 13 | 두산에너빌리티034020 | 最近20个交易日收盘价 -30.4% | 下跌 -3.57% | 1,562亿韩元 |
| 14 | 현대차005380 | 最近20个交易日收盘价 -17.7% | 下跌 -1.99% | 1,551亿韩元 |
| 15 | KB금융105560 | 最近20个交易日收盘价 -13.8% | 下跌 -3.29% | 1,396亿韩元 |
有成交的2,647只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势1,181–1,200 / 2,760只
全部排名
1,181–1,200 / 2,760只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,181 | 코칩126730 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -18.2% | 18,900 | 下跌 -1.25% | |
| 1,182 | 유성기업002920 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -14.0% | 1,574 | 下跌 -1.25% | |
| 1,183 | 우듬지팜403490 · KOSDAQ | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -9.2% | 1,888 | 下跌 -1.26% | |
| 1,184 | 대호특수강021040 · KOSDAQ | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 +1.4% | 942 | 下跌 -1.26% | |
| 1,185 | 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 +4.1% | 3,925 | 下跌 -1.26% | |
| 1,186 | 롯데칠성우005305 · KOSPI | 음료·담배 | 最近20个交易日收盘价 -2.6% | 62,700 | 下跌 -1.26% | |
| 1,187 | 뷰웍스100120 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 +9.3% | 27,400 | 下跌 -1.26% | |
| 1,188 | 타이거일렉219130 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 +15.1% | 86,000 | 下跌 -1.26% | |
| 1,189 | 롯데칠성005300 · KOSPI | 음료·담배 | 最近20个交易日收盘价 +0.4% | 93,700 | 下跌 -1.26% | |
| 1,190 | 노루페인트090350 · KOSPI | 화학 | 最近20个交易日收盘价 +1.5% | 7,800 | 下跌 -1.27% | |
| 1,191 | iMBC052220 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 最近20个交易日收盘价 -9.7% | 1,477 | 下跌 -1.27% | |
| 1,192 | 웨이브일렉트로095270 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 +11.8% | 4,660 | 下跌 -1.27% | |
| 1,193 | 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | 最近20个交易日收盘价 -16.6% | 10,090 | 下跌 -1.27% | |
| 1,194 | KG파이낸셜046440 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -3.2% | 3,880 | 下跌 -1.27% | |
| 1,195 | 네오오토212560 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -17.4% | 8,510 | 下跌 -1.28% | |
| 1,196 | 효성중공업298040 · KOSPI | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -35.7% | 1,853,000 | 下跌 -1.28% | |
| 1,197 | LG우003555 · KOSPI | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -5.9% | 61,700 | 下跌 -1.28% | |
| 1,198 | 에스엠국일078130 · KOSDAQ | 제지 | 最近20个交易日收盘价 +2.3% | 3,470 | 下跌 -1.28% | |
| 1,199 | 미투온201490 · KOSDAQ | 게임 | 最近20个交易日收盘价 -32.7% | 2,695 | 下跌 -1.28% | |
| 1,200 | 디오039840 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 +0.9% | 9,950 | 下跌 -1.29% |
- 1,181코칩KOSDAQ · 전자부품最近20个交易日收盘价 -18.2%18,900下跌 -1.25%
- 1,182유성기업KOSPI · 자동차·부품最近20个交易日收盘价 -14.0%1,574下跌 -1.25%
- 1,183우듬지팜KOSDAQ · 식품最近20个交易日收盘价 -9.2%1,888下跌 -1.26%
- 1,184대호특수강KOSDAQ · 철강·금속最近20个交易日收盘价 +1.4%942下跌 -1.26%
- 1,185신한서부티엔디리츠KOSPI · 부동산·임대最近20个交易日收盘价 +4.1%3,925下跌 -1.26%
- 1,186롯데칠성우KOSPI · 음료·담배最近20个交易日收盘价 -2.6%62,700下跌 -1.26%
- 1,187뷰웍스KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 +9.3%27,400下跌 -1.26%
- 1,188타이거일렉KOSDAQ · 전자부품最近20个交易日收盘价 +15.1%86,000下跌 -1.26%
- 1,189롯데칠성KOSPI · 음료·담배最近20个交易日收盘价 +0.4%93,700下跌 -1.26%
- 1,190노루페인트KOSPI · 화학最近20个交易日收盘价 +1.5%7,800下跌 -1.27%
- 1,191iMBCKOSDAQ · 미디어·방송最近20个交易日收盘价 -9.7%1,477下跌 -1.27%
- 1,192웨이브일렉트로KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 +11.8%4,660下跌 -1.27%
- 1,193켄코아에어로스페이스KOSDAQ · 조선·운송장비最近20个交易日收盘价 -16.6%10,090下跌 -1.27%
- 1,194KG파이낸셜KOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 -3.2%3,880下跌 -1.27%
- 1,195네오오토KOSDAQ · 자동차·부품最近20个交易日收盘价 -17.4%8,510下跌 -1.28%
- 1,196효성중공업KOSPI · 전기장비最近20个交易日收盘价 -35.7%1,853,000下跌 -1.28%
- 1,197LG우KOSPI · 지주회사最近20个交易日收盘价 -5.9%61,700下跌 -1.28%
- 1,198에스엠국일KOSDAQ · 제지最近20个交易日收盘价 +2.3%3,470下跌 -1.28%
- 1,199미투온KOSDAQ · 게임最近20个交易日收盘价 -32.7%2,695下跌 -1.28%
- 1,200디오KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 +0.9%9,950下跌 -1.29%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 코칩126730 · KOSDAQ | 18,900 | 下跌 -1.25% | |
| 유성기업002920 · KOSPI | 1,574 | 下跌 -1.25% | |
| 우듬지팜403490 · KOSDAQ | 1,888 | 下跌 -1.26% | |
| 대호특수강021040 · KOSDAQ | 942 | 下跌 -1.26% | |
| 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI | 3,925 | 下跌 -1.26% | |
| 롯데칠성우005305 · KOSPI | 62,700 | 下跌 -1.26% | |
| 뷰웍스100120 · KOSDAQ | 27,400 | 下跌 -1.26% | |
| 타이거일렉219130 · KOSDAQ | 86,000 | 下跌 -1.26% | |
| 롯데칠성005300 · KOSPI | 93,700 | 下跌 -1.26% | |
| 노루페인트090350 · KOSPI | 7,800 | 下跌 -1.27% | |
| iMBC052220 · KOSDAQ | 1,477 | 下跌 -1.27% | |
| 웨이브일렉트로095270 · KOSDAQ | 4,660 | 下跌 -1.27% | |
| 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ | 10,090 | 下跌 -1.27% | |
| KG파이낸셜046440 · KOSDAQ | 3,880 | 下跌 -1.27% | |
| 네오오토212560 · KOSDAQ | 8,510 | 下跌 -1.28% | |
| 효성중공업298040 · KOSPI | 1,853,000 | 下跌 -1.28% | |
| LG우003555 · KOSPI | 61,700 | 下跌 -1.28% | |
| 에스엠국일078130 · KOSDAQ | 3,470 | 下跌 -1.28% | |
| 미투온201490 · KOSDAQ | 2,695 | 下跌 -1.28% | |
| 디오039840 · KOSDAQ | 9,950 | 下跌 -1.29% |
股票收盘 · 涨跌幅
- 코칩126730 · KOSDAQ成交额收盘18,900下跌 -1.25%
- 유성기업002920 · KOSPI成交额收盘1,574下跌 -1.25%
- 우듬지팜403490 · KOSDAQ成交额收盘1,888下跌 -1.26%
- 대호특수강021040 · KOSDAQ成交额收盘942下跌 -1.26%
- 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI成交额收盘3,925下跌 -1.26%
- 롯데칠성우005305 · KOSPI成交额收盘62,700下跌 -1.26%
- 뷰웍스100120 · KOSDAQ成交额收盘27,400下跌 -1.26%
- 타이거일렉219130 · KOSDAQ成交额收盘86,000下跌 -1.26%
- 롯데칠성005300 · KOSPI成交额收盘93,700下跌 -1.26%
- 노루페인트090350 · KOSPI成交额收盘7,800下跌 -1.27%
- iMBC052220 · KOSDAQ成交额收盘1,477下跌 -1.27%
- 웨이브일렉트로095270 · KOSDAQ成交额收盘4,660下跌 -1.27%
- 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ成交额收盘10,090下跌 -1.27%
- KG파이낸셜046440 · KOSDAQ成交额收盘3,880下跌 -1.27%
- 네오오토212560 · KOSDAQ成交额收盘8,510下跌 -1.28%
- 효성중공업298040 · KOSPI成交额收盘1,853,000下跌 -1.28%
- LG우003555 · KOSPI成交额收盘61,700下跌 -1.28%
- 에스엠국일078130 · KOSDAQ成交额收盘3,470下跌 -1.28%
- 미투온201490 · KOSDAQ成交额收盘2,695下跌 -1.28%
- 디오039840 · KOSDAQ成交额收盘9,950下跌 -1.29%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名