市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,761只股票,显示第1,581–1,600位10月22日(周四) 收盘 · 有成交的2,761只股票 · 已排除无成交112只
KOSPI
174 上涨 19%下跌 77% 708
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上涨 16%下跌 80% 1,390
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10月23日(周五) 收盘价暂定 · 收盘后 · 明早将替换为 KRX 官方数据成交额为 10月22日(周四) 官方数据
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 19%
- 174
- 平盘 4%
- 32
- 下跌 77%
- 708
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 16%
- 279
- 平盘 4%
- 66
- 下跌 80%
- 1,390
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
成交额合计
21.82 万亿韩元
20日均值的0.76倍- KOSPI 14.92 万亿韩元
- KOSDAQ 6.91 万亿韩元
52周新高 · 新低
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 最近20个交易日收盘价 +0.8% | 2,055 | 上涨 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 最近20个交易日收盘价 -23.1% | 1,670 | 上涨 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 最近20个交易日收盘价 -31.6% | 4,815 | 上涨 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 最近20个交易日收盘价 -1.1% | 10,940 | 上涨 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 最近20个交易日收盘价 -42.2% | 1,424 | 上涨 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 最近20个交易日收盘价 +12.9% | 8,990 | 上涨 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 最近20个交易日收盘价 -31.2% | 2,780 | 上涨 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 最近20个交易日收盘价 -27.0% | 8,130 | 上涨 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 最近20个交易日收盘价 +11.2% | 2,360 | 上涨 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 最近20个交易日收盘价 -3.6% | 5,490 | 上涨 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 最近20个交易日收盘价 -1.4% | 2,650 | 上涨 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 最近20个交易日收盘价 +29.2% | 49,700 | 上涨 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 最近20个交易日收盘价 -3.8% | 1,944 | 上涨 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 最近20个交易日收盘价 -26.4% | 8,310 | 上涨 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 最近20个交易日收盘价 +7.3% | 10,240 | 上涨 +16.10% |
有成交的2,761只股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 下跌 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 最近20个交易日收盘价 +57.2% | 775 | 下跌 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 最近20个交易日收盘价 -10.5% | 702 | 下跌 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 最近20个交易日收盘价 -42.2% | 1,345 | 下跌 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 最近2个交易日收盘价 +7.9% | 1,067 | 下跌 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 最近20个交易日收盘价 +7.4% | 5,260 | 下跌 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 最近3个交易日收盘价 +8.4% | 1,775 | 下跌 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 最近20个交易日收盘价 -27.5% | 171 | 下跌 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 最近20个交易日收盘价 +124.4% | 1,751 | 下跌 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 最近20个交易日收盘价 -12.0% | 2,900 | 下跌 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 最近20个交易日收盘价 -3.9% | 15,100 | 下跌 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 最近20个交易日收盘价 -8.3% | 7,960 | 下跌 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 最近20个交易日收盘价 -43.5% | 2,850 | 下跌 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 最近20个交易日收盘价 +66.3% | 3,700 | 下跌 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 最近20个交易日收盘价 -3.0% | 2,600 | 下跌 -10.81% |
有成交的2,761只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -34.1% | 下跌 -5.49% | 35,246亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 下跌 -4.03% | 24,930亿韩元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -17.5% | 下跌 -1.97% | 9,747亿韩元 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 最近3个交易日收盘价 +52.2% | 上涨 +17.15% | 8,826亿韩元 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 +6.9% | 上涨 +16.14% | 6,790亿韩元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -14.8% | 下跌 -2.96% | 4,050亿韩元 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -30.4% | 下跌 -3.59% | 3,599亿韩元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 -5.4% | 下跌 -7.58% | 2,902亿韩元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 -9.1% | 下跌 -8.93% | 2,870亿韩元 |
| 10 | 대덕전자353200 | 最近20个交易日收盘价 +23.5% | 下跌 -3.41% | 1,719亿韩元 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 最近20个交易日收盘价 +7.1% | 下跌 -5.22% | 1,534亿韩元 |
| 12 | 삼성물산028260 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 下跌 -0.52% | 1,413亿韩元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近16个交易日收盘价 -23.1% | 上涨 +10.58% | 1,342亿韩元 |
| 14 | 대한광통신010170 | 最近20个交易日收盘价 -27.2% | 下跌 -6.78% | 1,286亿韩元 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20个交易日收盘价 -35.1% | 下跌 -3.11% | 1,246亿韩元 |
有成交的2,649只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势1,581–1,600 / 2,761只
全部排名
1,581–1,600 / 2,761只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,581 | 비츠로테크042370 · KOSDAQ | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -19.5% | 9,080 | 下跌 -1.41% | |
| 1,582 | 엠엑스온347890 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -8.1% | 3,835 | 下跌 -1.41% | |
| 1,583 | 다우데이타032190 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -16.3% | 16,700 | 下跌 -1.42% | |
| 1,584 | 모트렉스118990 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -16.3% | 5,560 | 下跌 -1.42% | |
| 1,585 | 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -29.8% | 2,770 | 下跌 -1.42% | |
| 1,586 | 모나용평070960 · KOSPI | 숙박·음식 | 最近20个交易日收盘价 -1.0% | 1,869 | 下跌 -1.42% | |
| 1,587 | 테고사이언스191420 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -5.8% | 6,920 | 下跌 -1.42% | |
| 1,588 | SOOP067160 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 +5.0% | 38,000 | 下跌 -1.43% | |
| 1,589 | 삼진032750 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -6.2% | 2,760 | 下跌 -1.43% | |
| 1,590 | 덴티스261200 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -2.2% | 2,410 | 下跌 -1.43% | |
| 1,591 | 아이스크림미디어461300 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -6.6% | 17,170 | 下跌 -1.44% | |
| 1,592 | 전진바이오팜110020 · KOSDAQ | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -5.4% | 2,060 | 下跌 -1.44% | |
| 1,593 | SY동아041930 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -9.2% | 4,450 | 下跌 -1.44% | |
| 1,594 | KTcs058850 · KOSPI | IT정보서비스 | 最近20个交易日收盘价 -1.7% | 2,050 | 下跌 -1.44% | |
| 1,595 | 파트론091700 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -5.1% | 4,780 | 下跌 -1.44% | |
| 1,596 | 엔케이085310 · KOSPI | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 +0.9% | 8,870 | 下跌 -1.44% | |
| 1,597 | 씨엠티엑스388210 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -16.0% | 61,400 | 下跌 -1.44% | |
| 1,598 | 라이콤388790 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -18.1% | 4,090 | 下跌 -1.45% | |
| 1,599 | HPSP403870 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -10.2% | 47,700 | 下跌 -1.45% | |
| 1,600 | 대한해운005880 · KOSPI | 운송·물류 | 最近20个交易日收盘价 -4.3% | 1,905 | 下跌 -1.45% |
- 1,581비츠로테크KOSDAQ · 지주회사最近20个交易日收盘价 -19.5%9,080下跌 -1.41%
- 1,582엠엑스온KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 -8.1%3,835下跌 -1.41%
- 1,583다우데이타KOSDAQ · 도매·상사最近20个交易日收盘价 -16.3%16,700下跌 -1.42%
- 1,584모트렉스KOSDAQ · 자동차·부품最近20个交易日收盘价 -16.3%5,560下跌 -1.42%
- 1,585아리바이오홀딩스KOSDAQ · 전기장비最近20个交易日收盘价 -29.8%2,770下跌 -1.42%
- 1,586모나용평KOSPI · 숙박·음식最近20个交易日收盘价 -1.0%1,869下跌 -1.42%
- 1,587테고사이언스KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 -5.8%6,920下跌 -1.42%
- 1,588SOOPKOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 +5.0%38,000下跌 -1.43%
- 1,589삼진KOSDAQ · 가전·전자기기最近20个交易日收盘价 -6.2%2,760下跌 -1.43%
- 1,590덴티스KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 -2.2%2,410下跌 -1.43%
- 1,591아이스크림미디어KOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 -6.6%17,170下跌 -1.44%
- 1,592전진바이오팜KOSDAQ · 화학最近20个交易日收盘价 -5.4%2,060下跌 -1.44%
- 1,593SY동아KOSDAQ · 고무·플라스틱最近20个交易日收盘价 -9.2%4,450下跌 -1.44%
- 1,594KTcsKOSPI · IT정보서비스最近20个交易日收盘价 -1.7%2,050下跌 -1.44%
- 1,595파트론KOSDAQ · 전자부품最近20个交易日收盘价 -5.1%4,780下跌 -1.44%
- 1,596엔케이KOSPI · 금속가공最近20个交易日收盘价 +0.9%8,870下跌 -1.44%
- 1,597씨엠티엑스KOSDAQ · 전자부품最近20个交易日收盘价 -16.0%61,400下跌 -1.44%
- 1,598라이콤KOSDAQ · 가전·전자기기最近20个交易日收盘价 -18.1%4,090下跌 -1.45%
- 1,599HPSPKOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -10.2%47,700下跌 -1.45%
- 1,600대한해운KOSPI · 운송·물류最近20个交易日收盘价 -4.3%1,905下跌 -1.45%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 비츠로테크042370 · KOSDAQ | 9,080 | 下跌 -1.41% | |
| 엠엑스온347890 · KOSDAQ | 3,835 | 下跌 -1.41% | |
| 다우데이타032190 · KOSDAQ | 16,700 | 下跌 -1.42% | |
| 모트렉스118990 · KOSDAQ | 5,560 | 下跌 -1.42% | |
| 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ | 2,770 | 下跌 -1.42% | |
| 모나용평070960 · KOSPI | 1,869 | 下跌 -1.42% | |
| 테고사이언스191420 · KOSDAQ | 6,920 | 下跌 -1.42% | |
| SOOP067160 · KOSDAQ | 38,000 | 下跌 -1.43% | |
| 삼진032750 · KOSDAQ | 2,760 | 下跌 -1.43% | |
| 덴티스261200 · KOSDAQ | 2,410 | 下跌 -1.43% | |
| 아이스크림미디어461300 · KOSDAQ | 17,170 | 下跌 -1.44% | |
| 전진바이오팜110020 · KOSDAQ | 2,060 | 下跌 -1.44% | |
| SY동아041930 · KOSDAQ | 4,450 | 下跌 -1.44% | |
| KTcs058850 · KOSPI | 2,050 | 下跌 -1.44% | |
| 파트론091700 · KOSDAQ | 4,780 | 下跌 -1.44% | |
| 엔케이085310 · KOSPI | 8,870 | 下跌 -1.44% | |
| 씨엠티엑스388210 · KOSDAQ | 61,400 | 下跌 -1.44% | |
| 라이콤388790 · KOSDAQ | 4,090 | 下跌 -1.45% | |
| HPSP403870 · KOSDAQ | 47,700 | 下跌 -1.45% | |
| 대한해운005880 · KOSPI | 1,905 | 下跌 -1.45% |
股票收盘 · 涨跌幅
- 비츠로테크042370 · KOSDAQ成交额收盘9,080下跌 -1.41%
- 엠엑스온347890 · KOSDAQ成交额收盘3,835下跌 -1.41%
- 다우데이타032190 · KOSDAQ成交额收盘16,700下跌 -1.42%
- 모트렉스118990 · KOSDAQ成交额收盘5,560下跌 -1.42%
- 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ成交额收盘2,770下跌 -1.42%
- 모나용평070960 · KOSPI成交额收盘1,869下跌 -1.42%
- 테고사이언스191420 · KOSDAQ成交额收盘6,920下跌 -1.42%
- SOOP067160 · KOSDAQ成交额收盘38,000下跌 -1.43%
- 삼진032750 · KOSDAQ成交额收盘2,760下跌 -1.43%
- 덴티스261200 · KOSDAQ成交额收盘2,410下跌 -1.43%
- 아이스크림미디어461300 · KOSDAQ成交额收盘17,170下跌 -1.44%
- 전진바이오팜110020 · KOSDAQ成交额收盘2,060下跌 -1.44%
- SY동아041930 · KOSDAQ成交额收盘4,450下跌 -1.44%
- KTcs058850 · KOSPI成交额收盘2,050下跌 -1.44%
- 파트론091700 · KOSDAQ成交额收盘4,780下跌 -1.44%
- 엔케이085310 · KOSPI成交额收盘8,870下跌 -1.44%
- 씨엠티엑스388210 · KOSDAQ成交额收盘61,400下跌 -1.44%
- 라이콤388790 · KOSDAQ成交额收盘4,090下跌 -1.45%
- HPSP403870 · KOSDAQ成交额收盘47,700下跌 -1.45%
- 대한해운005880 · KOSPI成交额收盘1,905下跌 -1.45%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名