符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,763 只股票第 641–660 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 경동나비엔009450 | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -2.4% | 位于52周收盘价区间自下而上25%处59,800 | 下跌 -0.33% | 13亿韩元 | 8,712亿韩元 | 4.81 | 1.06 |
| 642 | 남선알미늄008350 | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 +8.1% | 位于52周收盘价区间自下而上10%处1,171 | 上涨 +2.54% | 13亿韩元 | 1,512亿韩元 | 31.03 | 0.53 |
| 643 | 동성화인텍033500 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -19.9% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处13,270 | 下跌 -2.86% | 13亿韩元 | 3,980亿韩元 | 3.31 | 1.37 |
| 644 | 유바이오로직스206650 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -10.3% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处7,540 | 下跌 -4.19% | 13亿韩元 | 2,741亿韩元 | 不予计算 | 2.62 |
| 645 | 금호에이치티214330 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 +19.2% | 8,010 | 下跌 -3.14% | 13亿韩元 | 838亿韩元 | 不予计算 | 0.29 |
| 646 | 한컴위드054920 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -18.7% | 位于52周收盘价区间自下而上22%处4,010 | 下跌 -2.31% | 13亿韩元 | 1,132亿韩元 | 5.31 | 0.76 |
| 647 | 쿠콘294570 | IT정보서비스 | 最近20个交易日收盘价 -7.4% | 位于52周收盘价区间自下而上34%处23,850 | 持平 0.00% | 13亿韩元 | 2,407亿韩元 | 17.41 | 1.78 |
| 648 | 젬백스082270 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -6.1% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处9,360 | 下跌 -3.80% | 13亿韩元 | 4,257亿韩元 | 不予计算 | 不予计算 |
| 649 | 한컴030520 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -4.7% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处16,190 | 下跌 -1.10% | 13亿韩元 | 3,915亿韩元 | 6.66 | 0.80 |
| 650 | 슈프리마236200 | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 +10.1% | 位于52周收盘价区间自下而上78%处56,500 | 上涨 +1.62% | 13亿韩元 | 3,940亿韩元 | 7.33 | 1.40 |
| 651 | 국전307750 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 +4.3% | 位于52周收盘价区间自下而上17%处2,445 | 下跌 -7.21% | 13亿韩元 | 1,320亿韩元 | 不予计算 | 1.22 |
| 652 | GS리테일007070 | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -8.4% | 位于52周收盘价区间自下而上40%处21,400 | 下跌 -0.93% | 13亿韩元 | 17,892亿韩元 | 9.07 | 0.55 |
| 653 | 종근당185750 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 +2.2% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处65,200 | 下跌 -1.81% | 13亿韩元 | 8,999亿韩元 | 6.92 | 0.87 |
| 654 | 제닉123330 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -30.9% | 位于52周收盘价区间自下而上7%处17,310 | 下跌 -2.15% | 12亿韩元 | 1,379亿韩元 | 4.36 | 3.10 |
| 655 | 천보278280 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -7.8% | 位于52周收盘价区间自下而上11%处33,600 | 下跌 -6.67% | 12亿韩元 | 4,117亿韩元 | 不予计算 | 0.85 |
| 656 | 지투파워388050 | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -23.1% | 位于52周收盘价区间自下而上21%处8,060 | 下跌 -2.89% | 12亿韩元 | 1,508亿韩元 | 19.32 | 3.58 |
| 657 | 다날064260 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -10.9% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处3,960 | 下跌 -2.82% | 12亿韩元 | 2,996亿韩元 | 不予计算 | 0.95 |
| 658 | 엔에프씨265740 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -14.8% | 位于52周收盘价区间自下而上55%处7,030 | 下跌 -3.30% | 12亿韩元 | 1,256亿韩元 | 26.39 | 2.15 |
| 659 | 엠앤씨솔루션484870 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -17.9% | 15,590 | 下跌 -2.99% | 12亿韩元 | 4,281亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 660 | 티앤엘340570 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -9.9% | 24,600 | 下跌 -3.91% | 12亿韩元 | 3,953亿韩元 | 5.37 | 1.92 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경동나비엔009450 · KOSPI | 59,800 | 下跌 -0.33% | 13亿韩元 | 8,712亿韩元 | 4.81 | 1.06 |
| 남선알미늄008350 · KOSPI | 1,171 | 上涨 +2.54% | 13亿韩元 | 1,512亿韩元 | 31.03 | 0.53 |
| 동성화인텍033500 · KOSDAQ | 13,270 | 下跌 -2.86% | 13亿韩元 | 3,980亿韩元 | 3.31 | 1.37 |
| 유바이오로직스206650 · KOSDAQ | 7,540 | 下跌 -4.19% | 13亿韩元 | 2,741亿韩元 | 不予计算 | 2.62 |
| 금호에이치티214330 · KOSPI | 8,010 | 下跌 -3.14% | 13亿韩元 | 838亿韩元 | 不予计算 | 0.29 |
| 한컴위드054920 · KOSDAQ | 4,010 | 下跌 -2.31% | 13亿韩元 | 1,132亿韩元 | 5.31 | 0.76 |
| 쿠콘294570 · KOSDAQ | 23,850 | 持平 0.00% | 13亿韩元 | 2,407亿韩元 | 17.41 | 1.78 |
| 젬백스082270 · KOSDAQ | 9,360 | 下跌 -3.80% | 13亿韩元 | 4,257亿韩元 | 不予计算 | 不予计算 |
| 한컴030520 · KOSDAQ | 16,190 | 下跌 -1.10% | 13亿韩元 | 3,915亿韩元 | 6.66 | 0.80 |
| 슈프리마236200 · KOSDAQ | 56,500 | 上涨 +1.62% | 13亿韩元 | 3,940亿韩元 | 7.33 | 1.40 |
| 국전307750 · KOSDAQ | 2,445 | 下跌 -7.21% | 13亿韩元 | 1,320亿韩元 | 不予计算 | 1.22 |
| GS리테일007070 · KOSPI | 21,400 | 下跌 -0.93% | 13亿韩元 | 17,892亿韩元 | 9.07 | 0.55 |
| 종근당185750 · KOSPI | 65,200 | 下跌 -1.81% | 13亿韩元 | 8,999亿韩元 | 6.92 | 0.87 |
| 제닉123330 · KOSDAQ | 17,310 | 下跌 -2.15% | 12亿韩元 | 1,379亿韩元 | 4.36 | 3.10 |
| 천보278280 · KOSDAQ | 33,600 | 下跌 -6.67% | 12亿韩元 | 4,117亿韩元 | 不予计算 | 0.85 |
| 지투파워388050 · KOSDAQ | 8,060 | 下跌 -2.89% | 12亿韩元 | 1,508亿韩元 | 19.32 | 3.58 |
| 다날064260 · KOSDAQ | 3,960 | 下跌 -2.82% | 12亿韩元 | 2,996亿韩元 | 不予计算 | 0.95 |
| 엔에프씨265740 · KOSDAQ | 7,030 | 下跌 -3.30% | 12亿韩元 | 1,256亿韩元 | 26.39 | 2.15 |
| 엠앤씨솔루션484870 · KOSPI | 15,590 | 下跌 -2.99% | 12亿韩元 | 4,281亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 티앤엘340570 · KOSDAQ | 24,600 | 下跌 -3.91% | 12亿韩元 | 3,953亿韩元 | 5.37 | 1.92 |
股票
- 경동나비엔009450 · KOSPI成交额 13亿韩元市值 8,712亿韩元PER 4.81PBR 1.06收盘59,800下跌 -0.33%
- 남선알미늄008350 · KOSPI成交额 13亿韩元市值 1,512亿韩元PER 31.03PBR 0.53收盘1,171上涨 +2.54%
- 동성화인텍033500 · KOSDAQ成交额 13亿韩元市值 3,980亿韩元PER 3.31PBR 1.37收盘13,270下跌 -2.86%
- 유바이오로직스206650 · KOSDAQ成交额 13亿韩元市值 2,741亿韩元PER 不予计算PBR 2.62收盘7,540下跌 -4.19%
- 금호에이치티214330 · KOSPI成交额 13亿韩元市值 838亿韩元PER 不予计算PBR 0.29收盘8,010下跌 -3.14%
- 한컴위드054920 · KOSDAQ成交额 13亿韩元市值 1,132亿韩元PER 5.31PBR 0.76收盘4,010下跌 -2.31%
- 쿠콘294570 · KOSDAQ成交额 13亿韩元市值 2,407亿韩元PER 17.41PBR 1.78收盘23,850持平 0.00%
- 젬백스082270 · KOSDAQ成交额 13亿韩元市值 4,257亿韩元PER 不予计算PBR 不予计算收盘9,360下跌 -3.80%
- 한컴030520 · KOSDAQ成交额 13亿韩元市值 3,915亿韩元PER 6.66PBR 0.80收盘16,190下跌 -1.10%
- 슈프리마236200 · KOSDAQ成交额 13亿韩元市值 3,940亿韩元PER 7.33PBR 1.40收盘56,500上涨 +1.62%
- 국전307750 · KOSDAQ成交额 13亿韩元市值 1,320亿韩元PER 不予计算PBR 1.22收盘2,445下跌 -7.21%
- GS리테일007070 · KOSPI成交额 13亿韩元市值 17,892亿韩元PER 9.07PBR 0.55收盘21,400下跌 -0.93%
- 종근당185750 · KOSPI成交额 13亿韩元市值 8,999亿韩元PER 6.92PBR 0.87收盘65,200下跌 -1.81%
- 제닉123330 · KOSDAQ成交额 12亿韩元市值 1,379亿韩元PER 4.36PBR 3.10收盘17,310下跌 -2.15%
- 천보278280 · KOSDAQ成交额 12亿韩元市值 4,117亿韩元PER 不予计算PBR 0.85收盘33,600下跌 -6.67%
- 지투파워388050 · KOSDAQ成交额 12亿韩元市值 1,508亿韩元PER 19.32PBR 3.58收盘8,060下跌 -2.89%
- 다날064260 · KOSDAQ成交额 12亿韩元市值 2,996亿韩元PER 不予计算PBR 0.95收盘3,960下跌 -2.82%
- 엔에프씨265740 · KOSDAQ成交额 12亿韩元市值 1,256亿韩元PER 26.39PBR 2.15收盘7,030下跌 -3.30%
- 엠앤씨솔루션484870 · KOSPI成交额 12亿韩元市值 4,281亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘15,590下跌 -2.99%
- 티앤엘340570 · KOSDAQ成交额 12亿韩元市值 3,953亿韩元PER 5.37PBR 1.92收盘24,600下跌 -3.91%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块