符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,763 只股票第 661–680 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 한국금융지주우071055 | 은행·금융지주 | 最近20个交易日收盘价 -16.5% | 位于52周收盘价区间自下而上26%处124,800 | 下跌 -1.42% | 12亿韩元 | 7,311亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 662 | 랩지노믹스084650 | 바이오 R&D | 最近17个交易日收盘价 -44.3% | 1,630 | 下跌 -28.98% | 12亿韩元 | 242亿韩元 | 不予计算 | 0.16 |
| 663 | 동서026960 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 +8.8% | 位于52周收盘价区间自下而上65%处27,750 | 上涨 +1.28% | 12亿韩元 | 27,667亿韩元 | 10.43 | 1.60 |
| 664 | 모베이스전자012860 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -11.8% | 位于52周收盘价区间自下而上18%处2,140 | 下跌 -4.04% | 12亿韩元 | 1,567亿韩元 | 4.61 | 0.61 |
| 665 | 포스코엠텍009520 | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -10.1% | 位于52周收盘价区间自下而上18%处11,390 | 下跌 -3.80% | 12亿韩元 | 4,743亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 666 | 한켐457370 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -26.6% | 位于52周收盘价区间自下而上32%处8,560 | 下跌 -6.04% | 12亿韩元 | 691亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 667 | 오로스테크놀로지322310 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -22.1% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处10,200 | 下跌 -5.82% | 12亿韩元 | 955亿韩元 | 不予计算 | 1.63 |
| 668 | 롯데손해보험000400 | 보험 | 最近20个交易日收盘价 +21.6% | 位于52周收盘价区间自下而上80%处2,505 | 下跌 -0.79% | 12亿韩元 | 7,774亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 669 | 파이버프로368770 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -24.8% | 位于52周收盘价区间自下而上25%处10,560 | 下跌 -1.58% | 12亿韩元 | 3,469亿韩元 | 17.36 | 6.88 |
| 670 | 대아티아이045390 | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -21.7% | 位于52周收盘价区间自下而上12%处2,555 | 下跌 -3.95% | 12亿韩元 | 1,801亿韩元 | 5.59 | 1.15 |
| 671 | 차바이오텍085660 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -7.9% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处7,370 | 下跌 -2.64% | 12亿韩元 | 6,852亿韩元 | 不予计算 | 0.67 |
| 672 | 삼영003720 | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -19.1% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处5,340 | 下跌 -4.64% | 12亿韩元 | 1,816亿韩元 | 不予计算 | 1.95 |
| 673 | 엠아이텍179290 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -8.3% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处4,225 | 下跌 -7.55% | 12亿韩元 | 1,367亿韩元 | 不予计算 | 1.08 |
| 674 | 한국앤컴퍼니000240 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -2.4% | 位于52周收盘价区间自下而上15%处23,900 | 下跌 -0.83% | 12亿韩元 | 22,690亿韩元 | 3.25 | 0.44 |
| 675 | 코나아이052400 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -8.6% | 位于52周收盘价区间自下而上7%处34,700 | 下跌 -0.57% | 12亿韩元 | 4,942亿韩元 | 3.28 | 1.76 |
| 676 | 머큐리100590 | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -11.4% | 位于52周收盘价区间自下而上21%处4,375 | 下跌 -6.72% | 12亿韩元 | 750亿韩元 | 不予计算 | 0.52 |
| 677 | 씨이랩189330 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -22.8% | 位于52周收盘价区间自下而上40%处9,310 | 上涨 +3.33% | 12亿韩元 | 873亿韩元 | 不予计算 | 3.73 |
| 678 | 삼양엔씨켐482630 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -7.2% | 12,200 | 下跌 -6.15% | 12亿韩元 | 2,670亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 679 | 일진홀딩스015860 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -5.1% | 位于52周收盘价区间自下而上18%处6,640 | 下跌 -1.48% | 12亿韩元 | 3,277亿韩元 | 1.80 | 0.27 |
| 680 | 오뚜기007310 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 +3.2% | 位于52周收盘价区间自下而上24%处323,000 | 上涨 +0.78% | 12亿韩元 | 12,945亿韩元 | 7.47 | 0.58 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국금융지주우071055 · KOSPI | 124,800 | 下跌 -1.42% | 12亿韩元 | 7,311亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 1,630 | 下跌 -28.98% | 12亿韩元 | 242亿韩元 | 不予计算 | 0.16 |
| 동서026960 · KOSPI | 27,750 | 上涨 +1.28% | 12亿韩元 | 27,667亿韩元 | 10.43 | 1.60 |
| 모베이스전자012860 · KOSDAQ | 2,140 | 下跌 -4.04% | 12亿韩元 | 1,567亿韩元 | 4.61 | 0.61 |
| 포스코엠텍009520 · KOSDAQ | 11,390 | 下跌 -3.80% | 12亿韩元 | 4,743亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 한켐457370 · KOSDAQ | 8,560 | 下跌 -6.04% | 12亿韩元 | 691亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 10,200 | 下跌 -5.82% | 12亿韩元 | 955亿韩元 | 不予计算 | 1.63 |
| 롯데손해보험000400 · KOSPI | 2,505 | 下跌 -0.79% | 12亿韩元 | 7,774亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 파이버프로368770 · KOSDAQ | 10,560 | 下跌 -1.58% | 12亿韩元 | 3,469亿韩元 | 17.36 | 6.88 |
| 대아티아이045390 · KOSDAQ | 2,555 | 下跌 -3.95% | 12亿韩元 | 1,801亿韩元 | 5.59 | 1.15 |
| 차바이오텍085660 · KOSDAQ | 7,370 | 下跌 -2.64% | 12亿韩元 | 6,852亿韩元 | 不予计算 | 0.67 |
| 삼영003720 · KOSPI | 5,340 | 下跌 -4.64% | 12亿韩元 | 1,816亿韩元 | 不予计算 | 1.95 |
| 엠아이텍179290 · KOSDAQ | 4,225 | 下跌 -7.55% | 12亿韩元 | 1,367亿韩元 | 不予计算 | 1.08 |
| 한국앤컴퍼니000240 · KOSPI | 23,900 | 下跌 -0.83% | 12亿韩元 | 22,690亿韩元 | 3.25 | 0.44 |
| 코나아이052400 · KOSDAQ | 34,700 | 下跌 -0.57% | 12亿韩元 | 4,942亿韩元 | 3.28 | 1.76 |
| 머큐리100590 · KOSDAQ | 4,375 | 下跌 -6.72% | 12亿韩元 | 750亿韩元 | 不予计算 | 0.52 |
| 씨이랩189330 · KOSDAQ | 9,310 | 上涨 +3.33% | 12亿韩元 | 873亿韩元 | 不予计算 | 3.73 |
| 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQ | 12,200 | 下跌 -6.15% | 12亿韩元 | 2,670亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 일진홀딩스015860 · KOSPI | 6,640 | 下跌 -1.48% | 12亿韩元 | 3,277亿韩元 | 1.80 | 0.27 |
| 오뚜기007310 · KOSPI | 323,000 | 上涨 +0.78% | 12亿韩元 | 12,945亿韩元 | 7.47 | 0.58 |
股票
- 한국금융지주우071055 · KOSPI成交额 12亿韩元市值 7,311亿韩元PER 优先股PBR 优先股收盘124,800下跌 -1.42%
- 랩지노믹스084650 · KOSDAQ成交额 12亿韩元市值 242亿韩元PER 不予计算PBR 0.16收盘1,630下跌 -28.98%
- 동서026960 · KOSPI成交额 12亿韩元市值 27,667亿韩元PER 10.43PBR 1.60收盘27,750上涨 +1.28%
- 모베이스전자012860 · KOSDAQ成交额 12亿韩元市值 1,567亿韩元PER 4.61PBR 0.61收盘2,140下跌 -4.04%
- 포스코엠텍009520 · KOSDAQ成交额 12亿韩元市值 4,743亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘11,390下跌 -3.80%
- 한켐457370 · KOSDAQ成交额 12亿韩元市值 691亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘8,560下跌 -6.04%
- 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ成交额 12亿韩元市值 955亿韩元PER 不予计算PBR 1.63收盘10,200下跌 -5.82%
- 롯데손해보험000400 · KOSPI成交额 12亿韩元市值 7,774亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘2,505下跌 -0.79%
- 파이버프로368770 · KOSDAQ成交额 12亿韩元市值 3,469亿韩元PER 17.36PBR 6.88收盘10,560下跌 -1.58%
- 대아티아이045390 · KOSDAQ成交额 12亿韩元市值 1,801亿韩元PER 5.59PBR 1.15收盘2,555下跌 -3.95%
- 차바이오텍085660 · KOSDAQ成交额 12亿韩元市值 6,852亿韩元PER 不予计算PBR 0.67收盘7,370下跌 -2.64%
- 삼영003720 · KOSPI成交额 12亿韩元市值 1,816亿韩元PER 不予计算PBR 1.95收盘5,340下跌 -4.64%
- 엠아이텍179290 · KOSDAQ成交额 12亿韩元市值 1,367亿韩元PER 不予计算PBR 1.08收盘4,225下跌 -7.55%
- 한국앤컴퍼니000240 · KOSPI成交额 12亿韩元市值 22,690亿韩元PER 3.25PBR 0.44收盘23,900下跌 -0.83%
- 코나아이052400 · KOSDAQ成交额 12亿韩元市值 4,942亿韩元PER 3.28PBR 1.76收盘34,700下跌 -0.57%
- 머큐리100590 · KOSDAQ成交额 12亿韩元市值 750亿韩元PER 不予计算PBR 0.52收盘4,375下跌 -6.72%
- 씨이랩189330 · KOSDAQ成交额 12亿韩元市值 873亿韩元PER 不予计算PBR 3.73收盘9,310上涨 +3.33%
- 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQ成交额 12亿韩元市值 2,670亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘12,200下跌 -6.15%
- 일진홀딩스015860 · KOSPI成交额 12亿韩元市值 3,277亿韩元PER 1.80PBR 0.27收盘6,640下跌 -1.48%
- 오뚜기007310 · KOSPI成交额 12亿韩元市值 12,945亿韩元PER 7.47PBR 0.58收盘323,000上涨 +0.78%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块