符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,764 只股票第 1,441–1,460 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,441 | 세경하이테크148150 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -16.1% | 位于52周收盘价区间自下而上22%处3,380 | 上涨 +1.20% | 2亿韩元 | 1,201亿韩元 | 不予计算 | 0.51 |
| 1,442 | 에이프로젠007460 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -6.9% | 1,900 | 下跌 -1.04% | 2亿韩元 | 487亿韩元 | 不予计算 | 0.11 |
| 1,443 | 한화플러스제5호스팩498390 | 증권·보험중개 | 最近17个交易日收盘价 +1.3% | 位于52周收盘价区间自下而上77%处2,645 | 下跌 -2.40% | 2亿韩元 | 131亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 1,444 | 제이브이엠054950 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -3.9% | 位于52周收盘价区间自下而上17%处22,100 | 上涨 +0.45% | 2亿韩元 | 2,672亿韩元 | 5.21 | 1.14 |
| 1,445 | 경보제약214390 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -4.1% | 位于52周收盘价区间自下而上5%处5,130 | 下跌 -1.91% | 2亿韩元 | 1,226亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 1,446 | 에이치와이티씨148930 | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 +10.8% | 位于52周收盘价区间自下而上87%处3,530 | 上涨 +1.88% | 2亿韩元 | 359亿韩元 | 5.94 | 0.53 |
| 1,447 | 경방000050 | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -3.5% | 位于52周收盘价区间自下而上20%处7,710 | 下跌 -0.26% | 2亿韩元 | 2,114亿韩元 | 2.28 | 0.26 |
| 1,448 | 지씨셀144510 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -6.7% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处13,280 | 下跌 -1.34% | 2亿韩元 | 2,098亿韩元 | 不予计算 | 1.12 |
| 1,449 | 네오리진094860 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 +13.9% | 位于52周收盘价区间自下而上86%处1,676 | 下跌 -7.15% | 2亿韩元 | 890亿韩元 | 不予计算 | 2.76 |
| 1,450 | 한국기업평가034950 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -2.4% | 位于52周收盘价区间自下而上36%处101,000 | 下跌 -0.69% | 2亿韩元 | 4,586亿韩元 | 8.33 | 4.11 |
| 1,451 | 제닉스로보틱스381620 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -21.4% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处4,835 | 下跌 -2.52% | 2亿韩元 | 634亿韩元 | 不予计算 | 1.37 |
| 1,452 | 웰킵스하이텍043590 | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 +25.7% | 1,980 | 下跌 -1.00% | 2亿韩元 | 269亿韩元 | 不予计算 | 0.77 |
| 1,453 | 일양약품007570 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -11.3% | 7,000 | 上涨 +0.57% | 2亿韩元 | 1,336亿韩元 | 4.04 | 0.52 |
| 1,454 | 노브랜드145170 | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 +12.5% | 位于52周收盘价区间自下而上12%处2,885 | 下跌 -2.53% | 2亿韩元 | 488亿韩元 | 4.79 | 0.30 |
| 1,455 | 삼성FN리츠448730 | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 +3.6% | 位于52周收盘价区间自下而上26%处5,180 | 下跌 -0.38% | 2亿韩元 | 4,716亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 1,456 | 씨케이솔루션480370 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -7.7% | 1,749 | 下跌 -4.48% | 2亿韩元 | 568亿韩元 | 不予计算 | 0.92 |
| 1,457 | 폴레드487580 | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -16.4% | 2,415 | 上涨 +1.47% | 2亿韩元 | 608亿韩元 | 不予计算 | 1.16 |
| 1,458 | 동아지질028100 | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -2.0% | 位于52周收盘价区间自下而上87%处19,040 | 上涨 +0.21% | 2亿韩元 | 2,137亿韩元 | 6.64 | 0.95 |
| 1,459 | 위더스제약330350 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -11.3% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处6,530 | 下跌 -1.66% | 2亿韩元 | 862亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 1,460 | 레이언스228850 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -4.9% | 位于52周收盘价区间自下而上84%处8,020 | 上涨 +1.39% | 2亿韩元 | 1,331亿韩元 | 76.00 | 0.55 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세경하이테크148150 · KOSDAQ | 3,380 | 上涨 +1.20% | 2亿韩元 | 1,201亿韩元 | 不予计算 | 0.51 |
| 에이프로젠007460 · KOSPI | 1,900 | 下跌 -1.04% | 2亿韩元 | 487亿韩元 | 不予计算 | 0.11 |
| 한화플러스제5호스팩498390 · KOSDAQ | 2,645 | 下跌 -2.40% | 2亿韩元 | 131亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 제이브이엠054950 · KOSDAQ | 22,100 | 上涨 +0.45% | 2亿韩元 | 2,672亿韩元 | 5.21 | 1.14 |
| 경보제약214390 · KOSPI | 5,130 | 下跌 -1.91% | 2亿韩元 | 1,226亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 에이치와이티씨148930 · KOSDAQ | 3,530 | 上涨 +1.88% | 2亿韩元 | 359亿韩元 | 5.94 | 0.53 |
| 경방000050 · KOSPI | 7,710 | 下跌 -0.26% | 2亿韩元 | 2,114亿韩元 | 2.28 | 0.26 |
| 지씨셀144510 · KOSDAQ | 13,280 | 下跌 -1.34% | 2亿韩元 | 2,098亿韩元 | 不予计算 | 1.12 |
| 네오리진094860 · KOSDAQ | 1,676 | 下跌 -7.15% | 2亿韩元 | 890亿韩元 | 不予计算 | 2.76 |
| 한국기업평가034950 · KOSDAQ | 101,000 | 下跌 -0.69% | 2亿韩元 | 4,586亿韩元 | 8.33 | 4.11 |
| 제닉스로보틱스381620 · KOSDAQ | 4,835 | 下跌 -2.52% | 2亿韩元 | 634亿韩元 | 不予计算 | 1.37 |
| 웰킵스하이텍043590 · KOSDAQ | 1,980 | 下跌 -1.00% | 2亿韩元 | 269亿韩元 | 不予计算 | 0.77 |
| 일양약품007570 · KOSPI | 7,000 | 上涨 +0.57% | 2亿韩元 | 1,336亿韩元 | 4.04 | 0.52 |
| 노브랜드145170 · KOSDAQ | 2,885 | 下跌 -2.53% | 2亿韩元 | 488亿韩元 | 4.79 | 0.30 |
| 삼성FN리츠448730 · KOSPI | 5,180 | 下跌 -0.38% | 2亿韩元 | 4,716亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 씨케이솔루션480370 · KOSPI | 1,749 | 下跌 -4.48% | 2亿韩元 | 568亿韩元 | 不予计算 | 0.92 |
| 폴레드487580 · KOSDAQ | 2,415 | 上涨 +1.47% | 2亿韩元 | 608亿韩元 | 不予计算 | 1.16 |
| 동아지질028100 · KOSPI | 19,040 | 上涨 +0.21% | 2亿韩元 | 2,137亿韩元 | 6.64 | 0.95 |
| 위더스제약330350 · KOSDAQ | 6,530 | 下跌 -1.66% | 2亿韩元 | 862亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 레이언스228850 · KOSDAQ | 8,020 | 上涨 +1.39% | 2亿韩元 | 1,331亿韩元 | 76.00 | 0.55 |
股票
- 세경하이테크148150 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 1,201亿韩元PER 不予计算PBR 0.51收盘3,380上涨 +1.20%
- 에이프로젠007460 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 487亿韩元PER 不予计算PBR 0.11收盘1,900下跌 -1.04%
- 한화플러스제5호스팩498390 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 131亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘2,645下跌 -2.40%
- 제이브이엠054950 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 2,672亿韩元PER 5.21PBR 1.14收盘22,100上涨 +0.45%
- 경보제약214390 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 1,226亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘5,130下跌 -1.91%
- 에이치와이티씨148930 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 359亿韩元PER 5.94PBR 0.53收盘3,530上涨 +1.88%
- 경방000050 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 2,114亿韩元PER 2.28PBR 0.26收盘7,710下跌 -0.26%
- 지씨셀144510 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 2,098亿韩元PER 不予计算PBR 1.12收盘13,280下跌 -1.34%
- 네오리진094860 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 890亿韩元PER 不予计算PBR 2.76收盘1,676下跌 -7.15%
- 한국기업평가034950 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 4,586亿韩元PER 8.33PBR 4.11收盘101,000下跌 -0.69%
- 제닉스로보틱스381620 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 634亿韩元PER 不予计算PBR 1.37收盘4,835下跌 -2.52%
- 웰킵스하이텍043590 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 269亿韩元PER 不予计算PBR 0.77收盘1,980下跌 -1.00%
- 일양약품007570 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 1,336亿韩元PER 4.04PBR 0.52收盘7,000上涨 +0.57%
- 노브랜드145170 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 488亿韩元PER 4.79PBR 0.30收盘2,885下跌 -2.53%
- 삼성FN리츠448730 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 4,716亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘5,180下跌 -0.38%
- 씨케이솔루션480370 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 568亿韩元PER 不予计算PBR 0.92收盘1,749下跌 -4.48%
- 폴레드487580 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 608亿韩元PER 不予计算PBR 1.16收盘2,415上涨 +1.47%
- 동아지질028100 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 2,137亿韩元PER 6.64PBR 0.95收盘19,040上涨 +0.21%
- 위더스제약330350 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 862亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘6,530下跌 -1.66%
- 레이언스228850 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 1,331亿韩元PER 76.00PBR 0.55收盘8,020上涨 +1.39%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块