符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,764 只股票第 1,461–1,480 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,461 | 우리손에프앤지073560 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -3.6% | 位于52周收盘价区间自下而上12%处1,479 | 下跌 -0.07% | 2亿韩元 | 1,024亿韩元 | 1.98 | 0.30 |
| 1,462 | 태경비케이014580 | 비금속광물 | 最近20个交易日收盘价 -5.0% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处3,615 | 下跌 -2.03% | 2亿韩元 | 997亿韩元 | 1.55 | 0.23 |
| 1,463 | 한국철강104700 | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -1.6% | 位于52周收盘价区间自下而上39%处9,360 | 下跌 -2.80% | 2亿韩元 | 3,412亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 1,464 | 휴비츠065510 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -0.9% | 位于52周收盘价区间自下而上6%处6,600 | 持平 0.00% | 2亿韩元 | 718亿韩元 | 69.48 | 0.63 |
| 1,465 | 제이엠티094970 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -7.2% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处2,500 | 上涨 +1.01% | 2亿韩元 | 419亿韩元 | 1.33 | 0.22 |
| 1,466 | 레드캡투어038390 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -1.4% | 位于52周收盘价区间自下而上13%处9,820 | 上涨 +0.20% | 2亿韩元 | 1,642亿韩元 | 3.49 | 0.81 |
| 1,467 | 삼영무역002810 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -4.9% | 位于52周收盘价区间自下而上61%处20,200 | 下跌 -0.98% | 2亿韩元 | 3,730亿韩元 | 3.28 | 0.55 |
| 1,468 | 성우테크론045300 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 +15.4% | 位于52周收盘价区间自下而上70%处3,110 | 下跌 -0.32% | 2亿韩元 | 328亿韩元 | 3.70 | 0.43 |
| 1,469 | 경동제약011040 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -2.6% | 位于52周收盘价区间自下而上13%处4,900 | 下跌 -1.21% | 2亿韩元 | 1,508亿韩元 | 8.78 | 0.66 |
| 1,470 | TP007980 | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 -4.9% | 位于52周收盘价区间自下而上8%处1,619 | 下跌 -2.23% | 2亿韩元 | 759亿韩元 | 0.96 | 0.26 |
| 1,471 | 한솔제지213500 | 제지 | 最近20个交易日收盘价 -8.3% | 位于52周收盘价区间自下而上26%处6,880 | 下跌 -0.58% | 2亿韩元 | 1,637亿韩元 | 24.43 | 0.24 |
| 1,472 | 에이럭스475580 | 가구·기타제조 | 最近20个交易日收盘价 -18.4% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处6,220 | 下跌 -0.48% | 2亿韩元 | 847亿韩元 | 不予计算 | 1.90 |
| 1,473 | 케이피에프024880 | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 -5.3% | 位于52周收盘价区间自下而上8%处3,675 | 持平 0.00% | 2亿韩元 | 733亿韩元 | 1.89 | 0.22 |
| 1,474 | 두산2우B000157 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -31.9% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处271,500 | 下跌 -6.38% | 2亿韩元 | 2,295亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 1,475 | 우성006980 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 +1.1% | 位于52周收盘价区间自下而上30%处17,870 | 上涨 +0.45% | 2亿韩元 | 552亿韩元 | 2.49 | 0.26 |
| 1,476 | 가온그룹078890 | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -16.9% | 位于52周收盘价区间自下而上7%处3,730 | 下跌 -0.13% | 2亿韩元 | 687亿韩元 | 12.18 | 0.54 |
| 1,477 | 나노실리칸첨단소재286750 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 +13.9% | 2,830 | 上涨 +0.53% | 2亿韩元 | 453亿韩元 | 不予计算 | 1.74 |
| 1,478 | 코리아에프티123410 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -13.9% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处5,000 | 持平 0.00% | 2亿韩元 | 1,392亿韩元 | 1.74 | 0.50 |
| 1,479 | 웨이비스289930 | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -7.8% | 位于52周收盘价区间自下而上7%处7,130 | 上涨 +1.42% | 2亿韩元 | 938亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 1,480 | 트리니티항공091810 | 운송·물류 | 最近20个交易日收盘价 -8.8% | 2,325 | 下跌 -2.72% | 2亿韩元 | 2,374亿韩元 | 不予计算 | 2.21 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ | 1,479 | 下跌 -0.07% | 2亿韩元 | 1,024亿韩元 | 1.98 | 0.30 |
| 태경비케이014580 · KOSPI | 3,615 | 下跌 -2.03% | 2亿韩元 | 997亿韩元 | 1.55 | 0.23 |
| 한국철강104700 · KOSPI | 9,360 | 下跌 -2.80% | 2亿韩元 | 3,412亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 휴비츠065510 · KOSDAQ | 6,600 | 持平 0.00% | 2亿韩元 | 718亿韩元 | 69.48 | 0.63 |
| 제이엠티094970 · KOSDAQ | 2,500 | 上涨 +1.01% | 2亿韩元 | 419亿韩元 | 1.33 | 0.22 |
| 레드캡투어038390 · KOSDAQ | 9,820 | 上涨 +0.20% | 2亿韩元 | 1,642亿韩元 | 3.49 | 0.81 |
| 삼영무역002810 · KOSPI | 20,200 | 下跌 -0.98% | 2亿韩元 | 3,730亿韩元 | 3.28 | 0.55 |
| 성우테크론045300 · KOSDAQ | 3,110 | 下跌 -0.32% | 2亿韩元 | 328亿韩元 | 3.70 | 0.43 |
| 경동제약011040 · KOSDAQ | 4,900 | 下跌 -1.21% | 2亿韩元 | 1,508亿韩元 | 8.78 | 0.66 |
| TP007980 · KOSPI | 1,619 | 下跌 -2.23% | 2亿韩元 | 759亿韩元 | 0.96 | 0.26 |
| 한솔제지213500 · KOSPI | 6,880 | 下跌 -0.58% | 2亿韩元 | 1,637亿韩元 | 24.43 | 0.24 |
| 에이럭스475580 · KOSDAQ | 6,220 | 下跌 -0.48% | 2亿韩元 | 847亿韩元 | 不予计算 | 1.90 |
| 케이피에프024880 · KOSDAQ | 3,675 | 持平 0.00% | 2亿韩元 | 733亿韩元 | 1.89 | 0.22 |
| 두산2우B000157 · KOSPI | 271,500 | 下跌 -6.38% | 2亿韩元 | 2,295亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 우성006980 · KOSPI | 17,870 | 上涨 +0.45% | 2亿韩元 | 552亿韩元 | 2.49 | 0.26 |
| 가온그룹078890 · KOSDAQ | 3,730 | 下跌 -0.13% | 2亿韩元 | 687亿韩元 | 12.18 | 0.54 |
| 나노실리칸첨단소재286750 · KOSDAQ | 2,830 | 上涨 +0.53% | 2亿韩元 | 453亿韩元 | 不予计算 | 1.74 |
| 코리아에프티123410 · KOSDAQ | 5,000 | 持平 0.00% | 2亿韩元 | 1,392亿韩元 | 1.74 | 0.50 |
| 웨이비스289930 · KOSDAQ | 7,130 | 上涨 +1.42% | 2亿韩元 | 938亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 트리니티항공091810 · KOSPI | 2,325 | 下跌 -2.72% | 2亿韩元 | 2,374亿韩元 | 不予计算 | 2.21 |
股票
- 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 1,024亿韩元PER 1.98PBR 0.30收盘1,479下跌 -0.07%
- 태경비케이014580 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 997亿韩元PER 1.55PBR 0.23收盘3,615下跌 -2.03%
- 한국철강104700 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 3,412亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘9,360下跌 -2.80%
- 휴비츠065510 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 718亿韩元PER 69.48PBR 0.63收盘6,600持平 0.00%
- 제이엠티094970 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 419亿韩元PER 1.33PBR 0.22收盘2,500上涨 +1.01%
- 레드캡투어038390 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 1,642亿韩元PER 3.49PBR 0.81收盘9,820上涨 +0.20%
- 삼영무역002810 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 3,730亿韩元PER 3.28PBR 0.55收盘20,200下跌 -0.98%
- 성우테크론045300 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 328亿韩元PER 3.70PBR 0.43收盘3,110下跌 -0.32%
- 경동제약011040 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 1,508亿韩元PER 8.78PBR 0.66收盘4,900下跌 -1.21%
- TP007980 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 759亿韩元PER 0.96PBR 0.26收盘1,619下跌 -2.23%
- 한솔제지213500 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 1,637亿韩元PER 24.43PBR 0.24收盘6,880下跌 -0.58%
- 에이럭스475580 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 847亿韩元PER 不予计算PBR 1.90收盘6,220下跌 -0.48%
- 케이피에프024880 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 733亿韩元PER 1.89PBR 0.22收盘3,675持平 0.00%
- 두산2우B000157 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 2,295亿韩元PER 优先股PBR 优先股收盘271,500下跌 -6.38%
- 우성006980 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 552亿韩元PER 2.49PBR 0.26收盘17,870上涨 +0.45%
- 가온그룹078890 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 687亿韩元PER 12.18PBR 0.54收盘3,730下跌 -0.13%
- 나노실리칸첨단소재286750 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 453亿韩元PER 不予计算PBR 1.74收盘2,830上涨 +0.53%
- 코리아에프티123410 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 1,392亿韩元PER 1.74PBR 0.50收盘5,000持平 0.00%
- 웨이비스289930 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 938亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘7,130上涨 +1.42%
- 트리니티항공091810 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 2,374亿韩元PER 不予计算PBR 2.21收盘2,325下跌 -2.72%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块