房地产·控股公司 主题房地产·控股公司
市值加权涨跌幅与成分股10月20日(周二) 收盘 · 成分 143只 · 板块 2个(부동산·임대 · 지주회사)
单日涨跌幅(市值加权)下跌-4.70%
成分股数143
成交额8,496亿韩元
来源 KRX × Sentinel 显示板块分组
1个交易日涨跌
下跌-4.70%
25个中第 22 · 按涨跌
成分143只涨跌色块 — 上涨22只,下跌110只
上涨・平盘・下跌股票
- 上涨
- 22
- 平盘
- 8
- 下跌
- 110
成交额
8,496亿韩元
- 本组3.8%
- 其余市场96.2%
前2只占比52%
各板块成交额
지주회사96%
- 지주회사 · 8,144亿韩元95.9%
- 부동산·임대 · 352亿韩元4.1%
行业指数走势
区间变化
成分股
成交额前 40 / 143只 · 按成交额按成交额降序排列
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 贡献 %p | 条形 = 相对本页最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어402340 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -27.4% | 741,000 | 下跌 -5.00% | -1.76 | 3,568亿韩元 | 977,557亿韩元 |
| 2 | 에코프로086520 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 +1.5% | 83,400 | 下跌 -7.74% | -0.31 | 820亿韩元 | 113,237亿韩元 |
| 3 | SK034730 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -22.3% | 428,000 | 下跌 -6.45% | -0.72 | 492亿韩元 | 310,312亿韩元 |
| 4 | LS에코에너지229640 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -12.6% | 49,450 | 下跌 -14.59% | -0.08 | 475亿韩元 | 15,144亿韩元 |
| 5 | HD한국조선해양009540 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -23.5% | 254,500 | 下跌 -6.26% | -0.41 | 441亿韩元 | 180,118亿韩元 |
| 6 | GS078930 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -20.5% | 89,000 | 下跌 -5.12% | -0.15 | 347亿韩元 | 82,677亿韩元 |
| 7 | LS006260 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -27.7% | 219,500 | 下跌 -5.39% | -0.13 | 334亿韩元 | 68,484亿韩元 |
| 8 | HD현대267250 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -31.0% | 148,700 | 下跌 -6.71% | -0.28 | 277亿韩元 | 117,463亿韩元 |
| 9 | OCI홀딩스010060 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -1.0% | 201,000 | 下跌 -7.80% | -0.11 | 276亿韩元 | 37,527亿韩元 |
| 10 | 롯데렌탈089860 | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 +5.7% | 50,900 | 下跌 -0.97% | -0.006 | 201亿韩元 | 18,481亿韩元 |
| 11 | LG003550 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -8.4% | 102,800 | 下跌 -2.19% | -0.12 | 174亿韩元 | 155,425亿韩元 |
| 12 | CJ001040 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -8.5% | 119,900 | 下跌 -7.20% | -0.09 | 117亿韩元 | 34,983亿韩元 |
| 13 | 한미사이언스008930 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -13.8% | 44,050 | 下跌 -3.29% | -0.04 | 96亿韩元 | 30,126亿韩元 |
| 14 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 +0.6% | 329,000 | 下跌 -6.13% | -0.18 | 95亿韩元 | 81,865亿韩元 |
| 15 | 한진칼180640 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -12.2% | 119,000 | 下跌 -2.46% | -0.07 | 54亿韩元 | 79,447亿韩元 |
| 16 | 하림지주003380 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 +3.5% | 11,590 | 下跌 -1.95% | -0.009 | 50亿韩元 | 12,981亿韩元 |
| 17 | 신라섬유001000 | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 +55.0% | 2,960 | 下跌 -0.50% | 0.000 | 43亿韩元 | 144亿韩元 |
| 18 | 우리기술투자041190 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -5.4% | 4,900 | 下跌 -5.95% | -0.008 | 43亿韩元 | 3,910亿韩元 |
| 19 | SK디스커버리006120 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 +24.1% | 68,900 | 上涨 +3.92% | +0.02 | 40亿韩元 | 11,998亿韩元 |
| 20 | 현대지에프홀딩스005440 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -5.1% | 12,410 | 下跌 -2.05% | -0.02 | 39亿韩元 | 22,760亿韩元 |
成分股 — 成交额居前
房地产·控股公司 143只成分股中成交额前20
按成交额降序排列
| 个股 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 市值 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산·임대 2只 | |||||
| 롯데렌탈089860 | 50,900 | 下跌 -0.97% | 201亿韩元 | 18,481亿韩元 | 40万股 |
| 신라섬유001000 | 2,960 | 下跌 -0.50% | 43亿韩元 | 144亿韩元 | 138万股 |
| 지주회사 18只 | |||||
| SK스퀘어402340 | 741,000 | 下跌 -5.00% | 3,568亿韩元 | 977,557亿韩元 | 48万股 |
| 에코프로086520 | 83,400 | 下跌 -7.74% | 820亿韩元 | 113,237亿韩元 | 96万股 |
| SK034730 | 428,000 | 下跌 -6.45% | 492亿韩元 | 310,312亿韩元 | 11万股 |
| LS에코에너지229640 | 49,450 | 下跌 -14.59% | 475亿韩元 | 15,144亿韩元 | 94万股 |
| HD한국조선해양009540 | 254,500 | 下跌 -6.26% | 441亿韩元 | 180,118亿韩元 | 17万股 |
| GS078930 | 89,000 | 下跌 -5.12% | 347亿韩元 | 82,677亿韩元 | 39万股 |
| LS006260 | 219,500 | 下跌 -5.39% | 334亿韩元 | 68,484亿韩元 | 15万股 |
| HD현대267250 | 148,700 | 下跌 -6.71% | 277亿韩元 | 117,463亿韩元 | 18万股 |
| OCI홀딩스010060 | 201,000 | 下跌 -7.80% | 276亿韩元 | 37,527亿韩元 | 14万股 |
| LG003550 | 102,800 | 下跌 -2.19% | 174亿韩元 | 155,425亿韩元 | 17万股 |
| CJ001040 | 119,900 | 下跌 -7.20% | 117亿韩元 | 34,983亿韩元 | 10万股 |
| 한미사이언스008930 | 44,050 | 下跌 -3.29% | 96亿韩元 | 30,126亿韩元 | 22万股 |
| 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 329,000 | 下跌 -6.13% | 95亿韩元 | 81,865亿韩元 | 3万股 |
| 한진칼180640 | 119,000 | 下跌 -2.46% | 54亿韩元 | 79,447亿韩元 | 4万股 |
| 하림지주003380 | 11,590 | 下跌 -1.95% | 50亿韩元 | 12,981亿韩元 | 43万股 |
| 우리기술투자041190 | 4,900 | 下跌 -5.95% | 43亿韩元 | 3,910亿韩元 | 85万股 |
| SK디스커버리006120 | 68,900 | 上涨 +3.92% | 40亿韩元 | 11,998亿韩元 | 6万股 |
| 현대지에프홀딩스005440 | 12,410 | 下跌 -2.05% | 39亿韩元 | 22,760亿韩元 | 31万股 |
个股收盘 · 涨跌幅
- 롯데렌탈089860成交额 201亿韩元收盘50,900下跌 -0.97%
- 신라섬유001000成交额 43亿韩元收盘2,960下跌 -0.50%
- SK스퀘어402340成交额 3,568亿韩元收盘741,000下跌 -5.00%
- 에코프로086520成交额 820亿韩元收盘83,400下跌 -7.74%
- SK034730成交额 492亿韩元收盘428,000下跌 -6.45%
- LS에코에너지229640成交额 475亿韩元收盘49,450下跌 -14.59%
- HD한국조선해양009540成交额 441亿韩元收盘254,500下跌 -6.26%
- GS078930成交额 347亿韩元收盘89,000下跌 -5.12%
- LS006260成交额 334亿韩元收盘219,500下跌 -5.39%
- HD현대267250成交额 277亿韩元收盘148,700下跌 -6.71%
- OCI홀딩스010060成交额 276亿韩元收盘201,000下跌 -7.80%
- LG003550成交额 174亿韩元收盘102,800下跌 -2.19%
- CJ001040成交额 117亿韩元收盘119,900下跌 -7.20%
- 한미사이언스008930成交额 96亿韩元收盘44,050下跌 -3.29%
- 삼성에피스홀딩스0126Z0成交额 95亿韩元收盘329,000下跌 -6.13%
- 한진칼180640成交额 54亿韩元收盘119,000下跌 -2.46%
- 하림지주003380成交额 50亿韩元收盘11,590下跌 -1.95%
- 우리기술투자041190成交额 43亿韩元收盘4,900下跌 -5.95%
- SK디스커버리006120成交额 40亿韩元收盘68,900上涨 +3.92%
- 현대지에프홀딩스005440成交额 39亿韩元收盘12,410下跌 -2.05%
来源 KRX 每日行情 × Sentinel 显示板块组合 · KRX 指数收盘(行业指数) · 涨跌家数与分布按全部成分统计