市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,649檔股票,顯示第2,241–2,260位10月22日(週四) 收盤 · 有成交的2,649檔股票 · 已排除無成交112檔
KOSPI
174 上漲 19%下跌 77% 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上漲 16%下跌 80% 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 19%
- 174
- 平盤 4%
- 32
- 下跌 77%
- 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 16%
- 279
- 平盤 4%
- 66
- 下跌 80%
- 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
成交額合計
21.82 兆韓元
20日均值的0.76倍- KOSPI 14.92 兆韓元
- KOSDAQ 6.91 兆韓元
52週新高 · 新低
漲幅前列
依漲幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 最近20個交易日收盤價 -31.6% | 3,705 | 上漲 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 最近20個交易日收盤價 -0.8% | 1,851 | 上漲 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 最近20個交易日收盤價 -31.2% | 2,140 | 上漲 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 最近20個交易日收盤價 +30.0% | 3,750 | 上漲 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 最近20個交易日收盤價 +6.3% | 5,400 | 上漲 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 最近13個交易日收盤價 +3.0% | 5,820 | 上漲 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 最近3個交易日收盤價 +52.2% | 93,600 | 上漲 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 55,400 | 上漲 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 最近20個交易日收盤價 +34.7% | 108,700 | 上漲 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 最近20個交易日收盤價 +41.9% | 11,790 | 上漲 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 最近20個交易日收盤價 +6.8% | 2,440 | 上漲 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 最近20個交易日收盤價 -43.5% | 3,220 | 上漲 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 最近20個交易日收盤價 +0.8% | 1,581 | 上漲 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 最近20個交易日收盤價 +100.8% | 3,940 | 上漲 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 最近20個交易日收盤價 +35.5% | 38,150 | 上漲 +11.22% |
有成交的2,649檔股票中的前15
跌幅前列
依跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -75.6% | 1,525 | 下跌 -52.27% |
| 2 | 서울식품우004415超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -71.8% | 1,305 | 下跌 -37.86% |
| 3 | 뉴인텍012340 | 最近20個交易日收盤價 +23.1% | 544 | 下跌 -29.99% |
| 4 | 랩지노믹스084650 | 最近17個交易日收盤價 -44.3% | 1,630 | 下跌 -28.98% |
| 5 | 로킷헬스케어376900 | 最近20個交易日收盤價 -36.8% | 18,020 | 下跌 -19.55% |
| 6 | 동양2우B001527 | 最近20個交易日收盤價 -45.7% | 3,565 | 下跌 -17.86% |
| 7 | 서한011370 | 最近20個交易日收盤價 +13.2% | 4,205 | 下跌 -16.57% |
| 8 | 아이크래프트052460 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 6,370 | 下跌 -16.07% |
| 9 | 예선테크250930 | 最近20個交易日收盤價 +9.1% | 1,200 | 下跌 -16.03% |
| 10 | 형지글로벌308100 | 最近20個交易日收盤價 -0.7% | 301 | 下跌 -15.92% |
| 11 | 폴라리스우노114630 | 最近20個交易日收盤價 -3.3% | 1,572 | 下跌 -15.53% |
| 12 | 아이스크림에듀289010 | 最近20個交易日收盤價 -54.7% | 527 | 下跌 -15.14% |
| 13 | 아이앤씨052860 | 最近20個交易日收盤價 -11.2% | 6,130 | 下跌 -15.10% |
| 14 | 케이지에이455180 | 最近20個交易日收盤價 -10.3% | 1,197 | 下跌 -14.32% |
| 15 | 에이엔피015260 | 最近20個交易日收盤價 -27.5% | 200 | 下跌 -13.79% |
有成交的2,649檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -34.1% | 下跌 -5.49% | 35,246億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -4.03% | 24,930億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -17.5% | 下跌 -1.97% | 9,747億韓元 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 最近3個交易日收盤價 +52.2% | 上漲 +17.15% | 8,826億韓元 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 上漲 +16.14% | 6,790億韓元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 下跌 -2.96% | 4,050億韓元 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -3.59% | 3,599億韓元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 下跌 -7.58% | 2,902億韓元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 下跌 -8.93% | 2,870億韓元 |
| 10 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +23.5% | 下跌 -3.41% | 1,719億韓元 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 +7.1% | 下跌 -5.22% | 1,534億韓元 |
| 12 | 삼성물산028260 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -0.52% | 1,413億韓元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近16個交易日收盤價 -23.1% | 上漲 +10.58% | 1,342億韓元 |
| 14 | 대한광통신010170 | 最近20個交易日收盤價 -27.2% | 下跌 -6.78% | 1,286億韓元 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20個交易日收盤價 -35.1% | 下跌 -3.11% | 1,246億韓元 |
有成交的2,649檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢2,241–2,260 / 2,649檔
有 2 筆漲跌超出漲跌幅限制(±30%)。可能是權益變動(分割、合併等)或新上市,因此已加標注。
全部排名
2,241–2,260 / 2,649檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,241 | 한화생명088350 · KOSPI | 보험 | 最近20個交易日收盤價 -29.7% | 4,120 | 下跌 -4.52% | 144億韓元 |
| 2,242 | 아틀라스링크297570 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -7.1% | 3,665 | 下跌 -4.56% | 不足1億韓元 |
| 2,243 | 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -29.8% | 2,810 | 下跌 -4.58% | 16億韓元 |
| 2,244 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 +2.5% | 29,100 | 下跌 -4.59% | 476億韓元 |
| 2,245 | 대양전기공업108380 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 -19.0% | 15,550 | 下跌 -4.60% | 8億韓元 |
| 2,246 | 라온로보틱스232680 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -8.4% | 8,890 | 下跌 -4.61% | 10億韓元 |
| 2,247 | 노머스473980 · KOSDAQ | 여가·스포츠 | 最近20個交易日收盤價 +2.3% | 10,750 | 下跌 -4.61% | 4億韓元 |
| 2,248 | 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -18.6% | 30,950 | 下跌 -4.62% | 8億韓元 |
| 2,249 | 아이지넷462980 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 -10.7% | 1,440 | 下跌 -4.64% | 不足1億韓元 |
| 2,250 | 오픈엣지테크놀로지394280 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -16.4% | 7,600 | 下跌 -4.64% | 5億韓元 |
| 2,251 | 삼영003720 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -19.1% | 5,340 | 下跌 -4.64% | 12億韓元 |
| 2,252 | 서암기계공업100660 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -3.9% | 2,975 | 下跌 -4.65% | 1億韓元 |
| 2,253 | 제이투케이바이오420570 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -13.9% | 8,410 | 下跌 -4.65% | 1億韓元 |
| 2,254 | 대한제강084010 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 +11.7% | 9,230 | 下跌 -4.65% | 17億韓元 |
| 2,255 | 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -9.6% | 410,000 | 下跌 -4.65% | 414億韓元 |
| 2,256 | 와이엠씨155650 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +4.2% | 3,485 | 下跌 -4.65% | 2億韓元 |
| 2,257 | SGC에너지005090 · KOSPI | 전기·가스 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 37,850 | 下跌 -4.66% | 32億韓元 |
| 2,258 | 에이엘티172670 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -14.7% | 10,820 | 下跌 -4.67% | 5億韓元 |
| 2,259 | SK이노베이션우096775 · KOSPI | 정유 | 最近20個交易日收盤價 +3.0% | 69,400 | 下跌 -4.67% | 3億韓元 |
| 2,260 | 원익QnC074600 · KOSDAQ | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 -4.7% | 26,500 | 下跌 -4.68% | 36億韓元 |
- 2,241한화생명KOSPI · 보험最近20個交易日收盤價 -29.7%4,120下跌 -4.52%
- 2,242아틀라스링크KOSDAQ · 가전·전자기기最近20個交易日收盤價 -7.1%3,665下跌 -4.56%
- 2,243아리바이오홀딩스KOSDAQ · 전기장비最近20個交易日收盤價 -29.8%2,810下跌 -4.58%
- 2,244한화솔루션KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 +2.5%29,100下跌 -4.59%
- 2,245대양전기공업KOSDAQ · 조선·운송장비最近20個交易日收盤價 -19.0%15,550下跌 -4.60%
- 2,246라온로보틱스KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -8.4%8,890下跌 -4.61%
- 2,247노머스KOSDAQ · 여가·스포츠最近20個交易日收盤價 +2.3%10,750下跌 -4.61%
- 2,248세나테크놀로지KOSDAQ · 가전·전자기기最近20個交易日收盤價 -18.6%30,950下跌 -4.62%
- 2,249아이지넷KOSDAQ · IT정보서비스最近20個交易日收盤價 -10.7%1,440下跌 -4.64%
- 2,250오픈엣지테크놀로지KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -16.4%7,600下跌 -4.64%
- 2,251삼영KOSPI · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 -19.1%5,340下跌 -4.64%
- 2,252서암기계공업KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -3.9%2,975下跌 -4.65%
- 2,253제이투케이바이오KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 -13.9%8,410下跌 -4.65%
- 2,254대한제강KOSPI · 철강·금속最近20個交易日收盤價 +11.7%9,230下跌 -4.65%
- 2,255이오테크닉스KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -9.6%410,000下跌 -4.65%
- 2,256와이엠씨KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 +4.2%3,485下跌 -4.65%
- 2,257SGC에너지KOSPI · 전기·가스最近20個交易日收盤價 -30.4%37,850下跌 -4.66%
- 2,258에이엘티KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 -14.7%10,820下跌 -4.67%
- 2,259SK이노베이션우KOSPI · 정유最近20個交易日收盤價 +3.0%69,400下跌 -4.67%
- 2,260원익QnCKOSDAQ · 비금속광물最近20個交易日收盤價 -4.7%26,500下跌 -4.68%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 한화생명088350 · KOSPI | 4,120 | 下跌 -4.52% | 144億韓元 |
| 아틀라스링크297570 · KOSDAQ | 3,665 | 下跌 -4.56% | 不足1億韓元 |
| 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ | 2,810 | 下跌 -4.58% | 16億韓元 |
| 한화솔루션009830 · KOSPI | 29,100 | 下跌 -4.59% | 476億韓元 |
| 대양전기공업108380 · KOSDAQ | 15,550 | 下跌 -4.60% | 8億韓元 |
| 라온로보틱스232680 · KOSDAQ | 8,890 | 下跌 -4.61% | 10億韓元 |
| 노머스473980 · KOSDAQ | 10,750 | 下跌 -4.61% | 4億韓元 |
| 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ | 30,950 | 下跌 -4.62% | 8億韓元 |
| 아이지넷462980 · KOSDAQ | 1,440 | 下跌 -4.64% | 不足1億韓元 |
| 오픈엣지테크놀로지394280 · KOSDAQ | 7,600 | 下跌 -4.64% | 5億韓元 |
| 삼영003720 · KOSPI | 5,340 | 下跌 -4.64% | 12億韓元 |
| 서암기계공업100660 · KOSDAQ | 2,975 | 下跌 -4.65% | 1億韓元 |
| 제이투케이바이오420570 · KOSDAQ | 8,410 | 下跌 -4.65% | 1億韓元 |
| 대한제강084010 · KOSPI | 9,230 | 下跌 -4.65% | 17億韓元 |
| 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 410,000 | 下跌 -4.65% | 414億韓元 |
| 와이엠씨155650 · KOSDAQ | 3,485 | 下跌 -4.65% | 2億韓元 |
| SGC에너지005090 · KOSPI | 37,850 | 下跌 -4.66% | 32億韓元 |
| 에이엘티172670 · KOSDAQ | 10,820 | 下跌 -4.67% | 5億韓元 |
| SK이노베이션우096775 · KOSPI | 69,400 | 下跌 -4.67% | 3億韓元 |
| 원익QnC074600 · KOSDAQ | 26,500 | 下跌 -4.68% | 36億韓元 |
股票收盤 · 漲跌幅
- 한화생명088350 · KOSPI成交額 144億韓元收盤4,120下跌 -4.52%
- 아틀라스링크297570 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤3,665下跌 -4.56%
- 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ成交額 16億韓元收盤2,810下跌 -4.58%
- 한화솔루션009830 · KOSPI成交額 476億韓元收盤29,100下跌 -4.59%
- 대양전기공업108380 · KOSDAQ成交額 8億韓元收盤15,550下跌 -4.60%
- 라온로보틱스232680 · KOSDAQ成交額 10億韓元收盤8,890下跌 -4.61%
- 노머스473980 · KOSDAQ成交額 4億韓元收盤10,750下跌 -4.61%
- 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ成交額 8億韓元收盤30,950下跌 -4.62%
- 아이지넷462980 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤1,440下跌 -4.64%
- 오픈엣지테크놀로지394280 · KOSDAQ成交額 5億韓元收盤7,600下跌 -4.64%
- 삼영003720 · KOSPI成交額 12億韓元收盤5,340下跌 -4.64%
- 서암기계공업100660 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤2,975下跌 -4.65%
- 제이투케이바이오420570 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤8,410下跌 -4.65%
- 대한제강084010 · KOSPI成交額 17億韓元收盤9,230下跌 -4.65%
- 이오테크닉스039030 · KOSDAQ成交額 414億韓元收盤410,000下跌 -4.65%
- 와이엠씨155650 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤3,485下跌 -4.65%
- SGC에너지005090 · KOSPI成交額 32億韓元收盤37,850下跌 -4.66%
- 에이엘티172670 · KOSDAQ成交額 5億韓元收盤10,820下跌 -4.67%
- SK이노베이션우096775 · KOSPI成交額 3億韓元收盤69,400下跌 -4.67%
- 원익QnC074600 · KOSDAQ成交額 36億韓元收盤26,500下跌 -4.68%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名