市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,649檔股票,顯示第2,261–2,280位10月22日(週四) 收盤 · 有成交的2,649檔股票 · 已排除無成交112檔
KOSPI
174 上漲 19%下跌 77% 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上漲 16%下跌 80% 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 19%
- 174
- 平盤 4%
- 32
- 下跌 77%
- 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 16%
- 279
- 平盤 4%
- 66
- 下跌 80%
- 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
成交額合計
21.82 兆韓元
20日均值的0.76倍- KOSPI 14.92 兆韓元
- KOSDAQ 6.91 兆韓元
52週新高 · 新低
漲幅前列
依漲幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 最近20個交易日收盤價 -31.6% | 3,705 | 上漲 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 最近20個交易日收盤價 -0.8% | 1,851 | 上漲 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 最近20個交易日收盤價 -31.2% | 2,140 | 上漲 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 最近20個交易日收盤價 +30.0% | 3,750 | 上漲 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 最近20個交易日收盤價 +6.3% | 5,400 | 上漲 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 最近13個交易日收盤價 +3.0% | 5,820 | 上漲 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 最近3個交易日收盤價 +52.2% | 93,600 | 上漲 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 55,400 | 上漲 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 最近20個交易日收盤價 +34.7% | 108,700 | 上漲 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 最近20個交易日收盤價 +41.9% | 11,790 | 上漲 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 最近20個交易日收盤價 +6.8% | 2,440 | 上漲 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 最近20個交易日收盤價 -43.5% | 3,220 | 上漲 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 最近20個交易日收盤價 +0.8% | 1,581 | 上漲 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 最近20個交易日收盤價 +100.8% | 3,940 | 上漲 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 最近20個交易日收盤價 +35.5% | 38,150 | 上漲 +11.22% |
有成交的2,649檔股票中的前15
跌幅前列
依跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -75.6% | 1,525 | 下跌 -52.27% |
| 2 | 서울식품우004415超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -71.8% | 1,305 | 下跌 -37.86% |
| 3 | 뉴인텍012340 | 最近20個交易日收盤價 +23.1% | 544 | 下跌 -29.99% |
| 4 | 랩지노믹스084650 | 最近17個交易日收盤價 -44.3% | 1,630 | 下跌 -28.98% |
| 5 | 로킷헬스케어376900 | 最近20個交易日收盤價 -36.8% | 18,020 | 下跌 -19.55% |
| 6 | 동양2우B001527 | 最近20個交易日收盤價 -45.7% | 3,565 | 下跌 -17.86% |
| 7 | 서한011370 | 最近20個交易日收盤價 +13.2% | 4,205 | 下跌 -16.57% |
| 8 | 아이크래프트052460 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 6,370 | 下跌 -16.07% |
| 9 | 예선테크250930 | 最近20個交易日收盤價 +9.1% | 1,200 | 下跌 -16.03% |
| 10 | 형지글로벌308100 | 最近20個交易日收盤價 -0.7% | 301 | 下跌 -15.92% |
| 11 | 폴라리스우노114630 | 最近20個交易日收盤價 -3.3% | 1,572 | 下跌 -15.53% |
| 12 | 아이스크림에듀289010 | 最近20個交易日收盤價 -54.7% | 527 | 下跌 -15.14% |
| 13 | 아이앤씨052860 | 最近20個交易日收盤價 -11.2% | 6,130 | 下跌 -15.10% |
| 14 | 케이지에이455180 | 最近20個交易日收盤價 -10.3% | 1,197 | 下跌 -14.32% |
| 15 | 에이엔피015260 | 最近20個交易日收盤價 -27.5% | 200 | 下跌 -13.79% |
有成交的2,649檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -34.1% | 下跌 -5.49% | 35,246億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -4.03% | 24,930億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -17.5% | 下跌 -1.97% | 9,747億韓元 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 最近3個交易日收盤價 +52.2% | 上漲 +17.15% | 8,826億韓元 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 上漲 +16.14% | 6,790億韓元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 下跌 -2.96% | 4,050億韓元 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -3.59% | 3,599億韓元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 下跌 -7.58% | 2,902億韓元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 下跌 -8.93% | 2,870億韓元 |
| 10 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +23.5% | 下跌 -3.41% | 1,719億韓元 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 +7.1% | 下跌 -5.22% | 1,534億韓元 |
| 12 | 삼성물산028260 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -0.52% | 1,413億韓元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近16個交易日收盤價 -23.1% | 上漲 +10.58% | 1,342億韓元 |
| 14 | 대한광통신010170 | 最近20個交易日收盤價 -27.2% | 下跌 -6.78% | 1,286億韓元 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20個交易日收盤價 -35.1% | 下跌 -3.11% | 1,246億韓元 |
有成交的2,649檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢2,261–2,280 / 2,649檔
有 2 筆漲跌超出漲跌幅限制(±30%)。可能是權益變動(分割、合併等)或新上市,因此已加標注。
全部排名
2,261–2,280 / 2,649檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,261 | 우주일렉트로065680 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -21.2% | 17,500 | 下跌 -4.68% | 3億韓元 |
| 2,262 | 그리드위즈453450 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -13.4% | 10,980 | 下跌 -4.69% | 1億韓元 |
| 2,263 | 에이치엠넥스036170 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -3.8% | 2,540 | 下跌 -4.69% | 3億韓元 |
| 2,264 | 제이티089790 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -5.9% | 5,280 | 下跌 -4.69% | 3億韓元 |
| 2,265 | KBI메탈024840 · KOSDAQ | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -31.4% | 4,460 | 下跌 -4.70% | 35億韓元 |
| 2,266 | 바디텍메드206640 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -9.0% | 8,500 | 下跌 -4.71% | 6億韓元 |
| 2,267 | 리더스코스메틱016100 · KOSDAQ | 제지 | 最近20個交易日收盤價 -11.8% | 1,111 | 下跌 -4.72% | 不足1億韓元 |
| 2,268 | DB하이텍000990 · KOSPI | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -21.6% | 98,900 | 下跌 -4.72% | 314億韓元 |
| 2,269 | S&K글로벌091340 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +5.2% | 2,620 | 下跌 -4.73% | 2億韓元 |
| 2,270 | 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -2.4% | 40,200 | 下跌 -4.74% | 101億韓元 |
| 2,271 | 네오사피엔스0161M0 · KOSDAQ | 未分類(無 KSIC) | 最近19個交易日收盤價 -77.2% | 7,830 | 下跌 -4.74% | 43億韓元 |
| 2,272 | 리노공업058470 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -7.8% | 64,200 | 下跌 -4.75% | 391億韓元 |
| 2,273 | 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -10.9% | 900 | 下跌 -4.76% | 不足1億韓元 |
| 2,274 | 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 +27.7% | 3,895 | 下跌 -4.77% | 8億韓元 |
| 2,275 | 신성이엔지011930 · KOSPI | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -11.4% | 14,970 | 下跌 -4.77% | 15億韓元 |
| 2,276 | 비씨엔씨146320 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -4.9% | 9,360 | 下跌 -4.78% | 2億韓元 |
| 2,277 | 성우458650 · KOSDAQ | 2차전지 | 最近20個交易日收盤價 +1.8% | 7,760 | 下跌 -4.79% | 1億韓元 |
| 2,278 | 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -20.5% | 44,500 | 下跌 -4.81% | 90億韓元 |
| 2,279 | 미래반도체254490 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -9.3% | 14,020 | 下跌 -4.82% | 6億韓元 |
| 2,280 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 제약 | 最近16個交易日收盤價 -18.8% | 2,665 | 下跌 -4.82% | 21億韓元 |
- 2,261우주일렉트로KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -21.2%17,500下跌 -4.68%
- 2,262그리드위즈KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 -13.4%10,980下跌 -4.69%
- 2,263에이치엠넥스KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 -3.8%2,540下跌 -4.69%
- 2,264제이티KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -5.9%5,280下跌 -4.69%
- 2,265KBI메탈KOSDAQ · 철강·금속最近20個交易日收盤價 -31.4%4,460下跌 -4.70%
- 2,266바디텍메드KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -9.0%8,500下跌 -4.71%
- 2,267리더스코스메틱KOSDAQ · 제지最近20個交易日收盤價 -11.8%1,111下跌 -4.72%
- 2,268DB하이텍KOSPI · 반도체最近20個交易日收盤價 -21.6%98,900下跌 -4.72%
- 2,269S&K글로벌KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 +5.2%2,620下跌 -4.73%
- 2,270동진쎄미켐KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 -2.4%40,200下跌 -4.74%
- 2,271네오사피엔스KOSDAQ · KSIC 미상最近19個交易日收盤價 -77.2%7,830下跌 -4.74%
- 2,272리노공업KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -7.8%64,200下跌 -4.75%
- 2,273스튜디오미르KOSDAQ · 미디어·방송最近20個交易日收盤價 -10.9%900下跌 -4.76%
- 2,274헬릭스미스KOSDAQ · 바이오 R&D最近20個交易日收盤價 +27.7%3,895下跌 -4.77%
- 2,275신성이엔지KOSPI · 반도체最近20個交易日收盤價 -11.4%14,970下跌 -4.77%
- 2,276비씨엔씨KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 -4.9%9,360下跌 -4.78%
- 2,277성우KOSDAQ · 2차전지最近20個交易日收盤價 +1.8%7,760下跌 -4.79%
- 2,278에이비엘바이오KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -20.5%44,500下跌 -4.81%
- 2,279미래반도체KOSDAQ · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -9.3%14,020下跌 -4.82%
- 2,280한국비엔씨KOSDAQ · 제약最近16個交易日收盤價 -18.8%2,665下跌 -4.82%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 우주일렉트로065680 · KOSDAQ | 17,500 | 下跌 -4.68% | 3億韓元 |
| 그리드위즈453450 · KOSDAQ | 10,980 | 下跌 -4.69% | 1億韓元 |
| 에이치엠넥스036170 · KOSDAQ | 2,540 | 下跌 -4.69% | 3億韓元 |
| 제이티089790 · KOSDAQ | 5,280 | 下跌 -4.69% | 3億韓元 |
| KBI메탈024840 · KOSDAQ | 4,460 | 下跌 -4.70% | 35億韓元 |
| 바디텍메드206640 · KOSDAQ | 8,500 | 下跌 -4.71% | 6億韓元 |
| 리더스코스메틱016100 · KOSDAQ | 1,111 | 下跌 -4.72% | 不足1億韓元 |
| DB하이텍000990 · KOSPI | 98,900 | 下跌 -4.72% | 314億韓元 |
| S&K글로벌091340 · KOSDAQ | 2,620 | 下跌 -4.73% | 2億韓元 |
| 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ | 40,200 | 下跌 -4.74% | 101億韓元 |
| 네오사피엔스0161M0 · KOSDAQ | 7,830 | 下跌 -4.74% | 43億韓元 |
| 리노공업058470 · KOSDAQ | 64,200 | 下跌 -4.75% | 391億韓元 |
| 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 900 | 下跌 -4.76% | 不足1億韓元 |
| 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 3,895 | 下跌 -4.77% | 8億韓元 |
| 신성이엔지011930 · KOSPI | 14,970 | 下跌 -4.77% | 15億韓元 |
| 비씨엔씨146320 · KOSDAQ | 9,360 | 下跌 -4.78% | 2億韓元 |
| 성우458650 · KOSDAQ | 7,760 | 下跌 -4.79% | 1億韓元 |
| 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 44,500 | 下跌 -4.81% | 90億韓元 |
| 미래반도체254490 · KOSDAQ | 14,020 | 下跌 -4.82% | 6億韓元 |
| 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 2,665 | 下跌 -4.82% | 21億韓元 |
股票收盤 · 漲跌幅
- 우주일렉트로065680 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤17,500下跌 -4.68%
- 그리드위즈453450 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤10,980下跌 -4.69%
- 에이치엠넥스036170 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤2,540下跌 -4.69%
- 제이티089790 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤5,280下跌 -4.69%
- KBI메탈024840 · KOSDAQ成交額 35億韓元收盤4,460下跌 -4.70%
- 바디텍메드206640 · KOSDAQ成交額 6億韓元收盤8,500下跌 -4.71%
- 리더스코스메틱016100 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤1,111下跌 -4.72%
- DB하이텍000990 · KOSPI成交額 314億韓元收盤98,900下跌 -4.72%
- S&K글로벌091340 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤2,620下跌 -4.73%
- 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ成交額 101億韓元收盤40,200下跌 -4.74%
- 네오사피엔스0161M0 · KOSDAQ成交額 43億韓元收盤7,830下跌 -4.74%
- 리노공업058470 · KOSDAQ成交額 391億韓元收盤64,200下跌 -4.75%
- 스튜디오미르408900 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤900下跌 -4.76%
- 헬릭스미스084990 · KOSDAQ成交額 8億韓元收盤3,895下跌 -4.77%
- 신성이엔지011930 · KOSPI成交額 15億韓元收盤14,970下跌 -4.77%
- 비씨엔씨146320 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤9,360下跌 -4.78%
- 성우458650 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤7,760下跌 -4.79%
- 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ成交額 90億韓元收盤44,500下跌 -4.81%
- 미래반도체254490 · KOSDAQ成交額 6億韓元收盤14,020下跌 -4.82%
- 한국비엔씨256840 · KOSDAQ成交額 21億韓元收盤2,665下跌 -4.82%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名