市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,761檔股票,顯示第1,001–1,020位10月22日(週四) 收盤 · 有成交的2,761檔股票 · 已排除無成交112檔
KOSPI
174 上漲 19%下跌 77% 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上漲 16%下跌 80% 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10月23日(週五) 收盤價暫定 · 收盤後 · 明早將替換為 KRX 官方資料成交值為 10月22日(週四) 官方資料
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 19%
- 174
- 平盤 4%
- 32
- 下跌 77%
- 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 16%
- 279
- 平盤 4%
- 66
- 下跌 80%
- 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
成交額合計
21.82 兆韓元
20日均值的0.76倍- KOSPI 14.92 兆韓元
- KOSDAQ 6.91 兆韓元
52週新高 · 新低
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 最近20個交易日收盤價 +0.8% | 2,055 | 上漲 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 最近20個交易日收盤價 -23.1% | 1,670 | 上漲 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 最近20個交易日收盤價 -31.6% | 4,815 | 上漲 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 最近20個交易日收盤價 -1.1% | 10,940 | 上漲 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 最近20個交易日收盤價 -42.2% | 1,424 | 上漲 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 最近20個交易日收盤價 +12.9% | 8,990 | 上漲 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 最近20個交易日收盤價 -31.2% | 2,780 | 上漲 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 8,130 | 上漲 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 最近20個交易日收盤價 +11.2% | 2,360 | 上漲 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 最近20個交易日收盤價 -3.6% | 5,490 | 上漲 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 最近20個交易日收盤價 -1.4% | 2,650 | 上漲 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 最近20個交易日收盤價 +29.2% | 49,700 | 上漲 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 最近20個交易日收盤價 -3.8% | 1,944 | 上漲 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 最近20個交易日收盤價 -26.4% | 8,310 | 上漲 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 最近20個交易日收盤價 +7.3% | 10,240 | 上漲 +16.10% |
有成交的2,761檔股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 下跌 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 最近20個交易日收盤價 +57.2% | 775 | 下跌 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 最近20個交易日收盤價 -10.5% | 702 | 下跌 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 最近20個交易日收盤價 -42.2% | 1,345 | 下跌 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 最近2個交易日收盤價 +7.9% | 1,067 | 下跌 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 最近20個交易日收盤價 +7.4% | 5,260 | 下跌 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 最近3個交易日收盤價 +8.4% | 1,775 | 下跌 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 最近20個交易日收盤價 -27.5% | 171 | 下跌 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 最近20個交易日收盤價 +124.4% | 1,751 | 下跌 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 最近20個交易日收盤價 -12.0% | 2,900 | 下跌 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 最近20個交易日收盤價 -3.9% | 15,100 | 下跌 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 最近20個交易日收盤價 -8.3% | 7,960 | 下跌 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 最近20個交易日收盤價 -43.5% | 2,850 | 下跌 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 最近20個交易日收盤價 +66.3% | 3,700 | 下跌 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 2,600 | 下跌 -10.81% |
有成交的2,761檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -34.1% | 下跌 -5.49% | 35,246億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -4.03% | 24,930億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -17.5% | 下跌 -1.97% | 9,747億韓元 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 最近3個交易日收盤價 +52.2% | 上漲 +17.15% | 8,826億韓元 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 上漲 +16.14% | 6,790億韓元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 下跌 -2.96% | 4,050億韓元 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -3.59% | 3,599億韓元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 下跌 -7.58% | 2,902億韓元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 下跌 -8.93% | 2,870億韓元 |
| 10 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +23.5% | 下跌 -3.41% | 1,719億韓元 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 +7.1% | 下跌 -5.22% | 1,534億韓元 |
| 12 | 삼성물산028260 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -0.52% | 1,413億韓元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近16個交易日收盤價 -23.1% | 上漲 +10.58% | 1,342億韓元 |
| 14 | 대한광통신010170 | 最近20個交易日收盤價 -27.2% | 下跌 -6.78% | 1,286億韓元 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20個交易日收盤價 -35.1% | 下跌 -3.11% | 1,246億韓元 |
有成交的2,649檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢1,001–1,020 / 2,761檔
全部排名
1,001–1,020 / 2,761檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,001 | 유안타증권우003475 · KOSPI | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -7.5% | 3,850 | 下跌 -0.39% | |
| 1,002 | 보해양조000890 · KOSPI | 음료·담배 | 最近20個交易日收盤價 -4.0% | 1,282 | 下跌 -0.39% | |
| 1,003 | 대한약품023910 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -3.8% | 25,300 | 下跌 -0.39% | |
| 1,004 | 하이브352820 · KOSPI | 엔터·음악 | 最近20個交易日收盤價 +6.8% | 176,500 | 下跌 -0.40% | |
| 1,005 | 오디텍080520 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -11.9% | 2,515 | 下跌 -0.40% | |
| 1,006 | 그리티204020 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -0.6% | 1,751 | 下跌 -0.40% | |
| 1,007 | 우양103840 · KOSDAQ | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -5.1% | 1,494 | 下跌 -0.40% | |
| 1,008 | 츌립앤사이언스291650 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 +60.8% | 2,490 | 下跌 -0.40% | |
| 1,009 | 푸른저축은행007330 · KOSDAQ | 은행·금융지주 | 最近20個交易日收盤價 -1.1% | 9,950 | 下跌 -0.40% | |
| 1,010 | 엘에스스팩1호0041J0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 1,988 | 下跌 -0.40% | |
| 1,011 | KTis058860 · KOSPI | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 -1.2% | 2,475 | 下跌 -0.40% | |
| 1,012 | 아미노로직스074430 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -1.7% | 989 | 下跌 -0.40% | |
| 1,013 | 나라엠앤디051490 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -5.3% | 2,470 | 下跌 -0.40% | |
| 1,014 | 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPI | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -4.6% | 12,270 | 下跌 -0.41% | |
| 1,015 | 프로티아303360 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近8個交易日收盤價 -5.4% | 3,595 | 下跌 -0.42% | |
| 1,016 | 에스에이티060540 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -17.9% | 1,195 | 下跌 -0.42% | |
| 1,017 | 졸스018700 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -8.1% | 1,190 | 下跌 -0.42% | |
| 1,018 | 네오뷰0218L0 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -4.7% | 11,850 | 下跌 -0.42% | |
| 1,019 | 화승코퍼레이션013520 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -6.1% | 2,365 | 下跌 -0.42% | |
| 1,020 | CJ001040 · KOSPI | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -6.9% | 118,200 | 下跌 -0.42% |
- 1,001유안타증권우KOSPI · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 -7.5%3,850下跌 -0.39%
- 1,002보해양조KOSPI · 음료·담배最近20個交易日收盤價 -4.0%1,282下跌 -0.39%
- 1,003대한약품KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -3.8%25,300下跌 -0.39%
- 1,004하이브KOSPI · 엔터·음악最近20個交易日收盤價 +6.8%176,500下跌 -0.40%
- 1,005오디텍KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 -11.9%2,515下跌 -0.40%
- 1,006그리티KOSDAQ · 섬유·의류最近20個交易日收盤價 -0.6%1,751下跌 -0.40%
- 1,007우양KOSDAQ · 식품最近20個交易日收盤價 -5.1%1,494下跌 -0.40%
- 1,008츌립앤사이언스KOSDAQ · 바이오 R&D最近20個交易日收盤價 +60.8%2,490下跌 -0.40%
- 1,009푸른저축은행KOSDAQ · 은행·금융지주最近20個交易日收盤價 -1.1%9,950下跌 -0.40%
- 1,010엘에스스팩1호KOSDAQ · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 +0.2%1,988下跌 -0.40%
- 1,011KTisKOSPI · IT정보서비스最近20個交易日收盤價 -1.2%2,475下跌 -0.40%
- 1,012아미노로직스KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -1.7%989下跌 -0.40%
- 1,013나라엠앤디KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -5.3%2,470下跌 -0.40%
- 1,014현대코퍼레이션홀딩스KOSPI · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -4.6%12,270下跌 -0.41%
- 1,015프로티아KOSDAQ · 의료·정밀기기最近8個交易日收盤價 -5.4%3,595下跌 -0.42%
- 1,016에스에이티KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20個交易日收盤價 -17.9%1,195下跌 -0.42%
- 1,017졸스KOSDAQ · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -8.1%1,190下跌 -0.42%
- 1,018네오뷰KOSDAQ · 가전·전자기기最近20個交易日收盤價 -4.7%11,850下跌 -0.42%
- 1,019화승코퍼레이션KOSPI · 자동차·부품最近20個交易日收盤價 -6.1%2,365下跌 -0.42%
- 1,020CJKOSPI · 지주회사最近20個交易日收盤價 -6.9%118,200下跌 -0.42%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 유안타증권우003475 · KOSPI | 3,850 | 下跌 -0.39% | |
| 보해양조000890 · KOSPI | 1,282 | 下跌 -0.39% | |
| 대한약품023910 · KOSDAQ | 25,300 | 下跌 -0.39% | |
| 하이브352820 · KOSPI | 176,500 | 下跌 -0.40% | |
| 오디텍080520 · KOSDAQ | 2,515 | 下跌 -0.40% | |
| 그리티204020 · KOSDAQ | 1,751 | 下跌 -0.40% | |
| 우양103840 · KOSDAQ | 1,494 | 下跌 -0.40% | |
| 츌립앤사이언스291650 · KOSDAQ | 2,490 | 下跌 -0.40% | |
| 푸른저축은행007330 · KOSDAQ | 9,950 | 下跌 -0.40% | |
| 엘에스스팩1호0041J0 · KOSDAQ | 1,988 | 下跌 -0.40% | |
| KTis058860 · KOSPI | 2,475 | 下跌 -0.40% | |
| 아미노로직스074430 · KOSDAQ | 989 | 下跌 -0.40% | |
| 나라엠앤디051490 · KOSDAQ | 2,470 | 下跌 -0.40% | |
| 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPI | 12,270 | 下跌 -0.41% | |
| 프로티아303360 · KOSDAQ | 3,595 | 下跌 -0.42% | |
| 에스에이티060540 · KOSDAQ | 1,195 | 下跌 -0.42% | |
| 졸스018700 · KOSDAQ | 1,190 | 下跌 -0.42% | |
| 네오뷰0218L0 · KOSDAQ | 11,850 | 下跌 -0.42% | |
| 화승코퍼레이션013520 · KOSPI | 2,365 | 下跌 -0.42% | |
| CJ001040 · KOSPI | 118,200 | 下跌 -0.42% |
股票收盤 · 漲跌幅
- 유안타증권우003475 · KOSPI成交額收盤3,850下跌 -0.39%
- 보해양조000890 · KOSPI成交額收盤1,282下跌 -0.39%
- 대한약품023910 · KOSDAQ成交額收盤25,300下跌 -0.39%
- 하이브352820 · KOSPI成交額收盤176,500下跌 -0.40%
- 오디텍080520 · KOSDAQ成交額收盤2,515下跌 -0.40%
- 그리티204020 · KOSDAQ成交額收盤1,751下跌 -0.40%
- 우양103840 · KOSDAQ成交額收盤1,494下跌 -0.40%
- 츌립앤사이언스291650 · KOSDAQ成交額收盤2,490下跌 -0.40%
- 푸른저축은행007330 · KOSDAQ成交額收盤9,950下跌 -0.40%
- 엘에스스팩1호0041J0 · KOSDAQ成交額收盤1,988下跌 -0.40%
- KTis058860 · KOSPI成交額收盤2,475下跌 -0.40%
- 아미노로직스074430 · KOSDAQ成交額收盤989下跌 -0.40%
- 나라엠앤디051490 · KOSDAQ成交額收盤2,470下跌 -0.40%
- 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPI成交額收盤12,270下跌 -0.41%
- 프로티아303360 · KOSDAQ成交額收盤3,595下跌 -0.42%
- 에스에이티060540 · KOSDAQ成交額收盤1,195下跌 -0.42%
- 졸스018700 · KOSDAQ成交額收盤1,190下跌 -0.42%
- 네오뷰0218L0 · KOSDAQ成交額收盤11,850下跌 -0.42%
- 화승코퍼레이션013520 · KOSPI成交額收盤2,365下跌 -0.42%
- CJ001040 · KOSPI成交額收盤118,200下跌 -0.42%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名