市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,761檔股票,顯示第1,021–1,040位10月22日(週四) 收盤 · 有成交的2,761檔股票 · 已排除無成交112檔
KOSPI
174 上漲 19%下跌 77% 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上漲 16%下跌 80% 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10月23日(週五) 收盤價暫定 · 收盤後 · 明早將替換為 KRX 官方資料成交值為 10月22日(週四) 官方資料
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 19%
- 174
- 平盤 4%
- 32
- 下跌 77%
- 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 16%
- 279
- 平盤 4%
- 66
- 下跌 80%
- 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
成交額合計
21.82 兆韓元
20日均值的0.76倍- KOSPI 14.92 兆韓元
- KOSDAQ 6.91 兆韓元
52週新高 · 新低
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 最近20個交易日收盤價 +0.8% | 2,055 | 上漲 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 最近20個交易日收盤價 -23.1% | 1,670 | 上漲 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 最近20個交易日收盤價 -31.6% | 4,815 | 上漲 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 最近20個交易日收盤價 -1.1% | 10,940 | 上漲 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 最近20個交易日收盤價 -42.2% | 1,424 | 上漲 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 最近20個交易日收盤價 +12.9% | 8,990 | 上漲 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 最近20個交易日收盤價 -31.2% | 2,780 | 上漲 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 8,130 | 上漲 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 最近20個交易日收盤價 +11.2% | 2,360 | 上漲 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 最近20個交易日收盤價 -3.6% | 5,490 | 上漲 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 最近20個交易日收盤價 -1.4% | 2,650 | 上漲 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 最近20個交易日收盤價 +29.2% | 49,700 | 上漲 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 最近20個交易日收盤價 -3.8% | 1,944 | 上漲 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 最近20個交易日收盤價 -26.4% | 8,310 | 上漲 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 最近20個交易日收盤價 +7.3% | 10,240 | 上漲 +16.10% |
有成交的2,761檔股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 下跌 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 最近20個交易日收盤價 +57.2% | 775 | 下跌 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 最近20個交易日收盤價 -10.5% | 702 | 下跌 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 最近20個交易日收盤價 -42.2% | 1,345 | 下跌 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 最近2個交易日收盤價 +7.9% | 1,067 | 下跌 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 最近20個交易日收盤價 +7.4% | 5,260 | 下跌 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 最近3個交易日收盤價 +8.4% | 1,775 | 下跌 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 最近20個交易日收盤價 -27.5% | 171 | 下跌 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 最近20個交易日收盤價 +124.4% | 1,751 | 下跌 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 最近20個交易日收盤價 -12.0% | 2,900 | 下跌 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 最近20個交易日收盤價 -3.9% | 15,100 | 下跌 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 最近20個交易日收盤價 -8.3% | 7,960 | 下跌 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 最近20個交易日收盤價 -43.5% | 2,850 | 下跌 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 最近20個交易日收盤價 +66.3% | 3,700 | 下跌 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 2,600 | 下跌 -10.81% |
有成交的2,761檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -34.1% | 下跌 -5.49% | 35,246億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -4.03% | 24,930億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -17.5% | 下跌 -1.97% | 9,747億韓元 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 最近3個交易日收盤價 +52.2% | 上漲 +17.15% | 8,826億韓元 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 上漲 +16.14% | 6,790億韓元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 下跌 -2.96% | 4,050億韓元 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -3.59% | 3,599億韓元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 下跌 -7.58% | 2,902億韓元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 下跌 -8.93% | 2,870億韓元 |
| 10 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +23.5% | 下跌 -3.41% | 1,719億韓元 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 +7.1% | 下跌 -5.22% | 1,534億韓元 |
| 12 | 삼성물산028260 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -0.52% | 1,413億韓元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近16個交易日收盤價 -23.1% | 上漲 +10.58% | 1,342億韓元 |
| 14 | 대한광통신010170 | 最近20個交易日收盤價 -27.2% | 下跌 -6.78% | 1,286億韓元 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20個交易日收盤價 -35.1% | 下跌 -3.11% | 1,246億韓元 |
有成交的2,649檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢1,021–1,040 / 2,761檔
全部排名
1,021–1,040 / 2,761檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,021 | 앱코129890 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 941 | 下跌 -0.42% | |
| 1,022 | 디아이티110990 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -15.8% | 14,100 | 下跌 -0.42% | |
| 1,023 | 동우팜투테이블088910 · KOSDAQ | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -6.7% | 1,872 | 下跌 -0.43% | |
| 1,024 | 두산퓨얼셀2우B33626L · KOSPI | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -10.6% | 6,970 | 下跌 -0.43% | |
| 1,025 | 이상네트웍스080010 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -8.4% | 6,860 | 下跌 -0.44% | |
| 1,026 | 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -1.3% | 2,280 | 下跌 -0.44% | |
| 1,027 | 에스엠씨지460870 · KOSDAQ | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 +22.4% | 3,370 | 下跌 -0.44% | |
| 1,028 | 에스와이109610 · KOSDAQ | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 -6.2% | 1,780 | 下跌 -0.45% | |
| 1,029 | 드림인사이트362990 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -14.4% | 1,111 | 下跌 -0.45% | |
| 1,030 | 미래에셋비전스팩10호0097F0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +1.2% | 1,982 | 下跌 -0.45% | |
| 1,031 | TBH글로벌084870 · KOSPI | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 +0.5% | 2,180 | 下跌 -0.46% | |
| 1,032 | 제이케이시냅스060230 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -8.6% | 1,082 | 下跌 -0.46% | |
| 1,033 | 파버나인177830 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -2.7% | 2,125 | 下跌 -0.47% | |
| 1,034 | 크린앤사이언스045520 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -2.1% | 3,185 | 下跌 -0.47% | |
| 1,035 | 메카로241770 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -17.4% | 31,800 | 下跌 -0.47% | |
| 1,036 | 동원시스템즈014820 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -0.2% | 21,150 | 下跌 -0.47% | |
| 1,037 | 코오롱002020 · KOSPI | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -15.9% | 21,000 | 下跌 -0.47% | |
| 1,038 | 대신밸런스제19호스팩482690 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +1.4% | 2,095 | 下跌 -0.48% | |
| 1,039 | 삼화네트웍스046390 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 +1.4% | 2,090 | 下跌 -0.48% | |
| 1,040 | 이노테크469610 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -22.2% | 12,450 | 下跌 -0.48% |
- 1,021앱코KOSDAQ · 가전·전자기기最近20個交易日收盤價 +0.2%941下跌 -0.42%
- 1,022디아이티KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -15.8%14,100下跌 -0.42%
- 1,023동우팜투테이블KOSDAQ · 식품最近20個交易日收盤價 -6.7%1,872下跌 -0.43%
- 1,024두산퓨얼셀2우BKOSPI · 전기장비最近20個交易日收盤價 -10.6%6,970下跌 -0.43%
- 1,025이상네트웍스KOSDAQ · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -8.4%6,860下跌 -0.44%
- 1,026셀바스헬스케어KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20個交易日收盤價 -1.3%2,280下跌 -0.44%
- 1,027에스엠씨지KOSDAQ · 비금속광물最近20個交易日收盤價 +22.4%3,370下跌 -0.44%
- 1,028에스와이KOSDAQ · 금속가공最近20個交易日收盤價 -6.2%1,780下跌 -0.45%
- 1,029드림인사이트KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 -14.4%1,111下跌 -0.45%
- 1,030미래에셋비전스팩10호KOSDAQ · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 +1.2%1,982下跌 -0.45%
- 1,031TBH글로벌KOSPI · 섬유·의류最近20個交易日收盤價 +0.5%2,180下跌 -0.46%
- 1,032제이케이시냅스KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 -8.6%1,082下跌 -0.46%
- 1,033파버나인KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -2.7%2,125下跌 -0.47%
- 1,034크린앤사이언스KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -2.1%3,185下跌 -0.47%
- 1,035메카로KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 -17.4%31,800下跌 -0.47%
- 1,036동원시스템즈KOSPI · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 -0.2%21,150下跌 -0.47%
- 1,037코오롱KOSPI · 지주회사最近20個交易日收盤價 -15.9%21,000下跌 -0.47%
- 1,038대신밸런스제19호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 +1.4%2,095下跌 -0.48%
- 1,039삼화네트웍스KOSDAQ · 미디어·방송最近20個交易日收盤價 +1.4%2,090下跌 -0.48%
- 1,040이노테크KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -22.2%12,450下跌 -0.48%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 앱코129890 · KOSDAQ | 941 | 下跌 -0.42% | |
| 디아이티110990 · KOSDAQ | 14,100 | 下跌 -0.42% | |
| 동우팜투테이블088910 · KOSDAQ | 1,872 | 下跌 -0.43% | |
| 두산퓨얼셀2우B33626L · KOSPI | 6,970 | 下跌 -0.43% | |
| 이상네트웍스080010 · KOSDAQ | 6,860 | 下跌 -0.44% | |
| 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ | 2,280 | 下跌 -0.44% | |
| 에스엠씨지460870 · KOSDAQ | 3,370 | 下跌 -0.44% | |
| 에스와이109610 · KOSDAQ | 1,780 | 下跌 -0.45% | |
| 드림인사이트362990 · KOSDAQ | 1,111 | 下跌 -0.45% | |
| 미래에셋비전스팩10호0097F0 · KOSDAQ | 1,982 | 下跌 -0.45% | |
| TBH글로벌084870 · KOSPI | 2,180 | 下跌 -0.46% | |
| 제이케이시냅스060230 · KOSDAQ | 1,082 | 下跌 -0.46% | |
| 파버나인177830 · KOSDAQ | 2,125 | 下跌 -0.47% | |
| 크린앤사이언스045520 · KOSDAQ | 3,185 | 下跌 -0.47% | |
| 메카로241770 · KOSDAQ | 31,800 | 下跌 -0.47% | |
| 동원시스템즈014820 · KOSPI | 21,150 | 下跌 -0.47% | |
| 코오롱002020 · KOSPI | 21,000 | 下跌 -0.47% | |
| 대신밸런스제19호스팩482690 · KOSDAQ | 2,095 | 下跌 -0.48% | |
| 삼화네트웍스046390 · KOSDAQ | 2,090 | 下跌 -0.48% | |
| 이노테크469610 · KOSDAQ | 12,450 | 下跌 -0.48% |
股票收盤 · 漲跌幅
- 앱코129890 · KOSDAQ成交額收盤941下跌 -0.42%
- 디아이티110990 · KOSDAQ成交額收盤14,100下跌 -0.42%
- 동우팜투테이블088910 · KOSDAQ成交額收盤1,872下跌 -0.43%
- 두산퓨얼셀2우B33626L · KOSPI成交額收盤6,970下跌 -0.43%
- 이상네트웍스080010 · KOSDAQ成交額收盤6,860下跌 -0.44%
- 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ成交額收盤2,280下跌 -0.44%
- 에스엠씨지460870 · KOSDAQ成交額收盤3,370下跌 -0.44%
- 에스와이109610 · KOSDAQ成交額收盤1,780下跌 -0.45%
- 드림인사이트362990 · KOSDAQ成交額收盤1,111下跌 -0.45%
- 미래에셋비전스팩10호0097F0 · KOSDAQ成交額收盤1,982下跌 -0.45%
- TBH글로벌084870 · KOSPI成交額收盤2,180下跌 -0.46%
- 제이케이시냅스060230 · KOSDAQ成交額收盤1,082下跌 -0.46%
- 파버나인177830 · KOSDAQ成交額收盤2,125下跌 -0.47%
- 크린앤사이언스045520 · KOSDAQ成交額收盤3,185下跌 -0.47%
- 메카로241770 · KOSDAQ成交額收盤31,800下跌 -0.47%
- 동원시스템즈014820 · KOSPI成交額收盤21,150下跌 -0.47%
- 코오롱002020 · KOSPI成交額收盤21,000下跌 -0.47%
- 대신밸런스제19호스팩482690 · KOSDAQ成交額收盤2,095下跌 -0.48%
- 삼화네트웍스046390 · KOSDAQ成交額收盤2,090下跌 -0.48%
- 이노테크469610 · KOSDAQ成交額收盤12,450下跌 -0.48%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名