市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,761檔股票,顯示第1,261–1,280位10月22日(週四) 收盤 · 有成交的2,761檔股票 · 已排除無成交112檔
KOSPI
174 上漲 19%下跌 77% 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上漲 16%下跌 80% 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10月23日(週五) 收盤價暫定 · 收盤後 · 明早將替換為 KRX 官方資料成交值為 10月22日(週四) 官方資料
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 19%
- 174
- 平盤 4%
- 32
- 下跌 77%
- 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 16%
- 279
- 平盤 4%
- 66
- 下跌 80%
- 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
成交額合計
21.82 兆韓元
20日均值的0.76倍- KOSPI 14.92 兆韓元
- KOSDAQ 6.91 兆韓元
52週新高 · 新低
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 最近20個交易日收盤價 +0.8% | 2,055 | 上漲 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 最近20個交易日收盤價 -23.1% | 1,670 | 上漲 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 最近20個交易日收盤價 -31.6% | 4,815 | 上漲 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 最近20個交易日收盤價 -1.1% | 10,940 | 上漲 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 最近20個交易日收盤價 -42.2% | 1,424 | 上漲 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 最近20個交易日收盤價 +12.9% | 8,990 | 上漲 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 最近20個交易日收盤價 -31.2% | 2,780 | 上漲 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 8,130 | 上漲 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 最近20個交易日收盤價 +11.2% | 2,360 | 上漲 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 最近20個交易日收盤價 -3.6% | 5,490 | 上漲 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 最近20個交易日收盤價 -1.4% | 2,650 | 上漲 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 最近20個交易日收盤價 +29.2% | 49,700 | 上漲 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 最近20個交易日收盤價 -3.8% | 1,944 | 上漲 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 最近20個交易日收盤價 -26.4% | 8,310 | 上漲 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 最近20個交易日收盤價 +7.3% | 10,240 | 上漲 +16.10% |
有成交的2,761檔股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 下跌 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 最近20個交易日收盤價 +57.2% | 775 | 下跌 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 最近20個交易日收盤價 -10.5% | 702 | 下跌 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 最近20個交易日收盤價 -42.2% | 1,345 | 下跌 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 最近2個交易日收盤價 +7.9% | 1,067 | 下跌 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 最近20個交易日收盤價 +7.4% | 5,260 | 下跌 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 最近3個交易日收盤價 +8.4% | 1,775 | 下跌 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 最近20個交易日收盤價 -27.5% | 171 | 下跌 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 最近20個交易日收盤價 +124.4% | 1,751 | 下跌 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 最近20個交易日收盤價 -12.0% | 2,900 | 下跌 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 最近20個交易日收盤價 -3.9% | 15,100 | 下跌 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 最近20個交易日收盤價 -8.3% | 7,960 | 下跌 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 最近20個交易日收盤價 -43.5% | 2,850 | 下跌 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 最近20個交易日收盤價 +66.3% | 3,700 | 下跌 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 2,600 | 下跌 -10.81% |
有成交的2,761檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -34.1% | 下跌 -5.49% | 35,246億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -4.03% | 24,930億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -17.5% | 下跌 -1.97% | 9,747億韓元 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 最近3個交易日收盤價 +52.2% | 上漲 +17.15% | 8,826億韓元 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 上漲 +16.14% | 6,790億韓元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 下跌 -2.96% | 4,050億韓元 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -3.59% | 3,599億韓元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 下跌 -7.58% | 2,902億韓元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 下跌 -8.93% | 2,870億韓元 |
| 10 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +23.5% | 下跌 -3.41% | 1,719億韓元 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 +7.1% | 下跌 -5.22% | 1,534億韓元 |
| 12 | 삼성물산028260 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -0.52% | 1,413億韓元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近16個交易日收盤價 -23.1% | 上漲 +10.58% | 1,342億韓元 |
| 14 | 대한광통신010170 | 最近20個交易日收盤價 -27.2% | 下跌 -6.78% | 1,286億韓元 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20個交易日收盤價 -35.1% | 下跌 -3.11% | 1,246億韓元 |
有成交的2,649檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢1,261–1,280 / 2,761檔
全部排名
1,261–1,280 / 2,761檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,261 | 폴라리스AI파마041910 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +6.1% | 5,680 | 下跌 -0.87% | |
| 1,262 | 무림P&P009580 · KOSPI | 제지 | 最近20個交易日收盤價 -4.9% | 1,590 | 下跌 -0.87% | |
| 1,263 | 에어부산298690 · KOSPI | 운송·물류 | 最近20個交易日收盤價 -0.8% | 1,476 | 下跌 -0.87% | |
| 1,264 | 알트459550 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -29.7% | 1,474 | 下跌 -0.87% | |
| 1,265 | 한일홀딩스003300 · KOSPI | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 -3.7% | 17,000 | 下跌 -0.87% | |
| 1,266 | 퓨릿445180 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 +3.1% | 7,930 | 下跌 -0.88% | |
| 1,267 | 드림시큐리티203650 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -19.3% | 2,265 | 下跌 -0.88% | |
| 1,268 | 풍산홀딩스005810 · KOSPI | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -10.1% | 33,550 | 下跌 -0.89% | |
| 1,269 | 에스폴리텍050760 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +3.2% | 1,229 | 下跌 -0.89% | |
| 1,270 | 한일사료005860 · KOSDAQ | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -7.4% | 2,230 | 下跌 -0.89% | |
| 1,271 | 한솔홈데코025750 · KOSPI | 목재 | 最近20個交易日收盤價 -5.7% | 1,784 | 下跌 -0.89% | |
| 1,272 | 한국선재025550 · KOSDAQ | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -0.4% | 2,225 | 下跌 -0.89% | |
| 1,273 | 엘엠에스073110 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -1.8% | 4,995 | 下跌 -0.89% | |
| 1,274 | 슈피겐코리아192440 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | 最近20個交易日收盤價 -5.9% | 27,700 | 下跌 -0.89% | |
| 1,275 | 경남스틸039240 · KOSDAQ | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -0.7% | 1,872 | 下跌 -0.90% | |
| 1,276 | 에스씨디042110 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -1.2% | 990 | 下跌 -0.90% | |
| 1,277 | 티와이홀딩스우36328K · KOSPI | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -2.3% | 2,745 | 下跌 -0.90% | |
| 1,278 | 동국씨엠460850 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -7.3% | 4,935 | 下跌 -0.90% | |
| 1,279 | 영진약품003520 · KOSPI | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -4.4% | 986 | 下跌 -0.90% | |
| 1,280 | 기산텔레콤035460 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -16.6% | 2,190 | 下跌 -0.91% |
- 1,261폴라리스AI파마KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 +6.1%5,680下跌 -0.87%
- 1,262무림P&PKOSPI · 제지最近20個交易日收盤價 -4.9%1,590下跌 -0.87%
- 1,263에어부산KOSPI · 운송·물류最近20個交易日收盤價 -0.8%1,476下跌 -0.87%
- 1,264알트KOSDAQ · 가전·전자기기最近20個交易日收盤價 -29.7%1,474下跌 -0.87%
- 1,265한일홀딩스KOSPI · 비금속광물最近20個交易日收盤價 -3.7%17,000下跌 -0.87%
- 1,266퓨릿KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 +3.1%7,930下跌 -0.88%
- 1,267드림시큐리티KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -19.3%2,265下跌 -0.88%
- 1,268풍산홀딩스KOSPI · 지주회사最近20個交易日收盤價 -10.1%33,550下跌 -0.89%
- 1,269에스폴리텍KOSDAQ · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 +3.2%1,229下跌 -0.89%
- 1,270한일사료KOSDAQ · 식품最近20個交易日收盤價 -7.4%2,230下跌 -0.89%
- 1,271한솔홈데코KOSPI · 목재最近20個交易日收盤價 -5.7%1,784下跌 -0.89%
- 1,272한국선재KOSDAQ · 철강·금속最近20個交易日收盤價 -0.4%2,225下跌 -0.89%
- 1,273엘엠에스KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -1.8%4,995下跌 -0.89%
- 1,274슈피겐코리아KOSDAQ · 가구·기타제조最近20個交易日收盤價 -5.9%27,700下跌 -0.89%
- 1,275경남스틸KOSDAQ · 철강·금속最近20個交易日收盤價 -0.7%1,872下跌 -0.90%
- 1,276에스씨디KOSDAQ · 전기장비最近20個交易日收盤價 -1.2%990下跌 -0.90%
- 1,277티와이홀딩스우KOSPI · 지주회사最近20個交易日收盤價 -2.3%2,745下跌 -0.90%
- 1,278동국씨엠KOSPI · 철강·금속最近20個交易日收盤價 -7.3%4,935下跌 -0.90%
- 1,279영진약품KOSPI · 제약最近20個交易日收盤價 -4.4%986下跌 -0.90%
- 1,280기산텔레콤KOSDAQ · 가전·전자기기最近20個交易日收盤價 -16.6%2,190下跌 -0.91%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 폴라리스AI파마041910 · KOSDAQ | 5,680 | 下跌 -0.87% | |
| 무림P&P009580 · KOSPI | 1,590 | 下跌 -0.87% | |
| 에어부산298690 · KOSPI | 1,476 | 下跌 -0.87% | |
| 알트459550 · KOSDAQ | 1,474 | 下跌 -0.87% | |
| 한일홀딩스003300 · KOSPI | 17,000 | 下跌 -0.87% | |
| 퓨릿445180 · KOSDAQ | 7,930 | 下跌 -0.88% | |
| 드림시큐리티203650 · KOSDAQ | 2,265 | 下跌 -0.88% | |
| 풍산홀딩스005810 · KOSPI | 33,550 | 下跌 -0.89% | |
| 에스폴리텍050760 · KOSDAQ | 1,229 | 下跌 -0.89% | |
| 한일사료005860 · KOSDAQ | 2,230 | 下跌 -0.89% | |
| 한솔홈데코025750 · KOSPI | 1,784 | 下跌 -0.89% | |
| 한국선재025550 · KOSDAQ | 2,225 | 下跌 -0.89% | |
| 엘엠에스073110 · KOSDAQ | 4,995 | 下跌 -0.89% | |
| 슈피겐코리아192440 · KOSDAQ | 27,700 | 下跌 -0.89% | |
| 경남스틸039240 · KOSDAQ | 1,872 | 下跌 -0.90% | |
| 에스씨디042110 · KOSDAQ | 990 | 下跌 -0.90% | |
| 티와이홀딩스우36328K · KOSPI | 2,745 | 下跌 -0.90% | |
| 동국씨엠460850 · KOSPI | 4,935 | 下跌 -0.90% | |
| 영진약품003520 · KOSPI | 986 | 下跌 -0.90% | |
| 기산텔레콤035460 · KOSDAQ | 2,190 | 下跌 -0.91% |
股票收盤 · 漲跌幅
- 폴라리스AI파마041910 · KOSDAQ成交額收盤5,680下跌 -0.87%
- 무림P&P009580 · KOSPI成交額收盤1,590下跌 -0.87%
- 에어부산298690 · KOSPI成交額收盤1,476下跌 -0.87%
- 알트459550 · KOSDAQ成交額收盤1,474下跌 -0.87%
- 한일홀딩스003300 · KOSPI成交額收盤17,000下跌 -0.87%
- 퓨릿445180 · KOSDAQ成交額收盤7,930下跌 -0.88%
- 드림시큐리티203650 · KOSDAQ成交額收盤2,265下跌 -0.88%
- 풍산홀딩스005810 · KOSPI成交額收盤33,550下跌 -0.89%
- 에스폴리텍050760 · KOSDAQ成交額收盤1,229下跌 -0.89%
- 한일사료005860 · KOSDAQ成交額收盤2,230下跌 -0.89%
- 한솔홈데코025750 · KOSPI成交額收盤1,784下跌 -0.89%
- 한국선재025550 · KOSDAQ成交額收盤2,225下跌 -0.89%
- 엘엠에스073110 · KOSDAQ成交額收盤4,995下跌 -0.89%
- 슈피겐코리아192440 · KOSDAQ成交額收盤27,700下跌 -0.89%
- 경남스틸039240 · KOSDAQ成交額收盤1,872下跌 -0.90%
- 에스씨디042110 · KOSDAQ成交額收盤990下跌 -0.90%
- 티와이홀딩스우36328K · KOSPI成交額收盤2,745下跌 -0.90%
- 동국씨엠460850 · KOSPI成交額收盤4,935下跌 -0.90%
- 영진약품003520 · KOSPI成交額收盤986下跌 -0.90%
- 기산텔레콤035460 · KOSDAQ成交額收盤2,190下跌 -0.91%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名