市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,761檔股票,顯示第1,281–1,300位10月22日(週四) 收盤 · 有成交的2,761檔股票 · 已排除無成交112檔
KOSPI
174 上漲 19%下跌 77% 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上漲 16%下跌 80% 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10月23日(週五) 收盤價暫定 · 收盤後 · 明早將替換為 KRX 官方資料成交值為 10月22日(週四) 官方資料
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 19%
- 174
- 平盤 4%
- 32
- 下跌 77%
- 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 16%
- 279
- 平盤 4%
- 66
- 下跌 80%
- 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
成交額合計
21.82 兆韓元
20日均值的0.76倍- KOSPI 14.92 兆韓元
- KOSDAQ 6.91 兆韓元
52週新高 · 新低
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 最近20個交易日收盤價 +0.8% | 2,055 | 上漲 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 最近20個交易日收盤價 -23.1% | 1,670 | 上漲 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 最近20個交易日收盤價 -31.6% | 4,815 | 上漲 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 最近20個交易日收盤價 -1.1% | 10,940 | 上漲 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 最近20個交易日收盤價 -42.2% | 1,424 | 上漲 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 最近20個交易日收盤價 +12.9% | 8,990 | 上漲 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 最近20個交易日收盤價 -31.2% | 2,780 | 上漲 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 8,130 | 上漲 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 最近20個交易日收盤價 +11.2% | 2,360 | 上漲 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 最近20個交易日收盤價 -3.6% | 5,490 | 上漲 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 最近20個交易日收盤價 -1.4% | 2,650 | 上漲 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 最近20個交易日收盤價 +29.2% | 49,700 | 上漲 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 最近20個交易日收盤價 -3.8% | 1,944 | 上漲 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 最近20個交易日收盤價 -26.4% | 8,310 | 上漲 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 最近20個交易日收盤價 +7.3% | 10,240 | 上漲 +16.10% |
有成交的2,761檔股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 下跌 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 最近20個交易日收盤價 +57.2% | 775 | 下跌 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 最近20個交易日收盤價 -10.5% | 702 | 下跌 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 最近20個交易日收盤價 -42.2% | 1,345 | 下跌 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 最近2個交易日收盤價 +7.9% | 1,067 | 下跌 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 最近20個交易日收盤價 +7.4% | 5,260 | 下跌 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 最近3個交易日收盤價 +8.4% | 1,775 | 下跌 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 最近20個交易日收盤價 -27.5% | 171 | 下跌 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 最近20個交易日收盤價 +124.4% | 1,751 | 下跌 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 最近20個交易日收盤價 -12.0% | 2,900 | 下跌 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 最近20個交易日收盤價 -3.9% | 15,100 | 下跌 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 最近20個交易日收盤價 -8.3% | 7,960 | 下跌 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 最近20個交易日收盤價 -43.5% | 2,850 | 下跌 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 最近20個交易日收盤價 +66.3% | 3,700 | 下跌 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 2,600 | 下跌 -10.81% |
有成交的2,761檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -34.1% | 下跌 -5.49% | 35,246億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -4.03% | 24,930億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -17.5% | 下跌 -1.97% | 9,747億韓元 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 最近3個交易日收盤價 +52.2% | 上漲 +17.15% | 8,826億韓元 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 上漲 +16.14% | 6,790億韓元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 下跌 -2.96% | 4,050億韓元 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -3.59% | 3,599億韓元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 下跌 -7.58% | 2,902億韓元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 下跌 -8.93% | 2,870億韓元 |
| 10 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +23.5% | 下跌 -3.41% | 1,719億韓元 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 +7.1% | 下跌 -5.22% | 1,534億韓元 |
| 12 | 삼성물산028260 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -0.52% | 1,413億韓元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近16個交易日收盤價 -23.1% | 上漲 +10.58% | 1,342億韓元 |
| 14 | 대한광통신010170 | 最近20個交易日收盤價 -27.2% | 下跌 -6.78% | 1,286億韓元 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20個交易日收盤價 -35.1% | 下跌 -3.11% | 1,246億韓元 |
有成交的2,649檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢1,281–1,300 / 2,761檔
全部排名
1,281–1,300 / 2,761檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,281 | 토탈소프트045340 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -2.5% | 6,550 | 下跌 -0.91% | |
| 1,282 | 콘텐트리중앙036420 · KOSPI | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 +3.6% | 1,629 | 下跌 -0.91% | |
| 1,283 | 대원미디어048910 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 +32.6% | 8,620 | 下跌 -0.92% | |
| 1,284 | 코람코라이프인프라리츠357120 · KOSPI | 부동산·임대 | 最近20個交易日收盤價 -7.9% | 3,760 | 下跌 -0.92% | |
| 1,285 | 삼영전자005680 · KOSPI | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -6.5% | 11,800 | 下跌 -0.92% | |
| 1,286 | 키움증권039490 · KOSPI | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -17.5% | 214,500 | 下跌 -0.92% | |
| 1,287 | 스맥099440 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -10.7% | 3,725 | 下跌 -0.93% | |
| 1,288 | 아주스틸139990 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 +1.2% | 2,125 | 下跌 -0.93% | |
| 1,289 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -20.6% | 95,600 | 下跌 -0.93% | |
| 1,290 | 동일고무벨트163560 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -2.6% | 5,290 | 下跌 -0.94% | |
| 1,291 | 자비스254120 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近2個交易日收盤價 -7.1% | 3,700 | 下跌 -0.94% | |
| 1,292 | DSR제강069730 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -1.5% | 5,270 | 下跌 -0.94% | |
| 1,293 | 한일시멘트300720 · KOSPI | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 +4.1% | 16,860 | 下跌 -0.94% | |
| 1,294 | 삼양홀딩스000070 · KOSPI | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -7.7% | 52,600 | 下跌 -0.94% | |
| 1,295 | 유라테크048430 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -20.5% | 5,250 | 下跌 -0.94% | |
| 1,296 | 화승알앤에이378850 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -9.6% | 2,625 | 下跌 -0.94% | |
| 1,297 | 하이트진로000080 · KOSPI | 음료·담배 | 最近20個交易日收盤價 +6.7% | 15,700 | 下跌 -0.95% | |
| 1,298 | 베뉴지019010 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -24.0% | 3,660 | 下跌 -0.95% | |
| 1,299 | PN풍년024940 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -4.8% | 1,986 | 下跌 -0.95% | |
| 1,300 | 신성에스티416180 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +8.0% | 26,100 | 下跌 -0.95% |
- 1,281토탈소프트KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -2.5%6,550下跌 -0.91%
- 1,282콘텐트리중앙KOSPI · 미디어·방송最近20個交易日收盤價 +3.6%1,629下跌 -0.91%
- 1,283대원미디어KOSDAQ · 도매·상사最近20個交易日收盤價 +32.6%8,620下跌 -0.92%
- 1,284코람코라이프인프라리츠KOSPI · 부동산·임대最近20個交易日收盤價 -7.9%3,760下跌 -0.92%
- 1,285삼영전자KOSPI · 전자부품最近20個交易日收盤價 -6.5%11,800下跌 -0.92%
- 1,286키움증권KOSPI · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 -17.5%214,500下跌 -0.92%
- 1,287스맥KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -10.7%3,725下跌 -0.93%
- 1,288아주스틸KOSPI · 철강·금속最近20個交易日收盤價 +1.2%2,125下跌 -0.93%
- 1,289원익IPSKOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -20.6%95,600下跌 -0.93%
- 1,290동일고무벨트KOSPI · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 -2.6%5,290下跌 -0.94%
- 1,291자비스KOSDAQ · 기계·장비最近2個交易日收盤價 -7.1%3,700下跌 -0.94%
- 1,292DSR제강KOSPI · 철강·금속最近20個交易日收盤價 -1.5%5,270下跌 -0.94%
- 1,293한일시멘트KOSPI · 비금속광물最近20個交易日收盤價 +4.1%16,860下跌 -0.94%
- 1,294삼양홀딩스KOSPI · 지주회사最近20個交易日收盤價 -7.7%52,600下跌 -0.94%
- 1,295유라테크KOSDAQ · 전기장비最近20個交易日收盤價 -20.5%5,250下跌 -0.94%
- 1,296화승알앤에이KOSPI · 자동차·부품最近20個交易日收盤價 -9.6%2,625下跌 -0.94%
- 1,297하이트진로KOSPI · 음료·담배最近20個交易日收盤價 +6.7%15,700下跌 -0.95%
- 1,298베뉴지KOSDAQ · 소매·자동차판매最近20個交易日收盤價 -24.0%3,660下跌 -0.95%
- 1,299PN풍년KOSDAQ · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -4.8%1,986下跌 -0.95%
- 1,300신성에스티KOSDAQ · 자동차·부품最近20個交易日收盤價 +8.0%26,100下跌 -0.95%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 토탈소프트045340 · KOSDAQ | 6,550 | 下跌 -0.91% | |
| 콘텐트리중앙036420 · KOSPI | 1,629 | 下跌 -0.91% | |
| 대원미디어048910 · KOSDAQ | 8,620 | 下跌 -0.92% | |
| 코람코라이프인프라리츠357120 · KOSPI | 3,760 | 下跌 -0.92% | |
| 삼영전자005680 · KOSPI | 11,800 | 下跌 -0.92% | |
| 키움증권039490 · KOSPI | 214,500 | 下跌 -0.92% | |
| 스맥099440 · KOSDAQ | 3,725 | 下跌 -0.93% | |
| 아주스틸139990 · KOSPI | 2,125 | 下跌 -0.93% | |
| 원익IPS240810 · KOSDAQ | 95,600 | 下跌 -0.93% | |
| 동일고무벨트163560 · KOSPI | 5,290 | 下跌 -0.94% | |
| 자비스254120 · KOSDAQ | 3,700 | 下跌 -0.94% | |
| DSR제강069730 · KOSPI | 5,270 | 下跌 -0.94% | |
| 한일시멘트300720 · KOSPI | 16,860 | 下跌 -0.94% | |
| 삼양홀딩스000070 · KOSPI | 52,600 | 下跌 -0.94% | |
| 유라테크048430 · KOSDAQ | 5,250 | 下跌 -0.94% | |
| 화승알앤에이378850 · KOSPI | 2,625 | 下跌 -0.94% | |
| 하이트진로000080 · KOSPI | 15,700 | 下跌 -0.95% | |
| 베뉴지019010 · KOSDAQ | 3,660 | 下跌 -0.95% | |
| PN풍년024940 · KOSDAQ | 1,986 | 下跌 -0.95% | |
| 신성에스티416180 · KOSDAQ | 26,100 | 下跌 -0.95% |
股票收盤 · 漲跌幅
- 토탈소프트045340 · KOSDAQ成交額收盤6,550下跌 -0.91%
- 콘텐트리중앙036420 · KOSPI成交額收盤1,629下跌 -0.91%
- 대원미디어048910 · KOSDAQ成交額收盤8,620下跌 -0.92%
- 코람코라이프인프라리츠357120 · KOSPI成交額收盤3,760下跌 -0.92%
- 삼영전자005680 · KOSPI成交額收盤11,800下跌 -0.92%
- 키움증권039490 · KOSPI成交額收盤214,500下跌 -0.92%
- 스맥099440 · KOSDAQ成交額收盤3,725下跌 -0.93%
- 아주스틸139990 · KOSPI成交額收盤2,125下跌 -0.93%
- 원익IPS240810 · KOSDAQ成交額收盤95,600下跌 -0.93%
- 동일고무벨트163560 · KOSPI成交額收盤5,290下跌 -0.94%
- 자비스254120 · KOSDAQ成交額收盤3,700下跌 -0.94%
- DSR제강069730 · KOSPI成交額收盤5,270下跌 -0.94%
- 한일시멘트300720 · KOSPI成交額收盤16,860下跌 -0.94%
- 삼양홀딩스000070 · KOSPI成交額收盤52,600下跌 -0.94%
- 유라테크048430 · KOSDAQ成交額收盤5,250下跌 -0.94%
- 화승알앤에이378850 · KOSPI成交額收盤2,625下跌 -0.94%
- 하이트진로000080 · KOSPI成交額收盤15,700下跌 -0.95%
- 베뉴지019010 · KOSDAQ成交額收盤3,660下跌 -0.95%
- PN풍년024940 · KOSDAQ成交額收盤1,986下跌 -0.95%
- 신성에스티416180 · KOSDAQ成交額收盤26,100下跌 -0.95%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名