도매·상사行情與成分股도매·상사
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股10月21日(週三) 收盤 · 成分 118檔 · 納入彙總 113檔
單日漲跌幅(市值加權)上漲+2.58%
上漲比例(不含優先股)57/112
彙總個股數113118檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額2,720億韓元
1個交易日漲跌
上漲+2.58%
50個中第 7 · 依漲跌
成分118檔漲跌色塊 — 上漲58檔,下跌48檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 58
- 平盤
- 7
- 下跌
- 48
成交值
2,720億韓元
- 本組1.1%
- 其餘市場98.9%
前2檔占比52%
市值集中度
88.48 兆韓元
- 삼성물산53.2%
- 포스코인터내셔널10.7%
- ISC3.8%
- 其餘 115檔32.3%
產業指數走勢
區間變化
成分股
21–40 / 118檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DI동일001530 | 最近20個交易日收盤價 +2.6% | 27,900 | 上漲 +5.88% | +0.04 | 11億韓元 | 5,780億韓元 |
| 22 | 에스티큐브052020 | 最近20個交易日收盤價 +1.2% | 7,420 | 上漲 +1.78% | +0.01 | 8億韓元 | 5,044億韓元 |
| 23 | 미래반도체254490 | 最近20個交易日收盤價 -3.5% | 14,730 | 上漲 +0.89% | +0.002 | 8億韓元 | 2,127億韓元 |
| 24 | E1017940 | 最近20個交易日收盤價 -8.7% | 87,300 | 下跌 -0.34% | -0.002 | 8億韓元 | 5,989億韓元 |
| 25 | 대원미디어048910 | 最近20個交易日收盤價 +37.1% | 8,790 | 下跌 -2.33% | -0.003 | 8億韓元 | 1,106億韓元 |
| 26 | 감성코퍼레이션036620 | 最近20個交易日收盤價 -6.2% | 3,505 | 下跌 -4.37% | -0.02 | 7億韓元 | 3,150億韓元 |
| 27 | 다우데이타032190 | 最近20個交易日收盤價 -15.0% | 17,130 | 持平 0.00% | 0.000 | 6億韓元 | 6,561億韓元 |
| 28 | 삼천리자전거024950 | 最近20個交易日收盤價 +7.7% | 4,810 | 上漲 +4.45% | +0.003 | 6億韓元 | 596億韓元 |
| 29 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 最近20個交易日收盤價 +35.7% | 1,951 | 下跌 -5.29% | -0.001 | 6億韓元 | 214億韓元 |
| 30 | 현대코퍼레이션011760 | 最近20個交易日收盤價 -11.4% | 23,700 | 上漲 +2.16% | +0.008 | 6億韓元 | 3,135億韓元 |
| 31 | 원익032940 | 最近20個交易日收盤價 -26.9% | 7,220 | 上漲 +2.41% | +0.004 | 6億韓元 | 1,314億韓元 |
| 32 | 유니트론텍142210 | 最近20個交易日收盤價 +11.4% | 6,660 | 上漲 +0.91% | +0.001 | 5億韓元 | 1,382億韓元 |
| 33 | 비엘팜텍065170 | 最近20個交易日收盤價 -11.9% | 1,991 | 持平 0.00% | 0.000 | 5億韓元 | 556億韓元 |
| 34 | 온타이드005320 | 最近20個交易日收盤價 +23.4% | 1,569 | 上漲 +3.77% | +0.002 | 5億韓元 | 536億韓元 |
| 35 | 블루엠텍439580 | 最近20個交易日收盤價 -16.7% | 2,250 | 下跌 -1.75% | -0.002 | 5億韓元 | 762億韓元 |
| 36 | 안트로젠065660 | 最近20個交易日收盤價 -4.1% | 14,540 | 上漲 +1.32% | +0.002 | 4億韓元 | 1,455億韓元 |
| 37 | CJ프레시웨이051500 | 最近20個交易日收盤價 +0.9% | 21,950 | 下跌 -1.57% | -0.005 | 4億韓元 | 2,606億韓元 |
| 38 | LS네트웍스000680 | 最近20個交易日收盤價 0.0% | 2,985 | 上漲 +3.29% | +0.009 | 3億韓元 | 2,352億韓元 |
| 39 | 아이로보틱스066430 | 最近20個交易日收盤價 -7.8% | 1,931 | 上漲 +2.17% | +0.002 | 3億韓元 | 756億韓元 |
| 40 | 서플러스글로벌140070 | 最近20個交易日收盤價 +7.5% | 2,230 | 上漲 +2.29% | +0.002 | 3億韓元 | 825億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| DI동일001530 · KOSPI | 27,900 | 上漲 +5.88% | 11億韓元 |
| 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 7,420 | 上漲 +1.78% | 8億韓元 |
| 미래반도체254490 · KOSDAQ | 14,730 | 上漲 +0.89% | 8億韓元 |
| E1017940 · KOSPI | 87,300 | 下跌 -0.34% | 8億韓元 |
| 대원미디어048910 · KOSDAQ | 8,790 | 下跌 -2.33% | 8億韓元 |
| 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ | 3,505 | 下跌 -4.37% | 7億韓元 |
| 다우데이타032190 · KOSDAQ | 17,130 | 持平 0.00% | 6億韓元 |
| 삼천리자전거024950 · KOSDAQ | 4,810 | 上漲 +4.45% | 6億韓元 |
| 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQ | 1,951 | 下跌 -5.29% | 6億韓元 |
| 현대코퍼레이션011760 · KOSPI | 23,700 | 上漲 +2.16% | 6億韓元 |
| 원익032940 · KOSDAQ | 7,220 | 上漲 +2.41% | 6億韓元 |
| 유니트론텍142210 · KOSDAQ | 6,660 | 上漲 +0.91% | 5億韓元 |
| 비엘팜텍065170 · KOSDAQ | 1,991 | 持平 0.00% | 5億韓元 |
| 온타이드005320 · KOSPI | 1,569 | 上漲 +3.77% | 5億韓元 |
| 블루엠텍439580 · KOSDAQ | 2,250 | 下跌 -1.75% | 5億韓元 |
| 안트로젠065660 · KOSDAQ | 14,540 | 上漲 +1.32% | 4億韓元 |
| CJ프레시웨이051500 · KOSDAQ | 21,950 | 下跌 -1.57% | 4億韓元 |
| LS네트웍스000680 · KOSPI | 2,985 | 上漲 +3.29% | 3億韓元 |
| 아이로보틱스066430 · KOSDAQ | 1,931 | 上漲 +2.17% | 3億韓元 |
| 서플러스글로벌140070 · KOSDAQ | 2,230 | 上漲 +2.29% | 3億韓元 |
個股
- DI동일001530 · KOSPI成交額 11億韓元收盤27,900上漲 +5.88%
- 에스티큐브052020 · KOSDAQ成交額 8億韓元收盤7,420上漲 +1.78%
- 미래반도체254490 · KOSDAQ成交額 8億韓元收盤14,730上漲 +0.89%
- E1017940 · KOSPI成交額 8億韓元收盤87,300下跌 -0.34%
- 대원미디어048910 · KOSDAQ成交額 8億韓元收盤8,790下跌 -2.33%
- 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ成交額 7億韓元收盤3,505下跌 -4.37%
- 다우데이타032190 · KOSDAQ成交額 6億韓元收盤17,130持平 0.00%
- 삼천리자전거024950 · KOSDAQ成交額 6億韓元收盤4,810上漲 +4.45%
- 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQ成交額 6億韓元收盤1,951下跌 -5.29%
- 현대코퍼레이션011760 · KOSPI成交額 6億韓元收盤23,700上漲 +2.16%
- 원익032940 · KOSDAQ成交額 6億韓元收盤7,220上漲 +2.41%
- 유니트론텍142210 · KOSDAQ成交額 5億韓元收盤6,660上漲 +0.91%
- 비엘팜텍065170 · KOSDAQ成交額 5億韓元收盤1,991持平 0.00%
- 온타이드005320 · KOSPI成交額 5億韓元收盤1,569上漲 +3.77%
- 블루엠텍439580 · KOSDAQ成交額 5億韓元收盤2,250下跌 -1.75%
- 안트로젠065660 · KOSDAQ成交額 4億韓元收盤14,540上漲 +1.32%
- CJ프레시웨이051500 · KOSDAQ成交額 4億韓元收盤21,950下跌 -1.57%
- LS네트웍스000680 · KOSPI成交額 3億韓元收盤2,985上漲 +3.29%
- 아이로보틱스066430 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤1,931上漲 +2.17%
- 서플러스글로벌140070 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤2,230上漲 +2.29%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總