반도체行情與成分股반도체
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股10月20日(週二) 收盤 · 成分 73檔 · 納入彙總 72檔
單日漲跌幅(市值加權)下跌-3.49%
上漲比例(不含優先股)7/71
彙總個股數7273檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額8.56 兆韓元
1個交易日漲跌
下跌-3.49%
50個中第 35 · 依漲跌
成分73檔漲跌色塊 — 上漲7檔,下跌65檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 7
- 平盤
- 0
- 下跌
- 65
成交值
8.56 兆韓元
- 本組38.2%
- 其餘市場61.8%
前2檔占比90%
市值集中度
2,289.2 兆韓元
- 삼성전자54.0%
- SK하이닉스39.0%
- 삼성전자우5.8%
- 其餘 70檔1.1%
產業指數走勢
區間變化
成分股
21–40 / 73檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 에이디테크놀로지200710 | 最近20個交易日收盤價 -14.0% | 20,250 | 下跌 -5.81% | -0.001 | 30億韓元 | 2,726億韓元 |
| 22 | 네패스033640 | 最近20個交易日收盤價 -2.0% | 24,100 | 下跌 -6.04% | -0.001 | 26億韓元 | 5,557億韓元 |
| 23 | 코스텍시스355150 | 最近20個交易日收盤價 -13.1% | 16,600 | 下跌 -8.54% | 0.000 | 20億韓元 | 1,294億韓元 |
| 24 | 신성이엔지011930 | 最近20個交易日收盤價 -5.3% | 15,330 | 下跌 -6.30% | -0.001 | 19億韓元 | 3,113億韓元 |
| 25 | LB세미콘061970 | 最近20個交易日收盤價 -17.4% | 3,295 | 下跌 -6.26% | -0.001 | 18億韓元 | 2,309億韓元 |
| 26 | 동운아나텍094170 | 最近20個交易日收盤價 -25.6% | 19,900 | 下跌 -2.93% | -0.001 | 14億韓元 | 4,161億韓元 |
| 27 | 케이엔제이272110 | 最近20個交易日收盤價 +0.6% | 25,600 | 下跌 -4.12% | 0.000 | 13億韓元 | 2,055億韓元 |
| 28 | 가온칩스399720 | 最近20個交易日收盤價 -8.5% | 36,650 | 下跌 -5.05% | -0.001 | 13億韓元 | 4,346億韓元 |
| 29 | 서울반도체046890 | 最近20個交易日收盤價 -15.6% | 8,440 | 下跌 -2.65% | -0.001 | 12億韓元 | 4,921億韓元 |
| 30 | 사피엔반도체452430 | 最近20個交易日收盤價 -29.2% | 27,550 | 下跌 -6.13% | -0.001 | 12億韓元 | 2,274億韓元 |
| 31 | 와이투솔루션011690 | 最近20個交易日收盤價 +18.7% | 3,770 | 下跌 -4.92% | 0.000 | 11億韓元 | 1,384億韓元 |
| 32 | LX세미콘108320 | 最近20個交易日收盤價 -12.4% | 31,350 | 下跌 -3.39% | -0.001 | 11億韓元 | 5,099億韓元 |
| 33 | 칩스앤미디어094360 | 最近20個交易日收盤價 +15.1% | 11,900 | 下跌 -1.98% | 0.000 | 8億韓元 | 2,541億韓元 |
| 34 | 서울바이오시스092190 | 最近20個交易日收盤價 -22.7% | 6,790 | 下跌 -6.34% | -0.001 | 8億韓元 | 3,114億韓元 |
| 35 | 퀄리타스반도체432720 | 最近20個交易日收盤價 -2.2% | 9,800 | 下跌 -3.83% | 0.000 | 7億韓元 | 1,390億韓元 |
| 36 | 윈팩097800 | 最近20個交易日收盤價 +48.2% | 3,075 | 下跌 -6.68% | 0.000 | 5億韓元 | 839億韓元 |
| 37 | 어보브반도체102120 | 最近20個交易日收盤價 -0.4% | 6,870 | 下跌 -4.18% | 0.000 | 5億韓元 | 1,222億韓元 |
| 38 | 에이엘티172670 | 最近20個交易日收盤價 -0.9% | 11,460 | 下跌 -2.88% | 0.000 | 5億韓元 | 1,027億韓元 |
| 39 | 자람테크놀로지389020 | 最近20個交易日收盤價 -20.0% | 11,870 | 下跌 -4.12% | 0.000 | 4億韓元 | 820億韓元 |
| 40 | KEC092220 | 最近20個交易日收盤價 -9.5% | 2,720 | 下跌 -1.27% | 0.000 | 4億韓元 | 1,092億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ | 20,250 | 下跌 -5.81% | 30億韓元 |
| 네패스033640 · KOSDAQ | 24,100 | 下跌 -6.04% | 26億韓元 |
| 코스텍시스355150 · KOSDAQ | 16,600 | 下跌 -8.54% | 20億韓元 |
| 신성이엔지011930 · KOSPI | 15,330 | 下跌 -6.30% | 19億韓元 |
| LB세미콘061970 · KOSDAQ | 3,295 | 下跌 -6.26% | 18億韓元 |
| 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 19,900 | 下跌 -2.93% | 14億韓元 |
| 케이엔제이272110 · KOSDAQ | 25,600 | 下跌 -4.12% | 13億韓元 |
| 가온칩스399720 · KOSDAQ | 36,650 | 下跌 -5.05% | 13億韓元 |
| 서울반도체046890 · KOSDAQ | 8,440 | 下跌 -2.65% | 12億韓元 |
| 사피엔반도체452430 · KOSDAQ | 27,550 | 下跌 -6.13% | 12億韓元 |
| 와이투솔루션011690 · KOSPI | 3,770 | 下跌 -4.92% | 11億韓元 |
| LX세미콘108320 · KOSPI | 31,350 | 下跌 -3.39% | 11億韓元 |
| 칩스앤미디어094360 · KOSDAQ | 11,900 | 下跌 -1.98% | 8億韓元 |
| 서울바이오시스092190 · KOSDAQ | 6,790 | 下跌 -6.34% | 8億韓元 |
| 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ | 9,800 | 下跌 -3.83% | 7億韓元 |
| 윈팩097800 · KOSDAQ | 3,075 | 下跌 -6.68% | 5億韓元 |
| 어보브반도체102120 · KOSDAQ | 6,870 | 下跌 -4.18% | 5億韓元 |
| 에이엘티172670 · KOSDAQ | 11,460 | 下跌 -2.88% | 5億韓元 |
| 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 11,870 | 下跌 -4.12% | 4億韓元 |
| KEC092220 · KOSPI | 2,720 | 下跌 -1.27% | 4億韓元 |
個股
- 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ成交額 30億韓元收盤20,250下跌 -5.81%
- 네패스033640 · KOSDAQ成交額 26億韓元收盤24,100下跌 -6.04%
- 코스텍시스355150 · KOSDAQ成交額 20億韓元收盤16,600下跌 -8.54%
- 신성이엔지011930 · KOSPI成交額 19億韓元收盤15,330下跌 -6.30%
- LB세미콘061970 · KOSDAQ成交額 18億韓元收盤3,295下跌 -6.26%
- 동운아나텍094170 · KOSDAQ成交額 14億韓元收盤19,900下跌 -2.93%
- 케이엔제이272110 · KOSDAQ成交額 13億韓元收盤25,600下跌 -4.12%
- 가온칩스399720 · KOSDAQ成交額 13億韓元收盤36,650下跌 -5.05%
- 서울반도체046890 · KOSDAQ成交額 12億韓元收盤8,440下跌 -2.65%
- 사피엔반도체452430 · KOSDAQ成交額 12億韓元收盤27,550下跌 -6.13%
- 와이투솔루션011690 · KOSPI成交額 11億韓元收盤3,770下跌 -4.92%
- LX세미콘108320 · KOSPI成交額 11億韓元收盤31,350下跌 -3.39%
- 칩스앤미디어094360 · KOSDAQ成交額 8億韓元收盤11,900下跌 -1.98%
- 서울바이오시스092190 · KOSDAQ成交額 8億韓元收盤6,790下跌 -6.34%
- 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ成交額 7億韓元收盤9,800下跌 -3.83%
- 윈팩097800 · KOSDAQ成交額 5億韓元收盤3,075下跌 -6.68%
- 어보브반도체102120 · KOSDAQ成交額 5億韓元收盤6,870下跌 -4.18%
- 에이엘티172670 · KOSDAQ成交額 5億韓元收盤11,460下跌 -2.88%
- 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ成交額 4億韓元收盤11,870下跌 -4.12%
- KEC092220 · KOSPI成交額 4億韓元收盤2,720下跌 -1.27%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總