전문·사업서비스行情與成分股전문·사업서비스
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股10月20日(週二) 收盤 · 成分 89檔 · 納入彙總 86檔
單日漲跌幅(市值加權)下跌-3.40%
上漲比例(不含優先股)14/85
彙總個股數8689檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額2,042億韓元
1個交易日漲跌
下跌-3.40%
50個中第 33 · 依漲跌
成分89檔漲跌色塊 — 上漲14檔,下跌67檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 14
- 平盤
- 5
- 下跌
- 67
成交值
2,042億韓元
- 本組0.9%
- 其餘市場99.1%
前2檔占比36%
市值集中度
45.28 兆韓元
- HD현대마린솔루션20.1%
- 삼성E&A18.9%
- 한전기술8.3%
- 其餘 86檔52.8%
成分股
41–60 / 89檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 레드캡투어038390 | 最近20個交易日收盤價 -0.9% | 9,890 | 下跌 -0.30% | -0.001 | 2億韓元 | 1,654億韓元 |
| 42 | 유수홀딩스000700 | 最近20個交易日收盤價 -6.9% | 6,200 | 下跌 -0.96% | -0.003 | 1億韓元 | 1,615億韓元 |
| 43 | INVENI015360 | 最近20個交易日收盤價 -3.2% | 14,040 | 下跌 -1.47% | -0.01 | 1億韓元 | 3,686億韓元 |
| 44 | 솔본035610 | 最近20個交易日收盤價 -8.0% | 4,800 | 上漲 +1.05% | +0.003 | 1億韓元 | 1,313億韓元 |
| 45 | 페스카로0015S0 | 最近20個交易日收盤價 -23.2% | 6,670 | 下跌 -4.30% | -0.006 | 1億韓元 | 658億韓元 |
| 46 | 지씨셀144510 | 最近20個交易日收盤價 -3.7% | 13,650 | 下跌 -1.09% | -0.005 | 1億韓元 | 2,157億韓元 |
| 47 | 성창기업지주000180 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 4,880 | 下跌 -1.21% | -0.002 | 1億韓元 | 681億韓元 |
| 48 | 소마젠950200 | 最近20個交易日收盤價 -3.4% | 2,975 | 下跌 -0.67% | -0.001 | 1億韓元 | 572億韓元 |
| 49 | 나이스디앤비130580 | 最近20個交易日收盤價 +0.8% | 6,670 | 下跌 -0.45% | -0.001 | 1億韓元 | 1,027億韓元 |
| 50 | 시공테크020710 | 最近20個交易日收盤價 -4.5% | 3,580 | 下跌 -0.56% | -0.001 | 1億韓元 | 718億韓元 |
| 51 | NICE034310 | 最近20個交易日收盤價 -4.1% | 11,750 | 下跌 -1.51% | -0.01 | 1億韓元 | 4,319億韓元 |
| 52 | 대성홀딩스016710 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 6,720 | 下跌 -1.75% | -0.004 | 1億韓元 | 1,081億韓元 |
| 53 | 그리드위즈453450 | 最近20個交易日收盤價 -9.3% | 11,450 | 下跌 -4.90% | -0.010 | 1億韓元 | 909億韓元 |
| 54 | 한국기업평가034950 | 最近20個交易日收盤價 -1.5% | 102,100 | 持平 0.00% | 0.000 | 1億韓元 | 4,636億韓元 |
| 55 | 한국종합기술023350 | 最近20個交易日收盤價 -7.8% | 3,690 | 下跌 -0.94% | -0.001 | 1億韓元 | 404億韓元 |
| 56 | 에이치시티072990 | 最近20個交易日收盤價 +2.8% | 3,110 | 下跌 -0.16% | 0.000 | 1億韓元 | 451億韓元 |
| 57 | KT나스미디어089600 | 最近20個交易日收盤價 -4.9% | 12,050 | 下跌 -1.87% | -0.006 | 1億韓元 | 1,374億韓元 |
| 58 | NICE인프라063570 | 最近20個交易日收盤價 -8.0% | 3,115 | 上漲 +0.32% | +0.001 | 1億韓元 | 1,064億韓元 |
| 59 | 아이디스홀딩스054800 | 最近20個交易日收盤價 -6.9% | 13,930 | 上漲 +0.07% | 0.000 | 1億韓元 | 1,441億韓元 |
| 60 | 엔비티236810 | 最近20個交易日收盤價 -11.1% | 1,494 | 下跌 -3.11% | -0.002 | 1億韓元 | 254億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| 레드캡투어038390 · KOSDAQ | 9,890 | 下跌 -0.30% | 2億韓元 |
| 유수홀딩스000700 · KOSPI | 6,200 | 下跌 -0.96% | 1億韓元 |
| INVENI015360 · KOSPI | 14,040 | 下跌 -1.47% | 1億韓元 |
| 솔본035610 · KOSDAQ | 4,800 | 上漲 +1.05% | 1億韓元 |
| 페스카로0015S0 · KOSDAQ | 6,670 | 下跌 -4.30% | 1億韓元 |
| 지씨셀144510 · KOSDAQ | 13,650 | 下跌 -1.09% | 1億韓元 |
| 성창기업지주000180 · KOSPI | 4,880 | 下跌 -1.21% | 1億韓元 |
| 소마젠950200 · KOSDAQ | 2,975 | 下跌 -0.67% | 1億韓元 |
| 나이스디앤비130580 · KOSDAQ | 6,670 | 下跌 -0.45% | 1億韓元 |
| 시공테크020710 · KOSDAQ | 3,580 | 下跌 -0.56% | 1億韓元 |
| NICE034310 · KOSPI | 11,750 | 下跌 -1.51% | 1億韓元 |
| 대성홀딩스016710 · KOSPI | 6,720 | 下跌 -1.75% | 1億韓元 |
| 그리드위즈453450 · KOSDAQ | 11,450 | 下跌 -4.90% | 1億韓元 |
| 한국기업평가034950 · KOSDAQ | 102,100 | 持平 0.00% | 1億韓元 |
| 한국종합기술023350 · KOSPI | 3,690 | 下跌 -0.94% | 1億韓元 |
| 에이치시티072990 · KOSDAQ | 3,110 | 下跌 -0.16% | 1億韓元 |
| KT나스미디어089600 · KOSDAQ | 12,050 | 下跌 -1.87% | 1億韓元 |
| NICE인프라063570 · KOSDAQ | 3,115 | 上漲 +0.32% | 1億韓元 |
| 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ | 13,930 | 上漲 +0.07% | 1億韓元 |
| 엔비티236810 · KOSDAQ | 1,494 | 下跌 -3.11% | 1億韓元 |
個股
- 레드캡투어038390 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤9,890下跌 -0.30%
- 유수홀딩스000700 · KOSPI成交額 1億韓元收盤6,200下跌 -0.96%
- INVENI015360 · KOSPI成交額 1億韓元收盤14,040下跌 -1.47%
- 솔본035610 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤4,800上漲 +1.05%
- 페스카로0015S0 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤6,670下跌 -4.30%
- 지씨셀144510 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤13,650下跌 -1.09%
- 성창기업지주000180 · KOSPI成交額 1億韓元收盤4,880下跌 -1.21%
- 소마젠950200 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤2,975下跌 -0.67%
- 나이스디앤비130580 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤6,670下跌 -0.45%
- 시공테크020710 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤3,580下跌 -0.56%
- NICE034310 · KOSPI成交額 1億韓元收盤11,750下跌 -1.51%
- 대성홀딩스016710 · KOSPI成交額 1億韓元收盤6,720下跌 -1.75%
- 그리드위즈453450 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤11,450下跌 -4.90%
- 한국기업평가034950 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤102,100持平 0.00%
- 한국종합기술023350 · KOSPI成交額 1億韓元收盤3,690下跌 -0.94%
- 에이치시티072990 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤3,110下跌 -0.16%
- KT나스미디어089600 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤12,050下跌 -1.87%
- NICE인프라063570 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤3,115上漲 +0.32%
- 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤13,930上漲 +0.07%
- 엔비티236810 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤1,494下跌 -3.11%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總