제약行情與成分股제약
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股10月20日(週二) 收盤 · 成分 189檔 · 納入彙總 175檔
單日漲跌幅(市值加權)下跌-1.68%
上漲比例(不含優先股)29/168
彙總個股數175189檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額8,278億韓元
1個交易日漲跌
下跌-1.68%
50個中第 17 · 依漲跌
成分189檔漲跌色塊 — 上漲30檔,下跌140檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 30
- 平盤
- 5
- 下跌
- 140
成交值
8,278億韓元
- 本組3.7%
- 其餘市場96.3%
前2檔占比33%
市值集中度
192.3 兆韓元
- 삼성바이오로직스33.5%
- 셀트리온23.8%
- 유한양행3.3%
- 其餘 186檔39.4%
產業指數走勢
區間變化
成分股
21–40 / 189檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 휴젤145020 | 最近20個交易日收盤價 -20.3% | 184,200 | 下跌 -1.50% | -0.02 | 93億韓元 | 23,053億韓元 |
| 22 | 씨젠096530 | 最近20個交易日收盤價 +13.7% | 36,900 | 下跌 -2.89% | -0.03 | 93億韓元 | 17,245億韓元 |
| 23 | 한올바이오파마009420 | 最近20個交易日收盤價 -13.0% | 41,550 | 下跌 -4.04% | -0.05 | 93億韓元 | 21,706億韓元 |
| 24 | 코오롱티슈진950160 | 最近20個交易日收盤價 -2.6% | 15,460 | 上漲 +0.72% | +0.005 | 57億韓元 | 13,136億韓元 |
| 25 | 네이처셀007390 | 最近20個交易日收盤價 -6.8% | 23,200 | 下跌 -2.73% | -0.02 | 56億韓元 | 14,949億韓元 |
| 26 | 에스티팜237690 | 最近20個交易日收盤價 +2.0% | 92,200 | 下跌 -2.43% | -0.02 | 54億韓元 | 19,248億韓元 |
| 27 | 녹십자006280 | 最近20個交易日收盤價 +8.4% | 132,700 | 上漲 +1.53% | +0.01 | 41億韓元 | 15,508億韓元 |
| 28 | 국전307750 | 最近20個交易日收盤價 +12.6% | 2,635 | 下跌 -2.23% | -0.002 | 31億韓元 | 1,423億韓元 |
| 29 | 한국비엔씨256840 | 最近14個交易日收盤價 -12.7% | 2,865 | 下跌 -1.21% | -0.001 | 30億韓元 | 1,960億韓元 |
| 30 | 앱클론174900 | 最近20個交易日收盤價 +11.4% | 22,550 | 下跌 -0.22% | -0.001 | 30億韓元 | 4,499億韓元 |
| 31 | HK이노엔195940 | 最近20個交易日收盤價 -10.5% | 35,050 | 下跌 -2.37% | -0.01 | 28億韓元 | 9,930億韓元 |
| 32 | 녹십자웰빙234690 | 最近20個交易日收盤價 +21.8% | 11,290 | 下跌 -0.53% | -0.001 | 25億韓元 | 2,028億韓元 |
| 33 | 셀트리온제약068760 | 最近20個交易日收盤價 +1.5% | 39,400 | 下跌 -1.50% | -0.01 | 24億韓元 | 17,495億韓元 |
| 34 | 엑세스바이오950130 | 最近20個交易日收盤價 -15.8% | 2,080 | 上漲 +3.48% | +0.001 | 24億韓元 | 732億韓元 |
| 35 | 코미팜041960 | 最近20個交易日收盤價 -0.4% | 9,810 | 下跌 -1.21% | -0.005 | 24億韓元 | 7,320億韓元 |
| 36 | SK바이오사이언스302440 | 最近20個交易日收盤價 -1.1% | 35,800 | 下跌 -3.24% | -0.05 | 23億韓元 | 28,087億韓元 |
| 37 | 오름테라퓨틱475830 | 最近20個交易日收盤價 -68.0% | 16,240 | 下跌 -5.47% | -0.01 | 21億韓元 | 3,533億韓元 |
| 38 | 신풍제약019170 | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 9,220 | 下跌 -3.35% | -0.008 | 21億韓元 | 4,833億韓元 |
| 39 | 케어젠214370 | 最近20個交易日收盤價 -4.0% | 39,550 | 下跌 -3.18% | -0.04 | 20億韓元 | 21,244億韓元 |
| 40 | 한스바이오메드042520 | 最近20個交易日收盤價 +2.0% | 19,000 | 下跌 -7.77% | -0.01 | 20億韓元 | 2,710億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| 휴젤145020 · KOSDAQ | 184,200 | 下跌 -1.50% | 93億韓元 |
| 씨젠096530 · KOSDAQ | 36,900 | 下跌 -2.89% | 93億韓元 |
| 한올바이오파마009420 · KOSPI | 41,550 | 下跌 -4.04% | 93億韓元 |
| 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ | 15,460 | 上漲 +0.72% | 57億韓元 |
| 네이처셀007390 · KOSDAQ | 23,200 | 下跌 -2.73% | 56億韓元 |
| 에스티팜237690 · KOSDAQ | 92,200 | 下跌 -2.43% | 54億韓元 |
| 녹십자006280 · KOSPI | 132,700 | 上漲 +1.53% | 41億韓元 |
| 국전307750 · KOSDAQ | 2,635 | 下跌 -2.23% | 31億韓元 |
| 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 2,865 | 下跌 -1.21% | 30億韓元 |
| 앱클론174900 · KOSDAQ | 22,550 | 下跌 -0.22% | 30億韓元 |
| HK이노엔195940 · KOSDAQ | 35,050 | 下跌 -2.37% | 28億韓元 |
| 녹십자웰빙234690 · KOSDAQ | 11,290 | 下跌 -0.53% | 25億韓元 |
| 셀트리온제약068760 · KOSDAQ | 39,400 | 下跌 -1.50% | 24億韓元 |
| 엑세스바이오950130 · KOSDAQ | 2,080 | 上漲 +3.48% | 24億韓元 |
| 코미팜041960 · KOSDAQ | 9,810 | 下跌 -1.21% | 24億韓元 |
| SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 35,800 | 下跌 -3.24% | 23億韓元 |
| 오름테라퓨틱475830 · KOSDAQ | 16,240 | 下跌 -5.47% | 21億韓元 |
| 신풍제약019170 · KOSPI | 9,220 | 下跌 -3.35% | 21億韓元 |
| 케어젠214370 · KOSDAQ | 39,550 | 下跌 -3.18% | 20億韓元 |
| 한스바이오메드042520 · KOSDAQ | 19,000 | 下跌 -7.77% | 20億韓元 |
個股
- 휴젤145020 · KOSDAQ成交額 93億韓元收盤184,200下跌 -1.50%
- 씨젠096530 · KOSDAQ成交額 93億韓元收盤36,900下跌 -2.89%
- 한올바이오파마009420 · KOSPI成交額 93億韓元收盤41,550下跌 -4.04%
- 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ成交額 57億韓元收盤15,460上漲 +0.72%
- 네이처셀007390 · KOSDAQ成交額 56億韓元收盤23,200下跌 -2.73%
- 에스티팜237690 · KOSDAQ成交額 54億韓元收盤92,200下跌 -2.43%
- 녹십자006280 · KOSPI成交額 41億韓元收盤132,700上漲 +1.53%
- 국전307750 · KOSDAQ成交額 31億韓元收盤2,635下跌 -2.23%
- 한국비엔씨256840 · KOSDAQ成交額 30億韓元收盤2,865下跌 -1.21%
- 앱클론174900 · KOSDAQ成交額 30億韓元收盤22,550下跌 -0.22%
- HK이노엔195940 · KOSDAQ成交額 28億韓元收盤35,050下跌 -2.37%
- 녹십자웰빙234690 · KOSDAQ成交額 25億韓元收盤11,290下跌 -0.53%
- 셀트리온제약068760 · KOSDAQ成交額 24億韓元收盤39,400下跌 -1.50%
- 엑세스바이오950130 · KOSDAQ成交額 24億韓元收盤2,080上漲 +3.48%
- 코미팜041960 · KOSDAQ成交額 24億韓元收盤9,810下跌 -1.21%
- SK바이오사이언스302440 · KOSPI成交額 23億韓元收盤35,800下跌 -3.24%
- 오름테라퓨틱475830 · KOSDAQ成交額 21億韓元收盤16,240下跌 -5.47%
- 신풍제약019170 · KOSPI成交額 21億韓元收盤9,220下跌 -3.35%
- 케어젠214370 · KOSDAQ成交額 20億韓元收盤39,550下跌 -3.18%
- 한스바이오메드042520 · KOSDAQ成交額 20億韓元收盤19,000下跌 -7.77%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總