Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 2,641–2,660 of 2,758 stocksClose of 10/21 (Wed) · 2,758 traded stocks · 113 untraded excluded
KOSPI
372 up 41%down 53% 490
Stocks per change band (%): ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, Flat 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 up 48%down 46% 803
Stocks per change band (%): ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, Flat 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
Close of 10/22 (Thu)Preliminary · just after the close · replaced by official KRX data tomorrow morningTrading value is the official figure for 10/21 (Wed)
KOSPI breadth
- Up 41%
- 372
- Flat 6%
- 53
- Down 53%
- 490
Stocks per change band (%): ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, Flat 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ breadth
- Up 48%
- 830
- Flat 6%
- 100
- Down 46%
- 803
Stocks per change band (%): ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, Flat 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
Total trading value
23.72 trillion KRW
0.83× the 20-day average- KOSPI 18.44 trillion KRW
- KOSDAQ 5.28 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -46.7% | 3,705 | Up +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | Close over the last 20 sessions -26.2% | 1,851 | Up +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | Close over the last 20 sessions -45.6% | 2,140 | Up +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | Close over the last 20 sessions +8.0% | 3,750 | Up +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | Close over the last 20 sessions -10.4% | 5,400 | Up +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | Close over the last 12 sessions -13.5% | 5,820 | Up +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | Close over the last 2 sessions +29.9% | 93,600 | Up +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions -6.7% | 55,400 | Up +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | Close over the last 20 sessions +22.4% | 108,700 | Up +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | Close over the last 20 sessions +35.4% | 11,790 | Up +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | Close over the last 20 sessions -5.5% | 2,440 | Up +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -49.3% | 3,220 | Up +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions -10.1% | 1,581 | Up +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | Close over the last 20 sessions +62.6% | 3,940 | Up +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | Close over the last 20 sessions +23.6% | 38,150 | Up +11.22% |
Top 15 of 2,758 traded stocks
Top losers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | Close over the last 20 sessions +70.0% | 544 | Down -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | Close over the last 16 sessions -21.5% | 1,630 | Down -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -19.3% | 18,020 | Down -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | Close over the last 20 sessions -14.2% | 3,565 | Down -17.86% |
| 5 | 서한011370 | Close over the last 20 sessions +36.4% | 4,205 | Down -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | Close over the last 20 sessions +27.8% | 6,370 | Down -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | Close over the last 20 sessions +9.8% | 1,200 | Down -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | Close over the last 20 sessions +26.5% | 301 | Down -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | Close over the last 20 sessions +13.8% | 1,572 | Down -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | Close over the last 20 sessions -45.9% | 527 | Down -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | Close over the last 20 sessions +4.9% | 6,130 | Down -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | Close over the last 20 sessions +5.9% | 1,197 | Down -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | Close over the last 20 sessions -16.8% | 200 | Down -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | Close over the last 20 sessions -42.9% | 721 | Down -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | Close over the last 20 sessions +31.2% | 1,217 | Down -12.57% |
Top 15 of 2,758 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -25.8% | Up +5.81% | 5,460.5B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -11.5% | Up +5.67% | 3,842.7B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -12.2% | Up +1.13% | 723.2B KRW |
| 4 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -10.9% | Up +3.80% | 541.6B KRW |
| 5 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -22.7% | Up +5.13% | 521.7B KRW |
| 6 | HT로보틱스396300 | Close over the last 20 sessions +135.5% | Up +14.02% | 345.4B KRW |
| 7 | 두산000150 | Close over the last 20 sessions -24.8% | Up +4.55% | 311.2B KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +2.8% | Down -0.36% | 303.6B KRW |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Close over the last 20 sessions -29.6% | Down -9.03% | 279.8B KRW |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions +0.5% | Up +3.48% | 197.5B KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -11.3% | Up +12.24% | 174.3B KRW |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | Close over the last 20 sessions +1.5% | Up +1.87% | 166.1B KRW |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Up +7.02% | 152.0B KRW |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | Close over the last 20 sessions -25.8% | Up +1.88% | 137.4B KRW |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions +12.7% | Down -0.60% | 137.2B KRW |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Last 20 sessions' closes2,641–2,660 / 2,758 stocks
Full ranking
2,641–2,660 / 2,758 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,641 | 국전307750 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions +14.6% | 2,445 | Down -7.21% | |
| 2,642 | 깨끗한나라우004545 · KOSPI | 제지 | Close over the last 20 sessions +15.9% | 3,345 | Down -7.21% | |
| 2,643 | 엠플러스259630 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +5.6% | 9,090 | Down -7.24% | |
| 2,644 | HC보광산업225530 · KOSDAQ | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions +21.1% | 2,345 | Down -7.31% | |
| 2,645 | 액스비스0011A0 · KOSDAQ | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -27.2% | 8,320 | Down -7.35% | |
| 2,646 | 윈팩097800 · KOSDAQ | 반도체 | Close over the last 20 sessions +43.4% | 2,830 | Down -7.37% | |
| 2,647 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -13.4% | 109,400 | Down -7.37% | |
| 2,648 | 금호전기001210 · KOSPI | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -16.0% | 8,250 | Down -7.41% | |
| 2,649 | JW신약067290 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -28.2% | 2,365 | Down -7.44% | |
| 2,650 | 퀀텀레일070300 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -65.6% | 472 | Down -7.45% | |
| 2,651 | 에코프로머티450080 · KOSPI | 2차전지 | Close over the last 20 sessions -4.1% | 31,000 | Down -7.46% | |
| 2,652 | 코미팜041960 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions +0.6% | 8,800 | Down -7.47% | |
| 2,653 | 빛샘전자072950 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions +11.3% | 13,740 | Down -7.47% | |
| 2,654 | 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -4.3% | 4,070 | Down -7.50% | |
| 2,655 | 삼미금속012210 · KOSDAQ | 금속가공 | Close over the last 20 sessions -14.2% | 8,960 | Down -7.53% | |
| 2,656 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 지주회사 | Close over the last 20 sessions +1.5% | 77,200 | Down -7.54% | |
| 2,657 | 엠아이텍179290 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 4,225 | Down -7.55% | |
| 2,658 | 한빛레이저452190 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -0.7% | 4,580 | Down -7.57% | |
| 2,659 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 2차전지 | Close over the last 20 sessions +2.8% | 512,000 | Down -7.58% | |
| 2,660 | 코데즈컴바인047770 · KOSDAQ | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -18.3% | 2,740 | Down -7.59% |
- 2,641국전KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions +14.6%2,445Down -7.21%
- 2,642깨끗한나라우KOSPI · 제지Close over the last 20 sessions +15.9%3,345Down -7.21%
- 2,643엠플러스KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions +5.6%9,090Down -7.24%
- 2,644HC보광산업KOSDAQ · 비금속광물Close over the last 20 sessions +21.1%2,345Down -7.31%
- 2,645액스비스KOSDAQ · 전기장비Close over the last 20 sessions -27.2%8,320Down -7.35%
- 2,646윈팩KOSDAQ · 반도체Close over the last 20 sessions +43.4%2,830Down -7.37%
- 2,647유진테크KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -13.4%109,400Down -7.37%
- 2,648금호전기KOSPI · 전기장비Close over the last 20 sessions -16.0%8,250Down -7.41%
- 2,649JW신약KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -28.2%2,365Down -7.44%
- 2,650퀀텀레일KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -65.6%472Down -7.45%
- 2,651에코프로머티KOSPI · 2차전지Close over the last 20 sessions -4.1%31,000Down -7.46%
- 2,652코미팜KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions +0.6%8,800Down -7.47%
- 2,653빛샘전자KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions +11.3%13,740Down -7.47%
- 2,654쿼드메디슨KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -4.3%4,070Down -7.50%
- 2,655삼미금속KOSDAQ · 금속가공Close over the last 20 sessions -14.2%8,960Down -7.53%
- 2,656에코프로KOSDAQ · 지주회사Close over the last 20 sessions +1.5%77,200Down -7.54%
- 2,657엠아이텍KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -3.6%4,225Down -7.55%
- 2,658한빛레이저KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -0.7%4,580Down -7.57%
- 2,659삼성SDIKOSPI · 2차전지Close over the last 20 sessions +2.8%512,000Down -7.58%
- 2,660코데즈컴바인KOSDAQ · 섬유·의류Close over the last 20 sessions -18.3%2,740Down -7.59%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 국전307750 · KOSDAQ | 2,445 | Down -7.21% | |
| 깨끗한나라우004545 · KOSPI | 3,345 | Down -7.21% | |
| 엠플러스259630 · KOSDAQ | 9,090 | Down -7.24% | |
| HC보광산업225530 · KOSDAQ | 2,345 | Down -7.31% | |
| 액스비스0011A0 · KOSDAQ | 8,320 | Down -7.35% | |
| 윈팩097800 · KOSDAQ | 2,830 | Down -7.37% | |
| 유진테크084370 · KOSDAQ | 109,400 | Down -7.37% | |
| 금호전기001210 · KOSPI | 8,250 | Down -7.41% | |
| JW신약067290 · KOSDAQ | 2,365 | Down -7.44% | |
| 퀀텀레일070300 · KOSDAQ | 472 | Down -7.45% | |
| 에코프로머티450080 · KOSPI | 31,000 | Down -7.46% | |
| 코미팜041960 · KOSDAQ | 8,800 | Down -7.47% | |
| 빛샘전자072950 · KOSDAQ | 13,740 | Down -7.47% | |
| 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ | 4,070 | Down -7.50% | |
| 삼미금속012210 · KOSDAQ | 8,960 | Down -7.53% | |
| 에코프로086520 · KOSDAQ | 77,200 | Down -7.54% | |
| 엠아이텍179290 · KOSDAQ | 4,225 | Down -7.55% | |
| 한빛레이저452190 · KOSDAQ | 4,580 | Down -7.57% | |
| 삼성SDI006400 · KOSPI | 512,000 | Down -7.58% | |
| 코데즈컴바인047770 · KOSDAQ | 2,740 | Down -7.59% |
StockClose · Change
- 국전307750 · KOSDAQTrading valueClose2,445Down -7.21%
- 깨끗한나라우004545 · KOSPITrading valueClose3,345Down -7.21%
- 엠플러스259630 · KOSDAQTrading valueClose9,090Down -7.24%
- HC보광산업225530 · KOSDAQTrading valueClose2,345Down -7.31%
- 액스비스0011A0 · KOSDAQTrading valueClose8,320Down -7.35%
- 윈팩097800 · KOSDAQTrading valueClose2,830Down -7.37%
- 유진테크084370 · KOSDAQTrading valueClose109,400Down -7.37%
- 금호전기001210 · KOSPITrading valueClose8,250Down -7.41%
- JW신약067290 · KOSDAQTrading valueClose2,365Down -7.44%
- 퀀텀레일070300 · KOSDAQTrading valueClose472Down -7.45%
- 에코프로머티450080 · KOSPITrading valueClose31,000Down -7.46%
- 코미팜041960 · KOSDAQTrading valueClose8,800Down -7.47%
- 빛샘전자072950 · KOSDAQTrading valueClose13,740Down -7.47%
- 쿼드메디슨464490 · KOSDAQTrading valueClose4,070Down -7.50%
- 삼미금속012210 · KOSDAQTrading valueClose8,960Down -7.53%
- 에코프로086520 · KOSDAQTrading valueClose77,200Down -7.54%
- 엠아이텍179290 · KOSDAQTrading valueClose4,225Down -7.55%
- 한빛레이저452190 · KOSDAQTrading valueClose4,580Down -7.57%
- 삼성SDI006400 · KOSPITrading valueClose512,000Down -7.58%
- 코데즈컴바인047770 · KOSDAQTrading valueClose2,740Down -7.59%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings