Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,763 stocksrows 2,021–2,040
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,021 | 흥국010240 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -5.1% | 13% up the 52-week closing range4,980 | Down -0.80% | under 0.1B KRW | 58.3B KRW | 2.79 | 0.49 |
| 2,022 | SBS034120 | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions -7.8% | 3% up the 52-week closing range11,020 | Down -0.90% | under 0.1B KRW | 204.4B KRW | 20.26 | 0.21 |
| 2,023 | 엔에이치스팩34호0197V0 | Unclassified (no KSIC) | Close over the last 20 sessions -0.9% | 1,907 | Up +0.05% | under 0.1B KRW | 17.3B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 2,024 | 금양그린파워282720 | 건설 | Close over the last 20 sessions -8.9% | 5% up the 52-week closing range6,900 | Down -1.57% | under 0.1B KRW | 83.6B KRW | Not computed | 0.96 |
| 2,025 | 영림원소프트랩060850 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -11.1% | 0% up the 52-week closing range4,025 | Down -1.95% | under 0.1B KRW | 32.7B KRW | 2.59 | 0.61 |
| 2,026 | 비비씨318410 | 화학 | Close over the last 20 sessions -9.3% | 14% up the 52-week closing range5,840 | Down -1.85% | under 0.1B KRW | 32.4B KRW | 2.99 | 0.40 |
| 2,027 | 링크제니시스219420 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -14.6% | 0% up the 52-week closing range2,900 | Down -4.45% | under 0.1B KRW | 33.3B KRW | 5.07 | 0.66 |
| 2,028 | 위드텍348350 | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -10.5% | 32% up the 52-week closing range8,570 | Down -3.05% | under 0.1B KRW | 83.8B KRW | 7.18 | 0.66 |
| 2,029 | 디지틀조선033130 | IT정보서비스 | Close over the last 20 sessions -2.1% | 20% up the 52-week closing range1,713 | Down -0.75% | under 0.1B KRW | 63.6B KRW | 5.71 | 0.68 |
| 2,030 | 사토시홀딩스223310 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -11.2% | 2,735 | Down -2.32% | under 0.1B KRW | 37.3B KRW | Not computed | 5.45 |
| 2,031 | 두산퓨얼셀1우33626K | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -22.0% | 15% up the 52-week closing range5,220 | Down -2.25% | under 0.1B KRW | 69.8B KRW | Preferred | Preferred |
| 2,032 | 비스토스419540 | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -16.6% | 2,660 | Down -1.85% | under 0.1B KRW | 15.8B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 2,033 | 신진에스엠138070 | 금속가공 | Close over the last 20 sessions -12.3% | 24% up the 52-week closing range1,309 | Up +0.61% | under 0.1B KRW | 22.9B KRW | Not computed | 0.30 |
| 2,034 | 에프알텍073540 | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -15.2% | 9% up the 52-week closing range2,265 | Down -6.21% | under 0.1B KRW | 25.8B KRW | 13.27 | 0.43 |
| 2,035 | 한국특강007280 | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -8.5% | 2,195 | Up +3.05% | under 0.1B KRW | 62.9B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 2,036 | 휴비츠065510 | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -1.0% | 6% up the 52-week closing range6,600 | Down -1.93% | under 0.1B KRW | 71.8B KRW | 69.48 | 0.63 |
| 2,037 | 케이아이이009140 | 전자부품 | Close over the last 3 sessions +2.8% | 10,160 | Up +1.20% | under 0.1B KRW | 13.4B KRW | 1.46 | 0.16 |
| 2,038 | 잉글우드랩950140 | 화학 | Close over the last 20 sessions -13.8% | 0% up the 52-week closing range7,170 | Down -2.85% | under 0.1B KRW | 142.5B KRW | 4,105.44 | 1,213.87 |
| 2,039 | 메타랩스090370 | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -10.9% | 10% up the 52-week closing range1,057 | Down -2.49% | under 0.1B KRW | 28.9B KRW | Not computed | 0.20 |
| 2,040 | 사조씨푸드014710 | 식품 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 66% up the 52-week closing range9,550 | Down -2.65% | under 0.1B KRW | 164.4B KRW | Not computed | 0.82 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 흥국010240 · KOSDAQ | 4,980 | Down -0.80% | under 0.1B KRW | 58.3B KRW | 2.79 | 0.49 |
| SBS034120 · KOSPI | 11,020 | Down -0.90% | under 0.1B KRW | 204.4B KRW | 20.26 | 0.21 |
| 엔에이치스팩34호0197V0 · KOSDAQ | 1,907 | Up +0.05% | under 0.1B KRW | 17.3B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 금양그린파워282720 · KOSDAQ | 6,900 | Down -1.57% | under 0.1B KRW | 83.6B KRW | Not computed | 0.96 |
| 영림원소프트랩060850 · KOSDAQ | 4,025 | Down -1.95% | under 0.1B KRW | 32.7B KRW | 2.59 | 0.61 |
| 비비씨318410 · KOSDAQ | 5,840 | Down -1.85% | under 0.1B KRW | 32.4B KRW | 2.99 | 0.40 |
| 링크제니시스219420 · KOSDAQ | 2,900 | Down -4.45% | under 0.1B KRW | 33.3B KRW | 5.07 | 0.66 |
| 위드텍348350 · KOSDAQ | 8,570 | Down -3.05% | under 0.1B KRW | 83.8B KRW | 7.18 | 0.66 |
| 디지틀조선033130 · KOSDAQ | 1,713 | Down -0.75% | under 0.1B KRW | 63.6B KRW | 5.71 | 0.68 |
| 사토시홀딩스223310 · KOSDAQ | 2,735 | Down -2.32% | under 0.1B KRW | 37.3B KRW | Not computed | 5.45 |
| 두산퓨얼셀1우33626K · KOSPI | 5,220 | Down -2.25% | under 0.1B KRW | 69.8B KRW | Preferred | Preferred |
| 비스토스419540 · KOSDAQ | 2,660 | Down -1.85% | under 0.1B KRW | 15.8B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 신진에스엠138070 · KOSDAQ | 1,309 | Up +0.61% | under 0.1B KRW | 22.9B KRW | Not computed | 0.30 |
| 에프알텍073540 · KOSDAQ | 2,265 | Down -6.21% | under 0.1B KRW | 25.8B KRW | 13.27 | 0.43 |
| 한국특강007280 · KOSPI | 2,195 | Up +3.05% | under 0.1B KRW | 62.9B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 휴비츠065510 · KOSDAQ | 6,600 | Down -1.93% | under 0.1B KRW | 71.8B KRW | 69.48 | 0.63 |
| 케이아이이009140 · KOSPI | 10,160 | Up +1.20% | under 0.1B KRW | 13.4B KRW | 1.46 | 0.16 |
| 잉글우드랩950140 · KOSDAQ | 7,170 | Down -2.85% | under 0.1B KRW | 142.5B KRW | 4,105.44 | 1,213.87 |
| 메타랩스090370 · KOSPI | 1,057 | Down -2.49% | under 0.1B KRW | 28.9B KRW | Not computed | 0.20 |
| 사조씨푸드014710 · KOSPI | 9,550 | Down -2.65% | under 0.1B KRW | 164.4B KRW | Not computed | 0.82 |
Stock
- 흥국010240 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 58.3B KRWPER 2.79PBR 0.49Close4,980Down -0.80%
- SBS034120 · KOSPITrading value under 0.1B KRWMarket cap 204.4B KRWPER 20.26PBR 0.21Close11,020Down -0.90%
- 엔에이치스팩34호0197V0 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 17.3B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose1,907Up +0.05%
- 금양그린파워282720 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 83.6B KRWPER Not computedPBR 0.96Close6,900Down -1.57%
- 영림원소프트랩060850 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 32.7B KRWPER 2.59PBR 0.61Close4,025Down -1.95%
- 비비씨318410 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 32.4B KRWPER 2.99PBR 0.40Close5,840Down -1.85%
- 링크제니시스219420 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 33.3B KRWPER 5.07PBR 0.66Close2,900Down -4.45%
- 위드텍348350 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 83.8B KRWPER 7.18PBR 0.66Close8,570Down -3.05%
- 디지틀조선033130 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 63.6B KRWPER 5.71PBR 0.68Close1,713Down -0.75%
- 사토시홀딩스223310 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 37.3B KRWPER Not computedPBR 5.45Close2,735Down -2.32%
- 두산퓨얼셀1우33626K · KOSPITrading value under 0.1B KRWMarket cap 69.8B KRWPER PreferredPBR PreferredClose5,220Down -2.25%
- 비스토스419540 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 15.8B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose2,660Down -1.85%
- 신진에스엠138070 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 22.9B KRWPER Not computedPBR 0.30Close1,309Up +0.61%
- 에프알텍073540 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 25.8B KRWPER 13.27PBR 0.43Close2,265Down -6.21%
- 한국특강007280 · KOSPITrading value under 0.1B KRWMarket cap 62.9B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose2,195Up +3.05%
- 휴비츠065510 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 71.8B KRWPER 69.48PBR 0.63Close6,600Down -1.93%
- 케이아이이009140 · KOSPITrading value under 0.1B KRWMarket cap 13.4B KRWPER 1.46PBR 0.16Close10,160Up +1.20%
- 잉글우드랩950140 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 142.5B KRWPER 4,105.44PBR 1,213.87Close7,170Down -2.85%
- 메타랩스090370 · KOSPITrading value under 0.1B KRWMarket cap 28.9B KRWPER Not computedPBR 0.20Close1,057Down -2.49%
- 사조씨푸드014710 · KOSPITrading value under 0.1B KRWMarket cap 164.4B KRWPER Not computedPBR 0.82Close9,550Down -2.65%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector