Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,763 stocksrows 2,301–2,320
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,301 | iMBC052220 | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions -11.0% | 2% up the 52-week closing range1,514 | Down -0.39% | under 0.1B KRW | 34.8B KRW | Not computed | 0.61 |
| 2,302 | 아이에이038880 | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -3.1% | 3,165 | Down -4.09% | under 0.1B KRW | 23.8B KRW | Not computed | 0.41 |
| 2,303 | 한세엠케이069640 | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions +2.2% | 1,428 | Up +4.23% | under 0.1B KRW | 31.0B KRW | Not computed | 2.14 |
| 2,304 | 일월지엠엘178780 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -10.0% | 10% up the 52-week closing range2,240 | Down -0.88% | under 0.1B KRW | 41.8B KRW | 7.44 | 1.00 |
| 2,305 | 레몬294140 | 화학 | Close over the last 20 sessions -14.4% | 10% up the 52-week closing range2,280 | Down -1.94% | under 0.1B KRW | 56.8B KRW | Not computed | 8.29 |
| 2,306 | 남성004270 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -6.8% | 5,040 | Down -4.00% | under 0.1B KRW | 23.0B KRW | Not computed | 0.22 |
| 2,307 | 퍼시스016800 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -8.1% | 0% up the 52-week closing range23,750 | Down -1.04% | under 0.1B KRW | 273.1B KRW | 8.05 | 0.46 |
| 2,308 | 대교우B019685 | 교육 | Close over the last 20 sessions -1.6% | 983 | Down -2.58% | under 0.1B KRW | 9.5B KRW | Preferred | Preferred |
| 2,309 | 동양에스텍060380 | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -7.0% | 17% up the 52-week closing range1,181 | Up +1.20% | under 0.1B KRW | 23.3B KRW | 7.40 | 0.19 |
| 2,310 | 리파인377450 | IT정보서비스 | Close over the last 20 sessions -6.4% | 63% up the 52-week closing range13,960 | Down -0.29% | under 0.1B KRW | 241.9B KRW | Not computed | 1.83 |
| 2,311 | SGC E&C016250 | 건설 | Close over the last 20 sessions -7.1% | 10% up the 52-week closing range11,040 | Down -0.81% | under 0.1B KRW | 55.6B KRW | Not computed | 0.17 |
| 2,312 | MDS스피어009810 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -11.2% | 1,705 | Down -3.40% | under 0.1B KRW | 34.7B KRW | Not computed | 0.18 |
| 2,313 | 힘스238490 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +3.5% | 16% up the 52-week closing range2,380 | Up +3.48% | under 0.1B KRW | 26.9B KRW | 4.27 | 0.38 |
| 2,314 | 삼성스팩12호0096B0 | 지주회사 | Close over the last 20 sessions +0.2% | 1% up the 52-week closing range1,989 | Up +0.30% | under 0.1B KRW | 13.1B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 2,315 | 디와이에이002880 | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -13.5% | 3,020 | Down -4.28% | under 0.1B KRW | 28.3B KRW | 2.74 | 0.56 |
| 2,316 | 전진바이오팜110020 | 화학 | Close over the last 20 sessions -5.4% | 32% up the 52-week closing range2,090 | Up +1.46% | under 0.1B KRW | 18.9B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 2,317 | 바이오톡스텍086040 | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -10.5% | 3% up the 52-week closing range2,035 | Down -0.49% | under 0.1B KRW | 32.5B KRW | Not computed | 1.11 |
| 2,318 | 삼화왕관004450 | 금속가공 | Close over the last 20 sessions -2.0% | 26% up the 52-week closing range27,050 | Down -1.46% | under 0.1B KRW | 58.3B KRW | 6.51 | 0.48 |
| 2,319 | NEW160550 | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions -15.0% | 0% up the 52-week closing range950 | Down -1.55% | under 0.1B KRW | 26.5B KRW | 10.98 | 0.22 |
| 2,320 | KBG318000 | 화학 | Close over the last 20 sessions -7.7% | 0% up the 52-week closing range2,530 | Down -2.50% | under 0.1B KRW | 22.1B KRW | 4.58 | 0.47 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iMBC052220 · KOSDAQ | 1,514 | Down -0.39% | under 0.1B KRW | 34.8B KRW | Not computed | 0.61 |
| 아이에이038880 · KOSDAQ | 3,165 | Down -4.09% | under 0.1B KRW | 23.8B KRW | Not computed | 0.41 |
| 한세엠케이069640 · KOSPI | 1,428 | Up +4.23% | under 0.1B KRW | 31.0B KRW | Not computed | 2.14 |
| 일월지엠엘178780 · KOSDAQ | 2,240 | Down -0.88% | under 0.1B KRW | 41.8B KRW | 7.44 | 1.00 |
| 레몬294140 · KOSDAQ | 2,280 | Down -1.94% | under 0.1B KRW | 56.8B KRW | Not computed | 8.29 |
| 남성004270 · KOSPI | 5,040 | Down -4.00% | under 0.1B KRW | 23.0B KRW | Not computed | 0.22 |
| 퍼시스016800 · KOSPI | 23,750 | Down -1.04% | under 0.1B KRW | 273.1B KRW | 8.05 | 0.46 |
| 대교우B019685 · KOSPI | 983 | Down -2.58% | under 0.1B KRW | 9.5B KRW | Preferred | Preferred |
| 동양에스텍060380 · KOSDAQ | 1,181 | Up +1.20% | under 0.1B KRW | 23.3B KRW | 7.40 | 0.19 |
| 리파인377450 · KOSDAQ | 13,960 | Down -0.29% | under 0.1B KRW | 241.9B KRW | Not computed | 1.83 |
| SGC E&C016250 · KOSDAQ | 11,040 | Down -0.81% | under 0.1B KRW | 55.6B KRW | Not computed | 0.17 |
| MDS스피어009810 · KOSPI | 1,705 | Down -3.40% | under 0.1B KRW | 34.7B KRW | Not computed | 0.18 |
| 힘스238490 · KOSDAQ | 2,380 | Up +3.48% | under 0.1B KRW | 26.9B KRW | 4.27 | 0.38 |
| 삼성스팩12호0096B0 · KOSDAQ | 1,989 | Up +0.30% | under 0.1B KRW | 13.1B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 디와이에이002880 · KOSPI | 3,020 | Down -4.28% | under 0.1B KRW | 28.3B KRW | 2.74 | 0.56 |
| 전진바이오팜110020 · KOSDAQ | 2,090 | Up +1.46% | under 0.1B KRW | 18.9B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 바이오톡스텍086040 · KOSDAQ | 2,035 | Down -0.49% | under 0.1B KRW | 32.5B KRW | Not computed | 1.11 |
| 삼화왕관004450 · KOSPI | 27,050 | Down -1.46% | under 0.1B KRW | 58.3B KRW | 6.51 | 0.48 |
| NEW160550 · KOSDAQ | 950 | Down -1.55% | under 0.1B KRW | 26.5B KRW | 10.98 | 0.22 |
| KBG318000 · KOSDAQ | 2,530 | Down -2.50% | under 0.1B KRW | 22.1B KRW | 4.58 | 0.47 |
Stock
- iMBC052220 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 34.8B KRWPER Not computedPBR 0.61Close1,514Down -0.39%
- 아이에이038880 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 23.8B KRWPER Not computedPBR 0.41Close3,165Down -4.09%
- 한세엠케이069640 · KOSPITrading value under 0.1B KRWMarket cap 31.0B KRWPER Not computedPBR 2.14Close1,428Up +4.23%
- 일월지엠엘178780 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 41.8B KRWPER 7.44PBR 1.00Close2,240Down -0.88%
- 레몬294140 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 56.8B KRWPER Not computedPBR 8.29Close2,280Down -1.94%
- 남성004270 · KOSPITrading value under 0.1B KRWMarket cap 23.0B KRWPER Not computedPBR 0.22Close5,040Down -4.00%
- 퍼시스016800 · KOSPITrading value under 0.1B KRWMarket cap 273.1B KRWPER 8.05PBR 0.46Close23,750Down -1.04%
- 대교우B019685 · KOSPITrading value under 0.1B KRWMarket cap 9.5B KRWPER PreferredPBR PreferredClose983Down -2.58%
- 동양에스텍060380 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 23.3B KRWPER 7.40PBR 0.19Close1,181Up +1.20%
- 리파인377450 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 241.9B KRWPER Not computedPBR 1.83Close13,960Down -0.29%
- SGC E&C016250 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 55.6B KRWPER Not computedPBR 0.17Close11,040Down -0.81%
- MDS스피어009810 · KOSPITrading value under 0.1B KRWMarket cap 34.7B KRWPER Not computedPBR 0.18Close1,705Down -3.40%
- 힘스238490 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 26.9B KRWPER 4.27PBR 0.38Close2,380Up +3.48%
- 삼성스팩12호0096B0 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 13.1B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose1,989Up +0.30%
- 디와이에이002880 · KOSPITrading value under 0.1B KRWMarket cap 28.3B KRWPER 2.74PBR 0.56Close3,020Down -4.28%
- 전진바이오팜110020 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 18.9B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose2,090Up +1.46%
- 바이오톡스텍086040 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 32.5B KRWPER Not computedPBR 1.11Close2,035Down -0.49%
- 삼화왕관004450 · KOSPITrading value under 0.1B KRWMarket cap 58.3B KRWPER 6.51PBR 0.48Close27,050Down -1.46%
- NEW160550 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 26.5B KRWPER 10.98PBR 0.22Close950Down -1.55%
- KBG318000 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 22.1B KRWPER 4.58PBR 0.47Close2,530Down -2.50%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector