Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,763 stocksrows 1,721–1,740
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,721 | 진양홀딩스100250 | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -2.6% | 35% up the 52-week closing range3,020 | Up +0.33% | 0.1B KRW | 193.0B KRW | 3.37 | 0.41 |
| 1,722 | 하이딥365590 | 반도체 | Close over the last 20 sessions +4.6% | 1,463 | Down -5.00% | 0.1B KRW | 26.9B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 1,723 | 까뮤이앤씨013700 | 건설 | Close over the last 20 sessions -11.5% | 62% up the 52-week closing range1,524 | Down -1.55% | 0.1B KRW | 91.1B KRW | 2.45 | 0.77 |
| 1,724 | 우리바이오082850 | 식품 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 4,265 | Down -3.94% | 0.1B KRW | 41.3B KRW | Not computed | 0.16 |
| 1,725 | 대창단조015230 | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -7.4% | 43% up the 52-week closing range6,240 | Up +0.16% | 0.1B KRW | 169.4B KRW | 3.38 | 0.51 |
| 1,726 | KTis058860 | IT정보서비스 | Close over the last 20 sessions -1.2% | 11% up the 52-week closing range2,485 | Down -0.40% | 0.1B KRW | 86.5B KRW | Not computed | 0.36 |
| 1,727 | 삼익THK004380 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -4.5% | 7,230 | Down -1.50% | 0.1B KRW | 149.7B KRW | Not computed | 0.98 |
| 1,728 | 넵튠217270 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -5.8% | 4% up the 52-week closing range2,290 | Down -0.43% | 0.1B KRW | 104.5B KRW | Not computed | 0.32 |
| 1,729 | 디티씨066670 | 부동산·임대 | Close over the last 20 sessions +2.3% | 75% up the 52-week closing range3,295 | Up +0.76% | 0.1B KRW | 61.6B KRW | Not computed | 0.25 |
| 1,730 | 나인앤컴퍼니366030 | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -1.3% | 7% up the 52-week closing range4,295 | Down -0.12% | 0.1B KRW | 97.3B KRW | 6.20 | 1.14 |
| 1,731 | 신화인터텍056700 | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -1.8% | 0% up the 52-week closing range1,390 | Down -0.22% | 0.1B KRW | 40.5B KRW | 6.46 | 0.42 |
| 1,732 | 서울평가정보036120 | IT정보서비스 | Close over the last 20 sessions -17.0% | 0% up the 52-week closing range1,391 | Down -3.60% | 0.1B KRW | 48.9B KRW | 3.93 | 1.52 |
| 1,733 | 신흥004080 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -1.0% | 77% up the 52-week closing range14,390 | Flat 0.00% | 0.1B KRW | 132.4B KRW | 19.81 | 1.16 |
| 1,734 | 대현016090 | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions +1.9% | 9% up the 52-week closing range1,420 | Down -2.41% | 0.1B KRW | 62.9B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 1,735 | 유니온머티리얼047400 | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -17.6% | 5% up the 52-week closing range751 | Down -4.45% | 0.1B KRW | 31.5B KRW | 1,097.33 | 1.69 |
| 1,736 | 경동도시가스267290 | 전기·가스 | Close over the last 20 sessions -4.6% | 45% up the 52-week closing range20,950 | Down -0.71% | 0.1B KRW | 123.5B KRW | 2.09 | 0.25 |
| 1,737 | 크린앤사이언스045520 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -2.1% | 58% up the 52-week closing range3,200 | Down -0.31% | 0.1B KRW | 20.8B KRW | Not computed | 1.16 |
| 1,738 | 지누스013890 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -16.5% | 1% up the 52-week closing range6,270 | Down -0.79% | 0.1B KRW | 137.5B KRW | Not computed | 0.21 |
| 1,739 | 루트K195990 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -1.3% | 1,159 | Up +2.02% | 0.1B KRW | 18.9B KRW | Not computed | 0.33 |
| 1,740 | 대정화금120240 | 화학 | Close over the last 20 sessions -1.2% | 75% up the 52-week closing range14,350 | Down -0.21% | 0.1B KRW | 103.2B KRW | Out of scope | Out of scope |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진양홀딩스100250 · KOSPI | 3,020 | Up +0.33% | 0.1B KRW | 193.0B KRW | 3.37 | 0.41 |
| 하이딥365590 · KOSDAQ | 1,463 | Down -5.00% | 0.1B KRW | 26.9B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 1,524 | Down -1.55% | 0.1B KRW | 91.1B KRW | 2.45 | 0.77 |
| 우리바이오082850 · KOSDAQ | 4,265 | Down -3.94% | 0.1B KRW | 41.3B KRW | Not computed | 0.16 |
| 대창단조015230 · KOSPI | 6,240 | Up +0.16% | 0.1B KRW | 169.4B KRW | 3.38 | 0.51 |
| KTis058860 · KOSPI | 2,485 | Down -0.40% | 0.1B KRW | 86.5B KRW | Not computed | 0.36 |
| 삼익THK004380 · KOSPI | 7,230 | Down -1.50% | 0.1B KRW | 149.7B KRW | Not computed | 0.98 |
| 넵튠217270 · KOSDAQ | 2,290 | Down -0.43% | 0.1B KRW | 104.5B KRW | Not computed | 0.32 |
| 디티씨066670 · KOSDAQ | 3,295 | Up +0.76% | 0.1B KRW | 61.6B KRW | Not computed | 0.25 |
| 나인앤컴퍼니366030 · KOSDAQ | 4,295 | Down -0.12% | 0.1B KRW | 97.3B KRW | 6.20 | 1.14 |
| 신화인터텍056700 · KOSDAQ | 1,390 | Down -0.22% | 0.1B KRW | 40.5B KRW | 6.46 | 0.42 |
| 서울평가정보036120 · KOSDAQ | 1,391 | Down -3.60% | 0.1B KRW | 48.9B KRW | 3.93 | 1.52 |
| 신흥004080 · KOSPI | 14,390 | Flat 0.00% | 0.1B KRW | 132.4B KRW | 19.81 | 1.16 |
| 대현016090 · KOSPI | 1,420 | Down -2.41% | 0.1B KRW | 62.9B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 유니온머티리얼047400 · KOSPI | 751 | Down -4.45% | 0.1B KRW | 31.5B KRW | 1,097.33 | 1.69 |
| 경동도시가스267290 · KOSPI | 20,950 | Down -0.71% | 0.1B KRW | 123.5B KRW | 2.09 | 0.25 |
| 크린앤사이언스045520 · KOSDAQ | 3,200 | Down -0.31% | 0.1B KRW | 20.8B KRW | Not computed | 1.16 |
| 지누스013890 · KOSPI | 6,270 | Down -0.79% | 0.1B KRW | 137.5B KRW | Not computed | 0.21 |
| 루트K195990 · KOSDAQ | 1,159 | Up +2.02% | 0.1B KRW | 18.9B KRW | Not computed | 0.33 |
| 대정화금120240 · KOSDAQ | 14,350 | Down -0.21% | 0.1B KRW | 103.2B KRW | Out of scope | Out of scope |
Stock
- 진양홀딩스100250 · KOSPITrading value 0.1B KRWMarket cap 193.0B KRWPER 3.37PBR 0.41Close3,020Up +0.33%
- 하이딥365590 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWMarket cap 26.9B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose1,463Down -5.00%
- 까뮤이앤씨013700 · KOSPITrading value 0.1B KRWMarket cap 91.1B KRWPER 2.45PBR 0.77Close1,524Down -1.55%
- 우리바이오082850 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWMarket cap 41.3B KRWPER Not computedPBR 0.16Close4,265Down -3.94%
- 대창단조015230 · KOSPITrading value 0.1B KRWMarket cap 169.4B KRWPER 3.38PBR 0.51Close6,240Up +0.16%
- KTis058860 · KOSPITrading value 0.1B KRWMarket cap 86.5B KRWPER Not computedPBR 0.36Close2,485Down -0.40%
- 삼익THK004380 · KOSPITrading value 0.1B KRWMarket cap 149.7B KRWPER Not computedPBR 0.98Close7,230Down -1.50%
- 넵튠217270 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWMarket cap 104.5B KRWPER Not computedPBR 0.32Close2,290Down -0.43%
- 디티씨066670 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWMarket cap 61.6B KRWPER Not computedPBR 0.25Close3,295Up +0.76%
- 나인앤컴퍼니366030 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWMarket cap 97.3B KRWPER 6.20PBR 1.14Close4,295Down -0.12%
- 신화인터텍056700 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWMarket cap 40.5B KRWPER 6.46PBR 0.42Close1,390Down -0.22%
- 서울평가정보036120 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWMarket cap 48.9B KRWPER 3.93PBR 1.52Close1,391Down -3.60%
- 신흥004080 · KOSPITrading value 0.1B KRWMarket cap 132.4B KRWPER 19.81PBR 1.16Close14,390Flat 0.00%
- 대현016090 · KOSPITrading value 0.1B KRWMarket cap 62.9B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose1,420Down -2.41%
- 유니온머티리얼047400 · KOSPITrading value 0.1B KRWMarket cap 31.5B KRWPER 1,097.33PBR 1.69Close751Down -4.45%
- 경동도시가스267290 · KOSPITrading value 0.1B KRWMarket cap 123.5B KRWPER 2.09PBR 0.25Close20,950Down -0.71%
- 크린앤사이언스045520 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWMarket cap 20.8B KRWPER Not computedPBR 1.16Close3,200Down -0.31%
- 지누스013890 · KOSPITrading value 0.1B KRWMarket cap 137.5B KRWPER Not computedPBR 0.21Close6,270Down -0.79%
- 루트K195990 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWMarket cap 18.9B KRWPER Not computedPBR 0.33Close1,159Up +2.02%
- 대정화금120240 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWMarket cap 103.2B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose14,350Down -0.21%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector