市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,761銘柄のうち1,621~1,640番目10月22日(木) 終値 · 取引のあった2,761銘柄 · 取引なし112銘柄を除外
KOSPI
174 上昇 19%下落 77% 708
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 変わらず 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上昇 16%下落 80% 1,390
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 変わらず 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10月23日(金) 終値暫定 · 大引け直後 · 明朝 KRX 公式値に置き換わります売買代金は 10月22日(木) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 19%
- 174
- 変わらず 4%
- 32
- 値下がり 77%
- 708
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 変わらず 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 16%
- 279
- 変わらず 4%
- 66
- 値下がり 80%
- 1,390
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 変わらず 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
売買代金合計
21.82兆ウォン
20日平均の0.76倍- KOSPI 14.92兆ウォン
- KOSDAQ 6.91兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 直近20営業日の終値 +0.8% | 2,055 | 上昇 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 直近20営業日の終値 -23.1% | 1,670 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -31.6% | 4,815 | 上昇 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 直近20営業日の終値 -1.1% | 10,940 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 直近20営業日の終値 -42.2% | 1,424 | 上昇 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 直近20営業日の終値 +12.9% | 8,990 | 上昇 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 直近20営業日の終値 -31.2% | 2,780 | 上昇 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 直近20営業日の終値 -27.0% | 8,130 | 上昇 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 直近20営業日の終値 +11.2% | 2,360 | 上昇 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 5,490 | 上昇 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 直近20営業日の終値 -1.4% | 2,650 | 上昇 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 直近20営業日の終値 +29.2% | 49,700 | 上昇 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 直近20営業日の終値 -3.8% | 1,944 | 上昇 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 直近20営業日の終値 -26.4% | 8,310 | 上昇 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 直近20営業日の終値 +7.3% | 10,240 | 上昇 +16.10% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 下落 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 直近20営業日の終値 +57.2% | 775 | 下落 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 直近20営業日の終値 -10.5% | 702 | 下落 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 直近20営業日の終値 -42.2% | 1,345 | 下落 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 直近2営業日の終値 +7.9% | 1,067 | 下落 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 直近20営業日の終値 +7.4% | 5,260 | 下落 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 直近3営業日の終値 +8.4% | 1,775 | 下落 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 直近20営業日の終値 -27.5% | 171 | 下落 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +124.4% | 1,751 | 下落 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 直近20営業日の終値 -12.0% | 2,900 | 下落 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 直近20営業日の終値 -3.9% | 15,100 | 下落 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 直近20営業日の終値 -8.3% | 7,960 | 下落 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 直近20営業日の終値 -43.5% | 2,850 | 下落 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 直近20営業日の終値 +66.3% | 3,700 | 下落 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 2,600 | 下落 -10.81% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -34.1% | 下落 -5.49% | 35,246億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 下落 -4.03% | 24,930億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -17.5% | 下落 -1.97% | 9,747億ウォン |
| 4 | 엘리스0158S0 | 直近3営業日の終値 +52.2% | 上昇 +17.15% | 8,826億ウォン |
| 5 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +6.9% | 上昇 +16.14% | 6,790億ウォン |
| 6 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -14.8% | 下落 -2.96% | 4,050億ウォン |
| 7 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 下落 -3.59% | 3,599億ウォン |
| 8 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 -5.4% | 下落 -7.58% | 2,902億ウォン |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -9.1% | 下落 -8.93% | 2,870億ウォン |
| 10 | 대덕전자353200 | 直近20営業日の終値 +23.5% | 下落 -3.41% | 1,719億ウォン |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 直近20営業日の終値 +7.1% | 下落 -5.22% | 1,534億ウォン |
| 12 | 삼성물산028260 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 下落 -0.52% | 1,413億ウォン |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近16営業日の終値 -23.1% | 上昇 +10.58% | 1,342億ウォン |
| 14 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -27.2% | 下落 -6.78% | 1,286億ウォン |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 直近20営業日の終値 -35.1% | 下落 -3.11% | 1,246億ウォン |
取引のあった2,649銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移1,621–1,640 / 2,761銘柄
全体順位
1,621–1,640 / 2,761銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,621 | 삼립005610 · KOSPI | 식품 | 直近20営業日の終値 -1.2% | 39,300 | 下落 -1.50% | |
| 1,622 | LB인베스트먼트309960 · KOSDAQ | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -7.3% | 3,925 | 下落 -1.51% | |
| 1,623 | 부스타008470 · KOSDAQ | 금속가공 | 直近20営業日の終値 -4.8% | 1,568 | 下落 -1.51% | |
| 1,624 | 에스투더블유488280 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -26.6% | 10,450 | 下落 -1.51% | |
| 1,625 | 코디080530 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -4.3% | 2,285 | 下落 -1.51% | |
| 1,626 | SM Life Design063440 · KOSDAQ | 출판·인쇄 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 1,109 | 下落 -1.51% | |
| 1,627 | 코오롱우002025 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -9.9% | 11,690 | 下落 -1.52% | |
| 1,628 | SJG세종033530 · KOSPI | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -12.9% | 5,840 | 下落 -1.52% | |
| 1,629 | SG글로벌001380 · KOSPI | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -28.3% | 840 | 下落 -1.52% | |
| 1,630 | 삼일기업공사002290 · KOSDAQ | 건설 | 直近20営業日の終値 -1.2% | 3,220 | 下落 -1.53% | |
| 1,631 | 이엔셀456070 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -26.0% | 4,825 | 下落 -1.53% | |
| 1,632 | 케이웨더068100 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -1.7% | 2,250 | 下落 -1.53% | |
| 1,633 | 유니온바이오메트릭스203450 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -1.7% | 2,570 | 下落 -1.53% | |
| 1,634 | HLB펩196300 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 +1.3% | 4,155 | 下落 -1.54% | |
| 1,635 | 풀무원017810 · KOSPI | 식품 | 直近20営業日の終値 -4.9% | 8,290 | 下落 -1.54% | |
| 1,636 | MDS테크086960 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 +14.3% | 2,225 | 下落 -1.55% | |
| 1,637 | DB손해보험005830 · KOSPI | 보험 | 直近20営業日の終値 +0.1% | 184,200 | 下落 -1.55% | |
| 1,638 | KG모빌리티003620 · KOSPI | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 +0.4% | 2,540 | 下落 -1.55% | |
| 1,639 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 금속가공 | 直近20営業日の終値 -35.1% | 475,500 | 下落 -1.55% | |
| 1,640 | 슈프리마에이치큐094840 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 +7.0% | 12,670 | 下落 -1.55% |
- 1,621삼립KOSPI · 식품直近20営業日の終値 -1.2%39,300下落 -1.50%
- 1,622LB인베스트먼트KOSDAQ · 지주회사直近20営業日の終値 -7.3%3,925下落 -1.51%
- 1,623부스타KOSDAQ · 금속가공直近20営業日の終値 -4.8%1,568下落 -1.51%
- 1,624에스투더블유KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -26.6%10,450下落 -1.51%
- 1,625코디KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -4.3%2,285下落 -1.51%
- 1,626SM Life DesignKOSDAQ · 출판·인쇄直近20営業日の終値 +4.5%1,109下落 -1.51%
- 1,627코오롱우KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -9.9%11,690下落 -1.52%
- 1,628SJG세종KOSPI · 자동차·부품直近20営業日の終値 -12.9%5,840下落 -1.52%
- 1,629SG글로벌KOSPI · 자동차·부품直近20営業日の終値 -28.3%840下落 -1.52%
- 1,630삼일기업공사KOSDAQ · 건설直近20営業日の終値 -1.2%3,220下落 -1.53%
- 1,631이엔셀KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -26.0%4,825下落 -1.53%
- 1,632케이웨더KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -1.7%2,250下落 -1.53%
- 1,633유니온바이오메트릭스KOSDAQ · 가전·전자기기直近20営業日の終値 -1.7%2,570下落 -1.53%
- 1,634HLB펩KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 +1.3%4,155下落 -1.54%
- 1,635풀무원KOSPI · 식품直近20営業日の終値 -4.9%8,290下落 -1.54%
- 1,636MDS테크KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 +14.3%2,225下落 -1.55%
- 1,637DB손해보험KOSPI · 보험直近20営業日の終値 +0.1%184,200下落 -1.55%
- 1,638KG모빌리티KOSPI · 자동차·부품直近20営業日の終値 +0.4%2,540下落 -1.55%
- 1,639LIG디펜스앤에어로스페이스KOSPI · 금속가공直近20営業日の終値 -35.1%475,500下落 -1.55%
- 1,640슈프리마에이치큐KOSDAQ · 가전·전자기기直近20営業日の終値 +7.0%12,670下落 -1.55%
騰落率 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 삼립005610 · KOSPI | 39,300 | 下落 -1.50% | |
| LB인베스트먼트309960 · KOSDAQ | 3,925 | 下落 -1.51% | |
| 부스타008470 · KOSDAQ | 1,568 | 下落 -1.51% | |
| 에스투더블유488280 · KOSDAQ | 10,450 | 下落 -1.51% | |
| 코디080530 · KOSDAQ | 2,285 | 下落 -1.51% | |
| SM Life Design063440 · KOSDAQ | 1,109 | 下落 -1.51% | |
| 코오롱우002025 · KOSPI | 11,690 | 下落 -1.52% | |
| SJG세종033530 · KOSPI | 5,840 | 下落 -1.52% | |
| SG글로벌001380 · KOSPI | 840 | 下落 -1.52% | |
| 삼일기업공사002290 · KOSDAQ | 3,220 | 下落 -1.53% | |
| 이엔셀456070 · KOSDAQ | 4,825 | 下落 -1.53% | |
| 케이웨더068100 · KOSDAQ | 2,250 | 下落 -1.53% | |
| 유니온바이오메트릭스203450 · KOSDAQ | 2,570 | 下落 -1.53% | |
| HLB펩196300 · KOSDAQ | 4,155 | 下落 -1.54% | |
| 풀무원017810 · KOSPI | 8,290 | 下落 -1.54% | |
| MDS테크086960 · KOSDAQ | 2,225 | 下落 -1.55% | |
| DB손해보험005830 · KOSPI | 184,200 | 下落 -1.55% | |
| KG모빌리티003620 · KOSPI | 2,540 | 下落 -1.55% | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 475,500 | 下落 -1.55% | |
| 슈프리마에이치큐094840 · KOSDAQ | 12,670 | 下落 -1.55% |
銘柄終値 · 騰落率
- 삼립005610 · KOSPI売買代金終値39,300下落 -1.50%
- LB인베스트먼트309960 · KOSDAQ売買代金終値3,925下落 -1.51%
- 부스타008470 · KOSDAQ売買代金終値1,568下落 -1.51%
- 에스투더블유488280 · KOSDAQ売買代金終値10,450下落 -1.51%
- 코디080530 · KOSDAQ売買代金終値2,285下落 -1.51%
- SM Life Design063440 · KOSDAQ売買代金終値1,109下落 -1.51%
- 코오롱우002025 · KOSPI売買代金終値11,690下落 -1.52%
- SJG세종033530 · KOSPI売買代金終値5,840下落 -1.52%
- SG글로벌001380 · KOSPI売買代金終値840下落 -1.52%
- 삼일기업공사002290 · KOSDAQ売買代金終値3,220下落 -1.53%
- 이엔셀456070 · KOSDAQ売買代金終値4,825下落 -1.53%
- 케이웨더068100 · KOSDAQ売買代金終値2,250下落 -1.53%
- 유니온바이오메트릭스203450 · KOSDAQ売買代金終値2,570下落 -1.53%
- HLB펩196300 · KOSDAQ売買代金終値4,155下落 -1.54%
- 풀무원017810 · KOSPI売買代金終値8,290下落 -1.54%
- MDS테크086960 · KOSDAQ売買代金終値2,225下落 -1.55%
- DB손해보험005830 · KOSPI売買代金終値184,200下落 -1.55%
- KG모빌리티003620 · KOSPI売買代金終値2,540下落 -1.55%
- LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI売買代金終値475,500下落 -1.55%
- 슈프리마에이치큐094840 · KOSDAQ売買代金終値12,670下落 -1.55%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外