市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,761銘柄のうち1,641~1,660番目10月22日(木) 終値 · 取引のあった2,761銘柄 · 取引なし112銘柄を除外
KOSPI
174 上昇 19%下落 77% 708
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 変わらず 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上昇 16%下落 80% 1,390
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 変わらず 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10月23日(金) 終値暫定 · 大引け直後 · 明朝 KRX 公式値に置き換わります売買代金は 10月22日(木) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 19%
- 174
- 変わらず 4%
- 32
- 値下がり 77%
- 708
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 変わらず 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 16%
- 279
- 変わらず 4%
- 66
- 値下がり 80%
- 1,390
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 変わらず 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
売買代金合計
21.82兆ウォン
20日平均の0.76倍- KOSPI 14.92兆ウォン
- KOSDAQ 6.91兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 直近20営業日の終値 +0.8% | 2,055 | 上昇 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 直近20営業日の終値 -23.1% | 1,670 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -31.6% | 4,815 | 上昇 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 直近20営業日の終値 -1.1% | 10,940 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 直近20営業日の終値 -42.2% | 1,424 | 上昇 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 直近20営業日の終値 +12.9% | 8,990 | 上昇 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 直近20営業日の終値 -31.2% | 2,780 | 上昇 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 直近20営業日の終値 -27.0% | 8,130 | 上昇 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 直近20営業日の終値 +11.2% | 2,360 | 上昇 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 5,490 | 上昇 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 直近20営業日の終値 -1.4% | 2,650 | 上昇 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 直近20営業日の終値 +29.2% | 49,700 | 上昇 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 直近20営業日の終値 -3.8% | 1,944 | 上昇 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 直近20営業日の終値 -26.4% | 8,310 | 上昇 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 直近20営業日の終値 +7.3% | 10,240 | 上昇 +16.10% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 下落 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 直近20営業日の終値 +57.2% | 775 | 下落 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 直近20営業日の終値 -10.5% | 702 | 下落 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 直近20営業日の終値 -42.2% | 1,345 | 下落 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 直近2営業日の終値 +7.9% | 1,067 | 下落 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 直近20営業日の終値 +7.4% | 5,260 | 下落 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 直近3営業日の終値 +8.4% | 1,775 | 下落 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 直近20営業日の終値 -27.5% | 171 | 下落 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +124.4% | 1,751 | 下落 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 直近20営業日の終値 -12.0% | 2,900 | 下落 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 直近20営業日の終値 -3.9% | 15,100 | 下落 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 直近20営業日の終値 -8.3% | 7,960 | 下落 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 直近20営業日の終値 -43.5% | 2,850 | 下落 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 直近20営業日の終値 +66.3% | 3,700 | 下落 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 2,600 | 下落 -10.81% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -34.1% | 下落 -5.49% | 35,246億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 下落 -4.03% | 24,930億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -17.5% | 下落 -1.97% | 9,747億ウォン |
| 4 | 엘리스0158S0 | 直近3営業日の終値 +52.2% | 上昇 +17.15% | 8,826億ウォン |
| 5 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +6.9% | 上昇 +16.14% | 6,790億ウォン |
| 6 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -14.8% | 下落 -2.96% | 4,050億ウォン |
| 7 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 下落 -3.59% | 3,599億ウォン |
| 8 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 -5.4% | 下落 -7.58% | 2,902億ウォン |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -9.1% | 下落 -8.93% | 2,870億ウォン |
| 10 | 대덕전자353200 | 直近20営業日の終値 +23.5% | 下落 -3.41% | 1,719億ウォン |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 直近20営業日の終値 +7.1% | 下落 -5.22% | 1,534億ウォン |
| 12 | 삼성물산028260 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 下落 -0.52% | 1,413億ウォン |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近16営業日の終値 -23.1% | 上昇 +10.58% | 1,342億ウォン |
| 14 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -27.2% | 下落 -6.78% | 1,286億ウォン |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 直近20営業日の終値 -35.1% | 下落 -3.11% | 1,246億ウォン |
取引のあった2,649銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移1,641–1,660 / 2,761銘柄
全体順位
1,641–1,660 / 2,761銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,641 | 이글루067920 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 直近20営業日の終値 -5.1% | 5,700 | 下落 -1.55% | |
| 1,642 | 미원에스씨268280 · KOSPI | 화학 | 直近20営業日の終値 -3.9% | 126,600 | 下落 -1.56% | |
| 1,643 | 오이솔루션138080 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -6.4% | 25,300 | 下落 -1.56% | |
| 1,644 | 신송홀딩스006880 · KOSPI | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -4.8% | 4,090 | 下落 -1.56% | |
| 1,645 | 마니커027740 · KOSPI | 식품 | 直近20営業日の終値 -8.7% | 1,132 | 下落 -1.57% | |
| 1,646 | 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 +0.1% | 11,920 | 下落 -1.57% | |
| 1,647 | 동원산업006040 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 34,450 | 下落 -1.57% | |
| 1,648 | KT030200 · KOSPI | 통신서비스 | 直近20営業日の終値 -10.3% | 46,800 | 下落 -1.58% | |
| 1,649 | KBG318000 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -7.7% | 2,490 | 下落 -1.58% | |
| 1,650 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -25.3% | 248,000 | 下落 -1.59% | |
| 1,651 | NAVER035420 · KOSPI | 포털 | 直近20営業日の終値 -10.8% | 173,600 | 下落 -1.59% | |
| 1,652 | 동일제강002690 · KOSPI | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -13.4% | 1,239 | 下落 -1.59% | |
| 1,653 | 인선이엔티060150 · KOSDAQ | 환경 | 直近20営業日の終値 +0.2% | 2,785 | 下落 -1.59% | |
| 1,654 | 넥스틴348210 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -13.3% | 27,850 | 下落 -1.59% | |
| 1,655 | 한국전자인증041460 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -9.7% | 3,085 | 下落 -1.59% | |
| 1,656 | 디와이013570 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -8.7% | 3,700 | 下落 -1.60% | |
| 1,657 | 폴라리스AI핸디220180 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -3.2% | 1,293 | 下落 -1.60% | |
| 1,658 | 한화손해보험000370 · KOSPI | 보험 | 直近20営業日の終値 -22.6% | 6,150 | 下落 -1.60% | |
| 1,659 | LX하우시스우108675 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -4.2% | 17,220 | 下落 -1.60% | |
| 1,660 | 원익032940 · KOSDAQ | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -28.6% | 6,750 | 下落 -1.60% |
- 1,641이글루KOSDAQ · IT정보서비스直近20営業日の終値 -5.1%5,700下落 -1.55%
- 1,642미원에스씨KOSPI · 화학直近20営業日の終値 -3.9%126,600下落 -1.56%
- 1,643오이솔루션KOSDAQ · 가전·전자기기直近20営業日の終値 -6.4%25,300下落 -1.56%
- 1,644신송홀딩스KOSPI · 도매·상사直近20営業日の終値 -4.8%4,090下落 -1.56%
- 1,645마니커KOSPI · 식품直近20営業日の終値 -8.7%1,132下落 -1.57%
- 1,646더핑크퐁컴퍼니KOSDAQ · 미디어·방송直近20営業日の終値 +0.1%11,920下落 -1.57%
- 1,647동원산업KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -1.5%34,450下落 -1.57%
- 1,648KTKOSPI · 통신서비스直近20営業日の終値 -10.3%46,800下落 -1.58%
- 1,649KBGKOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -7.7%2,490下落 -1.58%
- 1,650HD한국조선해양KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -25.3%248,000下落 -1.59%
- 1,651NAVERKOSPI · 포털直近20営業日の終値 -10.8%173,600下落 -1.59%
- 1,652동일제강KOSPI · 철강·금속直近20営業日の終値 -13.4%1,239下落 -1.59%
- 1,653인선이엔티KOSDAQ · 환경直近20営業日の終値 +0.2%2,785下落 -1.59%
- 1,654넥스틴KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -13.3%27,850下落 -1.59%
- 1,655한국전자인증KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -9.7%3,085下落 -1.59%
- 1,656디와이KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -8.7%3,700下落 -1.60%
- 1,657폴라리스AI핸디KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -3.2%1,293下落 -1.60%
- 1,658한화손해보험KOSPI · 보험直近20営業日の終値 -22.6%6,150下落 -1.60%
- 1,659LX하우시스우KOSPI · 고무·플라스틱直近20営業日の終値 -4.2%17,220下落 -1.60%
- 1,660원익KOSDAQ · 도매·상사直近20営業日の終値 -28.6%6,750下落 -1.60%
騰落率 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 이글루067920 · KOSDAQ | 5,700 | 下落 -1.55% | |
| 미원에스씨268280 · KOSPI | 126,600 | 下落 -1.56% | |
| 오이솔루션138080 · KOSDAQ | 25,300 | 下落 -1.56% | |
| 신송홀딩스006880 · KOSPI | 4,090 | 下落 -1.56% | |
| 마니커027740 · KOSPI | 1,132 | 下落 -1.57% | |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 11,920 | 下落 -1.57% | |
| 동원산업006040 · KOSPI | 34,450 | 下落 -1.57% | |
| KT030200 · KOSPI | 46,800 | 下落 -1.58% | |
| KBG318000 · KOSDAQ | 2,490 | 下落 -1.58% | |
| HD한국조선해양009540 · KOSPI | 248,000 | 下落 -1.59% | |
| NAVER035420 · KOSPI | 173,600 | 下落 -1.59% | |
| 동일제강002690 · KOSPI | 1,239 | 下落 -1.59% | |
| 인선이엔티060150 · KOSDAQ | 2,785 | 下落 -1.59% | |
| 넥스틴348210 · KOSDAQ | 27,850 | 下落 -1.59% | |
| 한국전자인증041460 · KOSDAQ | 3,085 | 下落 -1.59% | |
| 디와이013570 · KOSPI | 3,700 | 下落 -1.60% | |
| 폴라리스AI핸디220180 · KOSDAQ | 1,293 | 下落 -1.60% | |
| 한화손해보험000370 · KOSPI | 6,150 | 下落 -1.60% | |
| LX하우시스우108675 · KOSPI | 17,220 | 下落 -1.60% | |
| 원익032940 · KOSDAQ | 6,750 | 下落 -1.60% |
銘柄終値 · 騰落率
- 이글루067920 · KOSDAQ売買代金終値5,700下落 -1.55%
- 미원에스씨268280 · KOSPI売買代金終値126,600下落 -1.56%
- 오이솔루션138080 · KOSDAQ売買代金終値25,300下落 -1.56%
- 신송홀딩스006880 · KOSPI売買代金終値4,090下落 -1.56%
- 마니커027740 · KOSPI売買代金終値1,132下落 -1.57%
- 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ売買代金終値11,920下落 -1.57%
- 동원산업006040 · KOSPI売買代金終値34,450下落 -1.57%
- KT030200 · KOSPI売買代金終値46,800下落 -1.58%
- KBG318000 · KOSDAQ売買代金終値2,490下落 -1.58%
- HD한국조선해양009540 · KOSPI売買代金終値248,000下落 -1.59%
- NAVER035420 · KOSPI売買代金終値173,600下落 -1.59%
- 동일제강002690 · KOSPI売買代金終値1,239下落 -1.59%
- 인선이엔티060150 · KOSDAQ売買代金終値2,785下落 -1.59%
- 넥스틴348210 · KOSDAQ売買代金終値27,850下落 -1.59%
- 한국전자인증041460 · KOSDAQ売買代金終値3,085下落 -1.59%
- 디와이013570 · KOSPI売買代金終値3,700下落 -1.60%
- 폴라리스AI핸디220180 · KOSDAQ売買代金終値1,293下落 -1.60%
- 한화손해보험000370 · KOSPI売買代金終値6,150下落 -1.60%
- LX하우시스우108675 · KOSPI売買代金終値17,220下落 -1.60%
- 원익032940 · KOSDAQ売買代金終値6,750下落 -1.60%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外