市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,761銘柄のうち1,901~1,920番目10月22日(木) 終値 · 取引のあった2,761銘柄 · 取引なし112銘柄を除外
KOSPI
174 上昇 19%下落 77% 708
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 変わらず 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上昇 16%下落 80% 1,390
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 変わらず 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10月23日(金) 終値暫定 · 大引け直後 · 明朝 KRX 公式値に置き換わります売買代金は 10月22日(木) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 19%
- 174
- 変わらず 4%
- 32
- 値下がり 77%
- 708
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 変わらず 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 16%
- 279
- 変わらず 4%
- 66
- 値下がり 80%
- 1,390
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 変わらず 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
売買代金合計
21.82兆ウォン
20日平均の0.76倍- KOSPI 14.92兆ウォン
- KOSDAQ 6.91兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 直近20営業日の終値 +0.8% | 2,055 | 上昇 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 直近20営業日の終値 -23.1% | 1,670 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -31.6% | 4,815 | 上昇 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 直近20営業日の終値 -1.1% | 10,940 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 直近20営業日の終値 -42.2% | 1,424 | 上昇 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 直近20営業日の終値 +12.9% | 8,990 | 上昇 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 直近20営業日の終値 -31.2% | 2,780 | 上昇 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 直近20営業日の終値 -27.0% | 8,130 | 上昇 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 直近20営業日の終値 +11.2% | 2,360 | 上昇 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 5,490 | 上昇 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 直近20営業日の終値 -1.4% | 2,650 | 上昇 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 直近20営業日の終値 +29.2% | 49,700 | 上昇 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 直近20営業日の終値 -3.8% | 1,944 | 上昇 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 直近20営業日の終値 -26.4% | 8,310 | 上昇 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 直近20営業日の終値 +7.3% | 10,240 | 上昇 +16.10% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 下落 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 直近20営業日の終値 +57.2% | 775 | 下落 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 直近20営業日の終値 -10.5% | 702 | 下落 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 直近20営業日の終値 -42.2% | 1,345 | 下落 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 直近2営業日の終値 +7.9% | 1,067 | 下落 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 直近20営業日の終値 +7.4% | 5,260 | 下落 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 直近3営業日の終値 +8.4% | 1,775 | 下落 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 直近20営業日の終値 -27.5% | 171 | 下落 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +124.4% | 1,751 | 下落 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 直近20営業日の終値 -12.0% | 2,900 | 下落 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 直近20営業日の終値 -3.9% | 15,100 | 下落 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 直近20営業日の終値 -8.3% | 7,960 | 下落 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 直近20営業日の終値 -43.5% | 2,850 | 下落 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 直近20営業日の終値 +66.3% | 3,700 | 下落 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 2,600 | 下落 -10.81% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -34.1% | 下落 -5.49% | 35,246億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 下落 -4.03% | 24,930億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -17.5% | 下落 -1.97% | 9,747億ウォン |
| 4 | 엘리스0158S0 | 直近3営業日の終値 +52.2% | 上昇 +17.15% | 8,826億ウォン |
| 5 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +6.9% | 上昇 +16.14% | 6,790億ウォン |
| 6 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -14.8% | 下落 -2.96% | 4,050億ウォン |
| 7 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 下落 -3.59% | 3,599億ウォン |
| 8 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 -5.4% | 下落 -7.58% | 2,902億ウォン |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -9.1% | 下落 -8.93% | 2,870億ウォン |
| 10 | 대덕전자353200 | 直近20営業日の終値 +23.5% | 下落 -3.41% | 1,719億ウォン |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 直近20営業日の終値 +7.1% | 下落 -5.22% | 1,534億ウォン |
| 12 | 삼성물산028260 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 下落 -0.52% | 1,413億ウォン |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近16営業日の終値 -23.1% | 上昇 +10.58% | 1,342億ウォン |
| 14 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -27.2% | 下落 -6.78% | 1,286億ウォン |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 直近20営業日の終値 -35.1% | 下落 -3.11% | 1,246億ウォン |
取引のあった2,649銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移1,901–1,920 / 2,761銘柄
全体順位
1,901–1,920 / 2,761銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,901 | CR홀딩스000480 · KOSPI | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 +2.0% | 4,270 | 下落 -2.06% | |
| 1,902 | 팬스타엔터프라이즈054300 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -20.5% | 852 | 下落 -2.07% | |
| 1,903 | 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 +0.8% | 3,550 | 下落 -2.07% | |
| 1,904 | 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 · KOSPI | 分類不明(KSIC なし) | 直近20営業日の終値 +22.5% | 7,570 | 下落 -2.07% | |
| 1,905 | 제주항공089590 · KOSPI | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 +22.2% | 5,200 | 下落 -2.07% | |
| 1,906 | 제이피아이헬스케어0010V0 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -11.6% | 7,560 | 下落 -2.07% | |
| 1,907 | 디와이피엔에프104460 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -7.2% | 6,140 | 下落 -2.07% | |
| 1,908 | 신도기연290520 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -9.9% | 1,416 | 下落 -2.07% | |
| 1,909 | 에스텍069510 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 +11.4% | 14,110 | 下落 -2.08% | |
| 1,910 | 현대엘리베이터017800 · KOSPI | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -8.3% | 65,800 | 下落 -2.08% | |
| 1,911 | 케이비아이동국실업001620 · KOSPI | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -7.6% | 1,973 | 下落 -2.08% | |
| 1,912 | 그리드위즈453450 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -13.4% | 10,750 | 下落 -2.09% | |
| 1,913 | 툴젠199800 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -10.8% | 27,900 | 下落 -2.11% | |
| 1,914 | 에임드바이오0009K0 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -1.8% | 20,900 | 下落 -2.11% | |
| 1,915 | 아난티025980 · KOSDAQ | 숙박·음식 | 直近20営業日の終値 -22.1% | 3,945 | 下落 -2.11% | |
| 1,916 | 이마트139480 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 -4.1% | 69,500 | 下落 -2.11% | |
| 1,917 | SK디스커버리006120 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 +10.8% | 60,200 | 下落 -2.11% | |
| 1,918 | 다우기술023590 · KOSPI | IT정보서비스 | 直近20営業日の終値 -15.6% | 32,400 | 下落 -2.11% | |
| 1,919 | 수산인더스트리126720 · KOSPI | 건설 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 19,410 | 下落 -2.12% | |
| 1,920 | 한국토지신탁034830 · KOSPI | 자산운용 | 直近20営業日の終値 -11.1% | 1,016 | 下落 -2.12% |
- 1,901CR홀딩스KOSPI · 비금속광물直近20営業日の終値 +2.0%4,270下落 -2.06%
- 1,902팬스타엔터프라이즈KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -20.5%852下落 -2.07%
- 1,903이수앱지스KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 +0.8%3,550下落 -2.07%
- 1,904한화머시너리앤서비스홀딩스KOSPI · KSIC 미상直近20営業日の終値 +22.5%7,570下落 -2.07%
- 1,905제주항공KOSPI · 운송·물류直近20営業日の終値 +22.2%5,200下落 -2.07%
- 1,906제이피아이헬스케어KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 -11.6%7,560下落 -2.07%
- 1,907디와이피엔에프KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -7.2%6,140下落 -2.07%
- 1,908신도기연KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -9.9%1,416下落 -2.07%
- 1,909에스텍KOSDAQ · 가전·전자기기直近20営業日の終値 +11.4%14,110下落 -2.08%
- 1,910현대엘리베이터KOSPI · 기계·장비直近20営業日の終値 -8.3%65,800下落 -2.08%
- 1,911케이비아이동국실업KOSPI · 자동차·부품直近20営業日の終値 -7.6%1,973下落 -2.08%
- 1,912그리드위즈KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -13.4%10,750下落 -2.09%
- 1,913툴젠KOSDAQ · 바이오 R&D直近20営業日の終値 -10.8%27,900下落 -2.11%
- 1,914에임드바이오KOSDAQ · 바이오 R&D直近20営業日の終値 -1.8%20,900下落 -2.11%
- 1,915아난티KOSDAQ · 숙박·음식直近20営業日の終値 -22.1%3,945下落 -2.11%
- 1,916이마트KOSPI · 소매·자동차판매直近20営業日の終値 -4.1%69,500下落 -2.11%
- 1,917SK디스커버리KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 +10.8%60,200下落 -2.11%
- 1,918다우기술KOSPI · IT정보서비스直近20営業日の終値 -15.6%32,400下落 -2.11%
- 1,919수산인더스트리KOSPI · 건설直近20営業日の終値 -8.6%19,410下落 -2.12%
- 1,920한국토지신탁KOSPI · 자산운용直近20営業日の終値 -11.1%1,016下落 -2.12%
騰落率 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| CR홀딩스000480 · KOSPI | 4,270 | 下落 -2.06% | |
| 팬스타엔터프라이즈054300 · KOSDAQ | 852 | 下落 -2.07% | |
| 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 3,550 | 下落 -2.07% | |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 · KOSPI | 7,570 | 下落 -2.07% | |
| 제주항공089590 · KOSPI | 5,200 | 下落 -2.07% | |
| 제이피아이헬스케어0010V0 · KOSDAQ | 7,560 | 下落 -2.07% | |
| 디와이피엔에프104460 · KOSDAQ | 6,140 | 下落 -2.07% | |
| 신도기연290520 · KOSDAQ | 1,416 | 下落 -2.07% | |
| 에스텍069510 · KOSDAQ | 14,110 | 下落 -2.08% | |
| 현대엘리베이터017800 · KOSPI | 65,800 | 下落 -2.08% | |
| 케이비아이동국실업001620 · KOSPI | 1,973 | 下落 -2.08% | |
| 그리드위즈453450 · KOSDAQ | 10,750 | 下落 -2.09% | |
| 툴젠199800 · KOSDAQ | 27,900 | 下落 -2.11% | |
| 에임드바이오0009K0 · KOSDAQ | 20,900 | 下落 -2.11% | |
| 아난티025980 · KOSDAQ | 3,945 | 下落 -2.11% | |
| 이마트139480 · KOSPI | 69,500 | 下落 -2.11% | |
| SK디스커버리006120 · KOSPI | 60,200 | 下落 -2.11% | |
| 다우기술023590 · KOSPI | 32,400 | 下落 -2.11% | |
| 수산인더스트리126720 · KOSPI | 19,410 | 下落 -2.12% | |
| 한국토지신탁034830 · KOSPI | 1,016 | 下落 -2.12% |
銘柄終値 · 騰落率
- CR홀딩스000480 · KOSPI売買代金終値4,270下落 -2.06%
- 팬스타엔터프라이즈054300 · KOSDAQ売買代金終値852下落 -2.07%
- 이수앱지스086890 · KOSDAQ売買代金終値3,550下落 -2.07%
- 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 · KOSPI売買代金終値7,570下落 -2.07%
- 제주항공089590 · KOSPI売買代金終値5,200下落 -2.07%
- 제이피아이헬스케어0010V0 · KOSDAQ売買代金終値7,560下落 -2.07%
- 디와이피엔에프104460 · KOSDAQ売買代金終値6,140下落 -2.07%
- 신도기연290520 · KOSDAQ売買代金終値1,416下落 -2.07%
- 에스텍069510 · KOSDAQ売買代金終値14,110下落 -2.08%
- 현대엘리베이터017800 · KOSPI売買代金終値65,800下落 -2.08%
- 케이비아이동국실업001620 · KOSPI売買代金終値1,973下落 -2.08%
- 그리드위즈453450 · KOSDAQ売買代金終値10,750下落 -2.09%
- 툴젠199800 · KOSDAQ売買代金終値27,900下落 -2.11%
- 에임드바이오0009K0 · KOSDAQ売買代金終値20,900下落 -2.11%
- 아난티025980 · KOSDAQ売買代金終値3,945下落 -2.11%
- 이마트139480 · KOSPI売買代金終値69,500下落 -2.11%
- SK디스커버리006120 · KOSPI売買代金終値60,200下落 -2.11%
- 다우기술023590 · KOSPI売買代金終値32,400下落 -2.11%
- 수산인더스트리126720 · KOSPI売買代金終値19,410下落 -2.12%
- 한국토지신탁034830 · KOSPI売買代金終値1,016下落 -2.12%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外