건설の市況と構成銘柄건설
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄10月20日(火) 引け · 構成 65銘柄 · 集計 57銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-3.82%
上昇比率(優先株を除く)5/50
集計銘柄数57構成65銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金1,466億ウォン
1営業日の騰落
下落-3.82%
50件中 36位 · 騰落順
構成65銘柄の騰落色マス — 上昇6銘柄、下落50銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 6
- 変わらず
- 1
- 下落
- 50
売買代金
1,466億ウォン
- このグループ0.7%
- 残りの市場99.3%
上位2銘柄の比重45%
時価総額の集中
33.85兆ウォン
- 현대건설30.1%
- 대우건설17.2%
- GS건설7.1%
- その他 62銘柄45.6%
業種指数の推移
期間別の変化
構成銘柄
21–40 / 65銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 한신공영004960 | 直近20営業日の終値 -5.8% | 10,710 | 下落 -0.65% | -0.002 | 3億ウォン | 1,239億ウォン |
| 22 | 엑사이엔씨054940 | 直近20営業日の終値 -0.4% | 3,765 | 下落 -2.46% | -0.002 | 3億ウォン | 250億ウォン |
| 23 | 서희건설035890 | 直近20営業日の終値 -11.5% | 2,035 | 下落 -3.10% | -0.04 | 3億ウォン | 4,224億ウォン |
| 24 | 진흥기업002780 | 直近20営業日の終値 -11.6% | 6,090 | 下落 -1.30% | -0.003 | 2億ウォン | 886億ウォン |
| 25 | 동아지질028100 | 直近20営業日の終値 -3.8% | 18,910 | 下落 -2.53% | -0.02 | 2億ウォン | 2,122億ウォン |
| 26 | 남광토건001260 | 直近20営業日の終値 +4.9% | 7,860 | 下落 -2.36% | -0.005 | 2億ウォン | 773億ウォン |
| 27 | 우원개발046940 | 直近20営業日の終値 -5.2% | 2,650 | 下落 -0.93% | -0.001 | 2億ウォン | 479億ウォン |
| 28 | 동부건설005960 | 直近20営業日の終値 -6.2% | 7,870 | 下落 -1.63% | -0.009 | 2億ウォン | 1,806億ウォン |
| 29 | 동원개발013120 | 直近20営業日の終値 -2.6% | 2,025 | 下落 -1.46% | -0.008 | 2億ウォン | 1,839億ウォン |
| 30 | 일성건설013360 | 直近20営業日の終値 -7.0% | 1,277 | 下落 -1.62% | -0.003 | 1億ウォン | 690億ウォン |
| 31 | DL이앤씨2우(전환)37550L | 直近20営業日の終値 -29.5% | 38,050 | 下落 -3.18% | -0.008 | 1億ウォン | 804億ウォン |
| 32 | HL D&I014790 | 直近20営業日の終値 -7.3% | 2,275 | 下落 -1.94% | -0.005 | 1億ウォン | 861億ウォン |
| 33 | 까뮤이앤씨013700 | 直近20営業日の終値 -4.6% | 1,570 | 下落 -1.13% | -0.003 | 1億ウォン | 938億ウォン |
| 34 | 금화피에스시036190 | 直近20営業日の終値 -7.2% | 31,800 | 下落 -0.93% | -0.005 | 1億ウォン | 1,908億ウォン |
| 35 | 국보디자인066620 | 直近20営業日の終値 -5.2% | 23,850 | 下落 -2.85% | -0.02 | 1億ウォン | 1,789億ウォン |
| 36 | 현대건설우000725 | 直近20営業日の終値 -15.3% | 45,900 | 下落 -1.08% | -0.002 | 1億ウォン | 484億ウォン |
| 37 | HS화성002460 | 直近20営業日の終値 +0.1% | 10,830 | 上昇 +2.46% | +0.008 | 1億ウォン | 1,099億ウォン |
| 38 | 코오롱글로벌003070 | 直近20営業日の終値 -6.3% | 8,550 | 下落 -2.95% | -0.02 | 1億ウォン | 2,174億ウォン |
| 39 | 금양그린파워282720 | 直近20営業日の終値 -3.4% | 7,030 | 下落 -3.43% | -0.009 | 1億ウォン | 852億ウォン |
| 40 | 특수건설026150 | 直近20営業日の終値 -1.9% | 3,815 | 下落 -0.13% | 0.000 | 1億ウォン | 669億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 한신공영004960 · KOSPI | 10,710 | 下落 -0.65% | 3億ウォン |
| 엑사이엔씨054940 · KOSDAQ | 3,765 | 下落 -2.46% | 3億ウォン |
| 서희건설035890 · KOSDAQ | 2,035 | 下落 -3.10% | 3億ウォン |
| 진흥기업002780 · KOSPI | 6,090 | 下落 -1.30% | 2億ウォン |
| 동아지질028100 · KOSPI | 18,910 | 下落 -2.53% | 2億ウォン |
| 남광토건001260 · KOSPI | 7,860 | 下落 -2.36% | 2億ウォン |
| 우원개발046940 · KOSDAQ | 2,650 | 下落 -0.93% | 2億ウォン |
| 동부건설005960 · KOSPI | 7,870 | 下落 -1.63% | 2億ウォン |
| 동원개발013120 · KOSDAQ | 2,025 | 下落 -1.46% | 2億ウォン |
| 일성건설013360 · KOSPI | 1,277 | 下落 -1.62% | 1億ウォン |
| DL이앤씨2우(전환)37550L · KOSPI | 38,050 | 下落 -3.18% | 1億ウォン |
| HL D&I014790 · KOSPI | 2,275 | 下落 -1.94% | 1億ウォン |
| 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 1,570 | 下落 -1.13% | 1億ウォン |
| 금화피에스시036190 · KOSDAQ | 31,800 | 下落 -0.93% | 1億ウォン |
| 국보디자인066620 · KOSDAQ | 23,850 | 下落 -2.85% | 1億ウォン |
| 현대건설우000725 · KOSPI | 45,900 | 下落 -1.08% | 1億ウォン |
| HS화성002460 · KOSPI | 10,830 | 上昇 +2.46% | 1億ウォン |
| 코오롱글로벌003070 · KOSPI | 8,550 | 下落 -2.95% | 1億ウォン |
| 금양그린파워282720 · KOSDAQ | 7,030 | 下落 -3.43% | 1億ウォン |
| 특수건설026150 · KOSDAQ | 3,815 | 下落 -0.13% | 1億ウォン |
銘柄
- 한신공영004960 · KOSPI売買代金 3億ウォン終値10,710下落 -0.65%
- 엑사이엔씨054940 · KOSDAQ売買代金 3億ウォン終値3,765下落 -2.46%
- 서희건설035890 · KOSDAQ売買代金 3億ウォン終値2,035下落 -3.10%
- 진흥기업002780 · KOSPI売買代金 2億ウォン終値6,090下落 -1.30%
- 동아지질028100 · KOSPI売買代金 2億ウォン終値18,910下落 -2.53%
- 남광토건001260 · KOSPI売買代金 2億ウォン終値7,860下落 -2.36%
- 우원개발046940 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値2,650下落 -0.93%
- 동부건설005960 · KOSPI売買代金 2億ウォン終値7,870下落 -1.63%
- 동원개발013120 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値2,025下落 -1.46%
- 일성건설013360 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値1,277下落 -1.62%
- DL이앤씨2우(전환)37550L · KOSPI売買代金 1億ウォン終値38,050下落 -3.18%
- HL D&I014790 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値2,275下落 -1.94%
- 까뮤이앤씨013700 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値1,570下落 -1.13%
- 금화피에스시036190 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値31,800下落 -0.93%
- 국보디자인066620 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値23,850下落 -2.85%
- 현대건설우000725 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値45,900下落 -1.08%
- HS화성002460 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値10,830上昇 +2.46%
- 코오롱글로벌003070 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値8,550下落 -2.95%
- 금양그린파워282720 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値7,030下落 -3.43%
- 특수건설026150 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値3,815下落 -0.13%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準