고무·플라스틱の市況と構成銘柄고무·플라스틱
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄10月21日(水) 引け · 構成 59銘柄 · 集計 58銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-1.01%
上昇比率(優先株を除く)17/52
集計銘柄数58構成59銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金451億ウォン
1営業日の騰落
下落-1.01%
50件中 45位 · 騰落順
構成59銘柄の騰落色マス — 上昇20銘柄、下落36銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 20
- 変わらず
- 2
- 下落
- 36
売買代金
451億ウォン
- このグループ0.2%
- 残りの市場99.8%
上位2銘柄の比重48%
時価総額の集中
15.71兆ウォン
- 한국타이어앤테크놀로지48.6%
- 금호타이어10.0%
- 펌텍코리아5.4%
- その他 56銘柄35.9%
業種指数の推移
期間別の変化
構成銘柄
21–40 / 59銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 상아프론테크089980 | 直近20営業日の終値 -6.2% | 14,090 | 下落 -0.98% | -0.01 | 2億ウォン | 2,253億ウォン |
| 22 | 백산035150 | 直近20営業日の終値 -5.1% | 10,130 | 下落 -0.49% | -0.006 | 1億ウォン | 2,003億ウォン |
| 23 | SY동아041930 | 直近20営業日の終値 -8.5% | 4,550 | 下落 -2.88% | -0.01 | 1億ウォン | 692億ウォン |
| 24 | 삼양패키징272550 | 直近20営業日の終値 +1.7% | 9,970 | 上昇 +0.20% | +0.002 | 1億ウォン | 1,502億ウォン |
| 25 | 디케이앤디263020 | 直近20営業日の終値 -4.8% | 2,970 | 上昇 +1.02% | +0.003 | 1億ウォン | 411億ウォン |
| 26 | 덕성004830 | 直近20営業日の終値 +1.1% | 3,290 | 下落 -1.64% | -0.005 | 1億ウォン | 516億ウォン |
| 27 | 신화인터텍056700 | 直近20営業日の終値 -1.9% | 1,393 | 下落 -0.50% | -0.001 | 1億ウォン | 406億ウォン |
| 28 | LSK아이로봇091970 | 直近20営業日の終値 -23.4% | 2,915 | 下落 -2.51% | -0.004 | 1億ウォン | 220億ウォン |
| 29 | SUN&L002820 | 直近20営業日の終値 -18.5% | 1,190 | 下落 -6.52% | -0.006 | 1億ウォン | 144億ウォン |
| 30 | 동일고무벨트163560 | 直近20営業日の終値 -1.3% | 5,380 | 上昇 +0.56% | +0.003 | 1億ウォン | 748億ウォン |
| 31 | 진양홀딩스100250 | 直近20営業日の終値 -3.4% | 3,010 | 下落 -0.66% | -0.008 | 1億ウォン | 1,923億ウォン |
| 32 | DRB동일004840 | 直近20営業日の終値 +0.3% | 4,000 | 上昇 +2.30% | +0.01 | 1億ウォン | 771億ウォン |
| 33 | 뉴보텍060260 | 直近20営業日の終値 -8.9% | 865 | 下落 -2.48% | -0.002 | 1億ウォン | 115億ウォン |
| 34 | 원풍008370 | 直近20営業日の終値 +2.1% | 5,360 | 上昇 +0.19% | +0.001 | 1億ウォン | 643億ウォン |
| 35 | 대원화성024890 | 直近20営業日の終値 -0.4% | 1,664 | 上昇 +0.91% | +0.001 | 1億ウォン | 137億ウォン |
| 36 | 프럼파스트035200 | 直近20営業日の終値 -6.3% | 2,535 | 下落 -1.36% | -0.002 | 1億ウォン | 192億ウォン |
| 37 | 넥센005720 | 直近20営業日の終値 +11.8% | 6,270 | 上昇 +0.16% | +0.003 | 1億ウォン | 3,295億ウォン |
| 38 | 에스폴리텍050760 | 直近20営業日の終値 +4.1% | 1,242 | 下落 -0.08% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 203億ウォン |
| 39 | 스톰테크352090 | 直近20営業日の終値 +1.5% | 3,715 | 上昇 +0.41% | +0.003 | 1億ウォン未満 | 998億ウォン |
| 40 | 와토스코리아079000 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 3,610 | 下落 -2.04% | -0.003 | 1億ウォン未満 | 260億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 상아프론테크089980 · KOSDAQ | 14,090 | 下落 -0.98% | 2億ウォン |
| 백산035150 · KOSPI | 10,130 | 下落 -0.49% | 1億ウォン |
| SY동아041930 · KOSDAQ | 4,550 | 下落 -2.88% | 1億ウォン |
| 삼양패키징272550 · KOSPI | 9,970 | 上昇 +0.20% | 1億ウォン |
| 디케이앤디263020 · KOSDAQ | 2,970 | 上昇 +1.02% | 1億ウォン |
| 덕성004830 · KOSPI | 3,290 | 下落 -1.64% | 1億ウォン |
| 신화인터텍056700 · KOSDAQ | 1,393 | 下落 -0.50% | 1億ウォン |
| LSK아이로봇091970 · KOSDAQ | 2,915 | 下落 -2.51% | 1億ウォン |
| SUN&L002820 · KOSPI | 1,190 | 下落 -6.52% | 1億ウォン |
| 동일고무벨트163560 · KOSPI | 5,380 | 上昇 +0.56% | 1億ウォン |
| 진양홀딩스100250 · KOSPI | 3,010 | 下落 -0.66% | 1億ウォン |
| DRB동일004840 · KOSPI | 4,000 | 上昇 +2.30% | 1億ウォン |
| 뉴보텍060260 · KOSDAQ | 865 | 下落 -2.48% | 1億ウォン |
| 원풍008370 · KOSDAQ | 5,360 | 上昇 +0.19% | 1億ウォン |
| 대원화성024890 · KOSPI | 1,664 | 上昇 +0.91% | 1億ウォン |
| 프럼파스트035200 · KOSDAQ | 2,535 | 下落 -1.36% | 1億ウォン |
| 넥센005720 · KOSPI | 6,270 | 上昇 +0.16% | 1億ウォン |
| 에스폴리텍050760 · KOSDAQ | 1,242 | 下落 -0.08% | 1億ウォン未満 |
| 스톰테크352090 · KOSDAQ | 3,715 | 上昇 +0.41% | 1億ウォン未満 |
| 와토스코리아079000 · KOSDAQ | 3,610 | 下落 -2.04% | 1億ウォン未満 |
銘柄
- 상아프론테크089980 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値14,090下落 -0.98%
- 백산035150 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値10,130下落 -0.49%
- SY동아041930 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値4,550下落 -2.88%
- 삼양패키징272550 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値9,970上昇 +0.20%
- 디케이앤디263020 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値2,970上昇 +1.02%
- 덕성004830 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値3,290下落 -1.64%
- 신화인터텍056700 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値1,393下落 -0.50%
- LSK아이로봇091970 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値2,915下落 -2.51%
- SUN&L002820 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値1,190下落 -6.52%
- 동일고무벨트163560 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値5,380上昇 +0.56%
- 진양홀딩스100250 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値3,010下落 -0.66%
- DRB동일004840 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値4,000上昇 +2.30%
- 뉴보텍060260 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値865下落 -2.48%
- 원풍008370 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値5,360上昇 +0.19%
- 대원화성024890 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値1,664上昇 +0.91%
- 프럼파스트035200 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値2,535下落 -1.36%
- 넥센005720 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値6,270上昇 +0.16%
- 에스폴리텍050760 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,242下落 -0.08%
- 스톰테크352090 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値3,715上昇 +0.41%
- 와토스코리아079000 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値3,610下落 -2.04%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準