기계·장비の市況と構成銘柄기계·장비
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄10月20日(火) 引け · 構成 214銘柄 · 集計 204銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-4.59%
上昇比率(優先株を除く)20/203
集計銘柄数204構成214銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金1.42兆ウォン
1営業日の騰落
下落-4.59%
50件中 41位 · 騰落順
構成214銘柄の騰落色マス — 上昇20銘柄、下落181銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 20
- 変わらず
- 3
- 下落
- 181
売買代金
1.42兆ウォン
- このグループ6.3%
- 残りの市場93.7%
上位2銘柄の比重23%
時価総額の集中
175.3兆ウォン
- 두산에너빌리티22.9%
- 한미반도체10.9%
- 주성엔지니어링5.3%
- その他 211銘柄60.9%
業種指数の推移
期間別の変化
構成銘柄
201–214 / 214銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 한국주강025890 | 直近20営業日の終値 -4.6% | 2,505 | 下落 -2.15% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 279億ウォン |
| 202 | 케이웨더068100 | 直近20営業日の終値 -0.9% | 2,290 | 上昇 +0.22% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 273億ウォン |
| 203 | 계양전기우012205 | 直近20営業日の終値 -14.2% | 4,420 | 下落 -2.43% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 52億ウォン |
| 204 | 크린앤사이언스045520 | 直近20営業日の終値 -0.9% | 3,245 | 上昇 +0.46% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 211億ウォン |
| 205 | 참엔지니어링009310 | 5,330 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 233億ウォン | ||
| 206 | 유니슨018000 | 直近20営業日の終値 -15.2% | 1,044 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 3,048億ウォン | |
| 207 | 티에스넥스젠043220 | 1,710 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 282億ウォン | ||
| 208 | 에쎈테크043340 | 直近20営業日の終値 -27.5% | 591 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 281億ウォン | |
| 209 | 이엔플러스074610 | 5,110 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 448億ウォン | ||
| 210 | KC코트렐119650 | 918 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 1,008億ウォン | ||
| 211 | 다이나믹디자인145210 | 2,240 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 95億ウォン | ||
| 212 | 자비스254120 | 直近20営業日の終値 -2.7% | 910 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 280億ウォン | |
| 213 | 성원에너텍340930 | 806 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 555億ウォン | ||
| 214 | 제일엠앤에스412540 | 3,935 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 811億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 한국주강025890 · KOSPI | 2,505 | 下落 -2.15% | 1億ウォン未満 |
| 케이웨더068100 · KOSDAQ | 2,290 | 上昇 +0.22% | 1億ウォン未満 |
| 계양전기우012205 · KOSPI | 4,420 | 下落 -2.43% | 1億ウォン未満 |
| 크린앤사이언스045520 · KOSDAQ | 3,245 | 上昇 +0.46% | 1億ウォン未満 |
| 참엔지니어링009310 · KOSPI | 5,330 | 当日は取引なし | 0億ウォン |
| 유니슨018000 · KOSDAQ | 1,044 | 当日は取引なし | 0億ウォン |
| 티에스넥스젠043220 · KOSDAQ | 1,710 | 当日は取引なし | 0億ウォン |
| 에쎈테크043340 · KOSDAQ | 591 | 当日は取引なし | 0億ウォン |
| 이엔플러스074610 · KOSPI | 5,110 | 当日は取引なし | 0億ウォン |
| KC코트렐119650 · KOSPI | 918 | 当日は取引なし | 0億ウォン |
| 다이나믹디자인145210 · KOSPI | 2,240 | 当日は取引なし | 0億ウォン |
| 자비스254120 · KOSDAQ | 910 | 当日は取引なし | 0億ウォン |
| 성원에너텍340930 · KOSDAQ | 806 | 当日は取引なし | 0億ウォン |
| 제일엠앤에스412540 · KOSDAQ | 3,935 | 当日は取引なし | 0億ウォン |
銘柄
- 한국주강025890 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値2,505下落 -2.15%
- 케이웨더068100 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,290上昇 +0.22%
- 계양전기우012205 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値4,420下落 -2.43%
- 크린앤사이언스045520 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値3,245上昇 +0.46%
- 참엔지니어링009310 · KOSPI売買代金 0億ウォン終値5,330当日は取引なし
- 유니슨018000 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン終値1,044当日は取引なし
- 티에스넥스젠043220 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン終値1,710当日は取引なし
- 에쎈테크043340 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン終値591当日は取引なし
- 이엔플러스074610 · KOSPI売買代金 0億ウォン終値5,110当日は取引なし
- KC코트렐119650 · KOSPI売買代金 0億ウォン終値918当日は取引なし
- 다이나믹디자인145210 · KOSPI売買代金 0億ウォン終値2,240当日は取引なし
- 자비스254120 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン終値910当日は取引なし
- 성원에너텍340930 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン終値806当日は取引なし
- 제일엠앤에스412540 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン終値3,935当日は取引なし
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準