도매·상사の市況と構成銘柄도매·상사
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄10月20日(火) 引け · 構成 118銘柄 · 集計 113銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-2.86%
上昇比率(優先株を除く)14/112
集計銘柄数113構成118銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金2,683億ウォン
1営業日の騰落
下落-2.86%
50件中 26位 · 騰落順
構成118銘柄の騰落色マス — 上昇14銘柄、下落95銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 14
- 変わらず
- 4
- 下落
- 95
売買代金
2,683億ウォン
- このグループ1.2%
- 残りの市場98.8%
上位2銘柄の比重50%
時価総額の集中
86.36兆ウォン
- 삼성물산51.6%
- 포스코인터내셔널11.3%
- ISC3.8%
- その他 115銘柄33.2%
業種指数の推移
期間別の変化
構成銘柄
21–40 / 118銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 直近20営業日の終値 +39.0% | 2,060 | 下落 -16.26% | -0.004 | 8億ウォン | 225億ウォン |
| 22 | 원익032940 | 直近20営業日の終値 -30.8% | 7,050 | 下落 -5.11% | -0.008 | 7億ウォン | 1,283億ウォン |
| 23 | 대원미디어048910 | 直近20営業日の終値 +39.1% | 9,000 | 下落 -0.66% | -0.001 | 7億ウォン | 1,132億ウォン |
| 24 | 유니트론텍142210 | 直近20営業日の終値 +11.9% | 6,600 | 下落 -2.51% | -0.004 | 7億ウォン | 1,370億ウォン |
| 25 | 아가방컴퍼니013990 | 直近20営業日の終値 +16.0% | 5,290 | 上昇 +1.73% | +0.003 | 7億ウォン | 1,740億ウォン |
| 26 | 감성코퍼레이션036620 | 直近20営業日の終値 -1.9% | 3,665 | 下落 -1.48% | -0.006 | 6億ウォン | 3,293億ウォン |
| 27 | 미래반도체254490 | 直近20営業日の終値 -1.9% | 14,600 | 下落 -2.47% | -0.006 | 6億ウォン | 2,108億ウォン |
| 28 | 다우데이타032190 | 直近20営業日の終値 -13.4% | 17,130 | 下落 -3.27% | -0.02 | 6億ウォン | 6,561億ウォン |
| 29 | 에스티큐브052020 | 直近20営業日の終値 -0.8% | 7,290 | 下落 -3.06% | -0.02 | 6億ウォン | 4,956億ウォン |
| 30 | E1017940 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 87,600 | 下落 -3.31% | -0.02 | 6億ウォン | 6,009億ウォン |
| 31 | 비엘팜텍065170 | 直近20営業日の終値 -11.7% | 1,991 | 下落 -4.51% | -0.003 | 6億ウォン | 556億ウォン |
| 32 | 블루엠텍439580 | 直近20営業日の終値 -11.9% | 2,290 | 下落 -3.78% | -0.003 | 5億ウォン | 775億ウォン |
| 33 | 온타이드005320 | 直近20営業日の終値 +22.9% | 1,512 | 下落 -6.38% | -0.004 | 5億ウォン | 517億ウォン |
| 34 | 아이로보틱스066430 | 直近20営業日の終値 -10.0% | 1,890 | 下落 -2.33% | -0.002 | 4億ウォン | 740億ウォン |
| 35 | 신일전자002700 | 直近20営業日の終値 +5.0% | 1,012 | 下落 -1.65% | -0.001 | 4億ウォン | 694億ウォン |
| 36 | 더블유에스아이299170 | 直近20営業日の終値 +12.5% | 1,275 | 下落 -3.63% | -0.002 | 4億ウォン | 529億ウォン |
| 37 | 삼천리자전거024950 | 直近20営業日の終値 +2.3% | 4,605 | 上昇 +0.66% | 0.000 | 3億ウォン | 571億ウォン |
| 38 | 현대코퍼레이션011760 | 直近20営業日の終値 -12.6% | 23,200 | 下落 -2.11% | -0.008 | 3億ウォン | 3,069億ウォン |
| 39 | 아이마켓코리아122900 | 直近20営業日の終値 +0.5% | 8,200 | 下落 -0.85% | -0.003 | 2億ウォン | 2,741億ウォン |
| 40 | 일신석재007110 | 直近12営業日の終値 -15.4% | 2,370 | 下落 -5.77% | -0.002 | 2億ウォン | 367億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQ | 2,060 | 下落 -16.26% | 8億ウォン |
| 원익032940 · KOSDAQ | 7,050 | 下落 -5.11% | 7億ウォン |
| 대원미디어048910 · KOSDAQ | 9,000 | 下落 -0.66% | 7億ウォン |
| 유니트론텍142210 · KOSDAQ | 6,600 | 下落 -2.51% | 7億ウォン |
| 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQ | 5,290 | 上昇 +1.73% | 7億ウォン |
| 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ | 3,665 | 下落 -1.48% | 6億ウォン |
| 미래반도체254490 · KOSDAQ | 14,600 | 下落 -2.47% | 6億ウォン |
| 다우데이타032190 · KOSDAQ | 17,130 | 下落 -3.27% | 6億ウォン |
| 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 7,290 | 下落 -3.06% | 6億ウォン |
| E1017940 · KOSPI | 87,600 | 下落 -3.31% | 6億ウォン |
| 비엘팜텍065170 · KOSDAQ | 1,991 | 下落 -4.51% | 6億ウォン |
| 블루엠텍439580 · KOSDAQ | 2,290 | 下落 -3.78% | 5億ウォン |
| 온타이드005320 · KOSPI | 1,512 | 下落 -6.38% | 5億ウォン |
| 아이로보틱스066430 · KOSDAQ | 1,890 | 下落 -2.33% | 4億ウォン |
| 신일전자002700 · KOSPI | 1,012 | 下落 -1.65% | 4億ウォン |
| 더블유에스아이299170 · KOSDAQ | 1,275 | 下落 -3.63% | 4億ウォン |
| 삼천리자전거024950 · KOSDAQ | 4,605 | 上昇 +0.66% | 3億ウォン |
| 현대코퍼레이션011760 · KOSPI | 23,200 | 下落 -2.11% | 3億ウォン |
| 아이마켓코리아122900 · KOSPI | 8,200 | 下落 -0.85% | 2億ウォン |
| 일신석재007110 · KOSPI | 2,370 | 下落 -5.77% | 2億ウォン |
銘柄
- 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQ売買代金 8億ウォン終値2,060下落 -16.26%
- 원익032940 · KOSDAQ売買代金 7億ウォン終値7,050下落 -5.11%
- 대원미디어048910 · KOSDAQ売買代金 7億ウォン終値9,000下落 -0.66%
- 유니트론텍142210 · KOSDAQ売買代金 7億ウォン終値6,600下落 -2.51%
- 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQ売買代金 7億ウォン終値5,290上昇 +1.73%
- 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン終値3,665下落 -1.48%
- 미래반도체254490 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン終値14,600下落 -2.47%
- 다우데이타032190 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン終値17,130下落 -3.27%
- 에스티큐브052020 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン終値7,290下落 -3.06%
- E1017940 · KOSPI売買代金 6億ウォン終値87,600下落 -3.31%
- 비엘팜텍065170 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン終値1,991下落 -4.51%
- 블루엠텍439580 · KOSDAQ売買代金 5億ウォン終値2,290下落 -3.78%
- 온타이드005320 · KOSPI売買代金 5億ウォン終値1,512下落 -6.38%
- 아이로보틱스066430 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン終値1,890下落 -2.33%
- 신일전자002700 · KOSPI売買代金 4億ウォン終値1,012下落 -1.65%
- 더블유에스아이299170 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン終値1,275下落 -3.63%
- 삼천리자전거024950 · KOSDAQ売買代金 3億ウォン終値4,605上昇 +0.66%
- 현대코퍼레이션011760 · KOSPI売買代金 3億ウォン終値23,200下落 -2.11%
- 아이마켓코리아122900 · KOSPI売買代金 2億ウォン終値8,200下落 -0.85%
- 일신석재007110 · KOSPI売買代金 2億ウォン終値2,370下落 -5.77%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準