지주회사の市況と構成銘柄지주회사
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄10月21日(水) 引け · 構成 112銘柄 · 集計 111銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)上昇+3.91%
上昇比率(優先株を除く)47/94
集計銘柄数111構成112銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金1.05兆ウォン
1営業日の騰落
上昇+3.91%
50件中 2位 · 騰落順
構成112銘柄の騰落色マス — 上昇58銘柄、下落49銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 58
- 変わらず
- 4
- 下落
- 49
売買代金
1.05兆ウォン
- このグループ4.4%
- 残りの市場95.6%
上位2銘柄の比重61%
時価総額の集中
277.3兆ウォン
- SK스퀘어37.1%
- SK12.6%
- HD한국조선해양6.6%
- その他 109銘柄43.7%
構成銘柄
61–80 / 112銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 경동인베스트012320 | 直近20営業日の終値 -8.4% | 44,000 | 下落 -1.68% | -0.001 | 2億ウォン | 1,041億ウォン |
| 62 | 나우IB293580 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 1,173 | 上昇 +2.99% | +0.001 | 2億ウォン | 1,114億ウォン |
| 63 | 딥커머스900110 | 直近19営業日の終値 -3.1% | 5,560 | 上昇 +1.65% | 0.000 | 2億ウォン | 615億ウォン |
| 64 | 큐캐피탈016600 | 直近20営業日の終値 -10.0% | 2,215 | 上昇 +1.14% | 0.000 | 1億ウォン | 309億ウォン |
| 65 | JW홀딩스096760 | 直近20営業日の終値 -7.0% | 4,025 | 変わらず 0.00% | 0.000 | 1億ウォン | 2,975億ウォン |
| 66 | 농심홀딩스072710 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 87,200 | 上昇 +0.35% | +0.001 | 1億ウォン | 4,044億ウォン |
| 67 | 한솔홀딩스004150 | 直近20営業日の終値 -6.7% | 3,295 | 下落 -1.35% | -0.001 | 1億ウォン | 1,352億ウォン |
| 68 | 해성산업034810 | 直近20営業日の終値 -2.3% | 5,830 | 上昇 +0.87% | +0.001 | 1億ウォン | 1,841億ウォン |
| 69 | 한패스408470 | 直近20営業日の終値 -16.1% | 3,990 | 上昇 +1.27% | 0.000 | 1億ウォン | 422億ウォン |
| 70 | DB금융스팩12호477760 | 直近20営業日の終値 +0.5% | 2,075 | 下落 -0.24% | 0.000 | 1億ウォン | 121億ウォン |
| 71 | 대상홀딩스084690 | 直近20営業日の終値 -6.3% | 7,430 | 下落 -2.24% | -0.002 | 1億ウォン | 2,691億ウォン |
| 72 | GS우078935 | 直近20営業日の終値 -8.2% | 56,000 | 上昇 +0.54% | 0.000 | 1億ウォン | 997億ウォン |
| 73 | 디와이013570 | 直近20営業日の終値 -8.7% | 3,815 | 下落 -0.13% | 0.000 | 1億ウォン | 1,004億ウォン |
| 74 | 웅진016880 | 直近20営業日の終値 -8.7% | 1,700 | 上昇 +1.25% | +0.001 | 1億ウォン | 1,359億ウォン |
| 75 | APS054620 | 直近20営業日の終値 -6.6% | 3,565 | 下落 -2.99% | -0.001 | 1億ウォン | 656億ウォン |
| 76 | 컴퍼니케이307930 | 直近20営業日の終値 -9.1% | 5,580 | 下落 -0.18% | 0.000 | 1億ウォン | 871億ウォン |
| 77 | 헝셩그룹900270 | 直近20営業日の終値 -19.1% | 2,330 | 上昇 +2.64% | 0.000 | 1億ウォン | 296億ウォン |
| 78 | 크리스탈신소재900250 | 直近20営業日の終値 -15.3% | 1,056 | 下落 -1.40% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 378億ウォン |
| 79 | 한국캐피탈023760 | 直近20営業日の終値 -0.7% | 1,400 | 下落 -0.71% | -0.001 | 1億ウォン未満 | 2,209億ウォン |
| 80 | 노루홀딩스000320 | 直近20営業日の終値 -9.4% | 14,540 | 下落 -0.41% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 1,933億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 경동인베스트012320 · KOSPI | 44,000 | 下落 -1.68% | 2億ウォン |
| 나우IB293580 · KOSDAQ | 1,173 | 上昇 +2.99% | 2億ウォン |
| 딥커머스900110 · KOSDAQ | 5,560 | 上昇 +1.65% | 2億ウォン |
| 큐캐피탈016600 · KOSDAQ | 2,215 | 上昇 +1.14% | 1億ウォン |
| JW홀딩스096760 · KOSPI | 4,025 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン |
| 농심홀딩스072710 · KOSPI | 87,200 | 上昇 +0.35% | 1億ウォン |
| 한솔홀딩스004150 · KOSPI | 3,295 | 下落 -1.35% | 1億ウォン |
| 해성산업034810 · KOSDAQ | 5,830 | 上昇 +0.87% | 1億ウォン |
| 한패스408470 · KOSDAQ | 3,990 | 上昇 +1.27% | 1億ウォン |
| DB금융스팩12호477760 · KOSDAQ | 2,075 | 下落 -0.24% | 1億ウォン |
| 대상홀딩스084690 · KOSPI | 7,430 | 下落 -2.24% | 1億ウォン |
| GS우078935 · KOSPI | 56,000 | 上昇 +0.54% | 1億ウォン |
| 디와이013570 · KOSPI | 3,815 | 下落 -0.13% | 1億ウォン |
| 웅진016880 · KOSPI | 1,700 | 上昇 +1.25% | 1億ウォン |
| APS054620 · KOSDAQ | 3,565 | 下落 -2.99% | 1億ウォン |
| 컴퍼니케이307930 · KOSDAQ | 5,580 | 下落 -0.18% | 1億ウォン |
| 헝셩그룹900270 · KOSDAQ | 2,330 | 上昇 +2.64% | 1億ウォン |
| 크리스탈신소재900250 · KOSDAQ | 1,056 | 下落 -1.40% | 1億ウォン未満 |
| 한국캐피탈023760 · KOSDAQ | 1,400 | 下落 -0.71% | 1億ウォン未満 |
| 노루홀딩스000320 · KOSPI | 14,540 | 下落 -0.41% | 1億ウォン未満 |
銘柄
- 경동인베스트012320 · KOSPI売買代金 2億ウォン終値44,000下落 -1.68%
- 나우IB293580 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値1,173上昇 +2.99%
- 딥커머스900110 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値5,560上昇 +1.65%
- 큐캐피탈016600 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値2,215上昇 +1.14%
- JW홀딩스096760 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値4,025変わらず 0.00%
- 농심홀딩스072710 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値87,200上昇 +0.35%
- 한솔홀딩스004150 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値3,295下落 -1.35%
- 해성산업034810 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値5,830上昇 +0.87%
- 한패스408470 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値3,990上昇 +1.27%
- DB금융스팩12호477760 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値2,075下落 -0.24%
- 대상홀딩스084690 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値7,430下落 -2.24%
- GS우078935 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値56,000上昇 +0.54%
- 디와이013570 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値3,815下落 -0.13%
- 웅진016880 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値1,700上昇 +1.25%
- APS054620 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値3,565下落 -2.99%
- 컴퍼니케이307930 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値5,580下落 -0.18%
- 헝셩그룹900270 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値2,330上昇 +2.64%
- 크리스탈신소재900250 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,056下落 -1.40%
- 한국캐피탈023760 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,400下落 -0.71%
- 노루홀딩스000320 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値14,540下落 -0.41%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準