지주회사の市況と構成銘柄지주회사
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄10月21日(水) 引け · 構成 112銘柄 · 集計 111銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)上昇+3.91%
上昇比率(優先株を除く)47/94
集計銘柄数111構成112銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金1.05兆ウォン
1営業日の騰落
上昇+3.91%
50件中 2位 · 騰落順
構成112銘柄の騰落色マス — 上昇58銘柄、下落49銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 58
- 変わらず
- 4
- 下落
- 49
売買代金
1.05兆ウォン
- このグループ4.4%
- 残りの市場95.6%
上位2銘柄の比重61%
時価総額の集中
277.3兆ウォン
- SK스퀘어37.1%
- SK12.6%
- HD한국조선해양6.6%
- その他 109銘柄43.7%
構成銘柄
81–100 / 112銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | HB인베스트먼트440290 | 直近20営業日の終値 -2.4% | 1,702 | 上昇 +0.24% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 468億ウォン |
| 82 | 하이트진로홀딩스000140 | 直近20営業日の終値 -1.9% | 7,700 | 下落 -0.26% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 1,787億ウォン |
| 83 | 윙입푸드900340 | 直近20営業日の終値 -13.2% | 1,159 | 上昇 +1.67% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 412億ウォン |
| 84 | 크라운해태홀딩스005740 | 直近20営業日の終値 -5.2% | 4,900 | 下落 -1.61% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 728億ウォン |
| 85 | 씨엑스아이900120 | 直近11営業日の終値 -31.2% | 3,435 | 上昇 +1.33% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 389億ウォン |
| 86 | 한국전자홀딩스006200 | 直近20営業日の終値 -22.0% | 1,513 | 下落 -0.07% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 139億ウォン |
| 87 | 글로벌에스엠900070 | 直近20営業日の終値 +0.7% | 1,005 | 下落 -0.40% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 270億ウォン |
| 88 | 로스웰900260 | 直近20営業日の終値 -1.2% | 1,942 | 上昇 +1.15% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 894億ウォン |
| 89 | AK홀딩스006840 | 直近20営業日の終値 +1.0% | 6,900 | 下落 -1.57% | -0.001 | 1億ウォン未満 | 914億ウォン |
| 90 | 코오롱우002025 | 直近20営業日の終値 -9.5% | 11,890 | 上昇 +0.08% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 138億ウォン |
| 91 | 스톤브릿지벤처스330730 | 直近20営業日の終値 -0.1% | 4,585 | 下落 -0.11% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 835億ウォン |
| 92 | CS홀딩스000590 | 直近20営業日の終値 +4.9% | 70,800 | 上昇 +0.43% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 817億ウォン |
| 93 | 대덕1우00806K | 直近20営業日の終値 +3.6% | 10,750 | 上昇 +0.37% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 130億ウォン |
| 94 | 티와이홀딩스363280 | 直近20営業日の終値 -12.7% | 1,828 | 下落 -0.22% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 832億ウォン |
| 95 | 메이슨캐피탈021880 | 直近20営業日の終値 -8.7% | 1,122 | 上昇 +0.18% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 238億ウォン |
| 96 | SK디스커버리우006125 | 直近20営業日の終値 -4.8% | 40,250 | 下落 -0.62% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 496億ウォン |
| 97 | 대상홀딩스우084695 | 直近20営業日の終値 -2.9% | 12,700 | 上昇 +0.79% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 116億ウォン |
| 98 | 컬러레이900310 | 直近20営業日の終値 -7.5% | 1,860 | 下落 -3.83% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 238億ウォン |
| 99 | 미원홀딩스107590 | 直近20営業日の終値 -5.9% | 57,200 | 下落 -0.87% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 1,327億ウォン |
| 100 | 한진칼우18064K | 直近20営業日の終値 -11.6% | 27,050 | 上昇 +0.19% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 143億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| HB인베스트먼트440290 · KOSDAQ | 1,702 | 上昇 +0.24% | 1億ウォン未満 |
| 하이트진로홀딩스000140 · KOSPI | 7,700 | 下落 -0.26% | 1億ウォン未満 |
| 윙입푸드900340 · KOSDAQ | 1,159 | 上昇 +1.67% | 1億ウォン未満 |
| 크라운해태홀딩스005740 · KOSPI | 4,900 | 下落 -1.61% | 1億ウォン未満 |
| 씨엑스아이900120 · KOSDAQ | 3,435 | 上昇 +1.33% | 1億ウォン未満 |
| 한국전자홀딩스006200 · KOSPI | 1,513 | 下落 -0.07% | 1億ウォン未満 |
| 글로벌에스엠900070 · KOSDAQ | 1,005 | 下落 -0.40% | 1億ウォン未満 |
| 로스웰900260 · KOSDAQ | 1,942 | 上昇 +1.15% | 1億ウォン未満 |
| AK홀딩스006840 · KOSPI | 6,900 | 下落 -1.57% | 1億ウォン未満 |
| 코오롱우002025 · KOSPI | 11,890 | 上昇 +0.08% | 1億ウォン未満 |
| 스톤브릿지벤처스330730 · KOSDAQ | 4,585 | 下落 -0.11% | 1億ウォン未満 |
| CS홀딩스000590 · KOSPI | 70,800 | 上昇 +0.43% | 1億ウォン未満 |
| 대덕1우00806K · KOSPI | 10,750 | 上昇 +0.37% | 1億ウォン未満 |
| 티와이홀딩스363280 · KOSPI | 1,828 | 下落 -0.22% | 1億ウォン未満 |
| 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQ | 1,122 | 上昇 +0.18% | 1億ウォン未満 |
| SK디스커버리우006125 · KOSPI | 40,250 | 下落 -0.62% | 1億ウォン未満 |
| 대상홀딩스우084695 · KOSPI | 12,700 | 上昇 +0.79% | 1億ウォン未満 |
| 컬러레이900310 · KOSDAQ | 1,860 | 下落 -3.83% | 1億ウォン未満 |
| 미원홀딩스107590 · KOSPI | 57,200 | 下落 -0.87% | 1億ウォン未満 |
| 한진칼우18064K · KOSPI | 27,050 | 上昇 +0.19% | 1億ウォン未満 |
銘柄
- HB인베스트먼트440290 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,702上昇 +0.24%
- 하이트진로홀딩스000140 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値7,700下落 -0.26%
- 윙입푸드900340 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,159上昇 +1.67%
- 크라운해태홀딩스005740 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値4,900下落 -1.61%
- 씨엑스아이900120 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値3,435上昇 +1.33%
- 한국전자홀딩스006200 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値1,513下落 -0.07%
- 글로벌에스엠900070 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,005下落 -0.40%
- 로스웰900260 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,942上昇 +1.15%
- AK홀딩스006840 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値6,900下落 -1.57%
- 코오롱우002025 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値11,890上昇 +0.08%
- 스톤브릿지벤처스330730 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値4,585下落 -0.11%
- CS홀딩스000590 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値70,800上昇 +0.43%
- 대덕1우00806K · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値10,750上昇 +0.37%
- 티와이홀딩스363280 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値1,828下落 -0.22%
- 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,122上昇 +0.18%
- SK디스커버리우006125 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値40,250下落 -0.62%
- 대상홀딩스우084695 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値12,700上昇 +0.79%
- 컬러레이900310 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,860下落 -3.83%
- 미원홀딩스107590 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値57,200下落 -0.87%
- 한진칼우18064K · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値27,050上昇 +0.19%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準