化学・二次電池 テーマ化学・二次電池
時価総額加重の騰落率と構成銘柄10月20日(火) 引け · 構成 241銘柄 · セクター 3件(2차전지 · 화학 · 비금속광물)
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-5.05%
構成銘柄数241
売買代金1.66兆ウォン
出典 KRX × Sentinel 表示セクターのグルーピング
1営業日の騰落
下落-5.05%
25件中 23位 · 騰落順
構成241銘柄の騰落色マス — 上昇33銘柄、下落200銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 33
- 変わらず
- 3
- 下落
- 200
売買代金
1.66兆ウォン
- このグループ7.4%
- 残りの市場92.6%
上位2銘柄の比重35%
セクター別売買代金
2차전지55%
- 2차전지 · 9,202億ウォン55.5%
- 화학 · 6,808億ウォン41.0%
- 비금속광물 · 575億ウォン3.5%
業種指数の推移
期間別の変化
構成銘柄
売買代金上位 40 / 241銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI006400 | 2차전지 | 直近20営業日の終値 +2.2% | 556,000 | 下落 -6.08% | -0.85 | 4,037億ウォン | 448,056億ウォン |
| 2 | LG에너지솔루션373220 | 2차전지 | 直近20営業日の終値 +12.8% | 414,000 | 下落 -4.17% | -1.27 | 1,719億ウォン | 968,760億ウォン |
| 3 | 한화솔루션009830 | 화학 | 直近20営業日の終値 +7.2% | 30,550 | 下落 -10.01% | -0.22 | 813億ウォン | 68,705億ウォン |
| 4 | LG화학051910 | 화학 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 252,500 | 下落 -8.35% | -0.47 | 742億ウォン | 178,246億ウォン |
| 5 | 포스코퓨처엠003670 | 2차전지 | 直近20営業日の終値 -5.3% | 178,200 | 下落 -6.36% | -0.32 | 724億ウォン | 158,502億ウォン |
| 6 | 에이피알278470 | 화학 | 直近20営業日の終値 -12.2% | 310,000 | 下落 -6.49% | -0.24 | 647億ウォン | 116,058億ウォン |
| 7 | 엘앤에프066970 | 2차전지 | 直近20営業日の終値 -10.7% | 99,100 | 下落 -1.39% | -0.02 | 637億ウォン | 40,321億ウォン |
| 8 | 에코프로비엠247540 | 2차전지 | 直近20営業日の終値 +1.1% | 105,200 | 下落 -9.15% | -0.30 | 537億ウォン | 102,918億ウォン |
| 9 | 비나텍126340 | 2차전지 | 直近20営業日の終値 +21.9% | 91,700 | 上昇 +11.83% | +0.02 | 491億ウォン | 6,584億ウォン |
| 10 | TS트릴리온317240 | 화학 | 直近20営業日の終値 +20.4% | 1,271 | 上昇 +9.19% | +0.001 | 374億ウォン | 371億ウォン |
| 11 | 이수스페셜티케미컬457190 | 화학 | 直近20営業日の終値 +33.0% | 85,500 | 下落 -6.76% | -0.05 | 309億ウォン | 25,837億ウォン |
| 12 | 코스맥스192820 | 화학 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 270,500 | 下落 -4.92% | -0.05 | 269億ウォン | 30,700億ウォン |
| 13 | 서산079650 | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 +11.6% | 7,330 | 下落 -9.84% | -0.005 | 252億ウォン | 1,466億ウォン |
| 14 | 피노033790 | 2차전지 | 直近20営業日の終値 -1.0% | 7,690 | 下落 -13.98% | -0.03 | 243億ウォン | 6,614億ウォン |
| 15 | 한국콜마161890 | 화학 | 直近20営業日の終値 -15.3% | 127,100 | 下落 -0.94% | -0.009 | 229億ウォン | 30,002億ウォン |
| 16 | SKC011790 | 화학 | 直近20営業日の終値 +7.7% | 92,300 | 下落 -7.98% | -0.11 | 209億ウォン | 45,779億ウォン |
| 17 | 후성093370 | 화학 | 直近20営業日の終値 -21.1% | 11,470 | 下落 -7.80% | -0.03 | 199億ウォン | 12,302億ウォン |
| 18 | 티이엠씨425040 | 화학 | 直近20営業日の終値 +52.8% | 15,170 | 上昇 +3.90% | +0.004 | 192億ウォン | 3,326億ウォン |
| 19 | 에코프로머티450080 | 2차전지 | 直近20営業日の終値 -5.4% | 33,450 | 下落 -9.47% | -0.07 | 189億ウォン | 23,687億ウォン |
| 20 | 상신이디피091580 | 2차전지 | 直近20営業日の終値 +12.8% | 25,600 | 下落 -2.48% | -0.003 | 152億ウォン | 3,412億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金上位
化学・二次電池 構成241銘柄のうち売買代金上位20
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 | 時価総額 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2차전지 9銘柄 | |||||
| 삼성SDI006400 | 556,000 | 下落 -6.08% | 4,037億ウォン | 448,056億ウォン | 70万株 |
| LG에너지솔루션373220 | 414,000 | 下落 -4.17% | 1,719億ウォン | 968,760億ウォン | 41万株 |
| 포스코퓨처엠003670 | 178,200 | 下落 -6.36% | 724億ウォン | 158,502億ウォン | 40万株 |
| 엘앤에프066970 | 99,100 | 下落 -1.39% | 637億ウォン | 40,321億ウォン | 63万株 |
| 에코프로비엠247540 | 105,200 | 下落 -9.15% | 537億ウォン | 102,918億ウォン | 50万株 |
| 비나텍126340 | 91,700 | 上昇 +11.83% | 491億ウォン | 6,584億ウォン | 53万株 |
| 피노033790 | 7,690 | 下落 -13.98% | 243億ウォン | 6,614億ウォン | 304万株 |
| 에코프로머티450080 | 33,450 | 下落 -9.47% | 189億ウォン | 23,687億ウォン | 55万株 |
| 상신이디피091580 | 25,600 | 下落 -2.48% | 152億ウォン | 3,412億ウォン | 58万株 |
| 화학 10銘柄 | |||||
| 한화솔루션009830 | 30,550 | 下落 -10.01% | 813億ウォン | 68,705億ウォン | 257万株 |
| LG화학051910 | 252,500 | 下落 -8.35% | 742億ウォン | 178,246億ウォン | 29万株 |
| 에이피알278470 | 310,000 | 下落 -6.49% | 647億ウォン | 116,058億ウォン | 21万株 |
| TS트릴리온317240 | 1,271 | 上昇 +9.19% | 374億ウォン | 371億ウォン | 2,812万株 |
| 이수스페셜티케미컬457190 | 85,500 | 下落 -6.76% | 309億ウォン | 25,837億ウォン | 36万株 |
| 코스맥스192820 | 270,500 | 下落 -4.92% | 269億ウォン | 30,700億ウォン | 10万株 |
| 한국콜마161890 | 127,100 | 下落 -0.94% | 229億ウォン | 30,002億ウォン | 18万株 |
| SKC011790 | 92,300 | 下落 -7.98% | 209億ウォン | 45,779億ウォン | 22万株 |
| 후성093370 | 11,470 | 下落 -7.80% | 199億ウォン | 12,302億ウォン | 171万株 |
| 티이엠씨425040 | 15,170 | 上昇 +3.90% | 192億ウォン | 3,326億ウォン | 126万株 |
| 비금속광물 1銘柄 | |||||
| 서산079650 | 7,330 | 下落 -9.84% | 252億ウォン | 1,466億ウォン | 314万株 |
銘柄終値 · 騰落率
- 삼성SDI006400売買代金 4,037億ウォン終値556,000下落 -6.08%
- LG에너지솔루션373220売買代金 1,719億ウォン終値414,000下落 -4.17%
- 포스코퓨처엠003670売買代金 724億ウォン終値178,200下落 -6.36%
- 엘앤에프066970売買代金 637億ウォン終値99,100下落 -1.39%
- 에코프로비엠247540売買代金 537億ウォン終値105,200下落 -9.15%
- 비나텍126340売買代金 491億ウォン終値91,700上昇 +11.83%
- 피노033790売買代金 243億ウォン終値7,690下落 -13.98%
- 에코프로머티450080売買代金 189億ウォン終値33,450下落 -9.47%
- 상신이디피091580売買代金 152億ウォン終値25,600下落 -2.48%
- 한화솔루션009830売買代金 813億ウォン終値30,550下落 -10.01%
- LG화학051910売買代金 742億ウォン終値252,500下落 -8.35%
- 에이피알278470売買代金 647億ウォン終値310,000下落 -6.49%
- TS트릴리온317240売買代金 374億ウォン終値1,271上昇 +9.19%
- 이수스페셜티케미컬457190売買代金 309億ウォン終値85,500下落 -6.76%
- 코스맥스192820売買代金 269億ウォン終値270,500下落 -4.92%
- 한국콜마161890売買代金 229億ウォン終値127,100下落 -0.94%
- SKC011790売買代金 209億ウォン終値92,300下落 -7.98%
- 후성093370売買代金 199億ウォン終値11,470下落 -7.80%
- 티이엠씨425040売買代金 192億ウォン終値15,170上昇 +3.90%
- 서산079650売買代金 252億ウォン終値7,330下落 -9.84%
出典 KRX日次相場 × Sentinel表示セクターのまとまり · KRX指数終値(業種指数) · 銘柄の広がり・騰落分布は構成全体基準