시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,758종목 중 461–480번째10월 21일(수) 마감 · 거래된 2,758종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
372 오름 41%내림 53% 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 오름 48%내림 46% 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10월 22일(목) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 21일(수) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 41%
- 372
- 보합 6%
- 53
- 내린 53%
- 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 폭
- 오른 48%
- 830
- 보합 6%
- 100
- 내린 46%
- 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
거래대금 합계
23.72조
20일 평균의 0.83배- KOSPI 18.44조
- KOSDAQ 5.28조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -46.7% | 3,705 | 상승 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 최근 20거래일 종가 -26.2% | 1,851 | 상승 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -45.6% | 2,140 | 상승 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 3,750 | 상승 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 5,400 | 상승 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 최근 12거래일 종가 -13.5% | 5,820 | 상승 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 최근 2거래일 종가 +29.9% | 93,600 | 상승 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 55,400 | 상승 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 최근 20거래일 종가 +22.4% | 108,700 | 상승 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 최근 20거래일 종가 +35.4% | 11,790 | 상승 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 2,440 | 상승 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -49.3% | 3,220 | 상승 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 1,581 | 상승 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 최근 20거래일 종가 +62.6% | 3,940 | 상승 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 최근 20거래일 종가 +23.6% | 38,150 | 상승 +11.22% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 최근 20거래일 종가 +70.0% | 544 | 하락 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 최근 16거래일 종가 -21.5% | 1,630 | 하락 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -19.3% | 18,020 | 하락 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 최근 20거래일 종가 -14.2% | 3,565 | 하락 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 최근 20거래일 종가 +36.4% | 4,205 | 하락 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +27.8% | 6,370 | 하락 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 최근 20거래일 종가 +9.8% | 1,200 | 하락 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 최근 20거래일 종가 +26.5% | 301 | 하락 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 최근 20거래일 종가 +13.8% | 1,572 | 하락 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 최근 20거래일 종가 -45.9% | 527 | 하락 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 최근 20거래일 종가 +4.9% | 6,130 | 하락 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 최근 20거래일 종가 +5.9% | 1,197 | 하락 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 200 | 하락 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 최근 20거래일 종가 -42.9% | 721 | 하락 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 최근 20거래일 종가 +31.2% | 1,217 | 하락 -12.57% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +5.81% | 54,605억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 상승 +5.67% | 38,427억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 상승 +1.13% | 7,232억 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 상승 +3.80% | 5,416억 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -22.7% | 상승 +5.13% | 5,217억 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 최근 20거래일 종가 +135.5% | 상승 +14.02% | 3,454억 |
| 7 | 두산000150 | 최근 20거래일 종가 -24.8% | 상승 +4.55% | 3,112억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 하락 -0.36% | 3,036억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -29.6% | 하락 -9.03% | 2,798억 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 상승 +3.48% | 1,975억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 상승 +12.24% | 1,743억 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 상승 +1.87% | 1,661억 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 상승 +7.02% | 1,520억 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +1.88% | 1,374억 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +12.7% | 하락 -0.60% | 1,372억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름461–480 / 2,758종목
전체 순위
461–480 / 2,758종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 삼부토건001470 · KOSPI | 건설 | 5,820 | 보합 0.00% | ||
| 462 | 동양001520 · KOSPI | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -2.4% | 1,016 | 보합 0.00% | |
| 463 | 금양001570 · KOSPI | 화학 | 9,900 | 보합 0.00% | ||
| 464 | 한양증권우001755 · KOSPI | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 18,900 | 보합 0.00% | |
| 465 | SHD001770 · KOSPI | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -70.3% | 3,925 | 보합 0.00% | |
| 466 | 이화공영001840 · KOSDAQ | 건설 | 2,215 | 보합 0.00% | ||
| 467 | 한진002320 · KOSPI | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 +17.6% | 16,900 | 보합 0.00% | |
| 468 | 범양건영002410 · KOSPI | 건설 | 1,935 | 보합 0.00% | ||
| 469 | 신일전자002700 · KOSPI | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +4.6% | 1,000 | 보합 0.00% | |
| 470 | 진흥기업우B002785 · KOSPI | 건설 | 최근 20거래일 종가 -51.7% | 6,040 | 보합 0.00% | |
| 471 | 진흥기업2우B002787 · KOSPI | 건설 | 최근 20거래일 종가 -68.8% | 8,090 | 보합 0.00% | |
| 472 | KB제32호스팩0037T0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.6% | 2,000 | 보합 0.00% | |
| 473 | 신흥004080 · KOSPI | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +2.4% | 14,390 | 보합 0.00% | |
| 474 | 태양금속004100 · KOSPI | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 +1.7% | 3,040 | 보합 0.00% | |
| 475 | 하나35호스팩0041L0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.8% | 2,000 | 보합 0.00% | |
| 476 | 세방004360 · KOSPI | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 -3.3% | 13,090 | 보합 0.00% | |
| 477 | 삼성스팩10호0044K0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 1,996 | 보합 0.00% | |
| 478 | 한국가구004590 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -4.1% | 5,120 | 보합 0.00% | |
| 479 | 녹십자홀딩스2우005257 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -7.1% | 16,730 | 보합 0.00% | |
| 480 | 사조오양006090 · KOSPI | 식품 | 최근 20거래일 종가 -5.2% | 8,460 | 보합 0.00% |
- 461삼부토건KOSPI · 건설5,820보합 0.00%
- 462동양KOSPI · 비금속광물최근 20거래일 종가 -2.4%1,016보합 0.00%
- 463금양KOSPI · 화학9,900보합 0.00%
- 464한양증권우KOSPI · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 -1.8%18,900보합 0.00%
- 465SHDKOSPI · 철강·금속최근 20거래일 종가 -70.3%3,925보합 0.00%
- 466이화공영KOSDAQ · 건설2,215보합 0.00%
- 467한진KOSPI · 운송·물류최근 20거래일 종가 +17.6%16,900보합 0.00%
- 468범양건영KOSPI · 건설1,935보합 0.00%
- 469신일전자KOSPI · 도매·상사최근 20거래일 종가 +4.6%1,000보합 0.00%
- 470진흥기업우BKOSPI · 건설최근 20거래일 종가 -51.7%6,040보합 0.00%
- 471진흥기업2우BKOSPI · 건설최근 20거래일 종가 -68.8%8,090보합 0.00%
- 472KB제32호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.6%2,000보합 0.00%
- 473신흥KOSPI · 도매·상사최근 20거래일 종가 +2.4%14,390보합 0.00%
- 474태양금속KOSPI · 자동차·부품최근 20거래일 종가 +1.7%3,040보합 0.00%
- 475하나35호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.8%2,000보합 0.00%
- 476세방KOSPI · 운송·물류최근 20거래일 종가 -3.3%13,090보합 0.00%
- 477삼성스팩10호KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.4%1,996보합 0.00%
- 478한국가구KOSDAQ · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 -4.1%5,120보합 0.00%
- 479녹십자홀딩스2우KOSPI · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -7.1%16,730보합 0.00%
- 480사조오양KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 -5.2%8,460보합 0.00%
등락 내림차순 정렬
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 삼부토건001470 · KOSPI | 5,820 | 보합 0.00% | |
| 동양001520 · KOSPI | 1,016 | 보합 0.00% | |
| 금양001570 · KOSPI | 9,900 | 보합 0.00% | |
| 한양증권우001755 · KOSPI | 18,900 | 보합 0.00% | |
| SHD001770 · KOSPI | 3,925 | 보합 0.00% | |
| 이화공영001840 · KOSDAQ | 2,215 | 보합 0.00% | |
| 한진002320 · KOSPI | 16,900 | 보합 0.00% | |
| 범양건영002410 · KOSPI | 1,935 | 보합 0.00% | |
| 신일전자002700 · KOSPI | 1,000 | 보합 0.00% | |
| 진흥기업우B002785 · KOSPI | 6,040 | 보합 0.00% | |
| 진흥기업2우B002787 · KOSPI | 8,090 | 보합 0.00% | |
| KB제32호스팩0037T0 · KOSDAQ | 2,000 | 보합 0.00% | |
| 신흥004080 · KOSPI | 14,390 | 보합 0.00% | |
| 태양금속004100 · KOSPI | 3,040 | 보합 0.00% | |
| 하나35호스팩0041L0 · KOSDAQ | 2,000 | 보합 0.00% | |
| 세방004360 · KOSPI | 13,090 | 보합 0.00% | |
| 삼성스팩10호0044K0 · KOSDAQ | 1,996 | 보합 0.00% | |
| 한국가구004590 · KOSDAQ | 5,120 | 보합 0.00% | |
| 녹십자홀딩스2우005257 · KOSPI | 16,730 | 보합 0.00% | |
| 사조오양006090 · KOSPI | 8,460 | 보합 0.00% |
종목종가 · 등락
- 삼부토건001470 · KOSPI거래대금종가5,820보합 0.00%
- 동양001520 · KOSPI거래대금종가1,016보합 0.00%
- 금양001570 · KOSPI거래대금종가9,900보합 0.00%
- 한양증권우001755 · KOSPI거래대금종가18,900보합 0.00%
- SHD001770 · KOSPI거래대금종가3,925보합 0.00%
- 이화공영001840 · KOSDAQ거래대금종가2,215보합 0.00%
- 한진002320 · KOSPI거래대금종가16,900보합 0.00%
- 범양건영002410 · KOSPI거래대금종가1,935보합 0.00%
- 신일전자002700 · KOSPI거래대금종가1,000보합 0.00%
- 진흥기업우B002785 · KOSPI거래대금종가6,040보합 0.00%
- 진흥기업2우B002787 · KOSPI거래대금종가8,090보합 0.00%
- KB제32호스팩0037T0 · KOSDAQ거래대금종가2,000보합 0.00%
- 신흥004080 · KOSPI거래대금종가14,390보합 0.00%
- 태양금속004100 · KOSPI거래대금종가3,040보합 0.00%
- 하나35호스팩0041L0 · KOSDAQ거래대금종가2,000보합 0.00%
- 세방004360 · KOSPI거래대금종가13,090보합 0.00%
- 삼성스팩10호0044K0 · KOSDAQ거래대금종가1,996보합 0.00%
- 한국가구004590 · KOSDAQ거래대금종가5,120보합 0.00%
- 녹십자홀딩스2우005257 · KOSPI거래대금종가16,730보합 0.00%
- 사조오양006090 · KOSPI거래대금종가8,460보합 0.00%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외