시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,758종목 중 161–180번째10월 21일(수) 마감 · 거래된 2,758종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
372 오름 41%내림 53% 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 오름 48%내림 46% 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10월 22일(목) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 21일(수) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 41%
- 372
- 보합 6%
- 53
- 내린 53%
- 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 폭
- 오른 48%
- 830
- 보합 6%
- 100
- 내린 46%
- 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
거래대금 합계
23.72조
20일 평균의 0.83배- KOSPI 18.44조
- KOSDAQ 5.28조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -46.7% | 3,705 | 상승 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 최근 20거래일 종가 -26.2% | 1,851 | 상승 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -45.6% | 2,140 | 상승 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 3,750 | 상승 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 5,400 | 상승 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 최근 12거래일 종가 -13.5% | 5,820 | 상승 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 최근 2거래일 종가 +29.9% | 93,600 | 상승 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 55,400 | 상승 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 최근 20거래일 종가 +22.4% | 108,700 | 상승 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 최근 20거래일 종가 +35.4% | 11,790 | 상승 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 2,440 | 상승 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -49.3% | 3,220 | 상승 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 1,581 | 상승 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 최근 20거래일 종가 +62.6% | 3,940 | 상승 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 최근 20거래일 종가 +23.6% | 38,150 | 상승 +11.22% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 최근 20거래일 종가 +70.0% | 544 | 하락 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 최근 16거래일 종가 -21.5% | 1,630 | 하락 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -19.3% | 18,020 | 하락 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 최근 20거래일 종가 -14.2% | 3,565 | 하락 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 최근 20거래일 종가 +36.4% | 4,205 | 하락 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +27.8% | 6,370 | 하락 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 최근 20거래일 종가 +9.8% | 1,200 | 하락 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 최근 20거래일 종가 +26.5% | 301 | 하락 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 최근 20거래일 종가 +13.8% | 1,572 | 하락 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 최근 20거래일 종가 -45.9% | 527 | 하락 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 최근 20거래일 종가 +4.9% | 6,130 | 하락 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 최근 20거래일 종가 +5.9% | 1,197 | 하락 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 200 | 하락 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 최근 20거래일 종가 -42.9% | 721 | 하락 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 최근 20거래일 종가 +31.2% | 1,217 | 하락 -12.57% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +5.81% | 54,605억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 상승 +5.67% | 38,427억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 상승 +1.13% | 7,232억 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 상승 +3.80% | 5,416억 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -22.7% | 상승 +5.13% | 5,217억 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 최근 20거래일 종가 +135.5% | 상승 +14.02% | 3,454억 |
| 7 | 두산000150 | 최근 20거래일 종가 -24.8% | 상승 +4.55% | 3,112억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 하락 -0.36% | 3,036억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -29.6% | 하락 -9.03% | 2,798억 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 상승 +3.48% | 1,975억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 상승 +12.24% | 1,743억 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 상승 +1.87% | 1,661억 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 상승 +7.02% | 1,520억 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +1.88% | 1,374억 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +12.7% | 하락 -0.60% | 1,372억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름161–180 / 2,758종목
전체 순위
161–180 / 2,758종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 넥스트아이137940 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 2,040 | 상승 +1.49% | |
| 162 | 성광벤드014620 · KOSDAQ | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -16.5% | 27,300 | 상승 +1.49% | |
| 163 | 키네마스터139670 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -14.0% | 1,788 | 상승 +1.48% | |
| 164 | 솔트웨어328380 · KOSDAQ | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 3,440 | 상승 +1.47% | |
| 165 | 지니언스263860 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +8.2% | 20,700 | 상승 +1.47% | |
| 166 | 유니셈036200 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -2.0% | 9,010 | 상승 +1.46% | |
| 167 | 전진바이오팜110020 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -4.0% | 2,090 | 상승 +1.46% | |
| 168 | 이노에이엑스296640 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +11.9% | 6,980 | 상승 +1.45% | |
| 169 | 두산퓨얼셀2우B33626L · KOSPI | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -11.9% | 7,000 | 상승 +1.45% | |
| 170 | 팜스빌318010 · KOSDAQ | 식품 | 최근 20거래일 종가 -2.1% | 3,505 | 상승 +1.45% | |
| 171 | 이원컴포텍088290 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 +7.6% | 2,505 | 상승 +1.42% | |
| 172 | 인투셀287840 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -1.9% | 16,840 | 상승 +1.38% | |
| 173 | 인터엠017250 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -1.4% | 1,042 | 상승 +1.36% | |
| 174 | 태광023160 · KOSDAQ | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 0.0% | 26,500 | 상승 +1.34% | |
| 175 | 케이디켐221980 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -3.5% | 9,250 | 상승 +1.31% | |
| 176 | 한일시멘트300720 · KOSPI | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 17,020 | 상승 +1.31% | |
| 177 | 티엔엔터테인먼트131100 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 +61.8% | 3,910 | 상승 +1.30% | |
| 178 | 세아홀딩스058650 · KOSPI | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -5.1% | 126,500 | 상승 +1.28% | |
| 179 | 동서026960 · KOSPI | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +7.2% | 27,750 | 상승 +1.28% | |
| 180 | CS홀딩스000590 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 +4.9% | 71,700 | 상승 +1.27% |
- 161넥스트아이KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -1.5%2,040상승 +1.49%
- 162성광벤드KOSDAQ · 철강·금속최근 20거래일 종가 -16.5%27,300상승 +1.49%
- 163키네마스터KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -14.0%1,788상승 +1.48%
- 164솔트웨어KOSDAQ · IT서비스최근 20거래일 종가 -12.2%3,440상승 +1.47%
- 165지니언스KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 +8.2%20,700상승 +1.47%
- 166유니셈KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -2.0%9,010상승 +1.46%
- 167전진바이오팜KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -4.0%2,090상승 +1.46%
- 168이노에이엑스KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 +11.9%6,980상승 +1.45%
- 169두산퓨얼셀2우BKOSPI · 전기장비최근 20거래일 종가 -11.9%7,000상승 +1.45%
- 170팜스빌KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 -2.1%3,505상승 +1.45%
- 171이원컴포텍KOSDAQ · 자동차·부품최근 20거래일 종가 +7.6%2,505상승 +1.42%
- 172인투셀KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -1.9%16,840상승 +1.38%
- 173인터엠KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -1.4%1,042상승 +1.36%
- 174태광KOSDAQ · 철강·금속최근 20거래일 종가 0.0%26,500상승 +1.34%
- 175케이디켐KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -3.5%9,250상승 +1.31%
- 176한일시멘트KOSPI · 비금속광물최근 20거래일 종가 +2.8%17,020상승 +1.31%
- 177티엔엔터테인먼트KOSDAQ · 미디어·방송최근 20거래일 종가 +61.8%3,910상승 +1.30%
- 178세아홀딩스KOSPI · 철강·금속최근 20거래일 종가 -5.1%126,500상승 +1.28%
- 179동서KOSPI · 도매·상사최근 20거래일 종가 +7.2%27,750상승 +1.28%
- 180CS홀딩스KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 +4.9%71,700상승 +1.27%
등락 내림차순 정렬
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 넥스트아이137940 · KOSDAQ | 2,040 | 상승 +1.49% | |
| 성광벤드014620 · KOSDAQ | 27,300 | 상승 +1.49% | |
| 키네마스터139670 · KOSDAQ | 1,788 | 상승 +1.48% | |
| 솔트웨어328380 · KOSDAQ | 3,440 | 상승 +1.47% | |
| 지니언스263860 · KOSDAQ | 20,700 | 상승 +1.47% | |
| 유니셈036200 · KOSDAQ | 9,010 | 상승 +1.46% | |
| 전진바이오팜110020 · KOSDAQ | 2,090 | 상승 +1.46% | |
| 이노에이엑스296640 · KOSDAQ | 6,980 | 상승 +1.45% | |
| 두산퓨얼셀2우B33626L · KOSPI | 7,000 | 상승 +1.45% | |
| 팜스빌318010 · KOSDAQ | 3,505 | 상승 +1.45% | |
| 이원컴포텍088290 · KOSDAQ | 2,505 | 상승 +1.42% | |
| 인투셀287840 · KOSDAQ | 16,840 | 상승 +1.38% | |
| 인터엠017250 · KOSDAQ | 1,042 | 상승 +1.36% | |
| 태광023160 · KOSDAQ | 26,500 | 상승 +1.34% | |
| 케이디켐221980 · KOSDAQ | 9,250 | 상승 +1.31% | |
| 한일시멘트300720 · KOSPI | 17,020 | 상승 +1.31% | |
| 티엔엔터테인먼트131100 · KOSDAQ | 3,910 | 상승 +1.30% | |
| 세아홀딩스058650 · KOSPI | 126,500 | 상승 +1.28% | |
| 동서026960 · KOSPI | 27,750 | 상승 +1.28% | |
| CS홀딩스000590 · KOSPI | 71,700 | 상승 +1.27% |
종목종가 · 등락
- 넥스트아이137940 · KOSDAQ거래대금종가2,040상승 +1.49%
- 성광벤드014620 · KOSDAQ거래대금종가27,300상승 +1.49%
- 키네마스터139670 · KOSDAQ거래대금종가1,788상승 +1.48%
- 솔트웨어328380 · KOSDAQ거래대금종가3,440상승 +1.47%
- 지니언스263860 · KOSDAQ거래대금종가20,700상승 +1.47%
- 유니셈036200 · KOSDAQ거래대금종가9,010상승 +1.46%
- 전진바이오팜110020 · KOSDAQ거래대금종가2,090상승 +1.46%
- 이노에이엑스296640 · KOSDAQ거래대금종가6,980상승 +1.45%
- 두산퓨얼셀2우B33626L · KOSPI거래대금종가7,000상승 +1.45%
- 팜스빌318010 · KOSDAQ거래대금종가3,505상승 +1.45%
- 이원컴포텍088290 · KOSDAQ거래대금종가2,505상승 +1.42%
- 인투셀287840 · KOSDAQ거래대금종가16,840상승 +1.38%
- 인터엠017250 · KOSDAQ거래대금종가1,042상승 +1.36%
- 태광023160 · KOSDAQ거래대금종가26,500상승 +1.34%
- 케이디켐221980 · KOSDAQ거래대금종가9,250상승 +1.31%
- 한일시멘트300720 · KOSPI거래대금종가17,020상승 +1.31%
- 티엔엔터테인먼트131100 · KOSDAQ거래대금종가3,910상승 +1.30%
- 세아홀딩스058650 · KOSPI거래대금종가126,500상승 +1.28%
- 동서026960 · KOSPI거래대금종가27,750상승 +1.28%
- CS홀딩스000590 · KOSPI거래대금종가71,700상승 +1.27%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외