市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,758只股票,显示第2,381–2,400位10月21日(周三) 收盘 · 有成交的2,758只股票 · 已排除无成交113只
KOSPI
372 上涨 41%下跌 53% 490
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 持平 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 上涨 48%下跌 46% 803
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 持平 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10月22日(周四) 收盘价暂定 · 收盘后 · 明早将替换为 KRX 官方数据成交额为 10月21日(周三) 官方数据
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 41%
- 372
- 平盘 6%
- 53
- 下跌 53%
- 490
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 持平 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 48%
- 830
- 平盘 6%
- 100
- 下跌 46%
- 803
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 持平 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
成交额合计
23.72 万亿韩元
20日均值的0.83倍- KOSPI 18.44 万亿韩元
- KOSDAQ 5.28 万亿韩元
52周新高 · 新低
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 最近20个交易日收盘价 -46.7% | 3,705 | 上涨 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 最近20个交易日收盘价 -26.2% | 1,851 | 上涨 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 最近20个交易日收盘价 -45.6% | 2,140 | 上涨 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 最近20个交易日收盘价 +8.0% | 3,750 | 上涨 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 最近20个交易日收盘价 -10.4% | 5,400 | 上涨 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 最近12个交易日收盘价 -13.5% | 5,820 | 上涨 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 最近2个交易日收盘价 +29.9% | 93,600 | 上涨 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 -6.7% | 55,400 | 上涨 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 最近20个交易日收盘价 +22.4% | 108,700 | 上涨 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 最近20个交易日收盘价 +35.4% | 11,790 | 上涨 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 最近20个交易日收盘价 -5.5% | 2,440 | 上涨 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 最近20个交易日收盘价 -49.3% | 3,220 | 上涨 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 最近20个交易日收盘价 -10.1% | 1,581 | 上涨 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 最近20个交易日收盘价 +62.6% | 3,940 | 上涨 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 最近20个交易日收盘价 +23.6% | 38,150 | 上涨 +11.22% |
有成交的2,758只股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 最近20个交易日收盘价 +70.0% | 544 | 下跌 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 最近16个交易日收盘价 -21.5% | 1,630 | 下跌 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 最近20个交易日收盘价 -19.3% | 18,020 | 下跌 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 最近20个交易日收盘价 -14.2% | 3,565 | 下跌 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 最近20个交易日收盘价 +36.4% | 4,205 | 下跌 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 最近20个交易日收盘价 +27.8% | 6,370 | 下跌 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 最近20个交易日收盘价 +9.8% | 1,200 | 下跌 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 最近20个交易日收盘价 +26.5% | 301 | 下跌 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 最近20个交易日收盘价 +13.8% | 1,572 | 下跌 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 最近20个交易日收盘价 -45.9% | 527 | 下跌 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 最近20个交易日收盘价 +4.9% | 6,130 | 下跌 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 最近20个交易日收盘价 +5.9% | 1,197 | 下跌 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 最近20个交易日收盘价 -16.8% | 200 | 下跌 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 最近20个交易日收盘价 -42.9% | 721 | 下跌 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 最近20个交易日收盘价 +31.2% | 1,217 | 下跌 -12.57% |
有成交的2,758只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -25.8% | 上涨 +5.81% | 54,605亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -11.5% | 上涨 +5.67% | 38,427亿韩元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -12.2% | 上涨 +1.13% | 7,232亿韩元 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -10.9% | 上涨 +3.80% | 5,416亿韩元 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -22.7% | 上涨 +5.13% | 5,217亿韩元 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 最近20个交易日收盘价 +135.5% | 上涨 +14.02% | 3,454亿韩元 |
| 7 | 두산000150 | 最近20个交易日收盘价 -24.8% | 上涨 +4.55% | 3,112亿韩元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 +2.8% | 下跌 -0.36% | 3,036亿韩元 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20个交易日收盘价 -29.6% | 下跌 -9.03% | 2,798亿韩元 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 +0.5% | 上涨 +3.48% | 1,975亿韩元 |
| 11 | 대한광통신010170 | 最近20个交易日收盘价 -11.3% | 上涨 +12.24% | 1,743亿韩元 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 最近20个交易日收盘价 +1.5% | 上涨 +1.87% | 1,661亿韩元 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 上涨 +7.02% | 1,520亿韩元 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 最近20个交易日收盘价 -25.8% | 上涨 +1.88% | 1,374亿韩元 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 最近20个交易日收盘价 +12.7% | 下跌 -0.60% | 1,372亿韩元 |
有成交的2,648只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势2,381–2,400 / 2,758只
全部排名
2,381–2,400 / 2,758只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,381 | 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ | 화학 | 最近20个交易日收盘价 +3.2% | 40,200 | 下跌 -4.74% | |
| 2,382 | 네오사피엔스0161M0 · KOSDAQ | 未分类(无 KSIC) | 最近18个交易日收盘价 -76.0% | 7,830 | 下跌 -4.74% | |
| 2,383 | 리노공업058470 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 +1.5% | 64,200 | 下跌 -4.75% | |
| 2,384 | 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 最近20个交易日收盘价 -7.8% | 900 | 下跌 -4.76% | |
| 2,385 | 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 最近20个交易日收盘价 +37.2% | 3,895 | 下跌 -4.77% | |
| 2,386 | 신성이엔지011930 · KOSPI | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -5.6% | 14,970 | 下跌 -4.77% | |
| 2,387 | 비씨엔씨146320 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -0.4% | 9,360 | 下跌 -4.78% | |
| 2,388 | 성우458650 · KOSDAQ | 2차전지 | 最近20个交易日收盘价 +7.8% | 7,760 | 下跌 -4.79% | |
| 2,389 | 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -19.5% | 44,500 | 下跌 -4.81% | |
| 2,390 | 미래반도체254490 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -3.5% | 14,020 | 下跌 -4.82% | |
| 2,391 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 제약 | 最近15个交易日收盘价 -14.6% | 2,665 | 下跌 -4.82% | |
| 2,392 | 동국S&C100130 · KOSDAQ | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 +4.8% | 1,416 | 下跌 -4.84% | |
| 2,393 | 프롬바이오377220 · KOSDAQ | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -19.1% | 2,260 | 下跌 -4.84% | |
| 2,394 | 이뮨온시아424870 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 最近20个交易日收盘价 -10.3% | 2,940 | 下跌 -4.85% | |
| 2,395 | 오상헬스케어036220 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -11.4% | 5,680 | 下跌 -4.86% | |
| 2,396 | 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 +20.1% | 4,015 | 下跌 -4.86% | |
| 2,397 | 이수화학005950 · KOSPI | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -10.5% | 9,400 | 下跌 -4.86% | |
| 2,398 | 아시아경제127710 · KOSDAQ | 포털 | 最近20个交易日收盘价 +0.2% | 1,132 | 下跌 -4.87% | |
| 2,399 | 우리산업215360 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 +11.0% | 6,440 | 下跌 -4.87% | |
| 2,400 | 한성크린텍066980 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -5.9% | 1,325 | 下跌 -4.88% |
- 2,381동진쎄미켐KOSDAQ · 화학最近20个交易日收盘价 +3.2%40,200下跌 -4.74%
- 2,382네오사피엔스KOSDAQ · KSIC 미상最近18个交易日收盘价 -76.0%7,830下跌 -4.74%
- 2,383리노공업KOSDAQ · 전자부품最近20个交易日收盘价 +1.5%64,200下跌 -4.75%
- 2,384스튜디오미르KOSDAQ · 미디어·방송最近20个交易日收盘价 -7.8%900下跌 -4.76%
- 2,385헬릭스미스KOSDAQ · 바이오 R&D最近20个交易日收盘价 +37.2%3,895下跌 -4.77%
- 2,386신성이엔지KOSPI · 반도체最近20个交易日收盘价 -5.6%14,970下跌 -4.77%
- 2,387비씨엔씨KOSDAQ · 반도체最近20个交易日收盘价 -0.4%9,360下跌 -4.78%
- 2,388성우KOSDAQ · 2차전지最近20个交易日收盘价 +7.8%7,760下跌 -4.79%
- 2,389에이비엘바이오KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 -19.5%44,500下跌 -4.81%
- 2,390미래반도체KOSDAQ · 도매·상사最近20个交易日收盘价 -3.5%14,020下跌 -4.82%
- 2,391한국비엔씨KOSDAQ · 제약最近15个交易日收盘价 -14.6%2,665下跌 -4.82%
- 2,392동국S&CKOSDAQ · 금속가공最近20个交易日收盘价 +4.8%1,416下跌 -4.84%
- 2,393프롬바이오KOSDAQ · 식품最近20个交易日收盘价 -19.1%2,260下跌 -4.84%
- 2,394이뮨온시아KOSDAQ · 바이오 R&D最近20个交易日收盘价 -10.3%2,940下跌 -4.85%
- 2,395오상헬스케어KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 -11.4%5,680下跌 -4.86%
- 2,396지놈앤컴퍼니KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 +20.1%4,015下跌 -4.86%
- 2,397이수화학KOSPI · 화학最近20个交易日收盘价 -10.5%9,400下跌 -4.86%
- 2,398아시아경제KOSDAQ · 포털最近20个交易日收盘价 +0.2%1,132下跌 -4.87%
- 2,399우리산업KOSDAQ · 자동차·부품最近20个交易日收盘价 +11.0%6,440下跌 -4.87%
- 2,400한성크린텍KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20个交易日收盘价 -5.9%1,325下跌 -4.88%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ | 40,200 | 下跌 -4.74% | |
| 네오사피엔스0161M0 · KOSDAQ | 7,830 | 下跌 -4.74% | |
| 리노공업058470 · KOSDAQ | 64,200 | 下跌 -4.75% | |
| 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 900 | 下跌 -4.76% | |
| 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 3,895 | 下跌 -4.77% | |
| 신성이엔지011930 · KOSPI | 14,970 | 下跌 -4.77% | |
| 비씨엔씨146320 · KOSDAQ | 9,360 | 下跌 -4.78% | |
| 성우458650 · KOSDAQ | 7,760 | 下跌 -4.79% | |
| 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 44,500 | 下跌 -4.81% | |
| 미래반도체254490 · KOSDAQ | 14,020 | 下跌 -4.82% | |
| 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 2,665 | 下跌 -4.82% | |
| 동국S&C100130 · KOSDAQ | 1,416 | 下跌 -4.84% | |
| 프롬바이오377220 · KOSDAQ | 2,260 | 下跌 -4.84% | |
| 이뮨온시아424870 · KOSDAQ | 2,940 | 下跌 -4.85% | |
| 오상헬스케어036220 · KOSDAQ | 5,680 | 下跌 -4.86% | |
| 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ | 4,015 | 下跌 -4.86% | |
| 이수화학005950 · KOSPI | 9,400 | 下跌 -4.86% | |
| 아시아경제127710 · KOSDAQ | 1,132 | 下跌 -4.87% | |
| 우리산업215360 · KOSDAQ | 6,440 | 下跌 -4.87% | |
| 한성크린텍066980 · KOSDAQ | 1,325 | 下跌 -4.88% |
股票收盘 · 涨跌幅
- 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ成交额收盘40,200下跌 -4.74%
- 네오사피엔스0161M0 · KOSDAQ成交额收盘7,830下跌 -4.74%
- 리노공업058470 · KOSDAQ成交额收盘64,200下跌 -4.75%
- 스튜디오미르408900 · KOSDAQ成交额收盘900下跌 -4.76%
- 헬릭스미스084990 · KOSDAQ成交额收盘3,895下跌 -4.77%
- 신성이엔지011930 · KOSPI成交额收盘14,970下跌 -4.77%
- 비씨엔씨146320 · KOSDAQ成交额收盘9,360下跌 -4.78%
- 성우458650 · KOSDAQ成交额收盘7,760下跌 -4.79%
- 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ成交额收盘44,500下跌 -4.81%
- 미래반도체254490 · KOSDAQ成交额收盘14,020下跌 -4.82%
- 한국비엔씨256840 · KOSDAQ成交额收盘2,665下跌 -4.82%
- 동국S&C100130 · KOSDAQ成交额收盘1,416下跌 -4.84%
- 프롬바이오377220 · KOSDAQ成交额收盘2,260下跌 -4.84%
- 이뮨온시아424870 · KOSDAQ成交额收盘2,940下跌 -4.85%
- 오상헬스케어036220 · KOSDAQ成交额收盘5,680下跌 -4.86%
- 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ成交额收盘4,015下跌 -4.86%
- 이수화학005950 · KOSPI成交额收盘9,400下跌 -4.86%
- 아시아경제127710 · KOSDAQ成交额收盘1,132下跌 -4.87%
- 우리산업215360 · KOSDAQ成交额收盘6,440下跌 -4.87%
- 한성크린텍066980 · KOSDAQ成交额收盘1,325下跌 -4.88%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名