市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,758只股票,显示第2,601–2,620位10月20日(周二) 收盘 · 有成交的2,758只股票 · 已排除无成交114只
KOSPI
117 上涨 13%下跌 84% 773
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 17, −10~−5 109, −5~−2 310, −2~0 337, 持平 24, 0~2 93, 2~5 16, 5~10 4, ≥10 4
KOSDAQ
311 上涨 18%下跌 78% 1,346
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 20, −10~−5 216, −5~−2 548, −2~0 562, 持平 74, 0~2 216, 2~5 63, 5~10 17, ≥10 15
10月21日(周三) 收盘价暂定 · 收盘后 · 明早将替换为 KRX 官方数据成交额为 10月20日(周二) 官方数据
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 13%
- 117
- 平盘 3%
- 24
- 下跌 84%
- 773
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 17, −10~−5 109, −5~−2 310, −2~0 337, 持平 24, 0~2 93, 2~5 16, 5~10 4, ≥10 4
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 18%
- 311
- 平盘 4%
- 74
- 下跌 78%
- 1,346
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 20, −10~−5 216, −5~−2 548, −2~0 562, 持平 74, 0~2 216, 2~5 63, 5~10 17, ≥10 15
成交额合计
22.44 万亿韩元
20日均值的0.78倍- KOSPI 17.05 万亿韩元
- KOSDAQ 5.38 万亿韩元
52周新高 · 新低
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 혜인003010 | 最近20个交易日收盘价 -10.5% | 10,450 | 上涨 +29.98% |
| 2 | 엘리스0158S0 | 79,900 | 上涨 +29.92% | |
| 3 | 서한011370 | 最近20个交易日收盘价 +2.8% | 5,040 | 上涨 +29.90% |
| 4 | 레몬헬스케어365660 | 最近20个交易日收盘价 -35.8% | 3,825 | 上涨 +29.88% |
| 5 | 멜콘179880 | 最近4个交易日收盘价 -30.9% | 14,980 | 上涨 +24.01% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 最近20个交易日收盘价 +4.1% | 7,590 | 上涨 +23.62% |
| 7 | 웰킵스하이텍043590 | 最近20个交易日收盘价 +20.7% | 2,210 | 上涨 +22.10% |
| 8 | 엑스플러스373200 | 最近20个交易日收盘价 +21.0% | 2,890 | 上涨 +20.17% |
| 9 | 앤로보틱스138360 | 最近20个交易日收盘价 -16.8% | 1,652 | 上涨 +20.06% |
| 10 | 명신산업009900 | 最近20个交易日收盘价 +9.9% | 10,190 | 上涨 +17.80% |
| 11 | 자이언트스텝289220 | 最近20个交易日收盘价 +28.0% | 1,489 | 上涨 +17.52% |
| 12 | 금호에이치티214330 | 最近20个交易日收盘价 +9.6% | 8,270 | 上涨 +17.30% |
| 13 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 最近20个交易日收盘价 +14.0% | 63,200 | 上涨 +17.04% |
| 14 | 디케이락105740 | 最近20个交易日收盘价 +33.8% | 12,270 | 上涨 +16.86% |
| 15 | 켐트로스220260 | 最近20个交易日收盘价 +8.0% | 4,710 | 上涨 +15.02% |
有成交的2,758只股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685 | 最近20个交易日收盘价 -39.9% | 3,195 | 下跌 -20.72% |
| 2 | 바른손이앤에이035620 | 最近20个交易日收盘价 -20.6% | 387 | 下跌 -18.35% |
| 3 | 아이스크림에듀289010 | 最近20个交易日收盘价 -34.0% | 621 | 下跌 -17.64% |
| 4 | 뉴인텍012340 | 最近20个交易日收盘价 +87.7% | 777 | 下跌 -12.50% |
| 5 | 모아라이프플러스142760 | 最近20个交易日收盘价 +18.3% | 516 | 下跌 -12.10% |
| 6 | 깨끗한나라우004545 | 最近20个交易日收盘价 +24.3% | 3,605 | 下跌 -11.32% |
| 7 | 서진시스템178320 | 最近20个交易日收盘价 +6.3% | 34,000 | 下跌 -10.88% |
| 8 | SK디스커버리006120 | 最近20个交易日收盘价 +24.1% | 62,000 | 下跌 -10.01% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 最近20个交易日收盘价 +123.3% | 2,160 | 下跌 -10.00% |
| 10 | 한화갤러리아우45226K | 最近20个交易日收盘价 +20.9% | 4,800 | 下跌 -9.77% |
| 11 | 동양우001525 | 最近20个交易日收盘价 -16.5% | 6,410 | 下跌 -9.72% |
| 12 | CSA 코스믹083660 | 最近20个交易日收盘价 -4.9% | 1,312 | 下跌 -9.58% |
| 13 | 지어소프트051160 | 最近20个交易日收盘价 +48.7% | 13,370 | 下跌 -9.36% |
| 14 | 루닛328130 | 最近20个交易日收盘价 +54.2% | 11,510 | 下跌 -9.08% |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20个交易日收盘价 -17.7% | 498,500 | 下跌 -9.03% |
有成交的2,758只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -30.5% | 下跌 -4.23% | 42,312亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -16.6% | 下跌 -2.98% | 35,159亿韩元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -16.4% | 下跌 -1.28% | 8,386亿韩元 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -14.7% | 下跌 -2.93% | 5,159亿韩元 |
| 5 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 +2.2% | 下跌 -6.08% | 4,037亿韩元 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -27.4% | 下跌 -5.00% | 3,568亿韩元 |
| 7 | HT로보틱스396300 | 最近20个交易日收盘价 +109.2% | 上涨 +7.13% | 3,000亿韩元 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 -1.9% | 下跌 -5.44% | 2,112亿韩元 |
| 9 | 대덕전자353200 | 最近20个交易日收盘价 +30.1% | 下跌 -1.12% | 2,058亿韩元 |
| 10 | 한화에어로스페이스012450 | 最近20个交易日收盘价 -24.3% | 下跌 -11.71% | 2,024亿韩元 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 最近20个交易日收盘价 +12.8% | 下跌 -4.17% | 1,719亿韩元 |
| 12 | 코리아써키트007810 | 最近20个交易日收盘价 +42.4% | 上涨 +12.40% | 1,607亿韩元 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 最近20个交易日收盘价 -27.8% | 下跌 -7.96% | 1,514亿韩元 |
| 14 | 현대차005380 | 最近20个交易日收盘价 -14.4% | 下跌 -4.91% | 1,494亿韩元 |
| 15 | KB금융105560 | 最近20个交易日收盘价 -8.9% | 下跌 -1.11% | 1,475亿韩元 |
有成交的2,645只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势2,601–2,620 / 2,758只
全部排名
2,601–2,620 / 2,758只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,601 | 한섬020000 · KOSPI | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 +23.4% | 19,370 | 下跌 -3.15% | |
| 2,602 | 힘스238490 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 +7.5% | 2,300 | 下跌 -3.16% | |
| 2,603 | 영원무역홀딩스009970 · KOSPI | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 +4.5% | 168,600 | 下跌 -3.16% | |
| 2,604 | 이글루067920 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 最近20个交易日收盘价 +4.2% | 5,820 | 下跌 -3.16% | |
| 2,605 | 인바디041830 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -12.8% | 48,800 | 下跌 -3.17% | |
| 2,606 | 비트플래닛049470 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 +20.6% | 2,440 | 下跌 -3.17% | |
| 2,607 | KR모터스000040 · KOSPI | 조선·운송장비 | 最近20个交易日收盘价 +17.2% | 1,248 | 下跌 -3.18% | |
| 2,608 | 지구홀딩스221800 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -3.3% | 3,500 | 下跌 -3.18% | |
| 2,609 | 안국약품001540 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -4.4% | 9,430 | 下跌 -3.18% | |
| 2,610 | 이엠텍091120 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 +39.3% | 6,680 | 下跌 -3.19% | |
| 2,611 | 유니켐011330 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 +60.0% | 6,660 | 下跌 -3.20% | |
| 2,612 | 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -8.8% | 21,150 | 下跌 -3.20% | |
| 2,613 | 아이쓰리시스템214430 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 +14.8% | 66,200 | 下跌 -3.22% | |
| 2,614 | 유에스티263770 · KOSDAQ | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -4.6% | 1,522 | 下跌 -3.24% | |
| 2,615 | 신풍제약우019175 · KOSPI | 제약 | 最近20个交易日收盘价 +1.2% | 13,690 | 下跌 -3.25% | |
| 2,616 | 코렌텍104540 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 +30.3% | 5,050 | 下跌 -3.26% | |
| 2,617 | SKAI357880 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -16.5% | 1,424 | 下跌 -3.26% | |
| 2,618 | 레이언스228850 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 +15.7% | 7,970 | 下跌 -3.28% | |
| 2,619 | 유유제약2우B000227 · KOSPI | 제약 | 最近20个交易日收盘价 +3.7% | 7,670 | 下跌 -3.28% | |
| 2,620 | 링크드193250 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -10.3% | 1,817 | 下跌 -3.30% |
- 2,601한섬KOSPI · 섬유·의류最近20个交易日收盘价 +23.4%19,370下跌 -3.15%
- 2,602힘스KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 +7.5%2,300下跌 -3.16%
- 2,603영원무역홀딩스KOSPI · 지주회사最近20个交易日收盘价 +4.5%168,600下跌 -3.16%
- 2,604이글루KOSDAQ · IT정보서비스最近20个交易日收盘价 +4.2%5,820下跌 -3.16%
- 2,605인바디KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 -12.8%48,800下跌 -3.17%
- 2,606비트플래닛KOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 +20.6%2,440下跌 -3.17%
- 2,607KR모터스KOSPI · 조선·운송장비最近20个交易日收盘价 +17.2%1,248下跌 -3.18%
- 2,608지구홀딩스KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20个交易日收盘价 -3.3%3,500下跌 -3.18%
- 2,609안국약품KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 -4.4%9,430下跌 -3.18%
- 2,610이엠텍KOSDAQ · 전자부품最近20个交易日收盘价 +39.3%6,680下跌 -3.19%
- 2,611유니켐KOSPI · 자동차·부품最近20个交易日收盘价 +60.0%6,660下跌 -3.20%
- 2,612하이젠알앤엠KOSDAQ · 전기장비最近20个交易日收盘价 -8.8%21,150下跌 -3.20%
- 2,613아이쓰리시스템KOSDAQ · 전자부품最近20个交易日收盘价 +14.8%66,200下跌 -3.22%
- 2,614유에스티KOSDAQ · 철강·금속最近20个交易日收盘价 -4.6%1,522下跌 -3.24%
- 2,615신풍제약우KOSPI · 제약最近20个交易日收盘价 +1.2%13,690下跌 -3.25%
- 2,616코렌텍KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 +30.3%5,050下跌 -3.26%
- 2,617SKAIKOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 -16.5%1,424下跌 -3.26%
- 2,618레이언스KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 +15.7%7,970下跌 -3.28%
- 2,619유유제약2우BKOSPI · 제약最近20个交易日收盘价 +3.7%7,670下跌 -3.28%
- 2,620링크드KOSDAQ · 전자부품最近20个交易日收盘价 -10.3%1,817下跌 -3.30%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 한섬020000 · KOSPI | 19,370 | 下跌 -3.15% | |
| 힘스238490 · KOSDAQ | 2,300 | 下跌 -3.16% | |
| 영원무역홀딩스009970 · KOSPI | 168,600 | 下跌 -3.16% | |
| 이글루067920 · KOSDAQ | 5,820 | 下跌 -3.16% | |
| 인바디041830 · KOSDAQ | 48,800 | 下跌 -3.17% | |
| 비트플래닛049470 · KOSDAQ | 2,440 | 下跌 -3.17% | |
| KR모터스000040 · KOSPI | 1,248 | 下跌 -3.18% | |
| 지구홀딩스221800 · KOSDAQ | 3,500 | 下跌 -3.18% | |
| 안국약품001540 · KOSDAQ | 9,430 | 下跌 -3.18% | |
| 이엠텍091120 · KOSDAQ | 6,680 | 下跌 -3.19% | |
| 유니켐011330 · KOSPI | 6,660 | 下跌 -3.20% | |
| 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ | 21,150 | 下跌 -3.20% | |
| 아이쓰리시스템214430 · KOSDAQ | 66,200 | 下跌 -3.22% | |
| 유에스티263770 · KOSDAQ | 1,522 | 下跌 -3.24% | |
| 신풍제약우019175 · KOSPI | 13,690 | 下跌 -3.25% | |
| 코렌텍104540 · KOSDAQ | 5,050 | 下跌 -3.26% | |
| SKAI357880 · KOSDAQ | 1,424 | 下跌 -3.26% | |
| 레이언스228850 · KOSDAQ | 7,970 | 下跌 -3.28% | |
| 유유제약2우B000227 · KOSPI | 7,670 | 下跌 -3.28% | |
| 링크드193250 · KOSDAQ | 1,817 | 下跌 -3.30% |
股票收盘 · 涨跌幅
- 한섬020000 · KOSPI成交额收盘19,370下跌 -3.15%
- 힘스238490 · KOSDAQ成交额收盘2,300下跌 -3.16%
- 영원무역홀딩스009970 · KOSPI成交额收盘168,600下跌 -3.16%
- 이글루067920 · KOSDAQ成交额收盘5,820下跌 -3.16%
- 인바디041830 · KOSDAQ成交额收盘48,800下跌 -3.17%
- 비트플래닛049470 · KOSDAQ成交额收盘2,440下跌 -3.17%
- KR모터스000040 · KOSPI成交额收盘1,248下跌 -3.18%
- 지구홀딩스221800 · KOSDAQ成交额收盘3,500下跌 -3.18%
- 안국약품001540 · KOSDAQ成交额收盘9,430下跌 -3.18%
- 이엠텍091120 · KOSDAQ成交额收盘6,680下跌 -3.19%
- 유니켐011330 · KOSPI成交额收盘6,660下跌 -3.20%
- 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ成交额收盘21,150下跌 -3.20%
- 아이쓰리시스템214430 · KOSDAQ成交额收盘66,200下跌 -3.22%
- 유에스티263770 · KOSDAQ成交额收盘1,522下跌 -3.24%
- 신풍제약우019175 · KOSPI成交额收盘13,690下跌 -3.25%
- 코렌텍104540 · KOSDAQ成交额收盘5,050下跌 -3.26%
- SKAI357880 · KOSDAQ成交额收盘1,424下跌 -3.26%
- 레이언스228850 · KOSDAQ成交额收盘7,970下跌 -3.28%
- 유유제약2우B000227 · KOSPI成交额收盘7,670下跌 -3.28%
- 링크드193250 · KOSDAQ成交额收盘1,817下跌 -3.30%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名