市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,758只股票,显示第81–100位10月21日(周三) 收盘 · 有成交的2,758只股票 · 已排除无成交113只
KOSPI
372 上涨 41%下跌 53% 490
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 持平 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 上涨 48%下跌 46% 803
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 持平 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10月22日(周四) 收盘价暂定 · 收盘后 · 明早将替换为 KRX 官方数据成交额为 10月21日(周三) 官方数据
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 41%
- 372
- 平盘 6%
- 53
- 下跌 53%
- 490
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 持平 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 48%
- 830
- 平盘 6%
- 100
- 下跌 46%
- 803
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 持平 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
成交额合计
23.72 万亿韩元
20日均值的0.83倍- KOSPI 18.44 万亿韩元
- KOSDAQ 5.28 万亿韩元
52周新高 · 新低
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 最近20个交易日收盘价 -46.7% | 3,705 | 上涨 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 最近20个交易日收盘价 -26.2% | 1,851 | 上涨 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 最近20个交易日收盘价 -45.6% | 2,140 | 上涨 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 最近20个交易日收盘价 +8.0% | 3,750 | 上涨 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 最近20个交易日收盘价 -10.4% | 5,400 | 上涨 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 最近12个交易日收盘价 -13.5% | 5,820 | 上涨 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 最近2个交易日收盘价 +29.9% | 93,600 | 上涨 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 -6.7% | 55,400 | 上涨 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 最近20个交易日收盘价 +22.4% | 108,700 | 上涨 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 最近20个交易日收盘价 +35.4% | 11,790 | 上涨 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 最近20个交易日收盘价 -5.5% | 2,440 | 上涨 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 最近20个交易日收盘价 -49.3% | 3,220 | 上涨 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 最近20个交易日收盘价 -10.1% | 1,581 | 上涨 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 最近20个交易日收盘价 +62.6% | 3,940 | 上涨 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 最近20个交易日收盘价 +23.6% | 38,150 | 上涨 +11.22% |
有成交的2,758只股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 最近20个交易日收盘价 +70.0% | 544 | 下跌 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 最近16个交易日收盘价 -21.5% | 1,630 | 下跌 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 最近20个交易日收盘价 -19.3% | 18,020 | 下跌 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 最近20个交易日收盘价 -14.2% | 3,565 | 下跌 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 最近20个交易日收盘价 +36.4% | 4,205 | 下跌 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 最近20个交易日收盘价 +27.8% | 6,370 | 下跌 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 最近20个交易日收盘价 +9.8% | 1,200 | 下跌 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 最近20个交易日收盘价 +26.5% | 301 | 下跌 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 最近20个交易日收盘价 +13.8% | 1,572 | 下跌 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 最近20个交易日收盘价 -45.9% | 527 | 下跌 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 最近20个交易日收盘价 +4.9% | 6,130 | 下跌 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 最近20个交易日收盘价 +5.9% | 1,197 | 下跌 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 最近20个交易日收盘价 -16.8% | 200 | 下跌 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 最近20个交易日收盘价 -42.9% | 721 | 下跌 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 最近20个交易日收盘价 +31.2% | 1,217 | 下跌 -12.57% |
有成交的2,758只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -25.8% | 上涨 +5.81% | 54,605亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -11.5% | 上涨 +5.67% | 38,427亿韩元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -12.2% | 上涨 +1.13% | 7,232亿韩元 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -10.9% | 上涨 +3.80% | 5,416亿韩元 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -22.7% | 上涨 +5.13% | 5,217亿韩元 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 最近20个交易日收盘价 +135.5% | 上涨 +14.02% | 3,454亿韩元 |
| 7 | 두산000150 | 最近20个交易日收盘价 -24.8% | 上涨 +4.55% | 3,112亿韩元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 +2.8% | 下跌 -0.36% | 3,036亿韩元 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20个交易日收盘价 -29.6% | 下跌 -9.03% | 2,798亿韩元 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 +0.5% | 上涨 +3.48% | 1,975亿韩元 |
| 11 | 대한광통신010170 | 最近20个交易日收盘价 -11.3% | 上涨 +12.24% | 1,743亿韩元 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 最近20个交易日收盘价 +1.5% | 上涨 +1.87% | 1,661亿韩元 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 上涨 +7.02% | 1,520亿韩元 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 最近20个交易日收盘价 -25.8% | 上涨 +1.88% | 1,374亿韩元 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 最近20个交易日收盘价 +12.7% | 下跌 -0.60% | 1,372亿韩元 |
有成交的2,648只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势81–100 / 2,758只
全部排名
81–100 / 2,758只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 코셈360350 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 +59.7% | 10,890 | 上涨 +3.32% | |
| 82 | 에브리봇270660 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 +1.4% | 14,050 | 上涨 +3.31% | |
| 83 | 네이처셀007390 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -7.1% | 23,600 | 上涨 +3.28% | |
| 84 | 디와이디219550 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -5.2% | 1,124 | 上涨 +3.12% | |
| 85 | 졸스018700 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -11.8% | 1,195 | 上涨 +3.11% | |
| 86 | 한국특강007280 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -7.8% | 2,195 | 上涨 +3.05% | |
| 87 | NICE034310 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -4.0% | 11,930 | 上涨 +3.02% | |
| 88 | 푸드나무290720 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -43.7% | 1,658 | 上涨 +2.98% | |
| 89 | 쏘닉스088280 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 +62.1% | 4,930 | 上涨 +2.92% | |
| 90 | 에스엠씨지460870 · KOSDAQ | 비금속광물 | 最近20个交易日收盘价 +21.4% | 3,385 | 上涨 +2.89% | |
| 91 | 유니트론텍142210 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 +11.4% | 6,850 | 上涨 +2.85% | |
| 92 | 한선엔지니어링452280 · KOSDAQ | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 +15.6% | 15,960 | 上涨 +2.84% | |
| 93 | 백금T&A046310 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 +9.2% | 2,615 | 上涨 +2.75% | |
| 94 | 롯데관광개발032350 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -9.0% | 10,900 | 上涨 +2.73% | |
| 95 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | IT서비스 | 最近20个交易日收盘价 -6.7% | 207,000 | 上涨 +2.73% | |
| 96 | 세화피앤씨252500 · KOSDAQ | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -3.7% | 2,270 | 上涨 +2.71% | |
| 97 | 드림텍192650 · KOSPI | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -8.6% | 7,190 | 上涨 +2.71% | |
| 98 | 딥커머스900110 · KOSDAQ | 지주회사 | 最近19个交易日收盘价 -3.1% | 5,710 | 上涨 +2.70% | |
| 99 | 씨티알모빌리티308170 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -14.5% | 3,065 | 上涨 +2.68% | |
| 100 | KT나스미디어089600 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -7.0% | 12,280 | 上涨 +2.68% |
- 81코셈KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 +59.7%10,890上涨 +3.32%
- 82에브리봇KOSDAQ · 전기장비最近20个交易日收盘价 +1.4%14,050上涨 +3.31%
- 83네이처셀KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 -7.1%23,600上涨 +3.28%
- 84디와이디KOSDAQ · 도매·상사最近20个交易日收盘价 -5.2%1,124上涨 +3.12%
- 85졸스KOSDAQ · 도매·상사最近20个交易日收盘价 -11.8%1,195上涨 +3.11%
- 86한국특강KOSPI · 철강·금속最近20个交易日收盘价 -7.8%2,195上涨 +3.05%
- 87NICEKOSPI · 전문·사업서비스最近20个交易日收盘价 -4.0%11,930上涨 +3.02%
- 88푸드나무KOSDAQ · 소매·자동차판매最近20个交易日收盘价 -43.7%1,658上涨 +2.98%
- 89쏘닉스KOSDAQ · 반도체最近20个交易日收盘价 +62.1%4,930上涨 +2.92%
- 90에스엠씨지KOSDAQ · 비금속광물最近20个交易日收盘价 +21.4%3,385上涨 +2.89%
- 91유니트론텍KOSDAQ · 도매·상사最近20个交易日收盘价 +11.4%6,850上涨 +2.85%
- 92한선엔지니어링KOSDAQ · 금속가공最近20个交易日收盘价 +15.6%15,960上涨 +2.84%
- 93백금T&AKOSDAQ · 가전·전자기기最近20个交易日收盘价 +9.2%2,615上涨 +2.75%
- 94롯데관광개발KOSPI · 전문·사업서비스最近20个交易日收盘价 -9.0%10,900上涨 +2.73%
- 95삼성에스디에스KOSPI · IT서비스最近20个交易日收盘价 -6.7%207,000上涨 +2.73%
- 96세화피앤씨KOSDAQ · 화학最近20个交易日收盘价 -3.7%2,270上涨 +2.71%
- 97드림텍KOSPI · 전자부품最近20个交易日收盘价 -8.6%7,190上涨 +2.71%
- 98딥커머스KOSDAQ · 지주회사最近19个交易日收盘价 -3.1%5,710上涨 +2.70%
- 99씨티알모빌리티KOSPI · 자동차·부품最近20个交易日收盘价 -14.5%3,065上涨 +2.68%
- 100KT나스미디어KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20个交易日收盘价 -7.0%12,280上涨 +2.68%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 코셈360350 · KOSDAQ | 10,890 | 上涨 +3.32% | |
| 에브리봇270660 · KOSDAQ | 14,050 | 上涨 +3.31% | |
| 네이처셀007390 · KOSDAQ | 23,600 | 上涨 +3.28% | |
| 디와이디219550 · KOSDAQ | 1,124 | 上涨 +3.12% | |
| 졸스018700 · KOSDAQ | 1,195 | 上涨 +3.11% | |
| 한국특강007280 · KOSPI | 2,195 | 上涨 +3.05% | |
| NICE034310 · KOSPI | 11,930 | 上涨 +3.02% | |
| 푸드나무290720 · KOSDAQ | 1,658 | 上涨 +2.98% | |
| 쏘닉스088280 · KOSDAQ | 4,930 | 上涨 +2.92% | |
| 에스엠씨지460870 · KOSDAQ | 3,385 | 上涨 +2.89% | |
| 유니트론텍142210 · KOSDAQ | 6,850 | 上涨 +2.85% | |
| 한선엔지니어링452280 · KOSDAQ | 15,960 | 上涨 +2.84% | |
| 백금T&A046310 · KOSDAQ | 2,615 | 上涨 +2.75% | |
| 롯데관광개발032350 · KOSPI | 10,900 | 上涨 +2.73% | |
| 삼성에스디에스018260 · KOSPI | 207,000 | 上涨 +2.73% | |
| 세화피앤씨252500 · KOSDAQ | 2,270 | 上涨 +2.71% | |
| 드림텍192650 · KOSPI | 7,190 | 上涨 +2.71% | |
| 딥커머스900110 · KOSDAQ | 5,710 | 上涨 +2.70% | |
| 씨티알모빌리티308170 · KOSPI | 3,065 | 上涨 +2.68% | |
| KT나스미디어089600 · KOSDAQ | 12,280 | 上涨 +2.68% |
股票收盘 · 涨跌幅
- 코셈360350 · KOSDAQ成交额收盘10,890上涨 +3.32%
- 에브리봇270660 · KOSDAQ成交额收盘14,050上涨 +3.31%
- 네이처셀007390 · KOSDAQ成交额收盘23,600上涨 +3.28%
- 디와이디219550 · KOSDAQ成交额收盘1,124上涨 +3.12%
- 졸스018700 · KOSDAQ成交额收盘1,195上涨 +3.11%
- 한국특강007280 · KOSPI成交额收盘2,195上涨 +3.05%
- NICE034310 · KOSPI成交额收盘11,930上涨 +3.02%
- 푸드나무290720 · KOSDAQ成交额收盘1,658上涨 +2.98%
- 쏘닉스088280 · KOSDAQ成交额收盘4,930上涨 +2.92%
- 에스엠씨지460870 · KOSDAQ成交额收盘3,385上涨 +2.89%
- 유니트론텍142210 · KOSDAQ成交额收盘6,850上涨 +2.85%
- 한선엔지니어링452280 · KOSDAQ成交额收盘15,960上涨 +2.84%
- 백금T&A046310 · KOSDAQ成交额收盘2,615上涨 +2.75%
- 롯데관광개발032350 · KOSPI成交额收盘10,900上涨 +2.73%
- 삼성에스디에스018260 · KOSPI成交额收盘207,000上涨 +2.73%
- 세화피앤씨252500 · KOSDAQ成交额收盘2,270上涨 +2.71%
- 드림텍192650 · KOSPI成交额收盘7,190上涨 +2.71%
- 딥커머스900110 · KOSDAQ成交额收盘5,710上涨 +2.70%
- 씨티알모빌리티308170 · KOSPI成交额收盘3,065上涨 +2.68%
- KT나스미디어089600 · KOSDAQ成交额收盘12,280上涨 +2.68%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名