市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,647只股票,显示第1,061–1,080位10月23日(周五) 收盘 · 有成交的2,647只股票 · 已排除无成交116只
KOSPI
173 上涨 19%下跌 79% 719
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, 持平 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ
403 上涨 23%下跌 72% 1,248
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, 持平 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 19%
- 173
- 平盘 2%
- 23
- 下跌 79%
- 719
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, 持平 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 23%
- 403
- 平盘 5%
- 81
- 下跌 72%
- 1,248
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, 持平 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
成交额合计
23.18 万亿韩元
20日均值的0.81倍- KOSPI 17.37 万亿韩元
- KOSDAQ 5.81 万亿韩元
52周新高 · 新低
涨幅前列
按涨幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动 | 最近20个交易日收盘价 -68.3% | 2,215 | 上涨 +45.25% |
| 2 | 스페코013810 | 最近20个交易日收盘价 +31.6% | 2,055 | 上涨 +29.98% |
| 3 | 노을376930 | 最近20个交易日收盘价 +1.8% | 1,670 | 上涨 +29.96% |
| 4 | 윙스풋335870 | 最近20个交易日收盘价 -7.8% | 4,815 | 上涨 +29.96% |
| 5 | 아이패밀리에스씨114840 | 最近20个交易日收盘价 +31.2% | 10,940 | 上涨 +29.93% |
| 6 | 파이온엑스900100 | 1,424 | 上涨 +29.93% | |
| 7 | 퓨쳐켐220100 | 最近20个交易日收盘价 +45.9% | 8,990 | 上涨 +29.91% |
| 8 | 에이전트AI060900 | 最近20个交易日收盘价 -9.3% | 2,780 | 上涨 +29.91% |
| 9 | 컨텍451760 | 最近20个交易日收盘价 +0.9% | 8,130 | 上涨 +29.87% |
| 10 | 진양화학051630 | 最近20个交易日收盘价 +51.5% | 2,360 | 上涨 +29.81% |
| 11 | 진양산업003780 | 最近20个交易日收盘价 +27.5% | 5,490 | 上涨 +29.79% |
| 12 | 진양폴리010640 | 最近20个交易日收盘价 +29.0% | 2,650 | 上涨 +27.40% |
| 13 | 지투지바이오456160 | 最近20个交易日收盘价 +54.8% | 49,700 | 上涨 +20.63% |
| 14 | 앤로보틱스138360 | 最近20个交易日收盘价 +13.1% | 1,944 | 上涨 +18.90% |
| 15 | AP위성211270 | 最近20个交易日收盘价 -8.2% | 8,310 | 上涨 +18.71% |
有成交的2,647只股票中的前15
跌幅前列
按跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近2个交易日收盘价 -27.3% | 9,690 | 下跌 -27.25% |
| 2 | 형지I&C011080 | 最近20个交易日收盘价 +27.7% | 775 | 下跌 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 最近20个交易日收盘价 -26.1% | 702 | 下跌 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 最近20个交易日收盘价 -53.4% | 1,345 | 下跌 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 最近3个交易日收盘价 -9.3% | 1,067 | 下跌 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 最近20个交易日收盘价 -8.7% | 5,260 | 下跌 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 最近4个交易日收盘价 -7.7% | 1,775 | 下跌 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 最近20个交易日收盘价 -37.6% | 171 | 下跌 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 最近20个交易日收盘价 +114.3% | 1,751 | 下跌 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 2,900 | 下跌 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 最近20个交易日收盘价 -20.5% | 15,100 | 下跌 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 最近20个交易日收盘价 -18.7% | 7,960 | 下跌 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 最近20个交易日收盘价 -47.1% | 2,850 | 下跌 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 最近20个交易日收盘价 +49.5% | 3,700 | 下跌 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 最近20个交易日收盘价 -12.9% | 2,600 | 下跌 -10.81% |
有成交的2,647只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -31.6% | 上涨 +4.42% | 48,514亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -21.4% | 上涨 +0.47% | 33,968亿韩元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -21.5% | 下跌 -2.01% | 8,332亿韩元 |
| 4 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 +15.0% | 上涨 +7.94% | 7,800亿韩元 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -31.2% | 上涨 +3.20% | 4,672亿韩元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -19.3% | 上涨 +0.48% | 3,797亿韩元 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 -8.0% | 下跌 -4.20% | 3,256亿韩元 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 -12.5% | 下跌 -3.64% | 2,901亿韩元 |
| 9 | 엘리스0158S0 | 最近4个交易日收盘价 +53.2% | 上涨 +0.64% | 2,617亿韩元 |
| 10 | 빅텍065450 | 最近20个交易日收盘价 +32.1% | 上涨 +1.60% | 1,849亿韩元 |
| 11 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近2个交易日收盘价 -27.3% | 下跌 -27.25% | 1,811亿韩元 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 最近20个交易日收盘价 +4.6% | 上涨 +7.71% | 1,677亿韩元 |
| 13 | 두산에너빌리티034020 | 最近20个交易日收盘价 -30.4% | 下跌 -3.57% | 1,562亿韩元 |
| 14 | 현대차005380 | 最近20个交易日收盘价 -17.7% | 下跌 -1.99% | 1,551亿韩元 |
| 15 | KB금융105560 | 最近20个交易日收盘价 -13.8% | 下跌 -3.29% | 1,396亿韩元 |
有成交的2,647只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势1,061–1,080 / 2,647只
有 1 条涨跌超出涨跌幅限制(±30%)。可能是权益变动(拆股、合并等)或新上市,因此已加标注。
全部排名
1,061–1,080 / 2,647只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,061 | 덕성우004835 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 +22.2% | 5,400 | 下跌 -0.74% | 1亿韩元 |
| 1,062 | 동방아그로007590 · KOSPI | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -3.1% | 5,390 | 下跌 -0.74% | 不足1亿韩元 |
| 1,063 | YBM넷057030 · KOSDAQ | 교육 | 最近20个交易日收盘价 -2.9% | 2,020 | 下跌 -0.74% | 不足1亿韩元 |
| 1,064 | 썸에이지208640 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -31.2% | 670 | 下跌 -0.74% | 不足1亿韩元 |
| 1,065 | 알리코제약260660 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -14.5% | 2,010 | 下跌 -0.74% | 1亿韩元 |
| 1,066 | 디어유376300 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 +16.6% | 20,050 | 下跌 -0.74% | 12亿韩元 |
| 1,067 | 벡트로보틱스457600 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -10.1% | 3,975 | 下跌 -0.75% | 4亿韩元 |
| 1,068 | 동화약품000020 · KOSPI | 제약 | 最近20个交易日收盘价 +5.0% | 5,260 | 下跌 -0.75% | 6亿韩元 |
| 1,069 | 극동유화014530 · KOSPI | 정유 | 最近20个交易日收盘价 -1.2% | 3,285 | 下跌 -0.76% | 2亿韩元 |
| 1,070 | 대한화섬003830 · KOSPI | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -6.1% | 105,000 | 下跌 -0.76% | 不足1亿韩元 |
| 1,071 | 디티씨066670 · KOSDAQ | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 +1.6% | 3,270 | 下跌 -0.76% | 1亿韩元 |
| 1,072 | KSS해운044450 · KOSPI | 운송·물류 | 最近20个交易日收盘价 +17.2% | 11,760 | 下跌 -0.76% | 16亿韩元 |
| 1,073 | 서울바이오시스092190 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -22.6% | 6,520 | 下跌 -0.76% | 7亿韩元 |
| 1,074 | 코스메카코리아241710 · KOSDAQ | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -19.7% | 104,300 | 下跌 -0.76% | 45亿韩元 |
| 1,075 | 폴라리스우노114630 · KOSDAQ | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -1.5% | 1,560 | 下跌 -0.76% | 3亿韩元 |
| 1,076 | 이건산업008250 · KOSPI | 목재 | 最近20个交易日收盘价 +4.7% | 3,245 | 下跌 -0.76% | 不足1亿韩元 |
| 1,077 | 케이뱅크279570 · KOSPI | 은행·금융지주 | 最近20个交易日收盘价 -3.7% | 5,180 | 下跌 -0.77% | 21亿韩元 |
| 1,078 | 종근당185750 · KOSPI | 제약 | 最近20个交易日收盘价 +0.2% | 64,700 | 下跌 -0.77% | 7亿韩元 |
| 1,079 | 에스피시스템스317830 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -18.4% | 3,880 | 下跌 -0.77% | 1亿韩元 |
| 1,080 | 효성ITX094280 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -3.0% | 11,620 | 下跌 -0.77% | 1亿韩元 |
- 1,061덕성우KOSPI · 고무·플라스틱最近20个交易日收盘价 +22.2%5,400下跌 -0.74%
- 1,062동방아그로KOSPI · 화학最近20个交易日收盘价 -3.1%5,390下跌 -0.74%
- 1,063YBM넷KOSDAQ · 교육最近20个交易日收盘价 -2.9%2,020下跌 -0.74%
- 1,064썸에이지KOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 -31.2%670下跌 -0.74%
- 1,065알리코제약KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 -14.5%2,010下跌 -0.74%
- 1,066디어유KOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 +16.6%20,050下跌 -0.74%
- 1,067벡트로보틱스KOSDAQ · 가전·전자기기最近20个交易日收盘价 -10.1%3,975下跌 -0.75%
- 1,068동화약품KOSPI · 제약最近20个交易日收盘价 +5.0%5,260下跌 -0.75%
- 1,069극동유화KOSPI · 정유最近20个交易日收盘价 -1.2%3,285下跌 -0.76%
- 1,070대한화섬KOSPI · 화학最近20个交易日收盘价 -6.1%105,000下跌 -0.76%
- 1,071디티씨KOSDAQ · 부동산·임대最近20个交易日收盘价 +1.6%3,270下跌 -0.76%
- 1,072KSS해운KOSPI · 운송·물류最近20个交易日收盘价 +17.2%11,760下跌 -0.76%
- 1,073서울바이오시스KOSDAQ · 반도체最近20个交易日收盘价 -22.6%6,520下跌 -0.76%
- 1,074코스메카코리아KOSDAQ · 화학最近20个交易日收盘价 -19.7%104,300下跌 -0.76%
- 1,075폴라리스우노KOSDAQ · 화학最近20个交易日收盘价 -1.5%1,560下跌 -0.76%
- 1,076이건산업KOSPI · 목재最近20个交易日收盘价 +4.7%3,245下跌 -0.76%
- 1,077케이뱅크KOSPI · 은행·금융지주最近20个交易日收盘价 -3.7%5,180下跌 -0.77%
- 1,078종근당KOSPI · 제약最近20个交易日收盘价 +0.2%64,700下跌 -0.77%
- 1,079에스피시스템스KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -18.4%3,880下跌 -0.77%
- 1,080효성ITXKOSPI · 전문·사업서비스最近20个交易日收盘价 -3.0%11,620下跌 -0.77%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 덕성우004835 · KOSPI | 5,400 | 下跌 -0.74% | 1亿韩元 |
| 동방아그로007590 · KOSPI | 5,390 | 下跌 -0.74% | 不足1亿韩元 |
| YBM넷057030 · KOSDAQ | 2,020 | 下跌 -0.74% | 不足1亿韩元 |
| 썸에이지208640 · KOSDAQ | 670 | 下跌 -0.74% | 不足1亿韩元 |
| 알리코제약260660 · KOSDAQ | 2,010 | 下跌 -0.74% | 1亿韩元 |
| 디어유376300 · KOSDAQ | 20,050 | 下跌 -0.74% | 12亿韩元 |
| 벡트로보틱스457600 · KOSDAQ | 3,975 | 下跌 -0.75% | 4亿韩元 |
| 동화약품000020 · KOSPI | 5,260 | 下跌 -0.75% | 6亿韩元 |
| 극동유화014530 · KOSPI | 3,285 | 下跌 -0.76% | 2亿韩元 |
| 대한화섬003830 · KOSPI | 105,000 | 下跌 -0.76% | 不足1亿韩元 |
| 디티씨066670 · KOSDAQ | 3,270 | 下跌 -0.76% | 1亿韩元 |
| KSS해운044450 · KOSPI | 11,760 | 下跌 -0.76% | 16亿韩元 |
| 서울바이오시스092190 · KOSDAQ | 6,520 | 下跌 -0.76% | 7亿韩元 |
| 코스메카코리아241710 · KOSDAQ | 104,300 | 下跌 -0.76% | 45亿韩元 |
| 폴라리스우노114630 · KOSDAQ | 1,560 | 下跌 -0.76% | 3亿韩元 |
| 이건산업008250 · KOSPI | 3,245 | 下跌 -0.76% | 不足1亿韩元 |
| 케이뱅크279570 · KOSPI | 5,180 | 下跌 -0.77% | 21亿韩元 |
| 종근당185750 · KOSPI | 64,700 | 下跌 -0.77% | 7亿韩元 |
| 에스피시스템스317830 · KOSDAQ | 3,880 | 下跌 -0.77% | 1亿韩元 |
| 효성ITX094280 · KOSPI | 11,620 | 下跌 -0.77% | 1亿韩元 |
股票收盘 · 涨跌幅
- 덕성우004835 · KOSPI成交额 1亿韩元收盘5,400下跌 -0.74%
- 동방아그로007590 · KOSPI成交额 不足1亿韩元收盘5,390下跌 -0.74%
- YBM넷057030 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘2,020下跌 -0.74%
- 썸에이지208640 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘670下跌 -0.74%
- 알리코제약260660 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘2,010下跌 -0.74%
- 디어유376300 · KOSDAQ成交额 12亿韩元收盘20,050下跌 -0.74%
- 벡트로보틱스457600 · KOSDAQ成交额 4亿韩元收盘3,975下跌 -0.75%
- 동화약품000020 · KOSPI成交额 6亿韩元收盘5,260下跌 -0.75%
- 극동유화014530 · KOSPI成交额 2亿韩元收盘3,285下跌 -0.76%
- 대한화섬003830 · KOSPI成交额 不足1亿韩元收盘105,000下跌 -0.76%
- 디티씨066670 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘3,270下跌 -0.76%
- KSS해운044450 · KOSPI成交额 16亿韩元收盘11,760下跌 -0.76%
- 서울바이오시스092190 · KOSDAQ成交额 7亿韩元收盘6,520下跌 -0.76%
- 코스메카코리아241710 · KOSDAQ成交额 45亿韩元收盘104,300下跌 -0.76%
- 폴라리스우노114630 · KOSDAQ成交额 3亿韩元收盘1,560下跌 -0.76%
- 이건산업008250 · KOSPI成交额 不足1亿韩元收盘3,245下跌 -0.76%
- 케이뱅크279570 · KOSPI成交额 21亿韩元收盘5,180下跌 -0.77%
- 종근당185750 · KOSPI成交额 7亿韩元收盘64,700下跌 -0.77%
- 에스피시스템스317830 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘3,880下跌 -0.77%
- 효성ITX094280 · KOSPI成交额 1亿韩元收盘11,620下跌 -0.77%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名