市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,758只股票,显示第141–160位10月21日(周三) 收盘 · 有成交的2,758只股票 · 已排除无成交113只
KOSPI
372 上涨 41%下跌 53% 490
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 持平 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 上涨 48%下跌 46% 803
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 持平 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10月22日(周四) 收盘价暂定 · 收盘后 · 明早将替换为 KRX 官方数据成交额为 10月21日(周三) 官方数据
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 41%
- 372
- 平盘 6%
- 53
- 下跌 53%
- 490
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 持平 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 48%
- 830
- 平盘 6%
- 100
- 下跌 46%
- 803
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 持平 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
成交额合计
23.72 万亿韩元
20日均值的0.83倍- KOSPI 18.44 万亿韩元
- KOSDAQ 5.28 万亿韩元
52周新高 · 新低
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 最近20个交易日收盘价 -46.7% | 3,705 | 上涨 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 最近20个交易日收盘价 -26.2% | 1,851 | 上涨 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 最近20个交易日收盘价 -45.6% | 2,140 | 上涨 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 最近20个交易日收盘价 +8.0% | 3,750 | 上涨 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 最近20个交易日收盘价 -10.4% | 5,400 | 上涨 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 最近12个交易日收盘价 -13.5% | 5,820 | 上涨 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 最近2个交易日收盘价 +29.9% | 93,600 | 上涨 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 -6.7% | 55,400 | 上涨 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 最近20个交易日收盘价 +22.4% | 108,700 | 上涨 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 最近20个交易日收盘价 +35.4% | 11,790 | 上涨 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 最近20个交易日收盘价 -5.5% | 2,440 | 上涨 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 最近20个交易日收盘价 -49.3% | 3,220 | 上涨 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 最近20个交易日收盘价 -10.1% | 1,581 | 上涨 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 最近20个交易日收盘价 +62.6% | 3,940 | 上涨 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 最近20个交易日收盘价 +23.6% | 38,150 | 上涨 +11.22% |
有成交的2,758只股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 最近20个交易日收盘价 +70.0% | 544 | 下跌 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 最近16个交易日收盘价 -21.5% | 1,630 | 下跌 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 最近20个交易日收盘价 -19.3% | 18,020 | 下跌 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 最近20个交易日收盘价 -14.2% | 3,565 | 下跌 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 最近20个交易日收盘价 +36.4% | 4,205 | 下跌 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 最近20个交易日收盘价 +27.8% | 6,370 | 下跌 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 最近20个交易日收盘价 +9.8% | 1,200 | 下跌 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 最近20个交易日收盘价 +26.5% | 301 | 下跌 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 最近20个交易日收盘价 +13.8% | 1,572 | 下跌 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 最近20个交易日收盘价 -45.9% | 527 | 下跌 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 最近20个交易日收盘价 +4.9% | 6,130 | 下跌 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 最近20个交易日收盘价 +5.9% | 1,197 | 下跌 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 最近20个交易日收盘价 -16.8% | 200 | 下跌 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 最近20个交易日收盘价 -42.9% | 721 | 下跌 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 最近20个交易日收盘价 +31.2% | 1,217 | 下跌 -12.57% |
有成交的2,758只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -25.8% | 上涨 +5.81% | 54,605亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -11.5% | 上涨 +5.67% | 38,427亿韩元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -12.2% | 上涨 +1.13% | 7,232亿韩元 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -10.9% | 上涨 +3.80% | 5,416亿韩元 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -22.7% | 上涨 +5.13% | 5,217亿韩元 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 最近20个交易日收盘价 +135.5% | 上涨 +14.02% | 3,454亿韩元 |
| 7 | 두산000150 | 最近20个交易日收盘价 -24.8% | 上涨 +4.55% | 3,112亿韩元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 +2.8% | 下跌 -0.36% | 3,036亿韩元 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20个交易日收盘价 -29.6% | 下跌 -9.03% | 2,798亿韩元 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 +0.5% | 上涨 +3.48% | 1,975亿韩元 |
| 11 | 대한광통신010170 | 最近20个交易日收盘价 -11.3% | 上涨 +12.24% | 1,743亿韩元 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 最近20个交易日收盘价 +1.5% | 上涨 +1.87% | 1,661亿韩元 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 上涨 +7.02% | 1,520亿韩元 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 最近20个交易日收盘价 -25.8% | 上涨 +1.88% | 1,374亿韩元 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 最近20个交易日收盘价 +12.7% | 下跌 -0.60% | 1,372亿韩元 |
有成交的2,648只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势141–160 / 2,758只
全部排名
141–160 / 2,758只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 린드먼아시아277070 · KOSDAQ | 자산운용 | 最近20个交易日收盘价 +2.0% | 3,345 | 上涨 +1.83% | |
| 142 | 로젠033290 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 +4.9% | 1,622 | 上涨 +1.82% | |
| 143 | 조이웍스앤코309930 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 +2.8% | 919 | 上涨 +1.77% | |
| 144 | 영우디에스피143540 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -2.3% | 997 | 上涨 +1.73% | |
| 145 | SM C&C048550 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -23.7% | 880 | 上涨 +1.73% | |
| 146 | 엠로058970 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -8.1% | 14,850 | 上涨 +1.71% | |
| 147 | 광무029480 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -12.5% | 1,265 | 上涨 +1.69% | |
| 148 | 마스턴프리미어리츠357430 · KOSPI | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 -22.8% | 725 | 上涨 +1.68% | |
| 149 | 현대에버다임041440 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -10.9% | 6,060 | 上涨 +1.68% | |
| 150 | 수산세보틱스017550 · KOSPI | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -4.6% | 1,769 | 上涨 +1.67% | |
| 151 | 브릴스468670 · KOSDAQ | 未分类(无 KSIC) | 最近13个交易日收盘价 -44.8% | 17,100 | 上涨 +1.66% | |
| 152 | 퍼스텍010820 · KOSPI | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 -14.3% | 5,530 | 上涨 +1.65% | |
| 153 | KISCO홀딩스001940 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -8.3% | 24,800 | 上涨 +1.64% | |
| 154 | 슈프리마236200 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 +8.4% | 56,500 | 上涨 +1.62% | |
| 155 | 프리엠스053160 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -12.2% | 8,880 | 上涨 +1.60% | |
| 156 | SDN099220 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近19个交易日收盘价 -7.4% | 5,120 | 上涨 +1.59% | |
| 157 | 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -3.6% | 8,420 | 上涨 +1.57% | |
| 158 | 네오팜092730 · KOSDAQ | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -0.7% | 23,150 | 上涨 +1.54% | |
| 159 | 천일고속000650 · KOSPI | 운송·물류 | 最近20个交易日收盘价 +39.3% | 203,000 | 上涨 +1.50% | |
| 160 | 미원에스씨268280 · KOSPI | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -5.6% | 128,600 | 上涨 +1.50% |
- 141린드먼아시아KOSDAQ · 자산운용最近20个交易日收盘价 +2.0%3,345上涨 +1.83%
- 142로젠KOSDAQ · 소매·자동차판매最近20个交易日收盘价 +4.9%1,622上涨 +1.82%
- 143조이웍스앤코KOSDAQ · 소매·자동차판매最近20个交易日收盘价 +2.8%919上涨 +1.77%
- 144영우디에스피KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -2.3%997上涨 +1.73%
- 145SM C&CKOSDAQ · 전문·사업서비스最近20个交易日收盘价 -23.7%880上涨 +1.73%
- 146엠로KOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 -8.1%14,850上涨 +1.71%
- 147광무KOSDAQ · 가전·전자기기最近20个交易日收盘价 -12.5%1,265上涨 +1.69%
- 148마스턴프리미어리츠KOSPI · 부동산·임대最近20个交易日收盘价 -22.8%725上涨 +1.68%
- 149현대에버다임KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -10.9%6,060上涨 +1.68%
- 150수산세보틱스KOSPI · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -4.6%1,769上涨 +1.67%
- 151브릴스KOSDAQ · KSIC 미상最近13个交易日收盘价 -44.8%17,100上涨 +1.66%
- 152퍼스텍KOSPI · 금속가공最近20个交易日收盘价 -14.3%5,530上涨 +1.65%
- 153KISCO홀딩스KOSPI · 철강·금속最近20个交易日收盘价 -8.3%24,800上涨 +1.64%
- 154슈프리마KOSDAQ · 가전·전자기기最近20个交易日收盘价 +8.4%56,500上涨 +1.62%
- 155프리엠스KOSDAQ · 전기장비最近20个交易日收盘价 -12.2%8,880上涨 +1.60%
- 156SDNKOSDAQ · 도매·상사最近19个交易日收盘价 -7.4%5,120上涨 +1.59%
- 157아이패밀리에스씨KOSDAQ · 화학最近20个交易日收盘价 -3.6%8,420上涨 +1.57%
- 158네오팜KOSDAQ · 화학最近20个交易日收盘价 -0.7%23,150上涨 +1.54%
- 159천일고속KOSPI · 운송·물류最近20个交易日收盘价 +39.3%203,000上涨 +1.50%
- 160미원에스씨KOSPI · 화학最近20个交易日收盘价 -5.6%128,600上涨 +1.50%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 린드먼아시아277070 · KOSDAQ | 3,345 | 上涨 +1.83% | |
| 로젠033290 · KOSDAQ | 1,622 | 上涨 +1.82% | |
| 조이웍스앤코309930 · KOSDAQ | 919 | 上涨 +1.77% | |
| 영우디에스피143540 · KOSDAQ | 997 | 上涨 +1.73% | |
| SM C&C048550 · KOSDAQ | 880 | 上涨 +1.73% | |
| 엠로058970 · KOSDAQ | 14,850 | 上涨 +1.71% | |
| 광무029480 · KOSDAQ | 1,265 | 上涨 +1.69% | |
| 마스턴프리미어리츠357430 · KOSPI | 725 | 上涨 +1.68% | |
| 현대에버다임041440 · KOSDAQ | 6,060 | 上涨 +1.68% | |
| 수산세보틱스017550 · KOSPI | 1,769 | 上涨 +1.67% | |
| 브릴스468670 · KOSDAQ | 17,100 | 上涨 +1.66% | |
| 퍼스텍010820 · KOSPI | 5,530 | 上涨 +1.65% | |
| KISCO홀딩스001940 · KOSPI | 24,800 | 上涨 +1.64% | |
| 슈프리마236200 · KOSDAQ | 56,500 | 上涨 +1.62% | |
| 프리엠스053160 · KOSDAQ | 8,880 | 上涨 +1.60% | |
| SDN099220 · KOSDAQ | 5,120 | 上涨 +1.59% | |
| 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ | 8,420 | 上涨 +1.57% | |
| 네오팜092730 · KOSDAQ | 23,150 | 上涨 +1.54% | |
| 천일고속000650 · KOSPI | 203,000 | 上涨 +1.50% | |
| 미원에스씨268280 · KOSPI | 128,600 | 上涨 +1.50% |
股票收盘 · 涨跌幅
- 린드먼아시아277070 · KOSDAQ成交额收盘3,345上涨 +1.83%
- 로젠033290 · KOSDAQ成交额收盘1,622上涨 +1.82%
- 조이웍스앤코309930 · KOSDAQ成交额收盘919上涨 +1.77%
- 영우디에스피143540 · KOSDAQ成交额收盘997上涨 +1.73%
- SM C&C048550 · KOSDAQ成交额收盘880上涨 +1.73%
- 엠로058970 · KOSDAQ成交额收盘14,850上涨 +1.71%
- 광무029480 · KOSDAQ成交额收盘1,265上涨 +1.69%
- 마스턴프리미어리츠357430 · KOSPI成交额收盘725上涨 +1.68%
- 현대에버다임041440 · KOSDAQ成交额收盘6,060上涨 +1.68%
- 수산세보틱스017550 · KOSPI成交额收盘1,769上涨 +1.67%
- 브릴스468670 · KOSDAQ成交额收盘17,100上涨 +1.66%
- 퍼스텍010820 · KOSPI成交额收盘5,530上涨 +1.65%
- KISCO홀딩스001940 · KOSPI成交额收盘24,800上涨 +1.64%
- 슈프리마236200 · KOSDAQ成交额收盘56,500上涨 +1.62%
- 프리엠스053160 · KOSDAQ成交额收盘8,880上涨 +1.60%
- SDN099220 · KOSDAQ成交额收盘5,120上涨 +1.59%
- 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ成交额收盘8,420上涨 +1.57%
- 네오팜092730 · KOSDAQ成交额收盘23,150上涨 +1.54%
- 천일고속000650 · KOSPI成交额收盘203,000上涨 +1.50%
- 미원에스씨268280 · KOSPI成交额收盘128,600上涨 +1.50%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名