市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,647檔股票,顯示第1,381–1,400位10月23日(週五) 收盤 · 有成交的2,647檔股票 · 已排除無成交116檔
KOSPI
173 上漲 19%下跌 79% 719
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, 持平 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ
403 上漲 23%下跌 72% 1,248
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, 持平 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 19%
- 173
- 平盤 2%
- 23
- 下跌 79%
- 719
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, 持平 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 23%
- 403
- 平盤 5%
- 81
- 下跌 72%
- 1,248
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, 持平 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
成交額合計
23.18 兆韓元
20日均值的0.81倍- KOSPI 17.37 兆韓元
- KOSDAQ 5.81 兆韓元
52週新高 · 新低
漲幅前列
依漲幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -68.3% | 2,215 | 上漲 +45.25% |
| 2 | 스페코013810 | 最近20個交易日收盤價 +31.6% | 2,055 | 上漲 +29.98% |
| 3 | 노을376930 | 最近20個交易日收盤價 +1.8% | 1,670 | 上漲 +29.96% |
| 4 | 윙스풋335870 | 最近20個交易日收盤價 -7.8% | 4,815 | 上漲 +29.96% |
| 5 | 아이패밀리에스씨114840 | 最近20個交易日收盤價 +31.2% | 10,940 | 上漲 +29.93% |
| 6 | 파이온엑스900100 | 1,424 | 上漲 +29.93% | |
| 7 | 퓨쳐켐220100 | 最近20個交易日收盤價 +45.9% | 8,990 | 上漲 +29.91% |
| 8 | 에이전트AI060900 | 最近20個交易日收盤價 -9.3% | 2,780 | 上漲 +29.91% |
| 9 | 컨텍451760 | 最近20個交易日收盤價 +0.9% | 8,130 | 上漲 +29.87% |
| 10 | 진양화학051630 | 最近20個交易日收盤價 +51.5% | 2,360 | 上漲 +29.81% |
| 11 | 진양산업003780 | 最近20個交易日收盤價 +27.5% | 5,490 | 上漲 +29.79% |
| 12 | 진양폴리010640 | 最近20個交易日收盤價 +29.0% | 2,650 | 上漲 +27.40% |
| 13 | 지투지바이오456160 | 最近20個交易日收盤價 +54.8% | 49,700 | 上漲 +20.63% |
| 14 | 앤로보틱스138360 | 最近20個交易日收盤價 +13.1% | 1,944 | 上漲 +18.90% |
| 15 | AP위성211270 | 最近20個交易日收盤價 -8.2% | 8,310 | 上漲 +18.71% |
有成交的2,647檔股票中的前15
跌幅前列
依跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近2個交易日收盤價 -27.3% | 9,690 | 下跌 -27.25% |
| 2 | 형지I&C011080 | 最近20個交易日收盤價 +27.7% | 775 | 下跌 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 最近20個交易日收盤價 -26.1% | 702 | 下跌 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 最近20個交易日收盤價 -53.4% | 1,345 | 下跌 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 最近3個交易日收盤價 -9.3% | 1,067 | 下跌 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 最近20個交易日收盤價 -8.7% | 5,260 | 下跌 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 最近4個交易日收盤價 -7.7% | 1,775 | 下跌 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 最近20個交易日收盤價 -37.6% | 171 | 下跌 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 最近20個交易日收盤價 +114.3% | 1,751 | 下跌 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 2,900 | 下跌 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 最近20個交易日收盤價 -20.5% | 15,100 | 下跌 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 最近20個交易日收盤價 -18.7% | 7,960 | 下跌 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 最近20個交易日收盤價 -47.1% | 2,850 | 下跌 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 最近20個交易日收盤價 +49.5% | 3,700 | 下跌 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 最近20個交易日收盤價 -12.9% | 2,600 | 下跌 -10.81% |
有成交的2,647檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -31.6% | 上漲 +4.42% | 48,514億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -21.4% | 上漲 +0.47% | 33,968億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -21.5% | 下跌 -2.01% | 8,332億韓元 |
| 4 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +15.0% | 上漲 +7.94% | 7,800億韓元 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -31.2% | 上漲 +3.20% | 4,672億韓元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -19.3% | 上漲 +0.48% | 3,797億韓元 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 -8.0% | 下跌 -4.20% | 3,256億韓元 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -12.5% | 下跌 -3.64% | 2,901億韓元 |
| 9 | 엘리스0158S0 | 最近4個交易日收盤價 +53.2% | 上漲 +0.64% | 2,617億韓元 |
| 10 | 빅텍065450 | 最近20個交易日收盤價 +32.1% | 上漲 +1.60% | 1,849億韓元 |
| 11 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近2個交易日收盤價 -27.3% | 下跌 -27.25% | 1,811億韓元 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 最近20個交易日收盤價 +4.6% | 上漲 +7.71% | 1,677億韓元 |
| 13 | 두산에너빌리티034020 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -3.57% | 1,562億韓元 |
| 14 | 현대차005380 | 最近20個交易日收盤價 -17.7% | 下跌 -1.99% | 1,551億韓元 |
| 15 | KB금융105560 | 最近20個交易日收盤價 -13.8% | 下跌 -3.29% | 1,396億韓元 |
有成交的2,647檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢1,381–1,400 / 2,647檔
有 1 筆漲跌超出漲跌幅限制(±30%)。可能是權益變動(分割、合併等)或新上市,因此已加標注。
全部排名
1,381–1,400 / 2,647檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,381 | 동성케미컬102260 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -2.5% | 3,485 | 下跌 -1.27% | 5億韓元 |
| 1,382 | 선광003100 · KOSDAQ | 운송·물류 | 最近20個交易日收盤價 -5.2% | 19,330 | 下跌 -1.28% | 2億韓元 |
| 1,383 | 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -32.4% | 2,705 | 下跌 -1.28% | 25億韓元 |
| 1,384 | 참좋은여행094850 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -9.2% | 3,860 | 下跌 -1.28% | 不足1億韓元 |
| 1,385 | 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 7,720 | 下跌 -1.28% | 13億韓元 |
| 1,386 | 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -14.7% | 16,980 | 下跌 -1.28% | 21億韓元 |
| 1,387 | 사토시홀딩스223310 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -10.9% | 2,700 | 下跌 -1.28% | 不足1億韓元 |
| 1,388 | 메디포스트078160 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 8,470 | 下跌 -1.28% | 3億韓元 |
| 1,389 | 나라스페이스테크놀로지478340 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 -27.9% | 10,000 | 下跌 -1.28% | 46億韓元 |
| 1,390 | 기가레인049080 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -31.2% | 6,920 | 下跌 -1.28% | 4億韓元 |
| 1,391 | INVENI015360 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -4.0% | 13,830 | 下跌 -1.28% | 7億韓元 |
| 1,392 | 씨앤지하이테크264660 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -8.1% | 12,290 | 下跌 -1.29% | 3億韓元 |
| 1,393 | 코위버056360 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -16.1% | 4,985 | 下跌 -1.29% | 2億韓元 |
| 1,394 | 풍국주정023900 · KOSDAQ | 음료·담배 | 最近20個交易日收盤價 -3.6% | 6,890 | 下跌 -1.29% | 不足1億韓元 |
| 1,395 | 넥센005720 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +10.7% | 6,120 | 下跌 -1.29% | 2億韓元 |
| 1,396 | 한세실업105630 · KOSPI | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 8,410 | 下跌 -1.29% | 2億韓元 |
| 1,397 | 디지캡197140 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 2,290 | 下跌 -1.29% | 不足1億韓元 |
| 1,398 | 알서포트131370 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -2.4% | 1,450 | 下跌 -1.29% | 1億韓元 |
| 1,399 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 -32.3% | 305,000 | 下跌 -1.29% | 998億韓元 |
| 1,400 | 신세계 I&C035510 · KOSPI | IT서비스 | 最近20個交易日收盤價 -10.2% | 13,710 | 下跌 -1.30% | 5億韓元 |
- 1,381동성케미컬KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 -2.5%3,485下跌 -1.27%
- 1,382선광KOSDAQ · 운송·물류最近20個交易日收盤價 -5.2%19,330下跌 -1.28%
- 1,383아주IB투자KOSDAQ · 지주회사最近20個交易日收盤價 -32.4%2,705下跌 -1.28%
- 1,384참좋은여행KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 -9.2%3,860下跌 -1.28%
- 1,385지아이이노베이션KOSDAQ · 바이오 R&D最近20個交易日收盤價 -17.8%7,720下跌 -1.28%
- 1,386뉴로메카KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -14.7%16,980下跌 -1.28%
- 1,387사토시홀딩스KOSDAQ · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -10.9%2,700下跌 -1.28%
- 1,388메디포스트KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -5.8%8,470下跌 -1.28%
- 1,389나라스페이스테크놀로지KOSDAQ · 조선·운송장비最近20個交易日收盤價 -27.9%10,000下跌 -1.28%
- 1,390기가레인KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -31.2%6,920下跌 -1.28%
- 1,391INVENIKOSPI · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 -4.0%13,830下跌 -1.28%
- 1,392씨앤지하이테크KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -8.1%12,290下跌 -1.29%
- 1,393코위버KOSDAQ · 가전·전자기기最近20個交易日收盤價 -16.1%4,985下跌 -1.29%
- 1,394풍국주정KOSDAQ · 음료·담배最近20個交易日收盤價 -3.6%6,890下跌 -1.29%
- 1,395넥센KOSPI · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 +10.7%6,120下跌 -1.29%
- 1,396한세실업KOSPI · 섬유·의류最近20個交易日收盤價 -3.0%8,410下跌 -1.29%
- 1,397디지캡KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -5.8%2,290下跌 -1.29%
- 1,398알서포트KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -2.4%1,450下跌 -1.29%
- 1,399HD현대중공업KOSPI · 조선·운송장비最近20個交易日收盤價 -32.3%305,000下跌 -1.29%
- 1,400신세계 I&CKOSPI · IT서비스最近20個交易日收盤價 -10.2%13,710下跌 -1.30%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 동성케미컬102260 · KOSPI | 3,485 | 下跌 -1.27% | 5億韓元 |
| 선광003100 · KOSDAQ | 19,330 | 下跌 -1.28% | 2億韓元 |
| 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 2,705 | 下跌 -1.28% | 25億韓元 |
| 참좋은여행094850 · KOSDAQ | 3,860 | 下跌 -1.28% | 不足1億韓元 |
| 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ | 7,720 | 下跌 -1.28% | 13億韓元 |
| 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 16,980 | 下跌 -1.28% | 21億韓元 |
| 사토시홀딩스223310 · KOSDAQ | 2,700 | 下跌 -1.28% | 不足1億韓元 |
| 메디포스트078160 · KOSDAQ | 8,470 | 下跌 -1.28% | 3億韓元 |
| 나라스페이스테크놀로지478340 · KOSDAQ | 10,000 | 下跌 -1.28% | 46億韓元 |
| 기가레인049080 · KOSDAQ | 6,920 | 下跌 -1.28% | 4億韓元 |
| INVENI015360 · KOSPI | 13,830 | 下跌 -1.28% | 7億韓元 |
| 씨앤지하이테크264660 · KOSDAQ | 12,290 | 下跌 -1.29% | 3億韓元 |
| 코위버056360 · KOSDAQ | 4,985 | 下跌 -1.29% | 2億韓元 |
| 풍국주정023900 · KOSDAQ | 6,890 | 下跌 -1.29% | 不足1億韓元 |
| 넥센005720 · KOSPI | 6,120 | 下跌 -1.29% | 2億韓元 |
| 한세실업105630 · KOSPI | 8,410 | 下跌 -1.29% | 2億韓元 |
| 디지캡197140 · KOSDAQ | 2,290 | 下跌 -1.29% | 不足1億韓元 |
| 알서포트131370 · KOSDAQ | 1,450 | 下跌 -1.29% | 1億韓元 |
| HD현대중공업329180 · KOSPI | 305,000 | 下跌 -1.29% | 998億韓元 |
| 신세계 I&C035510 · KOSPI | 13,710 | 下跌 -1.30% | 5億韓元 |
股票收盤 · 漲跌幅
- 동성케미컬102260 · KOSPI成交額 5億韓元收盤3,485下跌 -1.27%
- 선광003100 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤19,330下跌 -1.28%
- 아주IB투자027360 · KOSDAQ成交額 25億韓元收盤2,705下跌 -1.28%
- 참좋은여행094850 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤3,860下跌 -1.28%
- 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ成交額 13億韓元收盤7,720下跌 -1.28%
- 뉴로메카348340 · KOSDAQ成交額 21億韓元收盤16,980下跌 -1.28%
- 사토시홀딩스223310 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤2,700下跌 -1.28%
- 메디포스트078160 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤8,470下跌 -1.28%
- 나라스페이스테크놀로지478340 · KOSDAQ成交額 46億韓元收盤10,000下跌 -1.28%
- 기가레인049080 · KOSDAQ成交額 4億韓元收盤6,920下跌 -1.28%
- INVENI015360 · KOSPI成交額 7億韓元收盤13,830下跌 -1.28%
- 씨앤지하이테크264660 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤12,290下跌 -1.29%
- 코위버056360 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤4,985下跌 -1.29%
- 풍국주정023900 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤6,890下跌 -1.29%
- 넥센005720 · KOSPI成交額 2億韓元收盤6,120下跌 -1.29%
- 한세실업105630 · KOSPI成交額 2億韓元收盤8,410下跌 -1.29%
- 디지캡197140 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤2,290下跌 -1.29%
- 알서포트131370 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤1,450下跌 -1.29%
- HD현대중공업329180 · KOSPI成交額 998億韓元收盤305,000下跌 -1.29%
- 신세계 I&C035510 · KOSPI成交額 5億韓元收盤13,710下跌 -1.30%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名