市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,647檔股票,顯示第1,401–1,420位10月23日(週五) 收盤 · 有成交的2,647檔股票 · 已排除無成交116檔
KOSPI
173 上漲 19%下跌 79% 719
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, 持平 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ
403 上漲 23%下跌 72% 1,248
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, 持平 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 19%
- 173
- 平盤 2%
- 23
- 下跌 79%
- 719
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, 持平 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 23%
- 403
- 平盤 5%
- 81
- 下跌 72%
- 1,248
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, 持平 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
成交額合計
23.18 兆韓元
20日均值的0.81倍- KOSPI 17.37 兆韓元
- KOSDAQ 5.81 兆韓元
52週新高 · 新低
漲幅前列
依漲幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -68.3% | 2,215 | 上漲 +45.25% |
| 2 | 스페코013810 | 最近20個交易日收盤價 +31.6% | 2,055 | 上漲 +29.98% |
| 3 | 노을376930 | 最近20個交易日收盤價 +1.8% | 1,670 | 上漲 +29.96% |
| 4 | 윙스풋335870 | 最近20個交易日收盤價 -7.8% | 4,815 | 上漲 +29.96% |
| 5 | 아이패밀리에스씨114840 | 最近20個交易日收盤價 +31.2% | 10,940 | 上漲 +29.93% |
| 6 | 파이온엑스900100 | 1,424 | 上漲 +29.93% | |
| 7 | 퓨쳐켐220100 | 最近20個交易日收盤價 +45.9% | 8,990 | 上漲 +29.91% |
| 8 | 에이전트AI060900 | 最近20個交易日收盤價 -9.3% | 2,780 | 上漲 +29.91% |
| 9 | 컨텍451760 | 最近20個交易日收盤價 +0.9% | 8,130 | 上漲 +29.87% |
| 10 | 진양화학051630 | 最近20個交易日收盤價 +51.5% | 2,360 | 上漲 +29.81% |
| 11 | 진양산업003780 | 最近20個交易日收盤價 +27.5% | 5,490 | 上漲 +29.79% |
| 12 | 진양폴리010640 | 最近20個交易日收盤價 +29.0% | 2,650 | 上漲 +27.40% |
| 13 | 지투지바이오456160 | 最近20個交易日收盤價 +54.8% | 49,700 | 上漲 +20.63% |
| 14 | 앤로보틱스138360 | 最近20個交易日收盤價 +13.1% | 1,944 | 上漲 +18.90% |
| 15 | AP위성211270 | 最近20個交易日收盤價 -8.2% | 8,310 | 上漲 +18.71% |
有成交的2,647檔股票中的前15
跌幅前列
依跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近2個交易日收盤價 -27.3% | 9,690 | 下跌 -27.25% |
| 2 | 형지I&C011080 | 最近20個交易日收盤價 +27.7% | 775 | 下跌 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 最近20個交易日收盤價 -26.1% | 702 | 下跌 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 最近20個交易日收盤價 -53.4% | 1,345 | 下跌 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 最近3個交易日收盤價 -9.3% | 1,067 | 下跌 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 最近20個交易日收盤價 -8.7% | 5,260 | 下跌 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 最近4個交易日收盤價 -7.7% | 1,775 | 下跌 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 最近20個交易日收盤價 -37.6% | 171 | 下跌 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 最近20個交易日收盤價 +114.3% | 1,751 | 下跌 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 2,900 | 下跌 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 最近20個交易日收盤價 -20.5% | 15,100 | 下跌 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 最近20個交易日收盤價 -18.7% | 7,960 | 下跌 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 最近20個交易日收盤價 -47.1% | 2,850 | 下跌 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 最近20個交易日收盤價 +49.5% | 3,700 | 下跌 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 最近20個交易日收盤價 -12.9% | 2,600 | 下跌 -10.81% |
有成交的2,647檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -31.6% | 上漲 +4.42% | 48,514億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -21.4% | 上漲 +0.47% | 33,968億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -21.5% | 下跌 -2.01% | 8,332億韓元 |
| 4 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +15.0% | 上漲 +7.94% | 7,800億韓元 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -31.2% | 上漲 +3.20% | 4,672億韓元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -19.3% | 上漲 +0.48% | 3,797億韓元 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 -8.0% | 下跌 -4.20% | 3,256億韓元 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -12.5% | 下跌 -3.64% | 2,901億韓元 |
| 9 | 엘리스0158S0 | 最近4個交易日收盤價 +53.2% | 上漲 +0.64% | 2,617億韓元 |
| 10 | 빅텍065450 | 最近20個交易日收盤價 +32.1% | 上漲 +1.60% | 1,849億韓元 |
| 11 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近2個交易日收盤價 -27.3% | 下跌 -27.25% | 1,811億韓元 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 最近20個交易日收盤價 +4.6% | 上漲 +7.71% | 1,677億韓元 |
| 13 | 두산에너빌리티034020 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -3.57% | 1,562億韓元 |
| 14 | 현대차005380 | 最近20個交易日收盤價 -17.7% | 下跌 -1.99% | 1,551億韓元 |
| 15 | KB금융105560 | 最近20個交易日收盤價 -13.8% | 下跌 -3.29% | 1,396億韓元 |
有成交的2,647檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢1,401–1,420 / 2,647檔
有 1 筆漲跌超出漲跌幅限制(±30%)。可能是權益變動(分割、合併等)或新上市,因此已加標注。
全部排名
1,401–1,420 / 2,647檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,401 | 아이언디바이스464500 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 +9.6% | 1,825 | 下跌 -1.30% | 1億韓元 |
| 1,402 | KG케미칼001390 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -10.9% | 3,790 | 下跌 -1.30% | 4億韓元 |
| 1,403 | 휴네시온290270 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -19.8% | 2,270 | 下跌 -1.30% | 1億韓元 |
| 1,404 | 원준382840 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -11.1% | 4,535 | 下跌 -1.31% | 2億韓元 |
| 1,405 | 넷마블251270 · KOSPI | 게임 | 最近20個交易日收盤價 -1.6% | 34,000 | 下跌 -1.31% | 35億韓元 |
| 1,406 | 현대백화점069960 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -24.5% | 75,400 | 下跌 -1.31% | 39億韓元 |
| 1,407 | 동신건설025950 · KOSDAQ | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -9.2% | 9,030 | 下跌 -1.31% | 2億韓元 |
| 1,408 | 삼성공조006660 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -19.9% | 10,530 | 下跌 -1.31% | 7億韓元 |
| 1,409 | 링네트042500 · KOSDAQ | IT서비스 | 最近20個交易日收盤價 -2.0% | 4,125 | 下跌 -1.32% | 4億韓元 |
| 1,410 | 비스토스419540 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -18.0% | 2,625 | 下跌 -1.32% | 不足1億韓元 |
| 1,411 | 더본코리아475560 · KOSPI | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -3.1% | 14,230 | 下跌 -1.32% | 5億韓元 |
| 1,412 | 카카오035720 · KOSPI | 포털 | 最近20個交易日收盤價 -9.8% | 29,950 | 下跌 -1.32% | 428億韓元 |
| 1,413 | 리메드302550 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -15.3% | 2,245 | 下跌 -1.32% | 3億韓元 |
| 1,414 | 교촌에프앤비339770 · KOSPI | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -1.7% | 3,740 | 下跌 -1.32% | 3億韓元 |
| 1,415 | 국도화학007690 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -20.9% | 29,900 | 下跌 -1.32% | 4億韓元 |
| 1,416 | 한국내화010040 · KOSPI | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 1,567 | 下跌 -1.32% | 不足1億韓元 |
| 1,417 | 브레인즈컴퍼니099390 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -11.5% | 3,355 | 下跌 -1.32% | 1億韓元 |
| 1,418 | PKC001340 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -2.0% | 4,840 | 下跌 -1.33% | 3億韓元 |
| 1,419 | YW051390 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -5.7% | 3,715 | 下跌 -1.33% | 不足1億韓元 |
| 1,420 | 계양전기012200 · KOSPI | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -32.4% | 2,600 | 下跌 -1.33% | 3億韓元 |
- 1,401아이언디바이스KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 +9.6%1,825下跌 -1.30%
- 1,402KG케미칼KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 -10.9%3,790下跌 -1.30%
- 1,403휴네시온KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -19.8%2,270下跌 -1.30%
- 1,404원준KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -11.1%4,535下跌 -1.31%
- 1,405넷마블KOSPI · 게임最近20個交易日收盤價 -1.6%34,000下跌 -1.31%
- 1,406현대백화점KOSPI · 소매·자동차판매最近20個交易日收盤價 -24.5%75,400下跌 -1.31%
- 1,407동신건설KOSDAQ · 건설最近20個交易日收盤價 -9.2%9,030下跌 -1.31%
- 1,408삼성공조KOSPI · 자동차·부품最近20個交易日收盤價 -19.9%10,530下跌 -1.31%
- 1,409링네트KOSDAQ · IT서비스最近20個交易日收盤價 -2.0%4,125下跌 -1.32%
- 1,410비스토스KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20個交易日收盤價 -18.0%2,625下跌 -1.32%
- 1,411더본코리아KOSPI · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -3.1%14,230下跌 -1.32%
- 1,412카카오KOSPI · 포털最近20個交易日收盤價 -9.8%29,950下跌 -1.32%
- 1,413리메드KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20個交易日收盤價 -15.3%2,245下跌 -1.32%
- 1,414교촌에프앤비KOSPI · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -1.7%3,740下跌 -1.32%
- 1,415국도화학KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 -20.9%29,900下跌 -1.32%
- 1,416한국내화KOSPI · 비금속광물最近20個交易日收盤價 +0.2%1,567下跌 -1.32%
- 1,417브레인즈컴퍼니KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -11.5%3,355下跌 -1.32%
- 1,418PKCKOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 -2.0%4,840下跌 -1.33%
- 1,419YWKOSDAQ · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -5.7%3,715下跌 -1.33%
- 1,420계양전기KOSPI · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -32.4%2,600下跌 -1.33%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 아이언디바이스464500 · KOSDAQ | 1,825 | 下跌 -1.30% | 1億韓元 |
| KG케미칼001390 · KOSPI | 3,790 | 下跌 -1.30% | 4億韓元 |
| 휴네시온290270 · KOSDAQ | 2,270 | 下跌 -1.30% | 1億韓元 |
| 원준382840 · KOSDAQ | 4,535 | 下跌 -1.31% | 2億韓元 |
| 넷마블251270 · KOSPI | 34,000 | 下跌 -1.31% | 35億韓元 |
| 현대백화점069960 · KOSPI | 75,400 | 下跌 -1.31% | 39億韓元 |
| 동신건설025950 · KOSDAQ | 9,030 | 下跌 -1.31% | 2億韓元 |
| 삼성공조006660 · KOSPI | 10,530 | 下跌 -1.31% | 7億韓元 |
| 링네트042500 · KOSDAQ | 4,125 | 下跌 -1.32% | 4億韓元 |
| 비스토스419540 · KOSDAQ | 2,625 | 下跌 -1.32% | 不足1億韓元 |
| 더본코리아475560 · KOSPI | 14,230 | 下跌 -1.32% | 5億韓元 |
| 카카오035720 · KOSPI | 29,950 | 下跌 -1.32% | 428億韓元 |
| 리메드302550 · KOSDAQ | 2,245 | 下跌 -1.32% | 3億韓元 |
| 교촌에프앤비339770 · KOSPI | 3,740 | 下跌 -1.32% | 3億韓元 |
| 국도화학007690 · KOSPI | 29,900 | 下跌 -1.32% | 4億韓元 |
| 한국내화010040 · KOSPI | 1,567 | 下跌 -1.32% | 不足1億韓元 |
| 브레인즈컴퍼니099390 · KOSDAQ | 3,355 | 下跌 -1.32% | 1億韓元 |
| PKC001340 · KOSPI | 4,840 | 下跌 -1.33% | 3億韓元 |
| YW051390 · KOSDAQ | 3,715 | 下跌 -1.33% | 不足1億韓元 |
| 계양전기012200 · KOSPI | 2,600 | 下跌 -1.33% | 3億韓元 |
股票收盤 · 漲跌幅
- 아이언디바이스464500 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤1,825下跌 -1.30%
- KG케미칼001390 · KOSPI成交額 4億韓元收盤3,790下跌 -1.30%
- 휴네시온290270 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤2,270下跌 -1.30%
- 원준382840 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤4,535下跌 -1.31%
- 넷마블251270 · KOSPI成交額 35億韓元收盤34,000下跌 -1.31%
- 현대백화점069960 · KOSPI成交額 39億韓元收盤75,400下跌 -1.31%
- 동신건설025950 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤9,030下跌 -1.31%
- 삼성공조006660 · KOSPI成交額 7億韓元收盤10,530下跌 -1.31%
- 링네트042500 · KOSDAQ成交額 4億韓元收盤4,125下跌 -1.32%
- 비스토스419540 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤2,625下跌 -1.32%
- 더본코리아475560 · KOSPI成交額 5億韓元收盤14,230下跌 -1.32%
- 카카오035720 · KOSPI成交額 428億韓元收盤29,950下跌 -1.32%
- 리메드302550 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤2,245下跌 -1.32%
- 교촌에프앤비339770 · KOSPI成交額 3億韓元收盤3,740下跌 -1.32%
- 국도화학007690 · KOSPI成交額 4億韓元收盤29,900下跌 -1.32%
- 한국내화010040 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤1,567下跌 -1.32%
- 브레인즈컴퍼니099390 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤3,355下跌 -1.32%
- PKC001340 · KOSPI成交額 3億韓元收盤4,840下跌 -1.33%
- YW051390 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤3,715下跌 -1.33%
- 계양전기012200 · KOSPI成交額 3億韓元收盤2,600下跌 -1.33%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名