기계·장비行情與成分股기계·장비
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股10月21日(週三) 收盤 · 成分 214檔 · 納入彙總 204檔
單日漲跌幅(市值加權)上漲+1.52%
上漲比例(不含優先股)116/203
彙總個股數204214檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額1.39 兆韓元
1個交易日漲跌
上漲+1.52%
50個中第 13 · 依漲跌
成分214檔漲跌色塊 — 上漲117檔,下跌74檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 117
- 平盤
- 13
- 下跌
- 74
成交值
1.39 兆韓元
- 本組5.9%
- 其餘市場94.1%
前2檔占比22%
市值集中度
177.9 兆韓元
- 두산에너빌리티22.9%
- 한미반도체10.9%
- 주성엔지니어링5.4%
- 其餘 211檔60.9%
產業指數走勢
區間變化
因權益變動(分割·合併等)排除 1 檔
成分股
41–60 / 214檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 현대무벡스319400 | 最近20個交易日收盤價 -16.1% | 18,120 | 下跌 -0.11% | -0.001 | 59億韓元 | 20,181億韓元 |
| 42 | 필에너지378340 | 最近20個交易日收盤價 +4.3% | 12,230 | 下跌 -4.90% | -0.007 | 59億韓元 | 2,650億韓元 |
| 43 | GST083450 | 最近20個交易日收盤價 -4.9% | 44,250 | 上漲 +1.14% | +0.005 | 58億韓元 | 8,155億韓元 |
| 44 | 현대엘리베이터017800 | 最近20個交易日收盤價 -7.3% | 68,100 | 下跌 -1.73% | -0.03 | 57億韓元 | 26,622億韓元 |
| 45 | HD현대마린엔진071970 | 最近20個交易日收盤價 -24.0% | 39,050 | 上漲 +0.13% | +0.001 | 54億韓元 | 13,246億韓元 |
| 46 | 아스플로159010 | 最近20個交易日收盤價 +44.8% | 30,700 | 上漲 +8.67% | +0.02 | 54億韓元 | 4,094億韓元 |
| 47 | 유니테스트086390 | 最近20個交易日收盤價 -1.5% | 11,640 | 上漲 +5.82% | +0.008 | 50億韓元 | 2,460億韓元 |
| 48 | 다원넥스뷰323350 | 最近20個交易日收盤價 +62.2% | 12,880 | 上漲 +9.62% | +0.006 | 43億韓元 | 1,032億韓元 |
| 49 | SFA넥셀222080 | 最近20個交易日收盤價 +6.4% | 8,130 | 下跌 -0.25% | -0.001 | 43億韓元 | 6,324億韓元 |
| 50 | 유니셈036200 | 最近20個交易日收盤價 -2.0% | 8,880 | 上漲 +4.23% | +0.006 | 42億韓元 | 2,723億韓元 |
| 51 | 필옵틱스161580 | 最近20個交易日收盤價 +2.5% | 32,300 | 上漲 +0.31% | +0.001 | 37億韓元 | 7,573億韓元 |
| 52 | 티로보틱스117730 | 最近20個交易日收盤價 +6.1% | 13,050 | 上漲 +0.69% | +0.001 | 36億韓元 | 2,944億韓元 |
| 53 | 나인테크267320 | 最近20個交易日收盤價 +21.0% | 2,705 | 下跌 -3.57% | -0.003 | 34億韓元 | 1,553億韓元 |
| 54 | SFA056190 | 最近20個交易日收盤價 -0.2% | 27,200 | 持平 0.00% | 0.000 | 31億韓元 | 9,767億韓元 |
| 55 | 전진건설로봇079900 | 最近20個交易日收盤價 -10.3% | 36,750 | 上漲 +6.06% | +0.02 | 30億韓元 | 5,363億韓元 |
| 56 | 휴림로봇090710 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 5,220 | 下跌 -0.38% | -0.001 | 30億韓元 | 6,261億韓元 |
| 57 | 뉴로메카348340 | 最近20個交易日收盤價 -2.9% | 17,870 | 上漲 +0.34% | +0.001 | 28億韓元 | 4,183億韓元 |
| 58 | STX엔진077970 | 最近20個交易日收盤價 -27.4% | 17,490 | 上漲 +1.22% | +0.005 | 27億韓元 | 7,022億韓元 |
| 59 | 워트396470 | 最近20個交易日收盤價 -9.9% | 6,070 | 持平 0.00% | 0.000 | 24億韓元 | 978億韓元 |
| 60 | 싸이맥스160980 | 最近20個交易日收盤價 -15.0% | 21,250 | 上漲 +2.91% | +0.004 | 23億韓元 | 2,321億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 18,120 | 下跌 -0.11% | 59億韓元 |
| 필에너지378340 · KOSDAQ | 12,230 | 下跌 -4.90% | 59億韓元 |
| GST083450 · KOSDAQ | 44,250 | 上漲 +1.14% | 58億韓元 |
| 현대엘리베이터017800 · KOSPI | 68,100 | 下跌 -1.73% | 57億韓元 |
| HD현대마린엔진071970 · KOSPI | 39,050 | 上漲 +0.13% | 54億韓元 |
| 아스플로159010 · KOSDAQ | 30,700 | 上漲 +8.67% | 54億韓元 |
| 유니테스트086390 · KOSDAQ | 11,640 | 上漲 +5.82% | 50億韓元 |
| 다원넥스뷰323350 · KOSDAQ | 12,880 | 上漲 +9.62% | 43億韓元 |
| SFA넥셀222080 · KOSDAQ | 8,130 | 下跌 -0.25% | 43億韓元 |
| 유니셈036200 · KOSDAQ | 8,880 | 上漲 +4.23% | 42億韓元 |
| 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 32,300 | 上漲 +0.31% | 37億韓元 |
| 티로보틱스117730 · KOSDAQ | 13,050 | 上漲 +0.69% | 36億韓元 |
| 나인테크267320 · KOSDAQ | 2,705 | 下跌 -3.57% | 34億韓元 |
| SFA056190 · KOSDAQ | 27,200 | 持平 0.00% | 31億韓元 |
| 전진건설로봇079900 · KOSPI | 36,750 | 上漲 +6.06% | 30億韓元 |
| 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 5,220 | 下跌 -0.38% | 30億韓元 |
| 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 17,870 | 上漲 +0.34% | 28億韓元 |
| STX엔진077970 · KOSPI | 17,490 | 上漲 +1.22% | 27億韓元 |
| 워트396470 · KOSDAQ | 6,070 | 持平 0.00% | 24億韓元 |
| 싸이맥스160980 · KOSDAQ | 21,250 | 上漲 +2.91% | 23億韓元 |
個股
- 현대무벡스319400 · KOSDAQ成交額 59億韓元收盤18,120下跌 -0.11%
- 필에너지378340 · KOSDAQ成交額 59億韓元收盤12,230下跌 -4.90%
- GST083450 · KOSDAQ成交額 58億韓元收盤44,250上漲 +1.14%
- 현대엘리베이터017800 · KOSPI成交額 57億韓元收盤68,100下跌 -1.73%
- HD현대마린엔진071970 · KOSPI成交額 54億韓元收盤39,050上漲 +0.13%
- 아스플로159010 · KOSDAQ成交額 54億韓元收盤30,700上漲 +8.67%
- 유니테스트086390 · KOSDAQ成交額 50億韓元收盤11,640上漲 +5.82%
- 다원넥스뷰323350 · KOSDAQ成交額 43億韓元收盤12,880上漲 +9.62%
- SFA넥셀222080 · KOSDAQ成交額 43億韓元收盤8,130下跌 -0.25%
- 유니셈036200 · KOSDAQ成交額 42億韓元收盤8,880上漲 +4.23%
- 필옵틱스161580 · KOSDAQ成交額 37億韓元收盤32,300上漲 +0.31%
- 티로보틱스117730 · KOSDAQ成交額 36億韓元收盤13,050上漲 +0.69%
- 나인테크267320 · KOSDAQ成交額 34億韓元收盤2,705下跌 -3.57%
- SFA056190 · KOSDAQ成交額 31億韓元收盤27,200持平 0.00%
- 전진건설로봇079900 · KOSPI成交額 30億韓元收盤36,750上漲 +6.06%
- 휴림로봇090710 · KOSDAQ成交額 30億韓元收盤5,220下跌 -0.38%
- 뉴로메카348340 · KOSDAQ成交額 28億韓元收盤17,870上漲 +0.34%
- STX엔진077970 · KOSPI成交額 27億韓元收盤17,490上漲 +1.22%
- 워트396470 · KOSDAQ成交額 24億韓元收盤6,070持平 0.00%
- 싸이맥스160980 · KOSDAQ成交額 23億韓元收盤21,250上漲 +2.91%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總