자동차·부품行情與成分股자동차·부품
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股10月20日(週二) 收盤 · 成分 111檔 · 納入彙總 109檔
單日漲跌幅(市值加權)下跌-4.08%
上漲比例(不含優先股)17/105
彙總個股數109111檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額5,768億韓元
1個交易日漲跌
下跌-4.08%
50個中第 38 · 依漲跌
成分111檔漲跌色塊 — 上漲17檔,下跌91檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 17
- 平盤
- 1
- 下跌
- 91
成交值
5,768億韓元
- 本組2.6%
- 其餘市場97.4%
前2檔占比43%
市值集中度
167.0 兆韓元
- 현대차37.8%
- 기아26.3%
- 현대모비스18.7%
- 其餘 108檔17.2%
產業指數走勢
區間變化
成分股
21–40 / 111檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KG에코솔루션151860 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 5,280 | 下跌 -3.83% | -0.006 | 17億韓元 | 2,513億韓元 |
| 22 | 삼기122350 | 最近20個交易日收盤價 +0.9% | 1,642 | 下跌 -1.62% | -0.001 | 14億韓元 | 630億韓元 |
| 23 | 한국피아이엠448900 | 最近20個交易日收盤價 -20.3% | 41,300 | 下跌 -4.95% | -0.007 | 11億韓元 | 2,509億韓元 |
| 24 | 현대차3우B005389 | 最近20個交易日收盤價 -2.3% | 164,900 | 下跌 -2.43% | -0.006 | 11億韓元 | 3,829億韓元 |
| 25 | KG모빌리티003620 | 最近20個交易日收盤價 -2.5% | 2,550 | 下跌 -2.67% | -0.008 | 10億韓元 | 5,161億韓元 |
| 26 | 화신정공126640 | 最近20個交易日收盤價 -14.0% | 3,200 | 下跌 -4.62% | -0.003 | 10億韓元 | 1,122億韓元 |
| 27 | SNT모티브064960 | 最近20個交易日收盤價 -2.5% | 25,450 | 下跌 -0.59% | -0.002 | 10億韓元 | 6,754億韓元 |
| 28 | 화신010690 | 最近20個交易日收盤價 -6.4% | 7,040 | 下跌 -3.30% | -0.005 | 9億韓元 | 2,458億韓元 |
| 29 | 신성에스티416180 | 最近20個交易日收盤價 +18.1% | 28,000 | 下跌 -4.60% | -0.007 | 8億韓元 | 2,531億韓元 |
| 30 | 디아이씨092200 | 最近20個交易日收盤價 -10.4% | 4,850 | 下跌 -5.27% | -0.006 | 8億韓元 | 1,886億韓元 |
| 31 | 오텍067170 | 最近20個交易日收盤價 -10.1% | 2,230 | 下跌 -10.26% | -0.004 | 8億韓元 | 613億韓元 |
| 32 | 성우하이텍015750 | 最近20個交易日收盤價 -7.0% | 5,560 | 下跌 -3.14% | -0.008 | 7億韓元 | 4,448億韓元 |
| 33 | 우리산업215360 | 最近20個交易日收盤價 +8.0% | 6,610 | 下跌 -4.89% | -0.002 | 6億韓元 | 604億韓元 |
| 34 | 태양금속004100 | 最近20個交易日收盤價 +5.2% | 3,050 | 下跌 -0.16% | 0.000 | 6億韓元 | 1,119億韓元 |
| 35 | 모베이스전자012860 | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 2,215 | 下跌 -3.90% | -0.004 | 6億韓元 | 1,622億韓元 |
| 36 | 피에이치에이043370 | 最近20個交易日收盤價 +8.5% | 11,850 | 下跌 -0.42% | -0.001 | 5億韓元 | 2,489億韓元 |
| 37 | 디와이씨310870 | 最近20個交易日收盤價 -3.5% | 1,537 | 上漲 +0.46% | 0.000 | 5億韓元 | 337億韓元 |
| 38 | 삼보모터스053700 | 最近20個交易日收盤價 -3.1% | 3,770 | 下跌 -2.96% | -0.002 | 3億韓元 | 1,007億韓元 |
| 39 | 인지컨트롤스023800 | 最近20個交易日收盤價 -2.5% | 4,870 | 下跌 -0.51% | 0.000 | 3億韓元 | 770億韓元 |
| 40 | 대원강업000430 | 最近20個交易日收盤價 -14.2% | 4,075 | 下跌 -2.86% | -0.004 | 3億韓元 | 2,527億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| KG에코솔루션151860 · KOSDAQ | 5,280 | 下跌 -3.83% | 17億韓元 |
| 삼기122350 · KOSDAQ | 1,642 | 下跌 -1.62% | 14億韓元 |
| 한국피아이엠448900 · KOSDAQ | 41,300 | 下跌 -4.95% | 11億韓元 |
| 현대차3우B005389 · KOSPI | 164,900 | 下跌 -2.43% | 11億韓元 |
| KG모빌리티003620 · KOSPI | 2,550 | 下跌 -2.67% | 10億韓元 |
| 화신정공126640 · KOSDAQ | 3,200 | 下跌 -4.62% | 10億韓元 |
| SNT모티브064960 · KOSPI | 25,450 | 下跌 -0.59% | 10億韓元 |
| 화신010690 · KOSPI | 7,040 | 下跌 -3.30% | 9億韓元 |
| 신성에스티416180 · KOSDAQ | 28,000 | 下跌 -4.60% | 8億韓元 |
| 디아이씨092200 · KOSPI | 4,850 | 下跌 -5.27% | 8億韓元 |
| 오텍067170 · KOSDAQ | 2,230 | 下跌 -10.26% | 8億韓元 |
| 성우하이텍015750 · KOSDAQ | 5,560 | 下跌 -3.14% | 7億韓元 |
| 우리산업215360 · KOSDAQ | 6,610 | 下跌 -4.89% | 6億韓元 |
| 태양금속004100 · KOSPI | 3,050 | 下跌 -0.16% | 6億韓元 |
| 모베이스전자012860 · KOSDAQ | 2,215 | 下跌 -3.90% | 6億韓元 |
| 피에이치에이043370 · KOSDAQ | 11,850 | 下跌 -0.42% | 5億韓元 |
| 디와이씨310870 · KOSDAQ | 1,537 | 上漲 +0.46% | 5億韓元 |
| 삼보모터스053700 · KOSDAQ | 3,770 | 下跌 -2.96% | 3億韓元 |
| 인지컨트롤스023800 · KOSPI | 4,870 | 下跌 -0.51% | 3億韓元 |
| 대원강업000430 · KOSPI | 4,075 | 下跌 -2.86% | 3億韓元 |
個股
- KG에코솔루션151860 · KOSDAQ成交額 17億韓元收盤5,280下跌 -3.83%
- 삼기122350 · KOSDAQ成交額 14億韓元收盤1,642下跌 -1.62%
- 한국피아이엠448900 · KOSDAQ成交額 11億韓元收盤41,300下跌 -4.95%
- 현대차3우B005389 · KOSPI成交額 11億韓元收盤164,900下跌 -2.43%
- KG모빌리티003620 · KOSPI成交額 10億韓元收盤2,550下跌 -2.67%
- 화신정공126640 · KOSDAQ成交額 10億韓元收盤3,200下跌 -4.62%
- SNT모티브064960 · KOSPI成交額 10億韓元收盤25,450下跌 -0.59%
- 화신010690 · KOSPI成交額 9億韓元收盤7,040下跌 -3.30%
- 신성에스티416180 · KOSDAQ成交額 8億韓元收盤28,000下跌 -4.60%
- 디아이씨092200 · KOSPI成交額 8億韓元收盤4,850下跌 -5.27%
- 오텍067170 · KOSDAQ成交額 8億韓元收盤2,230下跌 -10.26%
- 성우하이텍015750 · KOSDAQ成交額 7億韓元收盤5,560下跌 -3.14%
- 우리산업215360 · KOSDAQ成交額 6億韓元收盤6,610下跌 -4.89%
- 태양금속004100 · KOSPI成交額 6億韓元收盤3,050下跌 -0.16%
- 모베이스전자012860 · KOSDAQ成交額 6億韓元收盤2,215下跌 -3.90%
- 피에이치에이043370 · KOSDAQ成交額 5億韓元收盤11,850下跌 -0.42%
- 디와이씨310870 · KOSDAQ成交額 5億韓元收盤1,537上漲 +0.46%
- 삼보모터스053700 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤3,770下跌 -2.96%
- 인지컨트롤스023800 · KOSPI成交額 3億韓元收盤4,870下跌 -0.51%
- 대원강업000430 · KOSPI成交額 3億韓元收盤4,075下跌 -2.86%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總